Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.817.532,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | 0.07% | |
| ETH | 129.908,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.46% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | 0% | |
| XRP | 88,06 | 85,85 | 88,02 | 1.5% | |
| BNB | 38.171,00 | 37.373,00 | 38.189,00 | 1.11% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | -0% | |
| SOL | 5.675,88 | 5.593,11 | 5.688,52 | -0.15% | |
| TRX | 12,21 | 12,19 | 12,35 | 0.14% | |
| STETH | 129.868,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.47% | |
| DOGE | 5,97 | 5,89 | 5,97 | 0.25% | |
| ADA | 17,83 | 17,45 | 17,88 | 0.68% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.583,84 | 2.565,74 | 2.588,63 | 0.02% | |
| WSTETH | 158.651,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.43% | |
| BCH | 24.972,00 | 24.251,00 | 25.307,00 | 2.44% | |
| WBTC | 3.812.086,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | 0.08% | |
| WBETH | 140.913,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.5% | |
| LINK | 595,92 | 574,87 | 597,83 | 2.6% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | -0.02% | |
| LEO | 410,76 | 406,14 | 411,38 | 0.96% | |
| WETH | 129.878,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.38% | |
| HYPE | 1.317,52 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.36% | |
| XLM | 10,27 | 10,12 | 10,30 | -0.06% | |
| WEETH | 140.683,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.44% | |
| XMR | 16.474,72 | 16.400,63 | 16.861,35 | -0.76% | |
| USDE | 42,50 | 42,46 | 42,62 | -0% | |
| CBBTC | 3.816.583,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | 0.08% | |
| LTC | 3.495,72 | 3.400,47 | 3.503,84 | 1.92% | |
| SUI | 67,66 | 64,36 | 67,81 | 2.48% | |
| AVAX | 574,10 | 560,39 | 575,46 | 1.36% | |
| HBAR | 5,77 | 5,64 | 5,76 | 1.18% | |
| ZEC | 14.459,21 | 14.044,42 | 15.089,73 | -3.78% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000353 | 0,000366 | 2.4% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,54 | 0.01% | |
| SUSDS | 45,85 | 45,69 | 46,29 | 0.04% | |
| WLFI | 6,41 | 6,32 | 6,48 | -0.04% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,50 | 42,57 | 0.01% | |
| TON | 68,00 | 66,74 | 68,28 | 0.73% | |
| CRO | 4,42 | 4,40 | 4,45 | -0.38% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,40 | 0.01% | |
| UNI | 238,94 | 232,19 | 239,07 | 1.89% | |
| DOT | 91,10 | 88,92 | 91,94 | 1.07% | |
| MNT | 45,72 | 45,08 | 46,45 | -1.53% | |
| AAVE | 8.081,46 | 7.754,73 | 8.121,47 | 3.41% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.02% | |
| TAO | 12.035,22 | 11.709,81 | 12.075,94 | 1.82% | |
| BGB | 150,35 | 147,44 | 150,68 | 1.74% | |
| OKB | 4.622,90 | 4.419,30 | 4.632,34 | 3.62% | |
| CC | 2,66 | 2,51 | 2,77 | 2.16% | |
| XAUT | 179.122,00 | 178.135,00 | 179.171,00 | 0.4% | |
| NEAR | 72,92 | 71,10 | 74,10 | 1.8% | |
| USDF | 42,45 | 42,40 | 42,59 | 0.03% | |
| M | 54,08 | 54,10 | 58,59 | -4.26% | |
| ETC | 567,66 | 558,06 | 572,04 | 0.9% | |
| ASTER | 41,84 | 41,09 | 42,81 | -2.03% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,14 | 10,92 | 11,35 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000185 | 0,000195 | 3.37% | |
| ICP | 148,39 | 147,56 | 151,02 | -1.74% | |
| JITOSOL | 7.073,50 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.19% | |
| PI | 9,58 | 9,53 | 9,80 | -0.66% | |
| WETH | 129.928,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.48% | |
| RAIN | 0,320719 | 0,312534 | 0,321884 | 0.59% | |
| PUMP | 0,127273 | 0,122618 | 0,132181 | 3.32% | |
| SOL | 5.669,79 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.21% | |
| JLP | 197,85 | 196,34 | 198,07 | -0.11% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.82% | |
| HASH | 1,23 | 1,10 | 1,24 | 11.43% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,47 | 48,49 | 0.02% | |
| ONDO | 19,96 | 19,65 | 19,99 | 0.22% | |
| PAXG | 179.178,00 | 178.894,00 | 179.310,00 | 0.06% | |
| WLD | 24,67 | 24,31 | 24,77 | 0.21% | |
| KAS | 2,19 | 2,16 | 2,26 | -2.75% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0.01% | |
| KCS | 434,61 | 423,93 | 435,56 | 0.63% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0% | |
| QNT | 3.833,17 | 3.792,66 | 3.909,60 | -0.82% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| POL | 5,26 | 5,09 | 5,33 | 2.13% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,12 | 0.13% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,49 | 42,53 | 0% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0% | |
| APT | 74,37 | 72,15 | 76,90 | 0.28% | |
| RETH | 149.265,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.37% | |
| SKY | 2,29 | 2,20 | 2,29 | 1.97% | |
| WBNB | 38.167,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.13% | |
| GT | 435,26 | 430,17 | 436,36 | 0.5% | |
| ALGO | 5,73 | 5,61 | 5,74 | 1.08% | |
| ARB | 8,91 | 8,58 | 8,91 | 3.13% | |
| TRUMP | 244,10 | 242,16 | 245,26 | -0.07% | |
| BNSOL | 6.170,82 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.09% | |
| RSETH | 137.517,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.48% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.46% | |
| FIL | 63,77 | 62,55 | 64,01 | 0.79% | |
| ATOM | 95,04 | 93,49 | 96,88 | 0.99% | |
| FBTC | 3.818.638,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.37% | |
| USDTB | 42,53 | 42,49 | 42,57 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,75% |
| OKB | OKB | 4.622,90 | 3,70% |
| Aave | AAVE | 8.081,46 | 3,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127273 | 3,14% |
| Arbitrum | ARB | 8,91 | 3,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.972,00 | 2,52% |
| Chainlink | LINK | 595,92 | 2,51% |
| Sui | SUI | 67,66 | 2,38% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000362 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 11,43% |
| OKB | OKB | 4.622,90 | 3,62% |
| Aave | AAVE | 8.081,46 | 3,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,37% |
| Arbitrum | ARB | 8,91 | 3,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127273 | 3,32% |
| Chainlink | LINK | 595,92 | 2,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.972,00 | 2,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000362 | 2,40% |
| Canton | CC | 2,66 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,08 | -4,26% |
| Zcash | ZEC | 14.459,21 | -3,78% |
| Kaspa | KAS | 2,19 | -2,75% |
| Aster | ASTER | 41,84 | -2,03% |
| Internet Computer | ICP | 148,39 | -1,74% |
| Mantle | MNT | 45,72 | -1,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,823440% |
| Quant | QNT | 3.833,17 | -0,821970% |
| Monero | XMR | 16.474,72 | -0,757350% |