Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.05.2025 19:52:34
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 38.56 | 38.57 | -0.01% | |
| 43.62 | 43.67 | 0.01% | |
| 51.21 | 51.30 | -0.11% | |
| 46.78 | 46.81 | 0.31% | |
| 27.90 | 27.92 | 0.01% | |
| 0.47 | 0.48 | 1.31% | |
| 10.50 | 10.50 | 0% | |
| 24.93 | 24.95 | 0.31% | |
| 5.84 | 5.84 | 0.02% | |
| 3.98 | 3.99 | -0.26% | |
| 3.71 | 3.71 | 0.05% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 125.58 | 126.02 | 0.02% | |
| 2.10 | 2.11 | 0.41% | |
| 102.30 | 102.33 | 0.02% | |
| 10.27 | 10.30 | 0% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.12% | |
| 10.67 | 10.68 | -0.41% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.46 | 0.46 | 0.43% | |
| 1.96 | 1.97 | -0.25% | |
| 0.11 | 0.11 | 0.21% | |
| 23.00 | 23.01 | 0.31% | |
| 6.78 | 6.78 | -0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.15% | |
| 1.75 | 1.75 | -0.06% | |
| 10.21 | 10.22 | 0.11% | |
| 8.75 | 8.76 | 0.01% | |
| 5.30 | 5.31 | 0.11% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.62% | |
| 0.45 | 0.45 | 0.41% | |
| 1000.00 | 1000.00 | 0% | |
| 22.39 | 22.40 | 2.87% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.71% | |
| 0.01 | 0.01 | -1.06% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.09% | |
| 0.29 | 0.29 | 0.16% | |
| 0.76 | 0.76 | 0.19% | |
| 4.98 | 4.98 | 0% | |
| 0.30 | 0.30 | -0.51% | |
| 54.37 | 54.38 | 0% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.80% | |
| 0.07 | 0.07 | -0.01% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.12% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.07% | |
| 4.17 | 4.17 | 0.24% | |
| 2.24 | 2.24 | 0% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.02% | |
| 9.13 | 9.13 | 0.89% | |
| 100.16 | 100.19 | 0% | |
| 10.58 | 10.58 | 0.57% | |
| 0.69 | 0.69 | 0.04% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.07% | |
| 10.22 | 10.99 | 0.23% | |
| 0.37 | 0.37 | 0.03% | |
| 29.81 | 29.82 | 0.32% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 1.17 | 1.17 | 0.36% | |
| 1.32 | 1.32 | 5.24% | |
| 0.93 | 0.93 | 0.77% | |
| 0.92 | 0.92 | 0.12% | |
| 14.07 | 14.08 | 0.18% | |
| 12.90 | 12.91 | -0.17% | |
| 22.32 | 22.34 | 0.13% | |
| 9112.19 | 9112.19 | -0.60% | |
| 60.30 | 60.30 | -1.62% | |
| 1.1300 | 1.1301 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.907.156,00 TRY -8,32% | |
128.167,00 TRY -10,23% | |
42,45 TRY -0,029300% | |
92,39 TRY -9,18% | |
37.496,00 TRY -8,57% | |
5.954,44 TRY -13,28% | |
42,43 TRY -0,011940% |