Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.885.773,00 | 3.884.209,00 | 4.060.117,00 | -2.15% | |
| ETH | 126.656,00 | 126.695,00 | 136.129,00 | -3.06% | |
| USDT | 42,26 | 42,15 | 42,32 | 0.25% | |
| XRP | 90,36 | 90,19 | 96,38 | -3.36% | |
| BNB | 38.049,00 | 38.046,00 | 39.671,00 | -1.88% | |
| USDC | 42,29 | 42,16 | 42,33 | 0.31% | |
| SOL | 5.507,48 | 5.495,91 | 6.028,47 | -4.88% | |
| TRX | 12,31 | 12,28 | 12,50 | 0.24% | |
| STETH | 126.636,00 | 126.714,00 | 135.962,00 | -2.93% | |
| DOGE | 6,47 | 6,47 | 6,92 | -1.83% | |
| ADA | 19,62 | 19,62 | 21,03 | -3.68% | |
| FIGR_HELOC | 43,69 | 42,52 | 43,74 | 1.21% | |
| WSTETH | 154.808,00 | 154.826,00 | 165.607,00 | -2.7% | |
| WBTC | 3.878.563,00 | 3.877.483,00 | 4.053.379,00 | -2.23% | |
| WBT | 2.164,07 | 2.163,63 | 2.247,07 | -1.62% | |
| WBETH | 137.129,00 | 137.128,00 | 147.313,00 | -3.08% | |
| ZEC | 26.807,00 | 26.669,00 | 30.516,00 | -6.89% | |
| HYPE | 1.588,59 | 1.573,59 | 1.659,63 | -1.34% | |
| BCH | 21.081,00 | 20.116,00 | 21.679,00 | 4.36% | |
| USDS | 42,30 | 42,13 | 42,38 | 0.29% | |
| LINK | 558,24 | 558,23 | 600,06 | -3.09% | |
| BSC-USD | 42,25 | 42,12 | 42,40 | 0.23% | |
| LEO | 388,18 | 384,99 | 390,52 | 0.28% | |
| XLM | 10,40 | 10,38 | 11,04 | -3.11% | |
| USDE | 42,18 | 42,09 | 42,31 | 0.17% | |
| WETH | 126.693,00 | 126.784,00 | 136.118,00 | -3.09% | |
| WEETH | 136.982,00 | 137.040,00 | 147.239,00 | -3.02% | |
| XMR | 17.102,05 | 16.565,18 | 17.744,35 | 3.24% | |
| LTC | 3.893,36 | 3.893,68 | 4.132,09 | -3.95% | |
| CBBTC | 3.888.662,00 | 3.880.825,00 | 4.061.085,00 | -2.16% | |
| AVAX | 612,29 | 612,43 | 665,95 | -2.95% | |
| HBAR | 6,09 | 6,09 | 6,46 | -2.42% | |
| SUI | 67,75 | 67,45 | 73,24 | -3.87% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000364 | 0,000384 | -2.31% | |
| UNI | 304,24 | 298,74 | 342,96 | -0.01% | |
| DAI | 42,26 | 42,11 | 42,40 | 0.18% | |
| SUSDE | 50,88 | 50,74 | 50,97 | 0.28% | |
| DOT | 112,79 | 112,81 | 120,07 | -2.65% | |
| TON | 73,47 | 73,28 | 78,19 | -2.57% | |
| USDT0 | 42,25 | 42,13 | 42,37 | 0.3% | |
| CRO | 4,36 | 4,37 | 4,76 | -4.92% | |
| SUSDS | 45,64 | 45,12 | 46,04 | 0.44% | |
| M | 90,90 | 88,95 | 96,47 | 2.1% | |
| MNT | 46,96 | 47,01 | 50,79 | -6.88% | |
| WLFI | 5,60 | 5,60 | 6,36 | -6.68% | |
| CC | 4,14 | 4,14 | 4,82 | -12.96% | |
| PYUSD | 42,30 | 42,14 | 42,35 | 0.36% | |
| TAO | 13.136,83 | 13.078,45 | 14.061,36 | -1.93% | |
| ICP | 225,59 | 198,53 | 233,18 | 8.2% | |
| NEAR | 92,79 | 92,74 | 99,25 | -4.04% | |
| USD1 | 42,23 | 42,11 | 42,31 | 0.24% | |
| BGB | 158,72 | 158,76 | 163,33 | -0.55% | |
| C1USD | 42,30 | 42,17 | 42,40 | 0.31% | |
| AAVE | 7.054,04 | 7.055,68 | 7.611,41 | -3.59% | |
| BUIDL | 42,31 | 42,17 | 42,34 | 0.33% | |
| ASTER | 49,99 | 49,88 | 54,47 | -3.19% | |
| OKB | 4.705,26 | 4.673,90 | 4.881,97 | 0.34% | |
| ETC | 602,25 | 602,77 | 639,64 | -2.46% | |
| USDF | 42,16 | 41,98 | 42,37 | 0.43% | |
| XAUT | 169.145,00 | 169.208,00 | 173.098,00 | -1.46% | |
| APT | 115,07 | 115,47 | 123,72 | -3.32% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000198 | 0,000212 | -2.86% | |
| ENA | 10,96 | 10,84 | 12,06 | -0.3% | |
| JLP | 192,88 | 192,82 | 202,64 | -2.54% | |
| PI | 9,35 | 9,36 | 9,68 | -0.62% | |
| JITOSOL | 6.838,23 | 6.825,65 | 7.487,68 | -4.88% | |
| WETH | 126.787,00 | 127.073,00 | 136.039,00 | -2.81% | |
| SOL | 5.503,40 | 5.494,19 | 6.035,12 | -4.87% | |
| PUMP | 0,122355 | 0,121404 | 0,146901 | -14.28% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.25% | |
| ONDO | 22,25 | 22,25 | 24,04 | -5.04% | |
| KCS | 500,40 | 500,26 | 523,01 | -1.06% | |
| POL | 6,08 | 6,07 | 6,45 | -3.73% | |
| FIL | 89,29 | 80,02 | 90,58 | 10.4% | |
| WLD | 27,36 | 27,34 | 29,06 | -2.53% | |
| HASH | 1,20 | 1,19 | 1,33 | -4.2% | |
| TRUMP | 293,46 | 291,63 | 302,99 | -0.92% | |
| PAXG | 169.837,00 | 169.797,00 | 173.901,00 | -1.67% | |
| ALGO | 6,44 | 6,44 | 6,86 | -3.57% | |
| USDTB | 42,31 | 41,64 | 42,41 | 0.43% | |
| BFUSD | 42,26 | 42,14 | 42,31 | 0.26% | |
| ATOM | 115,63 | 114,61 | 122,08 | 0.34% | |
| RETH | 145.412,00 | 145.429,00 | 156.211,00 | -2.88% | |
| USDC | 42,25 | 42,15 | 42,40 | 0.22% | |
| GT | 451,22 | 451,52 | 467,93 | -2.28% | |
| ARB | 9,53 | 9,52 | 10,22 | -2.63% | |
| VET | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -3.51% | |
| KHYPE | 1.594,19 | 1.579,63 | 1.662,63 | -1.3% | |
| WBNB | 38.059,00 | 38.033,00 | 39.679,00 | -1.96% | |
| SYRUPUSDC | 48,08 | 47,92 | 48,12 | 0.33% | |
| BNSOL | 5.967,62 | 5.948,89 | 6.534,74 | -4.64% | |
| QNT | 3.365,07 | 3.377,23 | 3.564,03 | -1.49% | |
| USDG | 42,29 | 42,15 | 42,32 | 0.32% | |
| SYRUPUSDT | 46,59 | 46,45 | 46,69 | 0.29% | |
| SKY | 2,08 | 2,08 | 2,17 | -1.11% | |
| KAS | 1,77 | 1,77 | 1,94 | -3.48% | |
| FBTC | 3.868.545,00 | 3.861.666,00 | 4.127.075,00 | -2.74% | |
| RLUSD | 42,29 | 42,15 | 42,37 | 0.31% | |
| USYC | 46,82 | 46,80 | 46,82 | -0% | |
| FLR | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 89,29 | 10,06% |
| Internet Computer | ICP | 225,59 | 8,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.081,00 | 4,34% |
| Monero | XMR | 17.102,05 | 3,98% |
| Global Dollar | USDG | 42,29 | 2,42% |
| MemeCore | M | 90,90 | 1,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,69 | 1,21% |
| USDC | USDC | 42,29 | 0,483080% |
| Cosmos Hub | ATOM | 115,63 | 0,421080% |
| TRON | TRX | 12,31 | 0,403870% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 89,29 | 10,40% |
| Internet Computer | ICP | 225,59 | 8,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.081,00 | 4,36% |
| Monero | XMR | 17.102,05 | 3,24% |
| MemeCore | M | 90,90 | 2,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,69 | 1,21% |
| sUSDS | SUSDS | 45,64 | 0,440590% |
| USDtb | USDTB | 42,31 | 0,427310% |
| Falcon USD | USDF | 42,16 | 0,426650% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,30 | 0,363370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,122355 | -14,28% |
| Canton | CC | 4,14 | -12,96% |
| Zcash | ZEC | 26.807,00 | -6,89% |
| Mantle | MNT | 46,96 | -6,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,60 | -6,68% |
| Ondo | ONDO | 22,25 | -5,04% |
| Cronos | CRO | 4,36 | -4,92% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.838,23 | -4,88% |
| Solana | SOL | 5.507,48 | -4,88% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.503,40 | -4,87% |