Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.812.154,00 | 4.761.226,00 | 4.939.033,00 | 0.54% |
![]() | ETH | 120.370,00 | 118.810,00 | 123.595,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 117,27 | 112,27 | 121,36 | 2.21% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,24 | -0.01% |
![]() | BNB | 27.720,00 | 27.654,00 | 28.426,00 | -0.37% |
![]() | SOL | 6.578,06 | 6.434,36 | 6.763,64 | 0.43% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,16 | 40,24 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,95 | 7,92 | 8,40 | -2.05% |
![]() | TRX | 12,13 | 12,08 | 12,26 | -0.62% |
![]() | STETH | 120.256,00 | 118.704,00 | 123.547,00 | -0.06% |
![]() | ADA | 29,31 | 29,33 | 30,79 | -2.55% |
![]() | HYPE | 1.882,54 | 1.874,66 | 2.000,33 | -4.49% |
![]() | WBTC | 4.801.237,00 | 4.749.769,00 | 4.935.503,00 | 0.55% |
![]() | XLM | 18,04 | 18,08 | 20,59 | -5.52% |
![]() | SUI | 154,63 | 138,24 | 160,42 | 10% |
![]() | WSTETH | 145.379,00 | 142.951,00 | 149.047,00 | -0.19% |
![]() | LINK | 632,87 | 624,10 | 658,90 | -0.52% |
![]() | HBAR | 9,52 | 9,30 | 10,24 | -2.33% |
![]() | BCH | 20.265,00 | 20.186,00 | 21.017,00 | -1.03% |
![]() | AVAX | 853,70 | 846,59 | 886,03 | -1.91% |
![]() | LEO | 361,46 | 361,29 | 363,65 | -0.32% |
![]() | WEETH | 128.956,00 | 127.220,00 | 132.343,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000528 | 0,000567 | -1.04% |
![]() | TON | 121,16 | 118,82 | 122,80 | 0.96% |
![]() | WETH | 120.285,00 | 118.594,00 | 123.684,00 | -0.12% |
![]() | LTC | 3.816,62 | 3.789,10 | 3.931,81 | -1.6% |
![]() | USDS | 40,17 | 40,16 | 40,24 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,20 | 40,04 | 40,39 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.841,53 | 1.840,91 | 1.870,78 | -0.56% |
![]() | XMR | 13.795,28 | 13.410,34 | 14.319,41 | 1.81% |
![]() | DOT | 158,57 | 158,39 | 168,27 | -2.24% |
![]() | CBBTC | 4.812.386,00 | 4.759.218,00 | 4.947.054,00 | 0.47% |
![]() | UNI | 366,02 | 339,40 | 385,07 | 5.38% |
![]() | USDE | 40,19 | 40,14 | 40,39 | -0.02% |
![]() | BGB | 178,50 | 176,15 | 182,05 | 1.06% |
![]() | PEPE | 0,000491 | 0,000488 | 0,000528 | -2.28% |
![]() | AAVE | 12.602,83 | 12.267,26 | 13.253,79 | 0.29% |
![]() | TAO | 16.235,91 | 15.519,07 | 17.239,52 | 1.41% |
![]() | DAI | 40,18 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | PI | 18,44 | 18,43 | 19,07 | -2.29% |
![]() | CRO | 4,29 | 4,23 | 4,67 | -0.83% |
![]() | APT | 199,27 | 197,98 | 209,08 | -1.07% |
![]() | NEAR | 103,56 | 100,99 | 108,18 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 47,43 | 47,41 | 47,51 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.939,27 | 1.891,80 | 1.993,04 | -1.04% |
![]() | ICP | 216,57 | 216,53 | 227,67 | -2.04% |
![]() | JITOSOL | 7.994,11 | 7.817,55 | 8.230,50 | 0.33% |
![]() | ONDO | 36,02 | 35,84 | 38,52 | -1.44% |
![]() | ETC | 743,98 | 736,80 | 770,55 | -0.36% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,24 | 0.01% |
![]() | ALGO | 11,27 | 10,20 | 12,32 | 4.95% |
![]() | MNT | 28,76 | 27,72 | 29,21 | 3.54% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,38 | 3,60 | -3.37% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,12 | 40,30 | 0.06% |
![]() | ENA | 13,59 | 13,54 | 14,47 | -2.95% |
![]() | BONK | 0,001088 | 0,001053 | 0,001128 | -0.48% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,03 | -2.57% |
![]() | ATOM | 182,12 | 182,25 | 194,86 | -4.44% |
![]() | POL | 9,20 | 9,20 | 9,80 | -2.14% |
![]() | ARB | 16,22 | 16,20 | 17,37 | -3.28% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,53 | 42,61 | 0.02% |
![]() | FTN | 181,46 | 179,85 | 181,85 | 0.89% |
![]() | RENDER | 150,26 | 149,21 | 158,02 | -2.09% |
![]() | PUMP | 0,214076 | 0,206883 | 0,244150 | -2.01% |
![]() | GT | 638,10 | 624,59 | 646,67 | 0% |
![]() | TRUMP | 375,31 | 375,26 | 398,98 | -3.41% |
![]() | FET | 28,67 | 28,53 | 30,27 | -2.79% |
![]() | SEI | 13,32 | 12,65 | 14,27 | 2.17% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,10 | 1,26 | -7.27% |
![]() | WETH | 120.389,00 | 118.757,00 | 123.668,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 41,67 | 41,49 | 44,86 | -3.17% |
![]() | FIL | 102,76 | 102,43 | 107,97 | -1.56% |
![]() | LBTC | 4.807.051,00 | 4.729.669,00 | 4.977.184,00 | 0.71% |
![]() | QNT | 4.585,31 | 4.529,16 | 4.860,23 | -0.79% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,10 | 3,23 | -2.69% |
![]() | BNSOL | 6.996,40 | 6.833,30 | 7.195,39 | 0.49% |
![]() | JLP | 191,05 | 189,16 | 193,81 | 0.28% |
![]() | JUP | 19,98 | 19,86 | 21,29 | -2.34% |
![]() | KCS | 460,32 | 457,23 | 462,82 | 0.43% |
![]() | FDUSD | 40,05 | 39,95 | 40,30 | -0.12% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,25 | 0.04% |
![]() | RSETH | 126.090,00 | 124.290,00 | 129.620,00 | -0.05% |
![]() | RETH | 137.165,00 | 135.214,00 | 141.004,00 | -0.07% |
![]() | SPX | 60,83 | 60,08 | 67,26 | -6.92% |
![]() | USDT0 | 40,16 | 40,10 | 40,28 | -0.02% |
![]() | TIA | 75,42 | 74,60 | 80,87 | -1.27% |
![]() | NEXO | 52,51 | 51,44 | 53,38 | 1.5% |
![]() | FARTCOIN | 52,42 | 50,86 | 57,01 | -1.1% |
![]() | XDC | 3,19 | 3,11 | 3,33 | 0.51% |
![]() | IP | 172,58 | 166,00 | 196,40 | 1.23% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 2.26% |
![]() | STX | 31,56 | 31,35 | 34,12 | -1.08% |
![]() | INJ | 493,72 | 491,71 | 524,68 | -2.9% |
![]() | OP | 26,29 | 26,19 | 28,06 | -1.75% |
![]() | SOLVBTC | 4.803.301,00 | 4.749.492,00 | 4.941.810,00 | 0.43% |
![]() | METH | 128.955,00 | 126.770,00 | 132.510,00 | 0.04% |
![]() | OSETH | 126.383,00 | 124.608,00 | 129.903,00 | -0.07% |
![]() | S | 13,85 | 13,80 | 15,14 | -5.45% |
![]() | VIRTUAL | 67,54 | 67,31 | 73,76 | -3.18% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,24 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 154,63 | 9,99% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,20 | 7,95% |
Uniswap | UNI | 366,02 | 5,32% |
Algorand | ALGO | 11,27 | 5,28% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.803.301,00 | 4,36% |
Mantle | MNT | 28,76 | 3,44% |
Sei | SEI | 13,32 | 2,24% |
XRP | XRP | 117,27 | 2,21% |
Monero | XMR | 13.795,28 | 1,81% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 154,63 | 10,00% |
Uniswap | UNI | 366,02 | 5,38% |
Algorand | ALGO | 11,27 | 4,95% |
Mantle | MNT | 28,76 | 3,54% |
Flare | FLR | 0,71 | 2,26% |
XRP | XRP | 117,27 | 2,21% |
Sei | SEI | 13,32 | 2,17% |
Monero | XMR | 13.795,28 | 1,81% |
NEXO | NEXO | 52,51 | 1,50% |
Bittensor | TAO | 16.235,91 | 1,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -7,27% |
SPX6900 | SPX | 60,83 | -6,92% |
Stellar | XLM | 18,04 | -5,52% |
Sonic | S | 13,85 | -5,45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.882,54 | -4,49% |
Cosmos Hub | ATOM | 182,12 | -4,44% |
Official Trump | TRUMP | 375,31 | -3,41% |
Kaspa | KAS | 3,40 | -3,37% |
Arbitrum | ARB | 16,22 | -3,28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,54 | -3,18% |