Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.732.563,00 | 4.734.524,00 | 4.939.033,00 | -1.8% |
![]() | ETH | 118.909,00 | 119.282,00 | 123.595,00 | -1.6% |
![]() | XRP | 114,16 | 114,46 | 121,36 | -2.5% |
![]() | USDT | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | BNB | 27.288,00 | 27.320,00 | 28.426,00 | -2.18% |
![]() | SOL | 6.447,30 | 6.413,90 | 6.763,64 | -2.96% |
![]() | USDC | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | DOGE | 7,71 | 7,71 | 8,40 | -4.98% |
![]() | TRX | 12,12 | 12,08 | 12,26 | 0.14% |
![]() | STETH | 118.794,00 | 119.019,00 | 123.547,00 | -1.65% |
![]() | ADA | 28,83 | 28,96 | 30,79 | -5.69% |
![]() | HYPE | 1.912,08 | 1.874,66 | 2.000,33 | -3.7% |
![]() | WBTC | 4.715.383,00 | 4.717.961,00 | 4.935.503,00 | -1.93% |
![]() | XLM | 17,62 | 17,64 | 20,27 | -13.08% |
![]() | SUI | 155,82 | 152,34 | 160,42 | 2.29% |
![]() | WSTETH | 144.071,00 | 144.185,00 | 149.047,00 | -0.91% |
![]() | LINK | 617,12 | 619,11 | 658,90 | -3.68% |
![]() | HBAR | 9,32 | 9,36 | 10,24 | -8.63% |
![]() | BCH | 19.748,40 | 19.782,66 | 21.017,00 | -3.44% |
![]() | AVAX | 830,49 | 833,52 | 886,03 | -5.08% |
![]() | LEO | 362,72 | 361,29 | 363,53 | -0.07% |
![]() | WEETH | 127.210,00 | 127.671,00 | 132.343,00 | -1.69% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000519 | 0,000567 | -5.02% |
![]() | TON | 119,68 | 119,78 | 122,83 | -0.98% |
![]() | WETH | 118.764,00 | 119.133,00 | 123.684,00 | -1.66% |
![]() | LTC | 3.702,32 | 3.716,02 | 3.931,81 | -4.03% |
![]() | USDS | 40,22 | 40,16 | 40,24 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 40,26 | 40,09 | 40,39 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.832,28 | 1.831,73 | 1.870,78 | -1.37% |
![]() | XMR | 13.582,65 | 13.601,54 | 14.319,41 | -1.55% |
![]() | DOT | 154,57 | 154,65 | 168,27 | -6.52% |
![]() | CBBTC | 4.723.469,00 | 4.729.739,00 | 4.947.054,00 | -2.21% |
![]() | USDE | 40,17 | 40,14 | 40,39 | -0.2% |
![]() | UNI | 352,22 | 350,49 | 385,07 | 0.5% |
![]() | BGB | 174,33 | 174,54 | 182,05 | -3.09% |
![]() | PEPE | 0,000482 | 0,000481 | 0,000528 | -5.36% |
![]() | AAVE | 12.394,04 | 12.409,56 | 13.253,79 | -2.82% |
![]() | TAO | 16.271,39 | 16.137,54 | 17.239,52 | 0.83% |
![]() | DAI | 40,25 | 40,17 | 40,26 | 0.1% |
![]() | PI | 18,13 | 18,16 | 19,07 | -3.67% |
![]() | CRO | 4,15 | 4,15 | 4,67 | -3.5% |
![]() | APT | 194,74 | 195,22 | 209,08 | -5.59% |
![]() | SUSDE | 47,50 | 47,41 | 47,52 | 0.06% |
![]() | NEAR | 100,79 | 101,04 | 108,18 | -4.04% |
![]() | OKB | 1.903,50 | 1.891,80 | 1.993,04 | -3.58% |
![]() | ONDO | 35,87 | 35,87 | 38,52 | -3.73% |
![]() | BUIDL | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | ICP | 210,48 | 210,78 | 227,67 | -6.56% |
![]() | JITOSOL | 7.812,32 | 7.802,88 | 8.230,50 | -3.38% |
![]() | ETC | 726,18 | 728,59 | 770,55 | -3.43% |
![]() | MNT | 29,01 | 27,99 | 29,38 | 2.82% |
![]() | ALGO | 11,22 | 10,99 | 12,32 | -2.14% |
![]() | USD1 | 40,24 | 40,13 | 40,30 | 0.1% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,33 | 3,60 | -6.16% |
![]() | BONK | 0,001094 | 0,001056 | 0,001128 | 0.12% |
![]() | ENA | 13,12 | 13,14 | 14,47 | -7.35% |
![]() | ATOM | 179,45 | 179,63 | 194,86 | -6.56% |
![]() | VET | 0,95 | 0,96 | 1,03 | -6.44% |
![]() | POL | 8,91 | 8,95 | 9,80 | -6.77% |
![]() | PUMP | 0,224663 | 0,205939 | 0,244150 | 2.84% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,62 | 0.09% |
![]() | SEI | 13,71 | 13,21 | 14,27 | -1.05% |
![]() | ARB | 15,84 | 15,86 | 17,37 | -6.06% |
![]() | FTN | 181,42 | 179,99 | 181,85 | 0.45% |
![]() | RENDER | 147,52 | 147,83 | 158,02 | -4.79% |
![]() | GT | 629,11 | 627,60 | 646,67 | -1.48% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,10 | 1,28 | 2.64% |
![]() | TRUMP | 368,11 | 368,31 | 398,98 | -5.57% |
![]() | FET | 27,65 | 27,67 | 30,27 | -6.7% |
![]() | WETH | 118.757,00 | 118.815,00 | 123.668,00 | -1.69% |
![]() | WLD | 41,01 | 41,02 | 44,86 | -4.95% |
![]() | LBTC | 4.726.120,00 | 4.724.389,00 | 4.977.184,00 | -1.63% |
![]() | FIL | 99,80 | 99,84 | 107,97 | -5.12% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,06 | 3,23 | -3.51% |
![]() | QNT | 4.411,76 | 4.413,24 | 4.860,23 | -8.07% |
![]() | BNSOL | 6.794,17 | 6.814,39 | 7.195,39 | -3.73% |
![]() | JLP | 189,22 | 189,12 | 193,81 | -1.42% |
![]() | KCS | 460,05 | 459,68 | 463,73 | -0.13% |
![]() | USDTB | 40,23 | 40,16 | 40,25 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 40,18 | 39,95 | 40,31 | -0.01% |
![]() | JUP | 19,37 | 19,43 | 21,29 | -7.58% |
![]() | RSETH | 124.489,00 | 124.489,00 | 129.620,00 | -1.74% |
![]() | RETH | 135.174,00 | 135.786,00 | 141.004,00 | -1.84% |
![]() | USDT0 | 40,26 | 40,10 | 40,29 | 0.01% |
![]() | SPX | 57,90 | 58,11 | 67,26 | -11.74% |
![]() | TIA | 73,27 | 73,42 | 80,87 | -6.23% |
![]() | NEXO | 51,84 | 51,87 | 53,38 | -0.2% |
![]() | FARTCOIN | 50,32 | 50,45 | 57,01 | -8.52% |
![]() | IP | 170,55 | 170,67 | 196,40 | -2.79% |
![]() | XDC | 3,06 | 3,07 | 3,33 | -7.54% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.62% |
![]() | INJ | 483,95 | 484,26 | 524,68 | -5.66% |
![]() | STX | 30,64 | 30,76 | 34,12 | -7.24% |
![]() | OP | 25,83 | 25,85 | 28,06 | -4.53% |
![]() | SOLVBTC | 4.721.737,00 | 4.725.056,00 | 4.941.810,00 | -1.89% |
![]() | METH | 127.297,00 | 127.385,00 | 132.510,00 | -1.54% |
![]() | OSETH | 124.486,00 | 125.254,00 | 129.903,00 | -2.01% |
![]() | S | 13,67 | 13,69 | 15,14 | -7.87% |
![]() | USDT | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 64,93 | 65,15 | 73,76 | -9.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.721.737,00 | 13,36% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,26 | 8,08% |
Sei | SEI | 13,71 | 3,82% |
Mantle | MNT | 29,01 | 3,37% |
Pump.fun | PUMP | 0,224663 | 3,68% |
Sui | SUI | 155,82 | 3,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 2,79% |
Bittensor | TAO | 16.271,39 | 1,63% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,23 | 1,61% |
Uniswap | UNI | 352,22 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 2,64% |
Sui | SUI | 155,82 | 2,29% |
Mantle | MNT | 29,01 | 2,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,224663 | 2,84% |
Bittensor | TAO | 16.271,39 | 0,83% |
Uniswap | UNI | 352,22 | 0,495730% |
Fasttoken | FTN | 181,42 | 0,446830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,26 | 0,185520% |
TRON | TRX | 12,12 | 0,139770% |
Bonk | BONK | 0,001094 | 0,117550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 17,62 | -13,08% |
SPX6900 | SPX | 57,90 | -11,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,93 | -9,16% |
Hedera | HBAR | 9,32 | -8,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,32 | -8,52% |
Quant | QNT | 4.411,76 | -8,07% |
Sonic | S | 13,67 | -7,87% |
Jupiter | JUP | 19,37 | -7,58% |
XDC Network | XDC | 3,06 | -7,54% |
Ethena | ENA | 13,12 | -7,35% |