Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.180.223,00 | 3.141.569,00 | 3.287.035,00 | -1.23% | |
| ETH | 89.113,00 | 87.466,00 | 92.413,00 | -1.12% | |
| USDT | 50,40 | 50,38 | 50,41 | 0.04% | |
| BNB | 29.402,00 | 29.053,00 | 30.192,00 | -0.69% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0.04% | |
| XRP | 49,33 | 48,12 | 50,73 | 1.86% | |
| SOL | 3.704,84 | 3.633,88 | 3.810,68 | 1.43% | |
| TRX | 15,56 | 15,45 | 15,65 | 0.56% | |
| FIGR_HELOC | 50,75 | 50,75 | 52,72 | -3.67% | |
| HYPE | 3.365,64 | 3.282,15 | 3.540,69 | -2.91% | |
| ZEC | 46.719,00 | 46.078,00 | 48.995,00 | -0.51% | |
| XMR | 25.139,00 | 24.624,00 | 26.065,00 | -1.17% | |
| DOGE | 2,97 | 2,91 | 3,04 | 0.2% | |
| LEO | 469,30 | 467,69 | 472,95 | 0.27% | |
| USDS | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0.05% | |
| WBT | 3.078,15 | 3.036,04 | 3.178,34 | -0.99% | |
| LINK | 457,16 | 448,60 | 473,25 | -0.69% | |
| ADA | 7,65 | 7,54 | 7,88 | -0.3% | |
| XLM | 7,01 | 6,90 | 7,18 | 0.78% | |
| USDE | 50,39 | 50,39 | 50,42 | 0.01% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0.05% | |
| NEAR | 164,09 | 158,96 | 172,63 | 2.29% | |
| BCH | 10.478,59 | 10.301,45 | 10.749,95 | 0.13% | |
| LTC | 2.208,06 | 2.174,51 | 2.288,22 | -1.22% | |
| RAIN | 0,237420 | 0,213613 | 0,265903 | 3.58% | |
| CC | 4,15 | 4,00 | 4,32 | 3.48% | |
| UNI | 260,63 | 254,93 | 268,38 | -1.6% | |
| AVAX | 352,40 | 346,10 | 368,16 | -1.81% | |
| XAUT | 188.125,00 | 188.057,00 | 194.089,00 | -3.06% | |
| SUI | 36,07 | 35,50 | 37,45 | -0.75% | |
| GRAM | 51,42 | 50,79 | 55,04 | -4.22% | |
| USD1 | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0.06% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0.04% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0.04% | |
| HBAR | 2,83 | 2,81 | 2,94 | -0.36% | |
| USDY | 58,06 | 58,03 | 58,20 | -0.11% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0.06% | |
| TAO | 9.717,27 | 9.501,45 | 10.018,97 | 0.63% | |
| SHIB | 0,000191 | 0,000189 | 0,000197 | -0.53% | |
| CRO | 2,16 | 2,14 | 2,24 | -1.66% | |
| QNT | 7.671,59 | 7.501,33 | 7.972,95 | -0.69% | |
| M | 45,29 | 43,76 | 46,38 | -0.82% | |
| USYC | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,33 | 56,23 | 56,57 | -0.34% | |
| OKB | 4.367,62 | 4.281,21 | 4.427,63 | 1.62% | |
| USDF | 50,24 | 50,18 | 50,27 | 0.14% | |
| AAVE | 5.475,57 | 5.365,82 | 5.712,19 | -1.45% | |
| PAXG | 188.133,00 | 188.027,00 | 194.274,00 | -3.14% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,42 | -0.01% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000195 | 0.29% | |
| ENA | 5,61 | 5,43 | 6,01 | -3.25% | |
| WLFI | 2,33 | 2,28 | 2,37 | 0.77% | |
| ONDO | 15,10 | 14,91 | 15,81 | -0.69% | |
| USDD | 50,33 | 50,33 | 50,39 | -0.06% | |
| ASTER | 27,51 | 27,38 | 29,64 | -0.53% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0.49% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0.03% | |
| MNT | 19,29 | 18,41 | 19,64 | 3.75% | |
| ICP | 111,57 | 110,11 | 116,83 | -1.99% | |
| DOT | 36,11 | 35,65 | 37,61 | -1.55% | |
| SKY | 2,59 | 2,54 | 2,73 | -4.09% | |
| MORPHO | 85,79 | 84,71 | 89,81 | -1.7% | |
| PUMP | 0,130918 | 0,127984 | 0,143518 | -5.03% | |
| JST | 7,34 | 7,18 | 7,33 | 2.18% | |
| BGB | 79,80 | 79,34 | 81,64 | -1.11% | |
| USDGO | 50,43 | 50,40 | 50,43 | 0.05% | |
| VVV | 1.045,76 | 1.018,41 | 1.088,28 | 1.87% | |
| WLD | 13,13 | 12,89 | 13,69 | -1.29% | |
| OUSD | 50,40 | 50,38 | 50,46 | 0.01% | |
| ETC | 298,13 | 293,07 | 304,83 | 1.03% | |
| PIEVERSE | 165,21 | 99,44 | 166,34 | 61.68% | |
| ARB | 6,47 | 6,32 | 6,80 | -2.29% | |
| KCS | 312,17 | 306,41 | 314,94 | 0.67% | |
| POL | 4,09 | 4,04 | 4,19 | -0.74% | |
| JUP | 12,58 | 12,22 | 13,31 | -0.67% | |
| PEARL | 105,13 | 87,11 | 111,11 | 19.32% | |
| RENDER | 71,25 | 68,33 | 75,21 | 3.67% | |
| KAS | 1,37 | 1,34 | 1,39 | 0.85% | |
| NIGHT | 2,28 | 2,16 | 2,38 | 2.81% | |
| GT | 357,10 | 346,40 | 379,04 | -2.77% | |
| BTW | 24,50 | 20,64 | 26,18 | 14.18% | |
| ALGO | 3,93 | 3,88 | 4,06 | -0.37% | |
| ATOM | 65,05 | 64,22 | 67,83 | -1.98% | |
| INJ | 352,35 | 349,65 | 375,85 | -2.56% | |
| GHO | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0.03% | |
| LIT | 138,30 | 137,62 | 147,50 | -4.55% | |
| USTB | 569,15 | 569,09 | 569,15 | 0.06% | |
| NEXO | 32,78 | 32,33 | 34,21 | -2.48% | |
| PI | 2,84 | 2,82 | 3,13 | -6.49% | |
| XDC | 1,52 | 1,50 | 1,58 | -2.61% | |
| JAAA | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 0.08% | |
| BDX | 3,50 | 3,46 | 3,73 | -0.61% | |
| USD0 | 50,41 | 50,35 | 50,42 | 0.06% | |
| ZRO | 67,13 | 64,73 | 72,29 | -6.02% | |
| CAKE | 79,57 | 78,74 | 83,67 | -2.53% | |
| EURC | 55,31 | 55,23 | 55,56 | -0.36% | |
| STX | 13,43 | 13,27 | 14,22 | -1.85% | |
| TUSD | 50,38 | 50,34 | 50,47 | -0.02% | |
| FIL | 29,01 | 28,54 | 30,87 | -2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 165,21 | 61,42% |
| Pearl | PEARL | 105,13 | 19,30% |
| Bitway | BTW | 24,50 | 14,03% |
| Rain | RAIN | 0,237420 | 3,79% |
| Mantle | MNT | 19,29 | 3,73% |
| Render | RENDER | 71,25 | 3,62% |
| Canton | CC | 4,15 | 3,45% |
| Midnight | NIGHT | 2,28 | 2,72% |
| Falcon USD | USDF | 50,24 | 2,31% |
| JUST | JST | 7,34 | 2,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 165,21 | 61,68% |
| Pearl | PEARL | 105,13 | 19,32% |
| Bitway | BTW | 24,50 | 14,18% |
| Mantle | MNT | 19,29 | 3,75% |
| Render | RENDER | 71,25 | 3,67% |
| Rain | RAIN | 0,237420 | 3,58% |
| Canton | CC | 4,15 | 3,48% |
| Midnight | NIGHT | 2,28 | 2,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 164,09 | 2,29% |
| JUST | JST | 7,34 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 2,84 | -6,49% |
| LayerZero | ZRO | 67,13 | -6,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,130918 | -5,03% |
| Lighter | LIT | 138,30 | -4,55% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 51,42 | -4,22% |
| Sky | SKY | 2,59 | -4,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,75 | -3,67% |
| Ethena | ENA | 5,61 | -3,25% |
| PAX Gold | PAXG | 188.133,00 | -3,14% |
| Tether Gold | XAUT | 188.125,00 | -3,06% |