Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.751.689,00 | 4.724.691,00 | 4.871.802,00 | -2.1% |
![]() | ETH | 143.087,00 | 139.947,00 | 148.182,00 | 2.04% |
![]() | XRP | 137,70 | 135,83 | 147,06 | -1.82% |
![]() | USDT | 40,40 | 40,33 | 40,41 | 0.1% |
![]() | BNB | 29.514,00 | 29.098,00 | 30.670,00 | 0.99% |
![]() | SOL | 7.082,87 | 7.033,99 | 7.434,91 | -0.47% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.09% |
![]() | DOGE | 9,48 | 8,76 | 10,08 | 8.23% |
![]() | STETH | 142.742,00 | 139.544,00 | 147.927,00 | 1.98% |
![]() | TRX | 13,13 | 12,74 | 13,47 | 2.77% |
![]() | ADA | 32,84 | 32,37 | 35,80 | -0.56% |
![]() | WBTC | 4.748.098,00 | 4.721.875,00 | 4.866.063,00 | -2.06% |
![]() | WSTETH | 172.249,00 | 168.463,00 | 178.492,00 | 1.71% |
![]() | HYPE | 1.781,16 | 1.755,35 | 1.906,56 | -5.35% |
![]() | XLM | 18,49 | 18,36 | 20,90 | -9.55% |
![]() | SUI | 151,95 | 149,23 | 170,88 | -6.64% |
![]() | LINK | 714,84 | 700,57 | 770,82 | 2.04% |
![]() | HBAR | 10,59 | 10,48 | 11,99 | -5.03% |
![]() | BCH | 20.729,00 | 20.195,00 | 21.749,00 | 2.64% |
![]() | AVAX | 947,03 | 923,39 | 1.007,79 | 2.56% |
![]() | WEETH | 152.866,00 | 149.714,00 | 158.694,00 | 1.68% |
![]() | SHIB | 0,000590 | 0,000577 | 0,000635 | 1.38% |
![]() | LEO | 362,58 | 359,94 | 362,86 | 0.72% |
![]() | WETH | 143.062,00 | 139.808,00 | 148.257,00 | 1.96% |
![]() | TON | 129,15 | 127,74 | 135,16 | 0.29% |
![]() | LTC | 4.098,92 | 4.072,89 | 4.486,89 | -0.39% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,28 | 40,39 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,41 | 40,02 | 40,64 | 0.14% |
![]() | DOT | 170,51 | 168,80 | 185,91 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.780,14 | 1.769,93 | 1.860,79 | -3.31% |
![]() | CBBTC | 4.759.193,00 | 4.721.004,00 | 4.880.279,00 | -1.87% |
![]() | UNI | 410,40 | 358,91 | 435,74 | 14.18% |
![]() | XMR | 12.865,83 | 12.832,62 | 13.721,43 | -5.49% |
![]() | USDE | 40,43 | 40,27 | 40,51 | 0.12% |
![]() | BGB | 194,81 | 192,01 | 207,20 | 1.3% |
![]() | PEPE | 0,000523 | 0,000518 | 0,000574 | -3.08% |
![]() | AAVE | 12.909,09 | 12.663,52 | 13.572,81 | -0.51% |
![]() | TAO | 16.459,84 | 16.180,72 | 17.665,67 | -4.66% |
![]() | CRO | 4,73 | 4,72 | 5,17 | 0.05% |
![]() | DAI | 40,37 | 40,30 | 40,39 | 0.07% |
![]() | ETC | 929,07 | 813,93 | 991,48 | 14.15% |
![]() | APT | 215,04 | 211,05 | 225,16 | 1.29% |
![]() | PI | 18,09 | 17,71 | 18,55 | 2.02% |
![]() | SUSDE | 47,83 | 47,71 | 47,90 | 0.18% |
![]() | NEAR | 112,51 | 110,92 | 122,46 | -0.67% |
![]() | ONDO | 40,62 | 39,98 | 43,99 | -4.29% |
![]() | ICP | 230,41 | 227,66 | 248,58 | 0.61% |
![]() | JITOSOL | 8.626,62 | 8.548,58 | 9.051,53 | -0.43% |
![]() | OKB | 1.954,14 | 1.898,78 | 1.981,27 | 2.55% |
![]() | MNT | 31,36 | 30,98 | 34,21 | -0.82% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,30 | 40,38 | 0.08% |
![]() | ALGO | 11,86 | 11,82 | 13,49 | -7.42% |
![]() | BONK | 0,001318 | 0,001280 | 0,001484 | -8.1% |
![]() | ENA | 15,71 | 15,18 | 16,67 | 1.53% |
![]() | KAS | 3,72 | 3,67 | 4,01 | -1.51% |
![]() | VET | 1,10 | 1,06 | 1,18 | 3.67% |
![]() | ARB | 18,24 | 17,85 | 19,89 | 0.86% |
![]() | ATOM | 196,06 | 194,22 | 207,70 | 0.36% |
![]() | USD1 | 40,39 | 40,26 | 40,50 | 0.05% |
![]() | WETH | 143.030,00 | 139.748,00 | 148.332,00 | 1.84% |
![]() | POL | 9,52 | 9,40 | 10,23 | -0.36% |
![]() | RENDER | 162,55 | 159,44 | 177,06 | -2.61% |
![]() | GT | 690,24 | 641,80 | 696,93 | 5.92% |
![]() | SEI | 14,03 | 13,78 | 15,01 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 403,87 | 397,59 | 437,34 | -0.09% |
![]() | WLD | 45,74 | 44,59 | 48,64 | 2.09% |
![]() | FET | 30,48 | 30,06 | 33,64 | -1.85% |
![]() | FTN | 182,40 | 181,39 | 182,64 | 0.11% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,18 | 1,27 | -1.61% |
![]() | FIL | 111,08 | 109,10 | 117,13 | 1.76% |
![]() | SUSDS | 42,80 | 42,62 | 42,81 | 0.15% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,16 | 3,65 | 7.29% |
![]() | BNSOL | 7.525,48 | 7.485,14 | 7.906,04 | -0.29% |
![]() | LBTC | 4.753.079,00 | 4.711.401,00 | 4.932.175,00 | -1.99% |
![]() | RSETH | 149.726,00 | 146.098,00 | 155.336,00 | 1.64% |
![]() | RETH | 162.981,00 | 159.214,00 | 168.749,00 | 1.71% |
![]() | QNT | 4.595,49 | 4.516,82 | 4.795,65 | 0.88% |
![]() | SPX | 69,99 | 66,67 | 77,56 | -6.09% |
![]() | JUP | 21,52 | 21,20 | 23,25 | -2.39% |
![]() | JLP | 198,85 | 197,75 | 203,21 | -0.3% |
![]() | KCS | 481,32 | 477,94 | 487,84 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 40,22 | 39,52 | 40,57 | -0.34% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.1% |
![]() | PUMP | 0,166317 | 0,157809 | 0,213163 | -14.87% |
![]() | TIA | 79,24 | 77,04 | 84,63 | 1.31% |
![]() | XDC | 3,46 | 3,11 | 3,58 | 10.85% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,80 | 0,88 | -4.57% |
![]() | IP | 189,34 | 177,68 | 193,52 | 3.95% |
![]() | USDT0 | 40,34 | 40,25 | 40,48 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 54,20 | 53,49 | 63,14 | -8.19% |
![]() | OSETH | 150.347,00 | 145.313,00 | 155.474,00 | 1.63% |
![]() | CRV | 39,43 | 36,99 | 43,07 | -1.18% |
![]() | INJ | 549,81 | 540,43 | 594,86 | -2.53% |
![]() | STX | 33,62 | 32,84 | 36,25 | -1.2% |
![]() | NEXO | 53,26 | 52,83 | 54,53 | -1.44% |
![]() | METH | 153.011,00 | 149.499,00 | 158.044,00 | 2.24% |
![]() | OP | 30,14 | 28,93 | 32,94 | 4.13% |
![]() | FLOKI | 0,005402 | 0,005209 | 0,005928 | 2% |
![]() | LSETH | 154.679,00 | 151.032,00 | 159.973,00 | 1.77% |
![]() | S | 15,29 | 15,00 | 16,83 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 929,07 | 13,98% |
Uniswap | UNI | 410,40 | 13,64% |
XDC Network | XDC | 3,46 | 10,56% |
Dogecoin | DOGE | 9,48 | 8,32% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.759.193,00 | 6,01% |
Gate | GT | 690,24 | 5,87% |
Sky | SKY | 3,39 | 5,62% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 154.679,00 | 5,28% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,83 | 4,91% |
Optimism | OP | 30,14 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 929,07 | 14,15% |
Uniswap | UNI | 410,40 | 14,18% |
XDC Network | XDC | 3,46 | 10,85% |
Dogecoin | DOGE | 9,48 | 8,23% |
Sky | SKY | 3,39 | 7,29% |
Gate | GT | 690,24 | 5,92% |
Optimism | OP | 30,14 | 4,13% |
Story | IP | 189,34 | 3,95% |
VeChain | VET | 1,10 | 3,67% |
TRON | TRX | 13,13 | 2,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,166317 | -14,87% |
Stellar | XLM | 18,49 | -9,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,20 | -8,19% |
Bonk | BONK | 0,001318 | -8,10% |
Algorand | ALGO | 11,86 | -7,42% |
Sui | SUI | 151,95 | -6,64% |
SPX6900 | SPX | 69,99 | -6,09% |
Monero | XMR | 12.865,83 | -5,49% |
Hyperliquid | HYPE | 1.781,16 | -5,35% |
Hedera | HBAR | 10,59 | -5,03% |