Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.184.726,00 | 4.154.804,00 | 4.197.229,00 | 0.41% | |
| ETH | 132.453,00 | 131.718,00 | 132.956,00 | 0.61% | |
| USDT | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 0% | |
| BNB | 38.647,00 | 38.311,00 | 39.041,00 | 1.2% | |
| XRP | 73,80 | 72,96 | 74,14 | 0.94% | |
| USDC | 49,13 | 49,09 | 49,15 | -0% | |
| SOL | 5.966,36 | 5.872,79 | 5.994,05 | 1.54% | |
| TRX | 16,49 | 16,45 | 16,56 | -0.32% | |
| FIGR_HELOC | 52,55 | 49,92 | 52,55 | 4.85% | |
| ZEC | 64.816,00 | 63.092,00 | 65.977,00 | 1.67% | |
| HYPE | 4.416,35 | 4.357,11 | 4.464,92 | 1.24% | |
| DOGE | 4,63 | 4,55 | 4,64 | 1.37% | |
| LINK | 694,75 | 681,72 | 698,65 | 2.4% | |
| XMR | 26.857,00 | 26.701,00 | 27.621,00 | -0.84% | |
| WBT | 4.164,30 | 4.135,88 | 4.176,08 | 0.49% | |
| USDS | 49,13 | 49,11 | 49,13 | -0.01% | |
| ADA | 12,15 | 11,91 | 12,23 | 1.02% | |
| RAIN | 0,58 | 0,52 | 0,67 | 13.02% | |
| LEO | 441,62 | 438,27 | 442,70 | -0.1% | |
| XLM | 10,72 | 10,48 | 10,79 | 2.01% | |
| BCH | 15.570,88 | 15.385,39 | 15.835,89 | 0.97% | |
| NEAR | 236,81 | 228,12 | 242,27 | 3.91% | |
| UNI | 442,74 | 439,63 | 447,46 | 0.38% | |
| LTC | 3.520,96 | 3.378,04 | 3.549,02 | 3.12% | |
| SUI | 61,05 | 57,45 | 62,05 | 5.85% | |
| CC | 6,24 | 5,95 | 6,25 | 3.92% | |
| USDE | 49,11 | 49,10 | 49,12 | 0% | |
| AVAX | 543,22 | 538,42 | 548,47 | -0.11% | |
| DAI | 49,12 | 49,12 | 49,13 | -0% | |
| HBAR | 5,02 | 4,95 | 5,05 | 0.32% | |
| USD1 | 49,10 | 49,09 | 49,11 | 0.01% | |
| GRAM | 75,55 | 74,05 | 75,83 | 2.29% | |
| QNT | 12.596,19 | 12.228,87 | 13.658,57 | 2.85% | |
| TAO | 14.929,83 | 14.308,79 | 15.243,59 | 4.12% | |
| CRO | 3,36 | 3,23 | 3,39 | 3.9% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000279 | 0,000283 | 0.05% | |
| XAUT | 203.379,00 | 203.350,00 | 203.526,00 | -0.03% | |
| BTW | 58,91 | 43,08 | 81,95 | -18.22% | |
| USDG | 49,13 | 49,12 | 49,13 | 0.01% | |
| PUMP | 0,319150 | 0,294939 | 0,323927 | 12.83% | |
| PYUSD | 49,13 | 49,12 | 49,13 | 0% | |
| AAVE | 8.776,28 | 8.746,86 | 8.995,61 | -0.15% | |
| OKB | 5.938,80 | 5.900,27 | 5.971,49 | 0.61% | |
| RLUSD | 49,13 | 49,12 | 49,14 | 0.02% | |
| USYC | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 0% | |
| ONDO | 24,21 | 24,03 | 24,72 | 0.17% | |
| ENA | 11,57 | 11,52 | 11,87 | 1.16% | |
| M | 50,40 | 49,74 | 52,64 | 1.12% | |
| USDY | 56,41 | 56,27 | 56,58 | -0% | |
| BUIDL | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 0% | |
| WLD | 28,50 | 28,35 | 29,59 | -2.86% | |
| SKY | 4,53 | 4,29 | 4,80 | 3.6% | |
| MNT | 31,94 | 31,29 | 32,04 | 2.44% | |
| DOT | 58,87 | 57,66 | 59,14 | -0.32% | |
| ASTER | 34,84 | 34,77 | 35,31 | -0.04% | |
| MORPHO | 133,16 | 132,51 | 137,47 | -0.13% | |
| ICP | 165,86 | 161,30 | 172,33 | 2.96% | |
| USDF | 48,93 | 48,93 | 49,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000209 | 0,000213 | 0.61% | |
| PAXG | 203.559,00 | 203.582,00 | 203.820,00 | -0.06% | |
| WLFI | 2,74 | 2,67 | 2,74 | 2.22% | |
| U | 49,09 | 49,07 | 49,09 | 0.01% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.22% | |
| EURSAFO | 56,10 | 56,08 | 56,10 | 0.04% | |
| USDD | 49,08 | 49,08 | 49,11 | -0.01% | |
| ETC | 435,20 | 431,86 | 438,39 | 0.25% | |
| BGB | 98,32 | 97,72 | 98,51 | 0.32% | |
| ARB | 9,88 | 9,75 | 10,06 | -0.2% | |
| VVV | 1.362,44 | 1.360,20 | 1.417,80 | -0.58% | |
| BFUSD | 49,11 | 49,11 | 49,12 | -0.01% | |
| ALGO | 6,52 | 6,25 | 6,58 | 1.88% | |
| USDGO | 49,13 | 49,13 | 49,14 | -0.01% | |
| GT | 546,46 | 541,83 | 554,59 | 0.65% | |
| KAS | 2,07 | 2,06 | 2,13 | -0.77% | |
| POL | 5,33 | 5,31 | 5,43 | -0.42% | |
| JST | 6,88 | 6,75 | 6,90 | 1.8% | |
| JUP | 16,19 | 16,04 | 16,50 | -0.44% | |
| KCS | 363,03 | 358,95 | 366,22 | 0.84% | |
| RENDER | 96,51 | 95,30 | 98,62 | -2.54% | |
| BCAP | 5.314,61 | 5.314,61 | 5.314,61 | 0% | |
| PI | 4,28 | 4,25 | 4,37 | -1.99% | |
| ATOM | 87,22 | 83,67 | 88,74 | 2.7% | |
| LIT | 172,55 | 171,97 | 182,83 | -0.02% | |
| FIL | 51,71 | 51,60 | 52,58 | -2.27% | |
| AERO | 42,25 | 39,37 | 42,98 | 7.82% | |
| NEXO | 41,77 | 41,30 | 42,42 | 0.4% | |
| CAKE | 121,87 | 122,08 | 125,36 | -0.85% | |
| NIGHT | 2,41 | 2,33 | 2,47 | -3.23% | |
| AKE | 1,72 | 1,60 | 1,75 | 9.22% | |
| DASH | 2.900,47 | 2.874,56 | 2.937,67 | 0.8% | |
| INJ | 368,17 | 368,99 | 380,22 | -2.6% | |
| USTB | 551,75 | 551,75 | 551,75 | 0% | |
| VET | 0,423364 | 0,419619 | 0,429658 | -1% | |
| STX | 19,23 | 18,16 | 19,53 | 3.73% | |
| ETHFI | 36,70 | 34,55 | 37,26 | 6.19% | |
| STABLE | 1,30 | 1,30 | 1,32 | -0.89% | |
| ZRO | 98,24 | 96,65 | 105,31 | -4.12% | |
| APT | 39,72 | 38,85 | 40,06 | -0.24% | |
| GHO | 49,10 | 49,08 | 49,10 | 0.01% | |
| OUSD | 49,11 | 49,11 | 49,13 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,58 | 13,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,319150 | 12,73% |
| Falcon USD | USDF | 48,93 | 10,33% |
| Akedo | AKE | 1,72 | 9,22% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,25 | 7,74% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,70 | 6,16% |
| Sui | SUI | 61,05 | 5,77% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,55 | 4,85% |
| Bittensor | TAO | 14.929,83 | 4,12% |
| Canton | CC | 6,24 | 3,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,58 | 13,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,319150 | 12,83% |
| Akedo | AKE | 1,72 | 9,22% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,25 | 7,82% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,70 | 6,19% |
| Sui | SUI | 61,05 | 5,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,55 | 4,85% |
| Bittensor | TAO | 14.929,83 | 4,12% |
| Canton | CC | 6,24 | 3,92% |
| Stacks | STX | 19,23 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 58,91 | -18,22% |
| LayerZero | ZRO | 98,24 | -4,12% |
| Midnight | NIGHT | 2,41 | -3,23% |
| Worldcoin | WLD | 28,50 | -2,86% |
| Injective | INJ | 368,17 | -2,60% |
| Render | RENDER | 96,51 | -2,54% |
| Filecoin | FIL | 51,71 | -2,27% |
| Pi Network | PI | 4,28 | -1,99% |
| VeChain | VET | 0,423364 | -0,998370% |
| Stable | STABLE | 1,30 | -0,894170% |