Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.320,00 | 4.583.949,00 | 4.795.704,00 | 3.61% |
![]() | ETH | 190.574,00 | 172.411,00 | 190.930,00 | 9.49% |
![]() | XRP | 124,44 | 114,53 | 124,54 | 5.2% |
![]() | USDT | 41,01 | 40,92 | 41,01 | 0.18% |
![]() | BNB | 36.074,00 | 34.196,00 | 36.089,00 | 4.42% |
![]() | SOL | 7.991,33 | 7.291,17 | 8.000,29 | 6.79% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.18% |
![]() | STETH | 190.076,00 | 172.037,00 | 190.505,00 | 9.43% |
![]() | DOGE | 9,53 | 8,58 | 9,54 | 7.59% |
![]() | TRX | 14,78 | 14,39 | 14,78 | 2.55% |
![]() | ADA | 37,45 | 33,79 | 37,48 | 6.23% |
![]() | LINK | 1.090,79 | 992,50 | 1.090,73 | 5.96% |
![]() | WSTETH | 230.350,00 | 208.296,00 | 230.180,00 | 9.35% |
![]() | WBTC | 4.793.237,00 | 4.582.746,00 | 4.796.453,00 | 3.79% |
![]() | WBETH | 205.217,00 | 185.482,00 | 205.269,00 | 9.4% |
![]() | HYPE | 1.802,82 | 1.659,99 | 1.804,14 | 6.71% |
![]() | XLM | 17,12 | 15,68 | 17,12 | 6.29% |
![]() | SUI | 149,47 | 136,20 | 149,72 | 7.13% |
![]() | WEETH | 204.312,00 | 184.696,00 | 204.460,00 | 9.36% |
![]() | BCH | 24.491,00 | 22.559,00 | 24.525,00 | 8.08% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,94 | 41,09 | 0.16% |
![]() | HBAR | 10,31 | 9,40 | 10,31 | 7.17% |
![]() | WETH | 190.559,00 | 172.378,00 | 190.820,00 | 9.43% |
![]() | AVAX | 1.002,31 | 914,95 | 1.002,67 | 6.07% |
![]() | LTC | 4.928,40 | 4.627,09 | 4.933,06 | 5.12% |
![]() | LEO | 390,37 | 389,00 | 395,80 | -1% |
![]() | TON | 137,14 | 131,92 | 137,37 | 1.83% |
![]() | USDS | 40,99 | 40,91 | 41,01 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000495 | 0,000530 | 4.73% |
![]() | BSC-USD | 41,00 | 40,81 | 41,21 | 0.02% |
![]() | UNI | 453,57 | 412,07 | 454,04 | 7.58% |
![]() | WBT | 1.816,89 | 1.737,00 | 1.821,83 | 3.57% |
![]() | DOT | 163,65 | 151,87 | 163,80 | 4.98% |
![]() | CBBTC | 4.794.229,00 | 4.586.116,00 | 4.800.725,00 | 3.69% |
![]() | SUSDE | 48,81 | 48,64 | 48,86 | 0.33% |
![]() | BGB | 194,12 | 187,48 | 197,84 | 2.3% |
![]() | CRO | 6,38 | 5,75 | 6,46 | 9.85% |
![]() | AAVE | 13.181,05 | 12.042,81 | 13.247,38 | 7.76% |
![]() | XMR | 10.855,85 | 10.538,34 | 10.910,75 | 0.78% |
![]() | ENA | 29,84 | 25,34 | 29,81 | 16.33% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000406 | 0,000448 | 6.56% |
![]() | MNT | 52,86 | 50,54 | 53,05 | 1.48% |
![]() | OKB | 8.275,26 | 8.105,72 | 10.478,38 | -4.35% |
![]() | DAI | 41,00 | 40,91 | 41,03 | 0.18% |
![]() | ETC | 941,60 | 846,01 | 934,98 | 9.32% |
![]() | TAO | 14.668,99 | 13.594,66 | 14.686,57 | 5.78% |
![]() | NEAR | 106,91 | 97,56 | 106,99 | 6.08% |
![]() | APT | 187,88 | 175,98 | 187,98 | 5.11% |
![]() | ONDO | 40,52 | 36,80 | 40,55 | 7.6% |
![]() | JITOSOL | 9.790,50 | 8.915,63 | 9.794,57 | 6.85% |
![]() | PI | 15,00 | 14,38 | 15,05 | 3.73% |
![]() | ARB | 22,38 | 19,59 | 22,43 | 11.5% |
![]() | ICP | 218,50 | 203,09 | 218,97 | 4.15% |
![]() | WETH | 190.365,00 | 172.282,00 | 190.625,00 | 9.06% |
![]() | USD1 | 40,98 | 40,84 | 41,07 | 0.17% |
![]() | KAS | 3,77 | 3,49 | 3,77 | 7.75% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.17% |
![]() | ALGO | 10,84 | 9,85 | 10,85 | 6.2% |
![]() | POL | 10,23 | 9,50 | 10,23 | 4.55% |
![]() | GT | 747,74 | 725,46 | 788,12 | 1.34% |
![]() | ATOM | 190,66 | 176,66 | 190,88 | 4% |
![]() | RETH | 216.600,00 | 196.096,00 | 216.819,00 | 9.12% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,19 | 1,40 | 12.27% |
![]() | VET | 1,01 | 0,94 | 1,01 | 3.87% |
![]() | BNSOL | 8.553,05 | 7.799,14 | 8.528,31 | 6.36% |
![]() | RSETH | 199.772,00 | 180.679,00 | 200.345,00 | 9.55% |
![]() | RENDER | 154,96 | 140,13 | 155,05 | 6.46% |
![]() | FTN | 185,71 | 185,33 | 186,31 | -0.01% |
![]() | JLP | 219,09 | 209,47 | 219,09 | 3.5% |
![]() | SEI | 13,02 | 11,61 | 13,03 | 8.8% |
![]() | WLD | 40,43 | 37,01 | 40,55 | 6.5% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,54 | 43,66 | 0.22% |
![]() | IP | 245,30 | 231,54 | 246,31 | 4.27% |
![]() | FET | 28,55 | 26,28 | 28,55 | 4.59% |
![]() | BONK | 0,000948 | 0,000842 | 0,000951 | 8.73% |
![]() | TRUMP | 363,38 | 338,77 | 363,77 | 5.29% |
![]() | OSETH | 200.372,00 | 181.174,00 | 200.528,00 | 8.75% |
![]() | FIL | 102,12 | 94,94 | 102,40 | 4.6% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 2.73% |
![]() | BFUSD | 40,98 | 40,87 | 40,99 | 0.23% |
![]() | LSETH | 205.388,00 | 185.797,00 | 205.746,00 | 9.47% |
![]() | KCS | 541,66 | 505,53 | 543,38 | 6.07% |
![]() | QNT | 4.483,52 | 4.264,14 | 4.543,12 | 2.68% |
![]() | JUP | 21,31 | 19,15 | 21,33 | 6.88% |
![]() | LBTC | 4.791.254,00 | 4.574.641,00 | 4.790.336,00 | 3.66% |
![]() | XDC | 3,48 | 3,32 | 3,49 | 3.15% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,63 | 2,88 | 0.54% |
![]() | USDTB | 41,01 | 40,91 | 41,02 | 0.2% |
![]() | USDT0 | 41,04 | 40,85 | 41,13 | 0.28% |
![]() | KHYPE | 1.800,79 | 1.660,34 | 1.810,67 | 6.43% |
![]() | INJ | 594,09 | 532,40 | 595,54 | 8.05% |
![]() | EZETH | 200.752,00 | 182.012,00 | 201.290,00 | 9.07% |
![]() | METH | 203.862,00 | 184.128,00 | 204.186,00 | 9.52% |
![]() | USDT | 41,01 | 40,91 | 41,01 | 0.2% |
![]() | AERO | 62,84 | 52,63 | 64,50 | 16.66% |
![]() | USDF | 40,99 | 40,90 | 41,00 | 0.21% |
![]() | TIA | 72,56 | 66,00 | 72,55 | 6.37% |
![]() | SPX | 58,61 | 49,87 | 59,52 | 12.62% |
![]() | NEXO | 54,32 | 51,75 | 54,46 | 4.29% |
![]() | OP | 30,99 | 28,31 | 30,99 | 6.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,84 | 16,63% |
Aerodrome Finance | AERO | 62,84 | 16,28% |
SPX6900 | SPX | 58,61 | 12,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 12,17% |
Arbitrum | ARB | 22,38 | 11,36% |
Cronos | CRO | 6,38 | 9,84% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 200.372,00 | 9,68% |
Ethereum | ETH | 190.574,00 | 9,66% |
Wrapped stETH | WSTETH | 230.350,00 | 9,64% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 205.388,00 | 9,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aerodrome Finance | AERO | 62,84 | 16,66% |
Ethena | ENA | 29,84 | 16,33% |
SPX6900 | SPX | 58,61 | 12,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 12,27% |
Arbitrum | ARB | 22,38 | 11,50% |
Cronos | CRO | 6,38 | 9,85% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 199.772,00 | 9,55% |
Mantle Staked Ether | METH | 203.862,00 | 9,52% |
Ethereum | ETH | 190.574,00 | 9,49% |
Lido Staked Ether | STETH | 190.076,00 | 9,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.275,26 | -4,35% |
LEO Token | LEO | 390,37 | -0,995150% |
Fasttoken | FTN | 185,71 | -0,008990% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,00 | 0,022090% |
Ethena USDe | USDE | 41,04 | 0,157350% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,01 | 0,167000% |
USD1 | USD1 | 40,98 | 0,169090% |
USDS | USDS | 40,99 | 0,170270% |
Dai | DAI | 41,00 | 0,175660% |
USDC | USDC | 41,00 | 0,176770% |