Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.827.905,00 | 3.752.751,00 | 3.840.480,00 | 0.56% | |
| ETH | 134.160,00 | 130.331,00 | 135.409,00 | 1.72% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.27% | |
| BNB | 37.980,00 | 37.335,00 | 38.157,00 | -0.01% | |
| XRP | 84,38 | 83,65 | 85,76 | -1.1% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0.29% | |
| SOL | 5.731,96 | 5.519,72 | 5.732,80 | 2.36% | |
| STETH | 134.094,00 | 130.228,00 | 135.364,00 | 1.68% | |
| TRX | 12,05 | 11,72 | 12,06 | 2.74% | |
| DOGE | 5,85 | 5,70 | 5,89 | 0.59% | |
| ADA | 17,22 | 16,87 | 17,33 | 0.63% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 0% | |
| WBT | 2.564,43 | 2.529,45 | 2.574,25 | 0.32% | |
| WSTETH | 163.900,00 | 159.202,00 | 165.228,00 | 1.68% | |
| BCH | 24.066,00 | 23.773,00 | 24.432,00 | -1.39% | |
| WBTC | 3.823.693,00 | 3.739.799,00 | 3.838.150,00 | 0.66% | |
| WBETH | 145.539,00 | 141.357,00 | 146.869,00 | 1.65% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,71 | 0.29% | |
| LINK | 582,09 | 565,96 | 584,91 | 0.69% | |
| WEETH | 145.360,00 | 140.940,00 | 146.662,00 | 1.7% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,55 | 42,74 | 0.26% | |
| LEO | 396,52 | 384,43 | 396,99 | 0.12% | |
| WETH | 134.173,00 | 130.094,00 | 135.340,00 | 1.72% | |
| HYPE | 1.233,63 | 1.219,32 | 1.259,08 | -1.35% | |
| XMR | 17.490,41 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.58% | |
| XLM | 9,85 | 9,75 | 10,00 | -1.18% | |
| ZEC | 17.485,22 | 16.917,13 | 17.777,75 | -0.63% | |
| CBBTC | 3.828.931,00 | 3.750.808,00 | 3.841.489,00 | 0.62% | |
| USDE | 42,67 | 42,53 | 42,73 | 0.26% | |
| LTC | 3.456,92 | 3.343,92 | 3.469,09 | 1.26% | |
| SUI | 67,22 | 66,05 | 69,23 | -2.91% | |
| AVAX | 562,73 | 549,09 | 567,80 | 1.24% | |
| HBAR | 5,11 | 5,02 | 5,18 | -0.82% | |
| SHIB | 0,000351 | 0,000343 | 0,000352 | 0.69% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,55 | 42,73 | 0.29% | |
| SUSDS | 46,05 | 45,52 | 46,42 | 0.51% | |
| DAI | 42,70 | 42,53 | 42,72 | 0.36% | |
| MNT | 54,70 | 52,76 | 56,07 | -1.6% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,56 | 42,71 | 0.25% | |
| WLFI | 5,98 | 5,80 | 6,00 | 0.7% | |
| TON | 66,49 | 65,92 | 68,71 | -3.22% | |
| CRO | 4,14 | 4,12 | 4,23 | -0.4% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,44 | 51,71 | 0.26% | |
| UNI | 230,32 | 226,33 | 232,62 | -0.07% | |
| DOT | 85,46 | 83,10 | 85,66 | 1.2% | |
| AAVE | 8.332,40 | 8.026,74 | 8.378,19 | 0.88% | |
| M | 71,03 | 70,64 | 80,28 | -9.88% | |
| USD1 | 42,68 | 42,54 | 42,69 | 0.3% | |
| RAIN | 0,342052 | 0,321322 | 0,344835 | 6.28% | |
| TAO | 12.090,11 | 11.921,70 | 12.387,72 | -2.4% | |
| CC | 3,02 | 3,00 | 3,20 | -0.57% | |
| BGB | 152,14 | 151,08 | 153,38 | -0.12% | |
| OKB | 4.701,22 | 4.632,17 | 4.789,87 | -1.82% | |
| XAUT | 184.710,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 1.04% | |
| USDF | 42,67 | 42,45 | 42,70 | 0.43% | |
| NEAR | 69,10 | 67,64 | 69,97 | 0.02% | |
| ASTER | 38,56 | 38,14 | 40,42 | -4.59% | |
| ETC | 563,92 | 543,13 | 563,69 | 2.29% | |
| WETH | 134.091,00 | 130.258,00 | 135.405,00 | 1.63% | |
| JITOSOL | 7.168,49 | 6.872,20 | 7.089,12 | 2.52% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.28% | |
| ENA | 10,12 | 9,92 | 10,26 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000177 | 0,000185 | 1.36% | |
| ICP | 136,38 | 130,01 | 140,24 | 0.12% | |
| PI | 8,76 | 8,56 | 8,83 | 0.34% | |
| SOL | 5.749,24 | 5.513,71 | 5.748,14 | 2.74% | |
| JLP | 199,83 | 195,61 | 199,06 | 1.41% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.31% | |
| PUMP | 0,115302 | 0,112606 | 0,116887 | -1.36% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.44% | |
| PAXG | 185.571,00 | 183.826,00 | 186.255,00 | 0.84% | |
| HASH | 1,26 | 1,06 | 1,29 | 5.54% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.28% | |
| ONDO | 19,24 | 18,83 | 19,41 | -0.58% | |
| WLD | 24,70 | 23,92 | 24,87 | 0.57% | |
| KCS | 458,03 | 448,89 | 461,07 | 1.01% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,11 | 47,30 | 0.35% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.27% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,54 | 42,71 | 0.27% | |
| RETH | 154.262,00 | 149.622,00 | 155.756,00 | 1.72% | |
| SKY | 2,45 | 2,40 | 2,57 | -0.78% | |
| USDC | 42,69 | 42,56 | 42,72 | 0.27% | |
| POL | 5,11 | 4,98 | 5,18 | 1.11% | |
| GT | 449,43 | 440,70 | 451,53 | 1.28% | |
| APT | 70,62 | 68,65 | 71,19 | -0.44% | |
| BNSOL | 6.236,32 | 5.999,58 | 6.244,93 | 2.54% | |
| ARB | 9,14 | 8,69 | 9,19 | 2.33% | |
| WBNB | 37.969,00 | 37.322,00 | 38.167,00 | -0.04% | |
| KAS | 1,90 | 1,88 | 1,95 | -2.41% | |
| RSETH | 142.209,00 | 137.947,00 | 143.371,00 | 1.68% | |
| QNT | 3.327,34 | 3.272,30 | 3.408,06 | -2.37% | |
| TRUMP | 233,59 | 230,59 | 235,30 | -0.27% | |
| ALGO | 5,14 | 5,06 | 5,20 | -0.56% | |
| LSETH | 143.494,00 | 139.976,00 | 144.447,00 | 1.57% | |
| FBTC | 3.848.092,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | 0.88% | |
| ATOM | 91,32 | 89,64 | 92,12 | 0.29% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,57 | 3,00 | -2.27% | |
| LBTC | 3.837.232,00 | 3.750.975,00 | 3.844.777,00 | 0.97% | |
| SOLVBTC | 3.818.746,00 | 3.728.927,00 | 3.835.007,00 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,342052 | 5,98% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.236,32 | 4,72% |
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 3,66% |
| TRON | TRX | 12,05 | 2,65% |
| WETH | WETH | 134.173,00 | 2,19% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.749,24 | 2,56% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.360,00 | 2,03% |
| Ethereum Classic | ETC | 563,92 | 1,92% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 143.494,00 | 1,78% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 134.091,00 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,342052 | 6,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 5,54% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.749,24 | 2,74% |
| TRON | TRX | 12,05 | 2,74% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.236,32 | 2,54% |
| Solana | SOL | 5.731,96 | 2,36% |
| Ethereum Classic | ETC | 563,92 | 2,29% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.168,49 | 2,52% |
| Arbitrum | ARB | 9,14 | 2,33% |
| Ethereum | ETH | 134.160,00 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 71,03 | -9,88% |
| Aster | ASTER | 38,56 | -4,59% |
| Toncoin | TON | 66,49 | -3,22% |
| Sui | SUI | 67,22 | -2,91% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -2,41% |
| Bittensor | TAO | 12.090,11 | -2,40% |
| Quant | QNT | 3.327,34 | -2,37% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | -2,27% |
| OKB | OKB | 4.701,22 | -1,82% |
| Mantle | MNT | 54,70 | -1,60% |