Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.223.330,00 | 4.215.024,00 | 4.291.160,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 96.523,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.09% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | 0.03% |
![]() | XRP | 87,23 | 86,90 | 91,96 | -0.56% |
![]() | BNB | 25.737,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.76% |
![]() | SOL | 5.893,15 | 5.850,84 | 6.272,51 | -5.76% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.02% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,33 | 6,33 | 6,67 | -3.68% |
![]() | STETH | 96.446,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -2.14% |
![]() | ADA | 21,73 | 21,73 | 23,38 | -4.32% |
![]() | WBTC | 4.215.797,00 | 4.211.828,00 | 4.291.649,00 | -1.64% |
![]() | HYPE | 1.546,11 | 1.538,53 | 1.632,12 | -4.22% |
![]() | BCH | 20.638,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 116.510,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -1.91% |
![]() | SUI | 107,16 | 106,97 | 112,77 | -4.51% |
![]() | LINK | 515,68 | 516,56 | 543,36 | -3.07% |
![]() | LEO | 355,84 | 354,23 | 363,04 | -1.96% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,79 | 39,88 | 0.01% |
![]() | AVAX | 686,76 | 686,09 | 725,70 | -4.19% |
![]() | XLM | 9,05 | 9,10 | 9,63 | -3.5% |
![]() | TON | 111,07 | 109,74 | 118,02 | -5.89% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000445 | 0,000462 | -2.86% |
![]() | WETH | 96.491,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -2.11% |
![]() | LTC | 3.355,04 | 3.354,43 | 3.466,25 | -2.05% |
![]() | WBT | 1.761,65 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.48% |
![]() | WEETH | 103.407,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -1.93% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,73 | 39,92 | 0.02% |
![]() | HBAR | 5,79 | 5,80 | 6,08 | -2.74% |
![]() | XMR | 12.606,98 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.06% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,90 | -0.01% |
![]() | BGB | 180,01 | 179,44 | 181,31 | -0.41% |
![]() | DOT | 132,53 | 132,20 | 137,66 | -2.32% |
![]() | CBBTC | 4.223.659,00 | 4.212.687,00 | 4.292.768,00 | -1.42% |
![]() | UNI | 274,71 | 274,64 | 289,64 | -4.04% |
![]() | AAVE | 10.554,01 | 10.506,62 | 11.298,01 | -2.93% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000371 | 0,000396 | -6.06% |
![]() | PI | 19,55 | 19,30 | 20,46 | -4.06% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,87 | 46,98 | 0.03% |
![]() | APT | 183,53 | 183,54 | 197,10 | -4.99% |
![]() | OKB | 1.954,58 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.88% |
![]() | TAO | 12.914,41 | 12.821,80 | 13.644,33 | -3.37% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.141,49 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.77% |
![]() | NEAR | 82,09 | 82,09 | 86,76 | -4.24% |
![]() | ICP | 188,49 | 188,00 | 199,07 | -4.03% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.69% |
![]() | ETC | 640,43 | 640,38 | 667,39 | -3.39% |
![]() | ONDO | 29,72 | 29,61 | 31,34 | -3.25% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,70 | 39,99 | -0.05% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,92 | 3,06 | -3.9% |
![]() | FTN | 176,34 | 175,47 | 176,95 | 0.48% |
![]() | MNT | 22,29 | 22,32 | 23,61 | -4.47% |
![]() | TKX | 928,61 | 885,37 | 1.006,98 | -5% |
![]() | GT | 610,50 | 608,13 | 623,45 | -0.32% |
![]() | ATOM | 158,73 | 158,64 | 166,18 | -2.97% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -3.06% |
![]() | TRUMP | 344,59 | 343,91 | 357,55 | -3.54% |
![]() | FET | 26,31 | 26,27 | 27,80 | -2.72% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -1.91% |
![]() | LBTC | 4.208.325,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.66% |
![]() | POL | 7,26 | 7,23 | 7,67 | -3.82% |
![]() | ARB | 13,01 | 12,88 | 13,86 | -5.47% |
![]() | RENDER | 122,53 | 122,42 | 130,09 | -4.91% |
![]() | ENA | 10,13 | 10,15 | 10,92 | -5.37% |
![]() | SEI | 11,05 | 11,04 | 11,65 | -5.05% |
![]() | ALGO | 7,09 | 7,10 | 7,63 | -1.76% |
![]() | FIL | 88,85 | 88,51 | 93,19 | -2.82% |
![]() | QNT | 4.147,79 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.27% |
![]() | JLP | 176,47 | 175,86 | 181,49 | -2.46% |
![]() | WETH | 96.434,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.18% |
![]() | FDUSD | 39,69 | 39,65 | 39,85 | -0.09% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.05% |
![]() | WLD | 34,23 | 34,25 | 36,68 | -5.24% |
![]() | KCS | 440,10 | 438,66 | 445,16 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 6.246,66 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.64% |
![]() | JUP | 17,23 | 17,23 | 18,67 | -6.97% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,74 | 39,89 | 0.1% |
![]() | NEXO | 48,09 | 48,00 | 48,97 | -0.56% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.48% |
![]() | RETH | 109.890,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -2.07% |
![]() | TNQ | 408,66 | 69,03 | 408,67 | 491.31% |
![]() | RSETH | 101.036,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -2.13% |
![]() | FARTCOIN | 43,17 | 43,16 | 46,94 | -5.88% |
![]() | BONK | 0,000547 | 0,000546 | 0,000591 | -7.41% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,89 | 0.04% |
![]() | SPX | 44,91 | 45,02 | 51,16 | -11.5% |
![]() | INJ | 413,44 | 410,94 | 443,12 | -4.64% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,70 | 39,99 | 0.02% |
![]() | STX | 25,55 | 25,39 | 26,54 | -3.27% |
![]() | S | 11,98 | 11,98 | 12,76 | -4.23% |
![]() | TIA | 54,84 | 53,48 | 56,87 | -1.63% |
![]() | VIRTUAL | 57,68 | 57,65 | 60,78 | -4.82% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -0.05% |
![]() | OP | 21,40 | 21,42 | 22,99 | -6.49% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,17 | 6,69 | 0.35% |
![]() | PAXG | 133.309,00 | 131.512,00 | 133.923,00 | 1.28% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,55 | 0,61 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 553,86% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,72% |
USDS | USDS | 39,81 | 3,92% |
PAX Gold | PAXG | 133.309,00 | 2,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,22% |
KuCoin | KCS | 440,10 | 0,93% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,67% |
Fasttoken | FTN | 176,34 | 0,295190% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 0,176890% |
USD1 | USD1 | 39,83 | 0,133660% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 491,31% |
PAX Gold | PAXG | 133.309,00 | 1,28% |
Fasttoken | FTN | 176,34 | 0,484640% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,352870% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,138600% |
USDT0 | USDT0 | 39,87 | 0,098660% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,049440% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 0,038480% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 0,038120% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,91 | 0,030060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,91 | -11,50% |
Bonk | BONK | 0,000547 | -7,41% |
Jupiter | JUP | 17,23 | -6,97% |
Optimism | OP | 21,40 | -6,49% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | -6,06% |
Toncoin | TON | 111,07 | -5,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,17 | -5,88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.141,49 | -5,77% |
Solana | SOL | 5.893,15 | -5,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.246,66 | -5,64% |