Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.259.195,00 | 4.253.118,00 | 4.294.150,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 97.915,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.53% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,90 | 0.13% |
![]() | XRP | 88,16 | 86,42 | 91,96 | 1.55% |
![]() | BNB | 25.997,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.03% |
![]() | SOL | 5.961,16 | 5.957,11 | 6.303,96 | -0.01% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,74 | 39,88 | 0.12% |
![]() | TRX | 11,12 | 11,00 | 11,17 | 0.62% |
![]() | DOGE | 6,44 | 6,44 | 6,67 | -2.39% |
![]() | STETH | 97.921,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.4% |
![]() | ADA | 22,48 | 22,25 | 23,38 | -0.35% |
![]() | WBTC | 4.256.158,00 | 4.247.906,00 | 4.291.649,00 | -0.51% |
![]() | HYPE | 1.545,25 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.31% |
![]() | BCH | 20.934,00 | 19.448,98 | 20.986,00 | 5.97% |
![]() | WSTETH | 118.173,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.45% |
![]() | SUI | 110,92 | 109,29 | 112,77 | -0.04% |
![]() | LINK | 526,82 | 522,97 | 543,36 | -0.31% |
![]() | LEO | 359,73 | 359,38 | 364,83 | -1.3% |
![]() | AVAX | 699,90 | 696,38 | 725,70 | -3.15% |
![]() | XLM | 9,44 | 9,31 | 9,63 | 0.14% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,74 | 39,88 | 0.12% |
![]() | TON | 113,51 | 113,59 | 118,02 | -0.86% |
![]() | SHIB | 0,000450 | 0,000450 | 0,000462 | -1.77% |
![]() | WETH | 97.956,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.4% |
![]() | LTC | 3.441,81 | 3.382,42 | 3.466,25 | 0.28% |
![]() | WEETH | 104.775,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.46% |
![]() | HBAR | 5,94 | 5,89 | 6,08 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,71 | 39,91 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.716,53 | 1.721,95 | 1.860,22 | -7.72% |
![]() | XMR | 12.852,39 | 12.426,05 | 12.963,02 | 2.45% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,74 | 39,90 | 0.17% |
![]() | BGB | 179,89 | 179,14 | 182,25 | -0.77% |
![]() | DOT | 132,94 | 132,52 | 137,66 | -2.92% |
![]() | CBBTC | 4.260.714,00 | 4.252.043,00 | 4.294.979,00 | -0.51% |
![]() | UNI | 282,20 | 278,46 | 289,64 | -2.05% |
![]() | AAVE | 10.759,31 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.26% |
![]() | PEPE | 0,000379 | 0,000378 | 0,000396 | -3.18% |
![]() | PI | 19,40 | 19,30 | 20,46 | -4.58% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,87 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 46,98 | 0.11% |
![]() | APT | 186,61 | 186,73 | 197,10 | -4.14% |
![]() | OKB | 1.980,11 | 1.978,42 | 1.997,86 | -0.39% |
![]() | TAO | 13.139,91 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.48% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,75 | 39,88 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 7.232,10 | 7.223,13 | 7.669,10 | 0.07% |
![]() | NEAR | 83,41 | 83,14 | 87,07 | -4.2% |
![]() | ICP | 191,32 | 190,97 | 199,07 | -2.79% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -0.39% |
![]() | ETC | 648,61 | 647,85 | 667,39 | -2.39% |
![]() | ONDO | 30,05 | 29,93 | 31,34 | -1.78% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,18 | 0.16% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,67 | 39,93 | 0.07% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,95 | 3,08 | -3.23% |
![]() | MNT | 22,87 | 22,87 | 23,61 | -2.73% |
![]() | TKX | 948,71 | 949,19 | 1.098,98 | -13.23% |
![]() | FTN | 176,62 | 175,07 | 176,85 | 0.72% |
![]() | GT | 614,08 | 605,99 | 623,45 | 0.3% |
![]() | ATOM | 158,85 | 158,86 | 166,18 | -3.65% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,86 | -2.13% |
![]() | FET | 26,67 | 26,34 | 27,80 | -3.06% |
![]() | TRUMP | 345,16 | 343,91 | 357,55 | -3.19% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,17 | 3,30 | -2.61% |
![]() | LBTC | 4.268.227,00 | 4.221.257,00 | 4.294.055,00 | -0.03% |
![]() | POL | 7,23 | 7,23 | 7,67 | -0.87% |
![]() | ALGO | 7,47 | 7,07 | 7,63 | 3.56% |
![]() | RENDER | 123,79 | 123,97 | 130,83 | -5.38% |
![]() | ARB | 12,92 | 12,88 | 14,74 | -11.19% |
![]() | ENA | 10,41 | 10,37 | 10,92 | -3.16% |
![]() | SEI | 11,21 | 11,14 | 12,48 | -7.62% |
![]() | QNT | 4.206,60 | 4.195,39 | 4.314,62 | -2.43% |
![]() | FIL | 89,68 | 89,52 | 93,19 | -3.02% |
![]() | JLP | 177,60 | 177,47 | 182,19 | -0.04% |
![]() | WETH | 97.964,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.46% |
![]() | WLD | 34,74 | 34,74 | 36,68 | -4.7% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,61 | 39,86 | 0.17% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.15% |
![]() | KCS | 442,85 | 441,49 | 445,16 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 6.328,81 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.14% |
![]() | JUP | 17,45 | 17,40 | 19,10 | -2.64% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.12% |
![]() | NEXO | 48,19 | 47,38 | 48,97 | 1.34% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.16% |
![]() | RETH | 111.750,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.23% |
![]() | RSETH | 102.594,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.41% |
![]() | FARTCOIN | 43,88 | 43,69 | 46,94 | -2.7% |
![]() | SPX | 46,44 | 46,31 | 52,39 | -10.56% |
![]() | BONK | 0,000557 | 0,000558 | 0,000591 | -4.26% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,75 | 39,89 | 0.13% |
![]() | INJ | 412,33 | 413,38 | 443,12 | -5.56% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,70 | 39,94 | 0.12% |
![]() | STX | 25,77 | 25,71 | 26,65 | -3.3% |
![]() | S | 12,18 | 12,19 | 12,76 | -4.26% |
![]() | KAIA | 6,57 | 6,17 | 6,69 | 3.28% |
![]() | OP | 21,90 | 21,82 | 23,33 | -6.12% |
![]() | VIRTUAL | 58,25 | 58,08 | 62,11 | -6.21% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,87 | 0.08% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,29 | 2,36 | -2.15% |
![]() | TIA | 53,93 | 53,48 | 57,50 | -6.21% |
![]() | PAXG | 133.385,00 | 130.841,00 | 133.388,00 | 1.44% |
![]() | METH | 104.683,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.934,00 | 5,96% |
USDS | USDS | 39,85 | 4,96% |
Algorand | ALGO | 7,47 | 3,71% |
Kaia | KAIA | 6,57 | 3,41% |
PAX Gold | PAXG | 133.385,00 | 2,58% |
Monero | XMR | 12.852,39 | 2,40% |
KuCoin | KCS | 442,85 | 1,70% |
XRP | XRP | 88,16 | 1,54% |
NEXO | NEXO | 48,19 | 1,27% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.268.227,00 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.934,00 | 5,97% |
Algorand | ALGO | 7,47 | 3,56% |
Kaia | KAIA | 6,57 | 3,28% |
Monero | XMR | 12.852,39 | 2,45% |
XRP | XRP | 88,16 | 1,55% |
PAX Gold | PAXG | 133.385,00 | 1,44% |
NEXO | NEXO | 48,19 | 1,34% |
Fasttoken | FTN | 176,62 | 0,72% |
TRON | TRX | 11,12 | 0,62% |
Gate | GT | 614,08 | 0,295610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 948,71 | -13,23% |
Arbitrum | ARB | 12,92 | -11,19% |
SPX6900 | SPX | 46,44 | -10,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.716,53 | -7,72% |
Sei | SEI | 11,21 | -7,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,25 | -6,21% |
Celestia | TIA | 53,93 | -6,21% |
Optimism | OP | 21,90 | -6,12% |
Injective | INJ | 412,33 | -5,56% |
Render | RENDER | 123,79 | -5,38% |