Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.737.191,00 | 4.583.949,00 | 4.808.168,00 | 2.1% |
![]() | ETH | 192.949,00 | 172.806,00 | 199.639,00 | 8.64% |
![]() | XRP | 125,27 | 114,53 | 126,81 | 6.53% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 41,01 | -0.22% |
![]() | BNB | 36.397,00 | 34.663,00 | 36.831,00 | 4.06% |
![]() | SOL | 8.410,89 | 7.291,17 | 8.497,00 | 11.49% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,87 | 41,01 | -0.19% |
![]() | STETH | 192.543,00 | 172.305,00 | 198.985,00 | 8.61% |
![]() | DOGE | 9,71 | 8,58 | 9,89 | 8.52% |
![]() | TRX | 14,76 | 14,51 | 15,03 | 0.71% |
![]() | ADA | 37,92 | 33,79 | 38,41 | 7.76% |
![]() | WSTETH | 233.503,00 | 208.999,00 | 240.881,00 | 8.77% |
![]() | LINK | 1.056,47 | 992,50 | 1.135,73 | 3.21% |
![]() | WBETH | 208.341,00 | 186.151,00 | 214.378,00 | 8.92% |
![]() | WBTC | 4.737.572,00 | 4.582.746,00 | 4.807.386,00 | 2.03% |
![]() | HYPE | 1.787,62 | 1.683,20 | 1.860,44 | 3.97% |
![]() | SUI | 154,06 | 136,20 | 155,21 | 8.95% |
![]() | XLM | 17,10 | 15,68 | 17,56 | 5.92% |
![]() | WEETH | 207.370,00 | 185.273,00 | 213.838,00 | 9.1% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,91 | 41,09 | -0.27% |
![]() | BCH | 24.180,00 | 22.629,00 | 24.897,00 | 4.81% |
![]() | AVAX | 1.035,49 | 914,95 | 1.042,71 | 9.44% |
![]() | HBAR | 10,29 | 9,40 | 10,57 | 5.68% |
![]() | WETH | 193.573,00 | 172.713,00 | 199.731,00 | 8.97% |
![]() | LTC | 4.995,67 | 4.627,09 | 5.052,22 | 4.68% |
![]() | LEO | 391,83 | 388,85 | 393,80 | 0.68% |
![]() | TON | 139,04 | 131,92 | 140,57 | 2.59% |
![]() | USDS | 40,92 | 40,86 | 41,01 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000544 | 0,000495 | 0,000552 | 6.52% |
![]() | BSC-USD | 40,93 | 40,81 | 41,21 | -0.2% |
![]() | UNI | 457,93 | 412,07 | 475,05 | 7.16% |
![]() | WBT | 1.812,81 | 1.737,00 | 1.838,84 | 2.65% |
![]() | DOT | 169,76 | 151,87 | 171,71 | 7.71% |
![]() | CBBTC | 4.737.627,00 | 4.587.028,00 | 4.808.773,00 | 2.12% |
![]() | SUSDE | 48,74 | 48,68 | 48,86 | -0.08% |
![]() | BGB | 194,19 | 188,09 | 197,84 | -1.84% |
![]() | AAVE | 14.076,42 | 12.087,13 | 14.501,30 | 12.9% |
![]() | CRO | 6,31 | 5,95 | 6,46 | 5.4% |
![]() | XMR | 11.078,78 | 10.538,34 | 11.187,18 | 2.01% |
![]() | ENA | 30,12 | 25,76 | 31,45 | 11.27% |
![]() | PEPE | 0,000470 | 0,000406 | 0,000475 | 9.56% |
![]() | OKB | 8.857,90 | 7.782,72 | 9.370,43 | -4.11% |
![]() | MNT | 52,05 | 50,65 | 54,42 | 0.68% |
![]() | DAI | 40,94 | 40,87 | 41,03 | -0.17% |
![]() | ETC | 981,62 | 846,01 | 1.028,70 | 12.79% |
![]() | TAO | 14.804,98 | 13.594,66 | 15.279,67 | 5.45% |
![]() | NEAR | 109,23 | 97,56 | 111,07 | 8.3% |
![]() | APT | 191,56 | 175,98 | 196,60 | 5.41% |
![]() | ONDO | 41,08 | 36,80 | 41,67 | 7.98% |
![]() | JITOSOL | 10.311,39 | 8.915,63 | 10.394,11 | 11.62% |
![]() | ARB | 23,97 | 19,59 | 24,75 | 16.27% |
![]() | ICP | 220,96 | 203,09 | 228,01 | 5.45% |
![]() | PI | 14,84 | 14,44 | 15,13 | -0.05% |
![]() | WETH | 193.570,00 | 173.176,00 | 199.484,00 | 8.63% |
![]() | USD1 | 40,91 | 40,84 | 41,07 | -0.18% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,49 | 3,85 | 2.95% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,02 | -0.2% |
![]() | ALGO | 10,73 | 9,85 | 11,00 | 5.52% |
![]() | POL | 10,16 | 9,50 | 10,47 | 3.97% |
![]() | ATOM | 196,97 | 176,66 | 198,35 | 8.25% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,19 | 1,50 | 12.78% |
![]() | VET | 1,05 | 0,94 | 1,08 | 7.78% |
![]() | BNSOL | 9.014,88 | 7.799,14 | 9.079,61 | 11.76% |
![]() | RETH | 219.810,00 | 196.483,00 | 226.933,00 | 8.75% |
![]() | GT | 744,72 | 725,46 | 767,87 | -2.71% |
![]() | RSETH | 202.440,00 | 181.506,00 | 209.006,00 | 8.69% |
![]() | RENDER | 157,10 | 140,13 | 160,86 | 7.57% |
![]() | WLD | 41,48 | 37,01 | 42,02 | 8.29% |
![]() | FTN | 185,28 | 184,55 | 186,27 | -0.43% |
![]() | JLP | 223,46 | 209,47 | 224,72 | 4.95% |
![]() | SEI | 13,00 | 11,61 | 13,45 | 8.1% |
![]() | IP | 252,61 | 231,54 | 253,60 | 7.24% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,66 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000944 | 0,000842 | 0,000975 | 6.87% |
![]() | FET | 28,05 | 26,28 | 29,12 | 2.76% |
![]() | OSETH | 203.255,00 | 181.643,00 | 209.837,00 | 8.85% |
![]() | TRUMP | 363,37 | 338,77 | 368,37 | 4.48% |
![]() | FIL | 103,89 | 94,94 | 106,73 | 5.48% |
![]() | LSETH | 208.290,00 | 186.780,00 | 214.252,00 | 8.73% |
![]() | BFUSD | 40,91 | 40,85 | 40,99 | -0.12% |
![]() | KCS | 543,37 | 506,81 | 550,84 | 4.29% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,92 | 0,99 | 2.35% |
![]() | JUP | 21,49 | 19,15 | 22,11 | 6.27% |
![]() | QNT | 4.473,30 | 4.264,14 | 4.554,63 | 2.46% |
![]() | LBTC | 4.740.267,00 | 4.584.912,00 | 4.809.352,00 | 2.07% |
![]() | XDC | 3,46 | 3,32 | 3,51 | 1.07% |
![]() | USDTB | 40,92 | 40,88 | 41,02 | -0.2% |
![]() | EZETH | 203.845,00 | 182.321,00 | 210.464,00 | 8.73% |
![]() | KHYPE | 1.790,21 | 1.685,07 | 1.863,78 | 3.91% |
![]() | USDT0 | 40,91 | 40,85 | 41,13 | -0.18% |
![]() | SKY | 2,75 | 2,63 | 2,99 | -2.24% |
![]() | TIA | 76,85 | 66,00 | 77,69 | 11.97% |
![]() | METH | 207.457,00 | 185.178,00 | 213.266,00 | 9.29% |
![]() | INJ | 592,00 | 532,40 | 614,18 | 6.47% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,87 | 41,01 | -0.19% |
![]() | OP | 31,86 | 28,31 | 32,83 | 7.5% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 41,00 | -0.19% |
![]() | SPX | 58,60 | 49,87 | 62,56 | 10.2% |
![]() | LDO | 60,81 | 53,07 | 64,15 | 13.52% |
![]() | NEXO | 53,95 | 51,81 | 55,25 | 2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 23,97 | 16,56% |
Lido DAO | LDO | 60,81 | 13,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 13,04% |
Aave | AAVE | 14.076,42 | 12,92% |
Ethereum Classic | ETC | 981,62 | 12,88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 208.341,00 | 12,59% |
Celestia | TIA | 76,85 | 12,27% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.014,88 | 12,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.311,39 | 12,19% |
Solana | SOL | 8.410,89 | 11,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 23,97 | 16,27% |
Lido DAO | LDO | 60,81 | 13,52% |
Aave | AAVE | 14.076,42 | 12,90% |
Ethereum Classic | ETC | 981,62 | 12,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 12,78% |
Celestia | TIA | 76,85 | 11,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.014,88 | 11,76% |
Solana | SOL | 8.410,89 | 11,49% |
Ethena | ENA | 30,12 | 11,27% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.311,39 | 11,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.857,90 | -4,11% |
Gate | GT | 744,72 | -2,71% |
Sky | SKY | 2,75 | -2,24% |
Bitget Token | BGB | 194,19 | -1,84% |
Fasttoken | FTN | 185,28 | -0,431300% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | -0,269480% |
Tether | USDT | 40,92 | -0,223160% |
USDtb | USDTB | 40,92 | -0,201450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,93 | -0,197390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,93 | -0,195540% |