Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.686.638,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -2.43% | |
| ETH | 126.982,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -3.29% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0% | |
| BNB | 36.602,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -2.76% | |
| XRP | 80,82 | 80,22 | 85,76 | -4.56% | |
| USDC | 42,70 | 42,67 | 42,72 | 0.01% | |
| SOL | 5.458,68 | 5.297,69 | 5.732,80 | -1.67% | |
| TRX | 11,91 | 11,86 | 12,06 | 0.26% | |
| STETH | 126.942,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -3.13% | |
| DOGE | 5,54 | 5,44 | 5,89 | -3.87% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,59 | 16,20 | 17,33 | -2.33% | |
| WBT | 2.475,09 | 2.453,08 | 2.574,25 | -2.59% | |
| WSTETH | 155.058,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -3.34% | |
| WBTC | 3.683.335,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -2.43% | |
| BCH | 22.983,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -4.1% | |
| WBETH | 137.848,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -3.3% | |
| USDS | 42,70 | 42,65 | 42,71 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,59 | 42,77 | 0.02% | |
| LINK | 549,13 | 535,97 | 584,91 | -3.77% | |
| WEETH | 137.624,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -3.21% | |
| LEO | 393,75 | 391,37 | 397,65 | 0.19% | |
| WETH | 127.010,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -3.2% | |
| XMR | 17.449,56 | 17.097,50 | 17.778,42 | -0.43% | |
| HYPE | 1.173,87 | 1.163,34 | 1.259,08 | -5.58% | |
| XLM | 9,42 | 9,23 | 10,00 | -4.16% | |
| ZEC | 17.568,63 | 16.902,22 | 17.777,75 | 1.83% | |
| USDE | 42,69 | 42,52 | 42,80 | -0.06% | |
| CBBTC | 3.684.874,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -2.22% | |
| LTC | 3.310,22 | 3.254,08 | 3.469,09 | -2.34% | |
| SUI | 62,89 | 61,46 | 68,18 | -5.79% | |
| AVAX | 525,09 | 524,15 | 567,80 | -4.88% | |
| HBAR | 4,88 | 4,77 | 5,18 | -4% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,66 | 42,74 | -0.07% | |
| SUSDS | 46,08 | 45,57 | 46,66 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000338 | 0,000331 | 0,000352 | -2.04% | |
| DAI | 42,69 | 42,63 | 42,72 | 0.02% | |
| MNT | 55,25 | 52,15 | 56,07 | 4.73% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.02% | |
| TON | 64,07 | 62,65 | 67,36 | -2.83% | |
| WLFI | 5,70 | 5,57 | 6,00 | -1.96% | |
| CRO | 4,10 | 4,00 | 4,24 | -1.19% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,58 | 51,71 | 0.03% | |
| UNI | 216,67 | 213,05 | 232,62 | -4.54% | |
| DOT | 81,06 | 78,71 | 85,66 | -3.5% | |
| M | 76,06 | 70,64 | 78,61 | 2.21% | |
| AAVE | 8.208,71 | 7.702,12 | 8.378,19 | 1.31% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,69 | 0.01% | |
| RAIN | 0,335963 | 0,321970 | 0,344835 | -0.42% | |
| TAO | 11.492,25 | 11.114,28 | 12.333,16 | -4.36% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.5% | |
| BGB | 149,21 | 148,43 | 153,38 | -1.72% | |
| OKB | 4.569,60 | 4.483,80 | 4.748,25 | -2.05% | |
| XAUT | 183.956,00 | 183.469,00 | 185.695,00 | 0.27% | |
| USDF | 42,65 | 42,55 | 42,73 | -0.02% | |
| NEAR | 65,92 | 64,05 | 69,97 | -3.46% | |
| ETC | 526,02 | 518,43 | 563,69 | -4.06% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0.01% | |
| ASTER | 33,78 | 33,53 | 40,42 | -15.21% | |
| WETH | 127.108,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -3% | |
| JITOSOL | 6.809,47 | 6.612,72 | 7.168,49 | -1.56% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000185 | -3.05% | |
| ENA | 9,35 | 9,26 | 10,26 | -7.3% | |
| PI | 8,52 | 8,33 | 8,83 | -1.67% | |
| ICP | 128,81 | 126,73 | 140,24 | -1.01% | |
| JLP | 193,82 | 191,17 | 199,74 | -1.25% | |
| SOL | 5.459,83 | 5.294,81 | 5.748,14 | -1.39% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,74 | 48,77 | 0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.26% | |
| PAXG | 184.299,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.06% | |
| PUMP | 0,106917 | 0,105282 | 0,116681 | -5.7% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,29 | -5.3% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 440,74 | 430,55 | 461,07 | -2.31% | |
| SKY | 2,49 | 2,40 | 2,54 | -1.96% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,24 | 47,32 | 0.05% | |
| WLD | 22,99 | 22,49 | 24,87 | -4.94% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | -0.01% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0.04% | |
| ONDO | 17,79 | 17,24 | 19,41 | -5.93% | |
| USDC | 42,70 | 42,63 | 42,80 | 0.02% | |
| RETH | 146.073,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -3.32% | |
| GT | 435,85 | 427,64 | 451,53 | -1.78% | |
| POL | 4,83 | 4,72 | 5,18 | -3.52% | |
| APT | 66,70 | 65,65 | 71,19 | -3.92% | |
| BNSOL | 5.938,53 | 5.755,61 | 6.244,93 | -1.54% | |
| WBNB | 36.632,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -2.64% | |
| KAS | 1,83 | 1,79 | 1,93 | -3.56% | |
| ARB | 8,40 | 8,18 | 9,19 | -4.54% | |
| QNT | 3.214,13 | 3.181,93 | 3.349,52 | -2.55% | |
| RSETH | 134.630,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -3.37% | |
| TRUMP | 227,30 | 224,21 | 235,30 | -1.65% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,46 | 2,96 | -5.95% | |
| ALGO | 4,92 | 4,78 | 5,20 | -3.38% | |
| FBTC | 3.712.392,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -0.64% | |
| ATOM | 87,53 | 85,96 | 92,12 | -3.1% | |
| LSETH | 135.140,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -3.79% | |
| SOLVBTC | 3.688.434,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -2.42% | |
| LBTC | 3.688.274,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 55,25 | 4,72% |
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 4,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.938,53 | 2,50% |
| Zcash | ZEC | 17.568,63 | 2,18% |
| Aave | AAVE | 8.208,71 | 2,07% |
| MemeCore | M | 76,06 | 1,74% |
| sUSDS | SUSDS | 46,08 | 1,33% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,72% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 55,25 | 4,73% |
| MemeCore | M | 76,06 | 2,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| Aave | AAVE | 8.208,71 | 1,31% |
| Zcash | ZEC | 17.568,63 | 1,83% |
| Tether Gold | XAUT | 183.956,00 | 0,265580% |
| TRON | TRX | 11,91 | 0,258030% |
| LEO Token | LEO | 393,75 | 0,192380% |
| sUSDS | SUSDS | 46,08 | 0,102050% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,31 | 0,052430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 33,78 | -15,21% |
| Ethena | ENA | 9,35 | -7,30% |
| Midnight | NIGHT | 2,60 | -5,95% |
| Ondo | ONDO | 17,79 | -5,93% |
| Sui | SUI | 62,89 | -5,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106917 | -5,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.173,87 | -5,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -5,30% |
| Worldcoin | WLD | 22,99 | -4,94% |