1. Haberler
  2. Emeklilik
  3. 1990-2005 ARASI SGK’LILAR DİKKAT! İşte Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu!

1990-2005 ARASI SGK’LILAR DİKKAT! İşte Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Emeklilik, her birey için önemli bir adımdır ve herkesin emekli olma süreci farklılık gösterebilir. Esnek emeklilik sistemi, kişisel ihtiyaçlara ve yaşam koşullarına göre emeklilik planlaması yapma fırsatı sunar. Bu sistem, özellikle sağlık sorunları yaşayanlar veya erken emeklilik düşünenler için önemli bir çözüm sunar.

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları:

  • 24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl hizmet, 5450 gün prim, 47 yaş
  • 24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl hizmet, 5525 gün prim, 48 yaş
  • 24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl hizmet, 5600 gün prim, 49 yaş
  • 24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl hizmet, 5675 gün prim, 50 yaş
  • 24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl hizmet, 5750 gün prim, 51 yaş
  • 24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl hizmet, 5825 gün prim, 52 yaş
  • 24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl hizmet, 5900 gün prim, 53 yaş
  • 24.05.1997 – 23.05.1998: 20 yıl hizmet, 5975 gün prim, 54 yaş
  • 24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl hizmet, 5975 gün prim, 55 yaş
  • 24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl hizmet, 5975 gün prim, 56 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş
  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş

Erkekler İçin Emeklilik Şartları:

  • 24.11.1989 – 23.05.1991: 25 yıl hizmet, 5525 gün prim, 52 yaş
  • 24.05.1991 – 23.11.1992: 25 yıl hizmet, 5600 gün prim, 53 yaş
  • 24.11.1992 – 23.05.1994: 25 yıl hizmet, 5675 gün prim, 54 yaş
  • 24.05.1994 – 23.11.1995: 25 yıl hizmet, 5750 gün prim, 55 yaş
  • 24.11.1995 – 23.05.1997: 25 yıl hizmet, 5825 gün prim, 56 yaş
  • 24.05.1997 – 23.11.1998: 25 yıl hizmet, 5900 gün prim, 57 yaş
  • 24.11.1998 – 08.09.1999: 25 yıl hizmet, 5975 gün prim, 58 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş
  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş

Bu tablo, emeklilik planlarınızı belirlemede size rehberlik edebilir ve yaşamınızın her aşamasında finansal olarak hazırlıklı olmanıza yardımcı olabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
d_nceli
Düşünceli