Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.686.484,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -3.92% | |
| ETH | 125.102,00 | 123.655,00 | 135.409,00 | -6.86% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.01% | |
| BNB | 36.710,00 | 36.031,00 | 38.124,00 | -3.44% | |
| XRP | 80,25 | 79,48 | 85,35 | -5.9% | |
| USDC | 42,71 | 42,67 | 42,71 | 0.02% | |
| SOL | 5.385,71 | 5.297,69 | 5.732,80 | -4.73% | |
| TRX | 11,92 | 11,86 | 12,05 | -0.69% | |
| STETH | 125.042,00 | 123.924,00 | 135.364,00 | -6.86% | |
| DOGE | 5,50 | 5,44 | 5,87 | -5.73% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,27 | 16,20 | 17,29 | -5.21% | |
| WBT | 2.464,20 | 2.450,77 | 2.574,25 | -4.14% | |
| WSTETH | 152.903,00 | 150.965,00 | 165.228,00 | -6.76% | |
| WBTC | 3.674.197,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -4.04% | |
| BCH | 22.619,00 | 22.220,00 | 24.312,00 | -6.6% | |
| WBETH | 135.850,00 | 134.109,00 | 146.869,00 | -6.77% | |
| USDS | 42,71 | 42,65 | 42,71 | 0.05% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,59 | 42,77 | 0.07% | |
| LINK | 547,19 | 535,97 | 584,91 | -5.93% | |
| WEETH | 135.641,00 | 133.801,00 | 146.662,00 | -6.74% | |
| LEO | 395,47 | 393,61 | 397,65 | -0.21% | |
| WETH | 125.173,00 | 123.411,00 | 135.340,00 | -6.76% | |
| XMR | 17.533,05 | 17.119,20 | 17.778,42 | 0.25% | |
| HYPE | 1.128,55 | 1.118,59 | 1.256,71 | -9.61% | |
| XLM | 9,29 | 9,23 | 9,93 | -5.95% | |
| USDE | 42,68 | 42,52 | 42,80 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.685.684,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -3.99% | |
| ZEC | 16.202,40 | 16.119,40 | 17.722,21 | -6.74% | |
| LTC | 3.301,08 | 3.254,08 | 3.469,09 | -4.64% | |
| SUI | 62,71 | 61,46 | 67,27 | -6.55% | |
| AVAX | 519,72 | 518,05 | 567,80 | -7.9% | |
| HBAR | 4,87 | 4,77 | 5,11 | -4.33% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,66 | 42,74 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,81 | 45,57 | 46,66 | -0.57% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000331 | 0,000351 | -4% | |
| DAI | 42,72 | 42,63 | 42,73 | 0.08% | |
| MNT | 53,85 | 52,15 | 55,50 | -1.84% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.01% | |
| TON | 64,47 | 62,65 | 67,35 | -3.78% | |
| WLFI | 5,63 | 5,57 | 6,00 | -5.31% | |
| CRO | 4,02 | 3,99 | 4,24 | -3.38% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,47 | 51,70 | 0.02% | |
| UNI | 215,82 | 212,72 | 232,36 | -6.43% | |
| DOT | 80,56 | 78,71 | 85,66 | -5.56% | |
| M | 72,54 | 70,64 | 76,14 | 1.52% | |
| AAVE | 7.949,03 | 7.702,12 | 8.358,02 | -4.19% | |
| USD1 | 42,68 | 42,65 | 42,69 | -0.02% | |
| CC | 3,12 | 2,98 | 3,12 | 0.91% | |
| RAIN | 0,331131 | 0,321970 | 0,344835 | -3.55% | |
| TAO | 11.228,18 | 11.114,28 | 12.120,05 | -6.64% | |
| BGB | 150,12 | 147,76 | 153,11 | -1.84% | |
| XAUT | 183.334,00 | 182.489,00 | 185.695,00 | -1.1% | |
| OKB | 4.525,23 | 4.483,53 | 4.735,66 | -3.91% | |
| USDF | 42,72 | 42,59 | 42,73 | 0.14% | |
| NEAR | 65,01 | 64,05 | 69,59 | -6.13% | |
| ETC | 520,46 | 517,61 | 563,69 | -6.64% | |
| ASTER | 34,83 | 33,53 | 39,91 | -12.47% | |
| BUIDL | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.03% | |
| WETH | 125.164,00 | 123.474,00 | 135.405,00 | -6.8% | |
| JITOSOL | 6.722,65 | 6.612,72 | 7.168,49 | -4.74% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -6.98% | |
| ENA | 9,27 | 9,10 | 10,18 | -8.62% | |
| PI | 8,33 | 8,21 | 8,81 | -5.25% | |
| ICP | 127,36 | 126,70 | 137,01 | -6.63% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,78 | 0.01% | |
| JLP | 192,91 | 191,17 | 199,74 | -2.89% | |
| HASH | 1,29 | 1,06 | 1,36 | 1.04% | |
| SOL | 5.384,52 | 5.294,81 | 5.748,14 | -4.63% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.12% | |
| PAXG | 183.407,00 | 183.150,00 | 186.255,00 | -1.45% | |
| USDG | 42,70 | 42,68 | 42,71 | 0.02% | |
| PUMP | 0,102936 | 0,102892 | 0,116097 | -9.94% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,34 | 47,24 | 47,35 | 0.11% | |
| KCS | 439,94 | 430,55 | 461,07 | -3.42% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,69 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,64 | 42,71 | 0.01% | |
| SKY | 2,45 | 2,40 | 2,49 | 0.63% | |
| WLD | 22,44 | 22,19 | 24,85 | -9.35% | |
| USDC | 42,71 | 42,63 | 42,80 | 0.03% | |
| ONDO | 17,22 | 17,16 | 19,32 | -10.22% | |
| RETH | 143.972,00 | 142.181,00 | 155.756,00 | -6.79% | |
| GT | 435,91 | 427,64 | 450,82 | -3.2% | |
| BNSOL | 5.863,86 | 5.755,61 | 6.244,93 | -4.51% | |
| POL | 4,76 | 4,71 | 5,15 | -7.31% | |
| APT | 66,95 | 65,65 | 70,81 | -5.34% | |
| WBNB | 36.736,00 | 35.905,00 | 38.124,00 | -3.41% | |
| KAS | 1,80 | 1,79 | 1,91 | -5.4% | |
| QNT | 3.202,24 | 3.167,25 | 3.327,46 | -3.51% | |
| ARB | 8,25 | 8,18 | 9,19 | -7.42% | |
| RSETH | 132.711,00 | 131.605,00 | 143.371,00 | -6.7% | |
| TRUMP | 224,73 | 223,90 | 234,14 | -3.79% | |
| ALGO | 4,88 | 4,78 | 5,15 | -4.69% | |
| FBTC | 3.671.116,00 | 3.625.932,00 | 3.873.408,00 | -5.22% | |
| ATOM | 87,02 | 85,96 | 91,89 | -5.06% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,35 | 2,79 | -9.23% | |
| LSETH | 134.010,00 | 133.385,00 | 144.447,00 | -6.68% | |
| SOLVBTC | 3.680.710,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.76% | |
| LBTC | 3.676.784,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -4.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,71 | 5,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.863,86 | 2,81% |
| MemeCore | M | 72,54 | 1,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 1,09% |
| Sky | SKY | 2,45 | 0,89% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,71 | 0,74% |
| Canton | CC | 3,12 | 0,368850% |
| USDS | USDS | 42,71 | 0,344350% |
| Monero | XMR | 17.533,05 | 0,113260% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| MemeCore | M | 72,54 | 1,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 1,04% |
| Canton | CC | 3,12 | 0,91% |
| Sky | SKY | 2,45 | 0,63% |
| Monero | XMR | 17.533,05 | 0,253930% |
| Falcon USD | USDF | 42,72 | 0,144920% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,34 | 0,105240% |
| Dai | DAI | 42,72 | 0,083210% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,71 | 0,068750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,83 | -12,47% |
| Ondo | ONDO | 17,22 | -10,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102936 | -9,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.128,55 | -9,61% |
| Worldcoin | WLD | 22,44 | -9,35% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | -9,23% |
| Ethena | ENA | 9,27 | -8,62% |
| Avalanche | AVAX | 519,72 | -7,90% |
| Arbitrum | ARB | 8,25 | -7,42% |