Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.743.931,00 | 3.741.439,00 | 3.840.480,00 | -1.16% | |
| ETH | 129.754,00 | 129.903,00 | 135.409,00 | -0.86% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.27% | |
| BNB | 36.969,00 | 36.979,00 | 38.157,00 | -1.85% | |
| XRP | 82,67 | 82,65 | 85,76 | -2.62% | |
| USDC | 42,68 | 42,57 | 42,72 | 0.25% | |
| SOL | 5.539,67 | 5.519,72 | 5.732,80 | -0.57% | |
| TRX | 11,98 | 11,73 | 12,06 | 2.08% | |
| STETH | 129.702,00 | 129.039,00 | 135.364,00 | -0.91% | |
| DOGE | 5,68 | 5,68 | 5,89 | -1.37% | |
| ADA | 16,76 | 16,71 | 17,33 | -1.48% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,23 | 43,23 | -0% | |
| WBT | 2.516,96 | 2.514,61 | 2.574,25 | -1.18% | |
| WSTETH | 159.001,00 | 158.400,00 | 165.228,00 | -0.72% | |
| BCH | 23.690,00 | 23.683,00 | 24.393,00 | -2.25% | |
| WBTC | 3.742.270,00 | 3.723.759,00 | 3.838.150,00 | -1.04% | |
| WBETH | 140.952,00 | 139.914,00 | 146.869,00 | -0.83% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,71 | 0.3% | |
| LINK | 562,04 | 562,94 | 584,91 | -1.95% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,56 | 42,77 | 0.35% | |
| WEETH | 140.899,00 | 139.718,00 | 146.662,00 | -0.74% | |
| LEO | 396,99 | 384,43 | 397,65 | 0.14% | |
| WETH | 130.128,00 | 129.011,00 | 135.340,00 | -0.76% | |
| HYPE | 1.215,40 | 1.211,76 | 1.259,08 | -1.22% | |
| XMR | 17.490,83 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.48% | |
| XLM | 9,60 | 9,61 | 10,00 | -2.43% | |
| ZEC | 17.624,79 | 16.917,13 | 17.777,75 | 2.6% | |
| USDE | 42,59 | 42,52 | 42,80 | 0.11% | |
| CBBTC | 3.750.340,00 | 3.750.808,00 | 3.841.489,00 | -1.02% | |
| LTC | 3.380,44 | 3.343,92 | 3.469,09 | 0.34% | |
| SUI | 64,92 | 64,88 | 68,18 | -4.56% | |
| AVAX | 545,39 | 546,10 | 567,80 | -1.53% | |
| HBAR | 4,98 | 4,98 | 5,18 | -2.48% | |
| USDT0 | 42,67 | 42,55 | 42,73 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000342 | 0,000342 | 0,000352 | -0.63% | |
| SUSDS | 46,45 | 45,52 | 46,46 | 1.98% | |
| DAI | 42,65 | 42,53 | 42,72 | 0.23% | |
| MNT | 53,57 | 52,76 | 56,07 | -2.82% | |
| PYUSD | 42,71 | 42,56 | 42,71 | 0.35% | |
| TON | 65,17 | 65,19 | 68,04 | -4.15% | |
| WLFI | 5,85 | 5,80 | 6,00 | -1.05% | |
| CRO | 4,05 | 4,05 | 4,23 | -1.98% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,44 | 51,71 | 0.25% | |
| UNI | 222,39 | 222,35 | 232,62 | -2.89% | |
| DOT | 82,50 | 82,64 | 85,66 | -1.56% | |
| M | 72,92 | 70,64 | 80,28 | -8.32% | |
| AAVE | 8.085,96 | 8.026,74 | 8.378,19 | -1.16% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | 0.3% | |
| RAIN | 0,332751 | 0,322945 | 0,344835 | 3.03% | |
| TAO | 11.758,84 | 11.717,90 | 12.339,01 | -4.21% | |
| CC | 3,02 | 2,98 | 3,20 | -0.45% | |
| BGB | 151,58 | 151,08 | 153,38 | -0.35% | |
| OKB | 4.597,18 | 4.606,27 | 4.775,98 | -3.74% | |
| XAUT | 184.156,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 0.3% | |
| USDF | 42,64 | 42,45 | 42,70 | 0.25% | |
| NEAR | 67,18 | 67,35 | 69,97 | -2.21% | |
| ASTER | 37,25 | 37,17 | 40,42 | -7.07% | |
| ETC | 550,10 | 543,13 | 563,69 | 0.52% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.28% | |
| WETH | 130.363,00 | 129.113,00 | 135.405,00 | -0.39% | |
| JITOSOL | 6.910,17 | 6.872,20 | 7.168,49 | -0.57% | |
| ENA | 9,77 | 9,77 | 10,26 | -3.44% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000177 | 0,000185 | -0.68% | |
| ICP | 134,77 | 130,01 | 140,24 | -0.09% | |
| PI | 8,64 | 8,56 | 8,83 | -0.66% | |
| SOL | 5.547,37 | 5.513,71 | 5.748,14 | -0.46% | |
| JLP | 196,02 | 195,61 | 199,74 | -0.28% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.29% | |
| PUMP | 0,116047 | 0,112606 | 0,116681 | 0.54% | |
| HASH | 1,26 | 1,06 | 1,29 | 3.14% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.29% | |
| PAXG | 185.165,00 | 183.826,00 | 186.255,00 | 0.69% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,70 | 0.26% | |
| WLD | 24,00 | 23,92 | 24,87 | -1.24% | |
| ONDO | 18,47 | 18,46 | 19,41 | -3.54% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,28 | 0% | |
| KCS | 447,37 | 447,36 | 461,07 | -0.99% | |
| SYRUPUSDT | 47,24 | 47,14 | 47,30 | 0.12% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.27% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,54 | 42,71 | 0.33% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -1.34% | |
| USDC | 42,68 | 42,56 | 42,72 | 0.25% | |
| RETH | 149.545,00 | 148.550,00 | 155.756,00 | -0.76% | |
| POL | 4,99 | 4,98 | 5,18 | -0.59% | |
| GT | 441,64 | 440,70 | 451,53 | -0.3% | |
| APT | 68,42 | 68,40 | 71,19 | -2.46% | |
| BNSOL | 6.016,56 | 5.999,58 | 6.244,93 | -0.54% | |
| KAS | 1,86 | 1,86 | 1,95 | -3.97% | |
| ARB | 8,77 | 8,69 | 9,19 | -0.63% | |
| WBNB | 37.030,00 | 36.868,00 | 38.167,00 | -1.68% | |
| QNT | 3.260,26 | 3.258,71 | 3.380,70 | -3.56% | |
| RSETH | 137.589,00 | 136.856,00 | 143.371,00 | -1.21% | |
| TRUMP | 230,91 | 230,59 | 235,30 | -1.04% | |
| ALGO | 5,00 | 5,00 | 5,20 | -2.23% | |
| LSETH | 141.869,00 | 139.976,00 | 144.447,00 | 0.81% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,57 | 3,00 | -4.67% | |
| ATOM | 89,06 | 89,07 | 92,12 | -1.4% | |
| FBTC | 3.757.544,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | -0.93% | |
| LBTC | 3.771.530,00 | 3.750.975,00 | 3.844.777,00 | -0.43% | |
| SOLVBTC | 3.760.204,00 | 3.728.927,00 | 3.835.007,00 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,67 | 4,03% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.016,56 | 3,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 3,27% |
| Rain | RAIN | 0,332751 | 3,10% |
| Zcash | ZEC | 17.624,79 | 2,67% |
| TRON | TRX | 11,98 | 2,28% |
| PAX Gold | PAXG | 185.165,00 | 1,36% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,23 | 1,24% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.547,37 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 3,14% |
| Rain | RAIN | 0,332751 | 3,03% |
| Zcash | ZEC | 17.624,79 | 2,60% |
| TRON | TRX | 11,98 | 2,08% |
| sUSDS | SUSDS | 46,45 | 1,98% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,29% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 141.869,00 | 0,81% |
| PAX Gold | PAXG | 185.165,00 | 0,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,116047 | 0,54% |
| Ethereum Classic | ETC | 550,10 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 72,92 | -8,32% |
| Aster | ASTER | 37,25 | -7,07% |
| Midnight | NIGHT | 2,60 | -4,67% |
| Sui | SUI | 64,92 | -4,56% |
| Bittensor | TAO | 11.758,84 | -4,21% |
| Toncoin | TON | 65,17 | -4,15% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | -3,97% |
| OKB | OKB | 4.597,18 | -3,74% |
| Quant | QNT | 3.260,26 | -3,56% |
| Ondo | ONDO | 18,47 | -3,54% |