Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.783.246,00 | 4.583.949,00 | 4.808.168,00 | 4.3% |
![]() | ETH | 198.295,00 | 172.497,00 | 198.229,00 | 14.68% |
![]() | XRP | 126,78 | 114,53 | 126,81 | 7.82% |
![]() | USDT | 40,99 | 40,92 | 41,01 | 0.16% |
![]() | BNB | 36.722,00 | 34.196,00 | 36.725,00 | 7.33% |
![]() | SOL | 8.125,34 | 7.291,17 | 8.120,03 | 10.1% |
![]() | USDC | 40,99 | 40,92 | 41,01 | 0.14% |
![]() | STETH | 197.610,00 | 172.223,00 | 197.910,00 | 14.54% |
![]() | DOGE | 9,80 | 8,58 | 9,80 | 11.2% |
![]() | TRX | 14,99 | 14,44 | 14,99 | 3.74% |
![]() | ADA | 38,21 | 33,79 | 38,35 | 9.39% |
![]() | WSTETH | 238.898,00 | 208.296,00 | 238.636,00 | 14.23% |
![]() | LINK | 1.114,58 | 992,50 | 1.135,73 | 9.39% |
![]() | WBETH | 212.954,00 | 186.050,00 | 213.242,00 | 14.16% |
![]() | WBTC | 4.793.824,00 | 4.582.746,00 | 4.807.386,00 | 4.42% |
![]() | HYPE | 1.818,16 | 1.659,99 | 1.837,61 | 8.98% |
![]() | XLM | 17,44 | 15,68 | 17,56 | 8.5% |
![]() | WEETH | 211.931,00 | 184.696,00 | 211.952,00 | 14.27% |
![]() | SUI | 153,00 | 136,20 | 152,95 | 9.78% |
![]() | BCH | 24.658,00 | 22.629,00 | 24.897,00 | 8.25% |
![]() | USDE | 41,03 | 40,95 | 41,09 | 0.18% |
![]() | HBAR | 10,50 | 9,40 | 10,50 | 9.23% |
![]() | WETH | 198.278,00 | 172.504,00 | 198.522,00 | 14.61% |
![]() | AVAX | 1.026,72 | 914,95 | 1.029,89 | 9.81% |
![]() | LTC | 5.024,80 | 4.627,09 | 5.026,28 | 7.16% |
![]() | LEO | 392,52 | 389,00 | 395,80 | -0.41% |
![]() | TON | 138,83 | 131,92 | 138,97 | 2.49% |
![]() | SHIB | 0,000547 | 0,000495 | 0,000547 | 8.02% |
![]() | USDS | 40,97 | 40,91 | 41,01 | 0.13% |
![]() | UNI | 474,19 | 412,07 | 474,05 | 13.34% |
![]() | BSC-USD | 40,97 | 40,81 | 41,21 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.826,36 | 1.737,00 | 1.836,16 | 4.79% |
![]() | DOT | 168,05 | 151,87 | 168,15 | 8.01% |
![]() | CBBTC | 4.783.942,00 | 4.586.116,00 | 4.808.773,00 | 4.28% |
![]() | SUSDE | 48,80 | 48,66 | 48,86 | 0.28% |
![]() | BGB | 195,54 | 188,09 | 197,84 | 3.76% |
![]() | CRO | 6,30 | 5,78 | 6,46 | 8.77% |
![]() | AAVE | 13.827,87 | 12.087,13 | 13.833,91 | 13.53% |
![]() | XMR | 10.950,74 | 10.538,34 | 10.979,71 | 2.83% |
![]() | ENA | 29,98 | 25,43 | 30,41 | 17.58% |
![]() | PEPE | 0,000466 | 0,000406 | 0,000467 | 10.08% |
![]() | MNT | 53,18 | 50,54 | 54,16 | 4.24% |
![]() | OKB | 8.372,80 | 7.782,72 | 10.478,38 | -6.12% |
![]() | DAI | 40,98 | 40,92 | 41,03 | 0.13% |
![]() | ETC | 1.023,86 | 846,01 | 1.028,70 | 18.96% |
![]() | TAO | 15.188,68 | 13.594,66 | 15.174,50 | 10.1% |
![]() | NEAR | 110,38 | 97,56 | 110,36 | 10.1% |
![]() | APT | 193,98 | 175,98 | 193,91 | 7.77% |
![]() | ONDO | 41,35 | 36,80 | 41,31 | 10.25% |
![]() | ARB | 24,75 | 19,59 | 24,75 | 23.42% |
![]() | JITOSOL | 9.940,48 | 8.915,63 | 9.940,78 | 9.81% |
![]() | ICP | 226,50 | 203,09 | 226,35 | 8.7% |
![]() | WETH | 198.043,00 | 172.519,00 | 198.541,00 | 14.52% |
![]() | PI | 15,04 | 14,44 | 15,11 | 4.2% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,49 | 3,85 | 9.28% |
![]() | USD1 | 40,97 | 40,84 | 41,07 | 0.22% |
![]() | BUIDL | 41,00 | 40,93 | 41,02 | 0.15% |
![]() | ALGO | 10,93 | 9,85 | 10,98 | 7.85% |
![]() | POL | 10,39 | 9,50 | 10,45 | 7.05% |
![]() | RETH | 225.187,00 | 196.096,00 | 225.072,00 | 14.51% |
![]() | ATOM | 194,28 | 176,66 | 194,49 | 6.84% |
![]() | GT | 746,82 | 725,46 | 788,12 | 1.53% |
![]() | VET | 1,03 | 0,94 | 1,03 | 6.78% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,19 | 1,40 | 11.69% |
![]() | BNSOL | 8.699,21 | 7.799,14 | 8.682,07 | 9.95% |
![]() | RSETH | 207.413,00 | 180.679,00 | 207.887,00 | 14.34% |
![]() | RENDER | 158,99 | 140,13 | 158,79 | 10.03% |
![]() | WLD | 41,86 | 37,01 | 41,91 | 10.48% |
![]() | FTN | 185,46 | 185,31 | 186,31 | -0.18% |
![]() | SEI | 13,31 | 11,61 | 13,29 | 11.51% |
![]() | JLP | 220,82 | 209,47 | 220,82 | 4.85% |
![]() | SUSDS | 43,63 | 43,54 | 43,66 | 0.17% |
![]() | FET | 28,91 | 26,28 | 29,12 | 5.96% |
![]() | IP | 247,87 | 231,54 | 248,53 | 6.18% |
![]() | OSETH | 207.991,00 | 181.174,00 | 208.789,00 | 14.46% |
![]() | BONK | 0,000960 | 0,000842 | 0,000966 | 10.28% |
![]() | TRUMP | 366,91 | 338,77 | 368,32 | 6.83% |
![]() | FIL | 105,65 | 94,94 | 105,64 | 7.89% |
![]() | LSETH | 212.449,00 | 185.797,00 | 213.712,00 | 13.76% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 4.98% |
![]() | KCS | 547,27 | 505,53 | 550,84 | 8.17% |
![]() | BFUSD | 40,97 | 40,87 | 40,99 | 0.2% |
![]() | QNT | 4.541,17 | 4.264,14 | 4.543,12 | 3.47% |
![]() | JUP | 21,56 | 19,15 | 21,55 | 9.25% |
![]() | LBTC | 4.789.332,00 | 4.574.641,00 | 4.809.352,00 | 4.4% |
![]() | SKY | 2,94 | 2,63 | 2,96 | 5.97% |
![]() | XDC | 3,45 | 3,32 | 3,51 | 2.91% |
![]() | INJ | 611,58 | 532,40 | 611,41 | 12.15% |
![]() | EZETH | 209.169,00 | 182.111,00 | 208.945,00 | 14.67% |
![]() | USDTB | 40,99 | 40,92 | 41,02 | 0.14% |
![]() | KHYPE | 1.819,76 | 1.660,34 | 1.842,74 | 8.93% |
![]() | METH | 211.218,00 | 185.074,00 | 211.429,00 | 13.88% |
![]() | USDT0 | 41,01 | 40,86 | 41,13 | 0.22% |
![]() | OP | 32,78 | 28,31 | 32,74 | 12.97% |
![]() | SPX | 61,56 | 49,87 | 61,90 | 19.61% |
![]() | TIA | 75,96 | 66,00 | 75,93 | 11.78% |
![]() | USDT | 40,98 | 40,91 | 41,01 | 0.16% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,90 | 41,00 | 0.17% |
![]() | AERO | 62,31 | 52,68 | 64,50 | 17.19% |
![]() | LDO | 61,10 | 51,99 | 61,09 | 16.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,75 | 22,67% |
SPX6900 | SPX | 61,56 | 19,59% |
Ethereum Classic | ETC | 1.023,86 | 18,76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 212.954,00 | 17,66% |
Aerodrome Finance | AERO | 62,31 | 17,19% |
Ethena | ENA | 29,98 | 17,01% |
Lido DAO | LDO | 61,10 | 16,63% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 209.169,00 | 14,94% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 207.991,00 | 14,48% |
Ethereum | ETH | 198.295,00 | 14,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,75 | 23,42% |
SPX6900 | SPX | 61,56 | 19,61% |
Ethereum Classic | ETC | 1.023,86 | 18,96% |
Ethena | ENA | 29,98 | 17,58% |
Aerodrome Finance | AERO | 62,31 | 17,19% |
Lido DAO | LDO | 61,10 | 16,68% |
Ethereum | ETH | 198.295,00 | 14,68% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 209.169,00 | 14,67% |
WETH | WETH | 198.278,00 | 14,61% |
Lido Staked Ether | STETH | 197.610,00 | 14,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.372,80 | -6,12% |
LEO Token | LEO | 392,52 | -0,407440% |
Fasttoken | FTN | 185,46 | -0,176430% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,97 | 0,095890% |
Dai | DAI | 40,98 | 0,125380% |
USDS | USDS | 40,97 | 0,129840% |
USDtb | USDTB | 40,99 | 0,138620% |
USDC | USDC | 40,99 | 0,138880% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,00 | 0,147060% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,98 | 0,155680% |