Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.737.456,00 | 4.583.949,00 | 4.808.168,00 | 2.34% |
![]() | ETH | 194.242,00 | 172.806,00 | 199.639,00 | 10.55% |
![]() | XRP | 125,20 | 114,53 | 126,81 | 6.95% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,88 | 41,01 | -0.22% |
![]() | BNB | 36.397,00 | 34.663,00 | 36.831,00 | 4.7% |
![]() | SOL | 8.442,93 | 7.291,17 | 8.497,00 | 12.76% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,87 | 41,01 | -0.18% |
![]() | STETH | 193.685,00 | 172.305,00 | 198.985,00 | 10.3% |
![]() | DOGE | 9,73 | 8,58 | 9,89 | 10.15% |
![]() | TRX | 14,81 | 14,51 | 15,03 | 1.55% |
![]() | ADA | 38,05 | 33,79 | 38,41 | 9.18% |
![]() | WSTETH | 232.424,00 | 208.999,00 | 240.881,00 | 9.38% |
![]() | LINK | 1.062,99 | 992,50 | 1.135,73 | 4.55% |
![]() | WBETH | 209.076,00 | 186.151,00 | 214.378,00 | 9.9% |
![]() | WBTC | 4.737.648,00 | 4.582.746,00 | 4.807.386,00 | 2.37% |
![]() | HYPE | 1.801,84 | 1.683,20 | 1.860,44 | 5.21% |
![]() | SUI | 154,50 | 136,20 | 155,21 | 10.02% |
![]() | XLM | 17,19 | 15,68 | 17,56 | 7.15% |
![]() | WEETH | 208.085,00 | 185.273,00 | 213.838,00 | 10.5% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,91 | 41,09 | -0.2% |
![]() | BCH | 24.276,00 | 22.629,00 | 24.897,00 | 5.97% |
![]() | HBAR | 10,38 | 9,40 | 10,57 | 7.57% |
![]() | AVAX | 1.036,67 | 914,95 | 1.042,71 | 10.61% |
![]() | WETH | 194.131,00 | 172.713,00 | 199.731,00 | 10.48% |
![]() | LTC | 5.005,21 | 4.627,09 | 5.052,22 | 5.5% |
![]() | LEO | 392,31 | 388,85 | 395,25 | -0.67% |
![]() | TON | 139,63 | 131,92 | 140,57 | 3.6% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000495 | 0,000552 | 7.59% |
![]() | USDS | 40,91 | 40,86 | 41,01 | -0.22% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,81 | 41,21 | -0.45% |
![]() | UNI | 461,96 | 412,07 | 475,05 | 9.25% |
![]() | WBT | 1.813,22 | 1.737,00 | 1.838,84 | 3.1% |
![]() | DOT | 169,98 | 151,87 | 171,71 | 8.8% |
![]() | CBBTC | 4.737.963,00 | 4.587.028,00 | 4.808.773,00 | 2.36% |
![]() | SUSDE | 48,74 | 48,68 | 48,86 | -0.06% |
![]() | BGB | 195,03 | 188,09 | 197,84 | 0.23% |
![]() | AAVE | 14.407,02 | 12.087,13 | 14.501,30 | 16.28% |
![]() | CRO | 6,33 | 5,90 | 6,46 | 7.23% |
![]() | ENA | 30,99 | 25,76 | 31,45 | 16.46% |
![]() | XMR | 11.029,96 | 10.538,34 | 11.187,18 | 1.4% |
![]() | PEPE | 0,000470 | 0,000406 | 0,000475 | 10.29% |
![]() | OKB | 8.909,41 | 7.782,72 | 9.634,23 | -6.82% |
![]() | MNT | 52,44 | 50,65 | 54,42 | 2.35% |
![]() | DAI | 40,93 | 40,87 | 41,03 | -0.19% |
![]() | ETC | 987,91 | 846,01 | 1.028,70 | 14.52% |
![]() | TAO | 14.955,65 | 13.594,66 | 15.279,67 | 7.04% |
![]() | NEAR | 110,39 | 97,56 | 111,07 | 10.49% |
![]() | APT | 192,53 | 175,98 | 196,60 | 7.04% |
![]() | ONDO | 41,43 | 36,80 | 41,67 | 9.67% |
![]() | JITOSOL | 10.336,07 | 8.915,63 | 10.394,11 | 12.58% |
![]() | ARB | 24,08 | 19,59 | 24,75 | 18.73% |
![]() | ICP | 222,39 | 203,09 | 228,01 | 6.93% |
![]() | WETH | 194.032,00 | 173.176,00 | 199.484,00 | 10.2% |
![]() | PI | 14,83 | 14,44 | 15,13 | -0.34% |
![]() | USD1 | 40,90 | 40,84 | 41,07 | -0.3% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,49 | 3,85 | 4.74% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,02 | -0.19% |
![]() | ALGO | 10,79 | 9,85 | 11,00 | 7.11% |
![]() | POL | 10,24 | 9,50 | 10,47 | 6.11% |
![]() | ATOM | 197,46 | 176,66 | 198,35 | 9.47% |
![]() | PENGU | 1,45 | 1,19 | 1,50 | 14.38% |
![]() | VET | 1,06 | 0,94 | 1,08 | 9.89% |
![]() | BNSOL | 9.028,47 | 7.799,14 | 9.079,61 | 12.73% |
![]() | RETH | 220.763,00 | 196.483,00 | 226.933,00 | 10.5% |
![]() | GT | 749,36 | 725,46 | 767,87 | -1.95% |
![]() | RSETH | 203.361,00 | 181.506,00 | 209.006,00 | 10.21% |
![]() | RENDER | 158,35 | 140,13 | 160,86 | 8.9% |
![]() | WLD | 41,65 | 37,01 | 42,02 | 9.34% |
![]() | FTN | 184,94 | 184,55 | 186,27 | -0.68% |
![]() | JLP | 223,77 | 209,47 | 224,72 | 5.39% |
![]() | SEI | 13,09 | 11,61 | 13,45 | 9.66% |
![]() | IP | 253,02 | 231,54 | 253,11 | 8.29% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,66 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000956 | 0,000842 | 0,000975 | 9.3% |
![]() | FET | 28,24 | 26,28 | 29,12 | 3.75% |
![]() | OSETH | 204.148,00 | 181.643,00 | 209.837,00 | 10.53% |
![]() | TRUMP | 366,05 | 338,77 | 368,37 | 5.89% |
![]() | FIL | 104,44 | 94,94 | 106,73 | 6.8% |
![]() | LSETH | 209.125,00 | 186.780,00 | 214.252,00 | 10.35% |
![]() | BFUSD | 40,90 | 40,85 | 40,99 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 2.66% |
![]() | KCS | 544,64 | 506,81 | 550,84 | 5.68% |
![]() | JUP | 21,86 | 19,15 | 22,11 | 9.42% |
![]() | QNT | 4.496,35 | 4.264,14 | 4.554,63 | 3.31% |
![]() | LBTC | 4.742.785,00 | 4.584.912,00 | 4.809.352,00 | 2.35% |
![]() | XDC | 3,46 | 3,32 | 3,51 | 1.53% |
![]() | KHYPE | 1.802,16 | 1.685,07 | 1.863,78 | 5.01% |
![]() | USDTB | 40,92 | 40,88 | 41,02 | -0.2% |
![]() | EZETH | 205.069,00 | 182.321,00 | 210.464,00 | 10.43% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,63 | 2,99 | -0.73% |
![]() | INJ | 600,62 | 532,40 | 614,18 | 9.77% |
![]() | USDT0 | 40,94 | 40,85 | 41,13 | -0.12% |
![]() | TIA | 77,41 | 66,00 | 77,69 | 13.85% |
![]() | METH | 207.704,00 | 185.178,00 | 213.266,00 | 10.25% |
![]() | OP | 32,04 | 28,31 | 32,83 | 9.56% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,87 | 41,01 | -0.21% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 41,00 | -0.16% |
![]() | SPX | 59,20 | 49,87 | 62,56 | 11.91% |
![]() | LDO | 61,55 | 53,07 | 64,15 | 15.11% |
![]() | NEXO | 54,41 | 51,81 | 55,25 | 3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,08 | 18,55% |
Ethena | ENA | 30,99 | 16,50% |
Aave | AAVE | 14.407,02 | 16,08% |
Lido DAO | LDO | 61,55 | 15,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 14,48% |
Ethereum Classic | ETC | 987,91 | 14,36% |
Celestia | TIA | 77,41 | 13,69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 209.076,00 | 13,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.336,07 | 12,99% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.028,47 | 12,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,08 | 18,73% |
Ethena | ENA | 30,99 | 16,46% |
Aave | AAVE | 14.407,02 | 16,28% |
Lido DAO | LDO | 61,55 | 15,11% |
Ethereum Classic | ETC | 987,91 | 14,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 14,38% |
Celestia | TIA | 77,41 | 13,85% |
Solana | SOL | 8.442,93 | 12,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.028,47 | 12,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.336,07 | 12,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.909,41 | -6,82% |
Gate | GT | 749,36 | -1,95% |
Sky | SKY | 2,77 | -0,731020% |
Fasttoken | FTN | 184,94 | -0,680780% |
LEO Token | LEO | 392,31 | -0,674760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,91 | -0,450960% |
Pi Network | PI | 14,83 | -0,344410% |
USD1 | USD1 | 40,90 | -0,303230% |
USDS | USDS | 40,91 | -0,222890% |
Tether | USDT | 40,91 | -0,219920% |