Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.657.727,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -4.07% | |
| ETH | 124.704,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -6.24% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.02% | |
| BNB | 36.417,00 | 36.031,00 | 38.124,00 | -3.86% | |
| XRP | 79,70 | 79,55 | 85,57 | -6.44% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,71 | -0.01% | |
| SOL | 5.374,96 | 5.297,69 | 5.732,80 | -4.04% | |
| TRX | 11,89 | 11,86 | 12,05 | -0.93% | |
| STETH | 124.700,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -5.99% | |
| DOGE | 5,50 | 5,44 | 5,87 | -5.5% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,29 | 16,20 | 17,33 | -5.2% | |
| WBT | 2.453,30 | 2.453,08 | 2.574,25 | -3.92% | |
| WSTETH | 152.457,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -5.94% | |
| WBTC | 3.647.119,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -4.06% | |
| BCH | 22.707,00 | 22.220,00 | 24.312,00 | -5.96% | |
| WBETH | 135.347,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -5.97% | |
| USDS | 42,69 | 42,65 | 42,71 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,59 | 42,77 | 0.05% | |
| LINK | 542,84 | 535,97 | 584,91 | -5.87% | |
| WEETH | 135.182,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -5.92% | |
| LEO | 394,31 | 393,61 | 397,65 | -0.41% | |
| WETH | 124.735,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -5.94% | |
| XMR | 17.431,05 | 17.097,50 | 17.778,42 | 1.67% | |
| HYPE | 1.124,51 | 1.133,01 | 1.256,71 | -9.18% | |
| XLM | 9,29 | 9,23 | 9,96 | -6.28% | |
| ZEC | 17.078,79 | 16.902,22 | 17.722,21 | -0.18% | |
| USDE | 42,65 | 42,52 | 42,80 | -0.08% | |
| CBBTC | 3.657.683,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -4.23% | |
| LTC | 3.298,90 | 3.254,08 | 3.469,09 | -4.13% | |
| SUI | 61,98 | 61,46 | 67,65 | -7.64% | |
| AVAX | 521,61 | 521,42 | 567,80 | -6.83% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,66 | 42,74 | 0.01% | |
| HBAR | 4,82 | 4,77 | 5,15 | -5.52% | |
| SUSDS | 46,10 | 45,57 | 46,66 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000332 | 0,000331 | 0,000351 | -4.81% | |
| DAI | 42,70 | 42,63 | 42,72 | 0.01% | |
| MNT | 53,88 | 52,15 | 55,92 | -3.18% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,66 | 42,72 | -0.01% | |
| TON | 63,76 | 62,65 | 67,35 | -3.96% | |
| WLFI | 5,66 | 5,57 | 6,00 | -4.45% | |
| CRO | 4,00 | 3,99 | 4,24 | -4.11% | |
| SUSDE | 51,61 | 51,57 | 51,71 | -0.04% | |
| UNI | 213,74 | 213,05 | 232,36 | -7.02% | |
| DOT | 80,38 | 78,71 | 85,66 | -5.62% | |
| M | 73,54 | 70,64 | 76,14 | -2.67% | |
| AAVE | 7.921,59 | 7.702,12 | 8.378,19 | -3.61% | |
| USD1 | 42,66 | 42,65 | 42,69 | -0% | |
| RAIN | 0,329821 | 0,321970 | 0,344835 | -2.37% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -5.02% | |
| TAO | 11.372,34 | 11.114,28 | 12.333,16 | -6.81% | |
| BGB | 147,94 | 147,81 | 153,38 | -2.74% | |
| XAUT | 183.216,00 | 182.707,00 | 185.695,00 | -0.71% | |
| OKB | 4.510,46 | 4.483,80 | 4.735,90 | -4.54% | |
| USDF | 42,67 | 42,55 | 42,73 | 0.28% | |
| NEAR | 65,57 | 64,05 | 69,87 | -5.48% | |
| ASTER | 35,27 | 33,53 | 40,11 | -11.82% | |
| ETC | 519,20 | 518,43 | 563,69 | -6.89% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0% | |
| WETH | 124.679,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -6.06% | |
| JITOSOL | 6.711,63 | 6.612,72 | 7.168,49 | -3.98% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -6.88% | |
| ENA | 9,18 | 9,19 | 10,23 | -9.17% | |
| HASH | 1,33 | 1,06 | 1,36 | 3.25% | |
| ICP | 127,57 | 126,73 | 140,24 | -7.08% | |
| PI | 8,30 | 8,30 | 8,83 | -5.14% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.04% | |
| JLP | 192,31 | 191,17 | 199,74 | -2.67% | |
| SOL | 5.375,78 | 5.294,81 | 5.748,14 | -3.9% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.07% | |
| PAXG | 183.690,00 | 183.550,00 | 186.255,00 | -0.91% | |
| PUMP | 0,103992 | 0,104020 | 0,116097 | -9.53% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.01% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,32 | 0.03% | |
| KCS | 437,14 | 430,55 | 461,07 | -3.52% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | -0.02% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | 0% | |
| WLD | 22,78 | 22,49 | 24,85 | -7.41% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,49 | -0.52% | |
| USDC | 42,69 | 42,63 | 42,80 | -0.01% | |
| ONDO | 17,23 | 17,24 | 19,34 | -10.44% | |
| RETH | 143.503,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -5.9% | |
| GT | 433,59 | 427,64 | 451,53 | -2.92% | |
| POL | 4,74 | 4,72 | 5,18 | -7.67% | |
| APT | 66,43 | 65,65 | 71,19 | -5.81% | |
| BNSOL | 5.839,54 | 5.755,61 | 6.244,93 | -3.94% | |
| WBNB | 36.415,00 | 35.905,00 | 38.124,00 | -3.85% | |
| KAS | 1,82 | 1,79 | 1,92 | -4.6% | |
| ARB | 8,28 | 8,18 | 9,19 | -6.46% | |
| QNT | 3.173,38 | 3.170,26 | 3.335,99 | -4.57% | |
| RSETH | 132.243,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -6.01% | |
| TRUMP | 224,52 | 224,21 | 235,30 | -4.14% | |
| ALGO | 4,86 | 4,78 | 5,18 | -5.58% | |
| ATOM | 86,98 | 85,96 | 92,12 | -5.06% | |
| FBTC | 3.638.639,00 | 3.625.932,00 | 3.873.408,00 | -4.29% | |
| LSETH | 134.204,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -5.73% | |
| SOLVBTC | 3.663.037,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.78% | |
| LBTC | 3.658.741,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -4.21% | |
| NIGHT | 2,39 | 2,40 | 2,95 | -14.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 4,71% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.663.037,00 | 4,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 3,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Monero | XMR | 17.431,05 | 1,42% |
| sUSDS | SUSDS | 46,10 | 0,81% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,71% |
| Zcash | ZEC | 17.078,79 | 0,368230% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,324490% |
| USDS | USDS | 42,69 | 0,270510% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 3,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| Monero | XMR | 17.431,05 | 1,67% |
| Falcon USD | USDF | 42,67 | 0,281770% |
| sUSDS | SUSDS | 46,10 | 0,074630% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,69 | 0,054260% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,043180% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,30 | 0,026760% |
| Dai | DAI | 42,70 | 0,014430% |
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 0,009170% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,39 | -14,36% |
| Aster | ASTER | 35,27 | -11,82% |
| Ondo | ONDO | 17,23 | -10,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103992 | -9,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.124,51 | -9,18% |
| Ethena | ENA | 9,18 | -9,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,74 | -7,67% |
| Sui | SUI | 61,98 | -7,64% |
| Worldcoin | WLD | 22,78 | -7,41% |