Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.238.422,00 | 3.209.013,00 | 3.249.594,00 | 0.92% |
![]() | ETH | 61.244,00 | 60.317,00 | 61.600,00 | 1.41% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0% |
![]() | XRP | 79,45 | 78,37 | 79,61 | 1.33% |
![]() | BNB | 22.549,00 | 22.366,00 | 22.592,00 | 0.16% |
![]() | SOL | 5.351,34 | 5.095,35 | 5.354,53 | 5.02% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0.01% |
![]() | DOGE | 5,99 | 5,96 | 6,10 | 0.08% |
![]() | TRX | 9,28 | 9,15 | 9,29 | 1.32% |
![]() | ADA | 23,97 | 23,57 | 24,11 | 0.19% |
![]() | STETH | 61.202,00 | 60.252,00 | 61.603,00 | 1.37% |
![]() | WBTC | 3.236.425,00 | 3.201.525,00 | 3.252.990,00 | 1.07% |
![]() | LEO | 353,41 | 350,61 | 358,23 | 0.71% |
![]() | AVAX | 760,27 | 725,58 | 771,54 | 4.73% |
![]() | LINK | 492,48 | 478,13 | 495,06 | 2.98% |
![]() | XLM | 9,39 | 9,14 | 9,47 | 2.66% |
![]() | TON | 113,25 | 111,93 | 114,52 | -0.53% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000462 | 0,000472 | 0.69% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,26 | 6,37 | 1.07% |
![]() | SUI | 82,00 | 80,51 | 82,47 | 1.82% |
![]() | WSTETH | 73.439,00 | 72.336,00 | 73.887,00 | 1.35% |
![]() | BCH | 12.970,89 | 12.678,24 | 12.970,66 | 1.31% |
![]() | HYPE | 691,10 | 641,13 | 691,87 | 7.76% |
![]() | DOT | 148,09 | 138,77 | 148,44 | 6.21% |
![]() | LTC | 2.898,82 | 2.858,45 | 2.915,09 | 0.36% |
![]() | BGB | 172,70 | 167,31 | 173,93 | 3.1% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,94 | 38,10 | -0% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | -0.03% |
![]() | PI | 24,75 | 24,29 | 25,05 | -1.04% |
![]() | WETH | 61.227,00 | 60.220,00 | 61.648,00 | 1.32% |
![]() | WBT | 1.063,39 | 1.059,14 | 1.068,35 | 0.37% |
![]() | XMR | 8.306,85 | 8.004,59 | 8.293,79 | 1.4% |
![]() | WEETH | 65.231,00 | 64.308,00 | 65.632,00 | 1.36% |
![]() | CBBTC | 3.239.341,00 | 3.208.303,00 | 3.252.763,00 | 0.94% |
![]() | UNI | 202,44 | 197,10 | 203,33 | 2.61% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,00 | 38,05 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000286 | 0,000273 | 0,000288 | 3.02% |
![]() | OKB | 1.934,84 | 1.908,25 | 1.946,84 | 1.39% |
![]() | APT | 187,00 | 177,96 | 187,95 | 4.8% |
![]() | GT | 858,79 | 850,36 | 861,63 | 0.91% |
![]() | ONDO | 32,70 | 31,56 | 32,70 | 3.63% |
![]() | TKX | 1.274,73 | 1.167,44 | 1.278,52 | 0.07% |
![]() | NEAR | 82,95 | 78,13 | 83,50 | 6.17% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | -0.02% |
![]() | TAO | 11.091,36 | 10.289,77 | 11.278,13 | 6.44% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 604,56 | 589,45 | 609,17 | 2.42% |
![]() | ICP | 187,09 | 181,03 | 187,89 | 3.23% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,16 | 3,23 | -0.08% |
![]() | MNT | 25,30 | 24,90 | 25,36 | 0.69% |
![]() | RENDER | 161,06 | 148,25 | 161,77 | 8.33% |
![]() | AAVE | 5.401,42 | 5.259,57 | 5.425,79 | 2.65% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,34 | 0.02% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.85% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,91 | 2,99 | 1.94% |
![]() | ATOM | 160,38 | 157,11 | 161,37 | 1.93% |
![]() | FTN | 160,78 | 160,65 | 161,12 | -0.16% |
![]() | LBTC | 3.231.478,00 | 3.184.991,00 | 3.252.114,00 | 1.46% |
![]() | FIL | 100,28 | 93,31 | 100,91 | 7.23% |
![]() | TRUMP | 324,31 | 295,25 | 328,48 | 9.2% |
![]() | POL | 7,29 | 7,19 | 7,31 | 0.55% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,22 | 7,38 | 1.4% |
![]() | FDUSD | 38,00 | 37,92 | 38,15 | 0.14% |
![]() | ENA | 10,88 | 10,65 | 11,01 | 2% |
![]() | S | 18,18 | 17,36 | 18,19 | 4.6% |
![]() | TIA | 94,73 | 89,64 | 94,82 | 4.61% |
![]() | FET | 21,08 | 19,24 | 21,70 | 9.49% |
![]() | JLP | 149,19 | 145,73 | 149,13 | 2.36% |
![]() | ARB | 11,44 | 11,08 | 11,54 | 3.11% |
![]() | SOLVBTC | 3.236.676,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 1.28% |
![]() | KCS | 381,13 | 377,64 | 383,20 | -0.11% |
![]() | BNSOL | 5.598,25 | 5.329,22 | 5.598,18 | 4.98% |
![]() | OP | 26,74 | 25,27 | 27,04 | 5.82% |
![]() | MKR | 52.309,00 | 51.396,00 | 52.709,00 | 1.48% |
![]() | JUP | 15,12 | 14,19 | 15,17 | 6.47% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,68 | 2,76 | 1.71% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 5.04% |
![]() | IP | 146,66 | 144,97 | 148,96 | 0.47% |
![]() | NEXO | 39,09 | 38,70 | 39,32 | 0.68% |
![]() | WETH | 61.246,00 | 60.346,00 | 61.639,00 | 1.41% |
![]() | WLD | 28,91 | 26,87 | 29,33 | 7.47% |
![]() | EOS | 24,30 | 23,49 | 24,35 | 2.7% |
![]() | BONK | 0,000472 | 0,000451 | 0,000475 | 4.58% |
![]() | QNT | 2.502,00 | 2.409,91 | 2.504,83 | 3.36% |
![]() | RSETH | 63.774,00 | 62.779,00 | 64.189,00 | 1.38% |
![]() | STX | 23,43 | 22,56 | 23,50 | 3.64% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,98 | 38,06 | 0.07% |
![]() | SEI | 6,61 | 6,33 | 6,64 | 4.18% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,04 | 0.04% |
![]() | IMX | 17,93 | 16,81 | 18,30 | 6.65% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,95 | 38,08 | 0.06% |
![]() | DEXE | 565,37 | 526,18 | 564,95 | 7.37% |
![]() | FARTCOIN | 32,17 | 28,18 | 31,90 | 14.16% |
![]() | XAUT | 127.259,00 | 127.020,00 | 127.443,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 317,89 | 299,26 | 319,23 | 6.1% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,00 | 38,02 | 0.02% |
![]() | CRV | 23,25 | 22,65 | 23,76 | 2.34% |
![]() | GRT | 3,12 | 2,98 | 3,14 | 4.55% |
![]() | RETH | 68.986,00 | 67.865,00 | 69.358,00 | 1.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.238.422,00 | 0.92% |
![]() Ethereum ETH | 61.244,00 | 1.41% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0% |
![]() XRP XRP | 79,45 | 1.33% |
![]() BNB BNB | 22.549,00 | 0.16% |
![]() Solana SOL | 5.351,34 | 5.02% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,99 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 9,28 | 1.32% |
![]() Cardano ADA | 23,97 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.202,00 | 1.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.236.425,00 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32,17 | 12,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,08 | 9,59% |
Official Trump | TRUMP | 324,31 | 9,24% |
Render | RENDER | 161,06 | 8,29% |
Hyperliquid | HYPE | 691,10 | 7,84% |
Filecoin | FIL | 100,28 | 7,33% |
Flare | FLR | 0,64 | 7,13% |
Worldcoin | WLD | 28,91 | 7,84% |
DeXe | DEXE | 565,37 | 7,41% |
Immutable | IMX | 17,93 | 6,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32,17 | 14,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,08 | 9,49% |
Official Trump | TRUMP | 324,31 | 9,20% |
Render | RENDER | 161,06 | 8,33% |
Hyperliquid | HYPE | 691,10 | 7,76% |
DeXe | DEXE | 565,37 | 7,37% |
Filecoin | FIL | 100,28 | 7,23% |
Worldcoin | WLD | 28,91 | 7,47% |
Immutable | IMX | 17,93 | 6,65% |
Bittensor | TAO | 11.091,36 | 6,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,75 | -1,04% |
Toncoin | TON | 113,25 | -0,528060% |
Fasttoken | FTN | 160,78 | -0,163700% |
KuCoin | KCS | 381,13 | -0,112200% |
Cronos | CRO | 3,18 | -0,082300% |
Ethena USDe | USDE | 37,99 | -0,034550% |
Tether Gold | XAUT | 127.259,00 | -0,030580% |
sUSDS | SUSDS | 39,85 | -0,021630% |
Dai | DAI | 38,03 | -0,010570% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,02 | -0,004830% |