Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.994.017,00 | 3.964.788,00 | 4.025.664,00 | 0.22% |
![]() | ETH | 90.738,00 | 85.150,00 | 94.872,00 | 6.44% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.13% |
![]() | XRP | 91,26 | 88,75 | 93,80 | 1.98% |
![]() | BNB | 26.070,00 | 24.167,00 | 26.140,00 | 7.74% |
![]() | SOL | 6.663,93 | 6.246,27 | 6.784,29 | 5.5% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,70 | 38,77 | 0.12% |
![]() | DOGE | 7,98 | 7,49 | 8,19 | 5.25% |
![]() | ADA | 30,21 | 29,28 | 31,41 | 1.03% |
![]() | TRX | 10,22 | 9,85 | 10,25 | 2.57% |
![]() | STETH | 90.539,00 | 85.087,00 | 94.487,00 | 6.26% |
![]() | SUI | 154,50 | 148,28 | 156,98 | -0.22% |
![]() | WBTC | 3.995.447,00 | 3.959.634,00 | 4.025.083,00 | 0.02% |
![]() | LINK | 620,10 | 604,28 | 642,97 | 1.14% |
![]() | AVAX | 904,66 | 851,22 | 924,72 | 4.49% |
![]() | WSTETH | 108.939,00 | 101.651,00 | 113.943,00 | 6.74% |
![]() | XLM | 11,55 | 11,26 | 11,84 | 1.3% |
![]() | SHIB | 0,000585 | 0,000548 | 0,000603 | 4.95% |
![]() | HBAR | 7,81 | 7,49 | 7,96 | 3.32% |
![]() | HYPE | 959,53 | 891,21 | 995,13 | 6.82% |
![]() | BCH | 16.057,29 | 15.701,06 | 16.546,55 | -0.88% |
![]() | TON | 127,62 | 123,24 | 129,92 | 2.86% |
![]() | LEO | 336,91 | 336,34 | 344,02 | -1.82% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.12% |
![]() | LTC | 3.992,01 | 3.662,62 | 4.108,65 | 8.26% |
![]() | DOT | 190,34 | 172,57 | 190,27 | 8.99% |
![]() | WETH | 90.750,00 | 85.029,00 | 95.795,00 | 6.24% |
![]() | XMR | 12.080,42 | 11.475,65 | 12.397,91 | 3.7% |
![]() | WEETH | 96.728,00 | 90.687,00 | 102.215,00 | 6.64% |
![]() | BGB | 177,01 | 171,32 | 178,21 | 1.06% |
![]() | PEPE | 0,000484 | 0,000415 | 0,000518 | 13.95% |
![]() | PI | 28,43 | 25,89 | 29,84 | 9.1% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,43 | 39,02 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 3.992.847,00 | 3.958.430,00 | 4.041.150,00 | 0.07% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,68 | 38,81 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.174,38 | 1.167,19 | 1.179,92 | -0.02% |
![]() | UNI | 250,58 | 238,44 | 257,23 | 4.56% |
![]() | TAO | 16.571,67 | 16.281,45 | 17.398,45 | 0.83% |
![]() | NEAR | 113,25 | 106,39 | 115,05 | 5.17% |
![]() | APT | 217,22 | 211,92 | 225,38 | 0.85% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,71 | 38,79 | 0.14% |
![]() | OKB | 2.140,34 | 2.028,02 | 2.157,19 | 4.95% |
![]() | AAVE | 8.216,01 | 7.912,09 | 8.487,75 | 3.47% |
![]() | ONDO | 39,03 | 37,73 | 40,69 | 2.44% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,67 | 40,74 | 0.14% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,82 | 3,99 | 2.9% |
![]() | ICP | 212,22 | 201,19 | 214,11 | 4.36% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.11% |
![]() | ETC | 743,50 | 712,90 | 758,90 | 3.71% |
![]() | TRUMP | 556,74 | 524,15 | 585,52 | 6.22% |
![]() | GT | 871,94 | 822,28 | 874,22 | 3.31% |
![]() | KAS | 4,06 | 3,76 | 4,13 | 5.75% |
![]() | TKX | 1.293,78 | 1.268,98 | 1.299,91 | 1.77% |
![]() | MNT | 29,78 | 28,90 | 30,32 | 1.63% |
![]() | RENDER | 193,50 | 180,82 | 195,57 | 5.28% |
![]() | VET | 1,16 | 1,11 | 1,18 | 4.39% |
![]() | POL | 9,86 | 9,56 | 10,11 | 1.79% |
![]() | ATOM | 189,49 | 176,67 | 194,20 | 6.51% |
![]() | FET | 32,37 | 29,58 | 33,70 | 8% |
![]() | ENA | 14,48 | 12,96 | 15,14 | 9.15% |
![]() | USD1 | 38,83 | 38,55 | 39,11 | 0.21% |
![]() | LBTC | 3.993.690,00 | 3.957.156,00 | 4.036.702,00 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,31 | 45,41 | 0.14% |
![]() | FIL | 117,58 | 113,55 | 118,90 | 2.77% |
![]() | ALGO | 9,00 | 8,67 | 9,27 | 2.56% |
![]() | TIA | 116,73 | 103,53 | 121,37 | 10.26% |
![]() | FTN | 168,80 | 168,44 | 168,97 | 0.15% |
![]() | S | 22,76 | 22,14 | 23,61 | 2.8% |
![]() | ARB | 14,70 | 14,00 | 15,09 | 4.34% |
![]() | BONK | 0,000840 | 0,000761 | 0,000897 | 7.04% |
![]() | JLP | 175,09 | 169,18 | 176,71 | 2.94% |
![]() | JUP | 21,51 | 18,54 | 22,14 | 14.83% |
![]() | WLD | 44,82 | 41,75 | 45,33 | 6.76% |
![]() | STX | 38,69 | 36,71 | 38,74 | 2.44% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,30 | 39,10 | -0.08% |
![]() | MKR | 67.643,00 | 65.814,00 | 70.167,00 | 2.22% |
![]() | WETH | 90.823,00 | 85.121,00 | 95.639,00 | 6.3% |
![]() | BNSOL | 6.988,94 | 6.565,42 | 7.101,82 | 5.23% |
![]() | KCS | 435,27 | 421,35 | 440,94 | 1.63% |
![]() | QNT | 3.672,45 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.48% |
![]() | FARTCOIN | 52,75 | 45,57 | 55,05 | 10.98% |
![]() | RSETH | 94.489,00 | 88.461,00 | 97.790,00 | 6.31% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 2.66% |
![]() | EOS | 33,60 | 32,76 | 34,24 | 1.57% |
![]() | NEXO | 49,35 | 48,56 | 50,56 | 1.08% |
![]() | VIRTUAL | 75,01 | 73,52 | 83,38 | -4.85% |
![]() | OP | 29,45 | 27,10 | 30,13 | 8.49% |
![]() | SEI | 9,54 | 8,89 | 9,65 | 5.81% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,90 | 3,07 | 0.5% |
![]() | IMX | 25,81 | 23,97 | 26,14 | 6.17% |
![]() | IP | 172,14 | 171,86 | 204,50 | -9.36% |
![]() | INJ | 459,32 | 432,80 | 468,34 | 5.54% |
![]() | RETH | 102.797,00 | 96.378,00 | 107.405,00 | 6.65% |
![]() | USDT0 | 38,69 | 38,60 | 39,01 | -0.1% |
![]() | GRT | 4,40 | 4,00 | 4,46 | 9.17% |
![]() | SOLVBTC | 3.991.527,00 | 3.946.778,00 | 4.017.050,00 | 0.2% |
![]() | CRV | 29,77 | 29,10 | 30,98 | 1.34% |
![]() | FLOKI | 0,003890 | 0,003530 | 0,004020 | 7.89% |
![]() | WBNB | 26.071,00 | 24.166,00 | 26.121,00 | 7.64% |
![]() | PYUSD | 38,76 | 38,70 | 38,77 | 0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.994.017,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 90.738,00 | 6.44% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 91,26 | 1.98% |
![]() BNB BNB | 26.070,00 | 7.74% |
![]() Solana SOL | 6.663,93 | 5.5% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,98 | 5.25% |
![]() Cardano ADA | 30,21 | 1.03% |
![]() TRON TRX | 10,22 | 2.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.539,00 | 6.26% |
![]() Sui SUI | 154,50 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 21,51 | 14,95% |
Pepe | PEPE | 0,000484 | 13,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,75 | 10,90% |
Celestia | TIA | 116,73 | 10,77% |
Ethena | ENA | 14,48 | 9,29% |
Pi Network | PI | 28,43 | 9,57% |
The Graph | GRT | 4,40 | 8,98% |
Polkadot | DOT | 190,34 | 8,94% |
WETH | WETH | 90.750,00 | 8,67% |
FLOKI | FLOKI | 0,003890 | 8,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 21,51 | 14,83% |
Pepe | PEPE | 0,000484 | 13,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,75 | 10,98% |
Celestia | TIA | 116,73 | 10,26% |
The Graph | GRT | 4,40 | 9,17% |
Ethena | ENA | 14,48 | 9,15% |
Pi Network | PI | 28,43 | 9,10% |
Polkadot | DOT | 190,34 | 8,99% |
Optimism | OP | 29,45 | 8,49% |
Litecoin | LTC | 3.992,01 | 8,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 172,14 | -9,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,01 | -4,85% |
LEO Token | LEO | 336,91 | -1,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.057,29 | -0,881550% |
Quant | QNT | 3.672,45 | -0,484670% |
Sui | SUI | 154,50 | -0,217690% |
USDT0 | USDT0 | 38,69 | -0,102420% |
First Digital USD | FDUSD | 38,69 | -0,079720% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.174,38 | -0,018800% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.995.447,00 | 0,017930% |