Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.224.821,00 | 3.207.607,00 | 3.228.641,00 | -0.01% |
![]() | ETH | 60.731,00 | 59.876,00 | 60.755,00 | 0.94% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | XRP | 79,14 | 77,94 | 79,27 | 1.38% |
![]() | BNB | 22.521,00 | 22.345,00 | 22.650,00 | 0.28% |
![]() | SOL | 5.268,92 | 5.045,76 | 5.276,35 | 2.86% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | DOGE | 6,04 | 5,87 | 6,05 | 2.79% |
![]() | TRX | 9,18 | 9,12 | 9,37 | -2.07% |
![]() | ADA | 24,03 | 23,25 | 24,09 | 3.2% |
![]() | STETH | 60.645,00 | 59.838,00 | 60.707,00 | 0.91% |
![]() | WBTC | 3.227.125,00 | 3.201.525,00 | 3.229.828,00 | 0.14% |
![]() | LEO | 350,69 | 342,55 | 351,48 | 0.04% |
![]() | LINK | 484,29 | 474,66 | 484,80 | 1.86% |
![]() | AVAX | 732,72 | 717,80 | 734,16 | 1.14% |
![]() | TON | 114,13 | 112,31 | 114,79 | 1.48% |
![]() | XLM | 9,27 | 9,12 | 9,29 | 1.14% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000447 | 0,000472 | 4.78% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,35 | 6,19 | 6,37 | 2.38% |
![]() | SUI | 81,31 | 79,86 | 81,70 | 0.76% |
![]() | WSTETH | 72.688,00 | 71.813,00 | 72.940,00 | 0.83% |
![]() | BCH | 12.835,54 | 12.465,90 | 13.093,29 | 2.57% |
![]() | HYPE | 663,59 | 625,86 | 662,90 | 2.06% |
![]() | LTC | 2.907,08 | 2.848,06 | 2.925,66 | 1.66% |
![]() | DOT | 141,63 | 138,75 | 142,04 | 2.03% |
![]() | BGB | 168,83 | 165,45 | 168,93 | 1.9% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,88 | 38,13 | -0.06% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,97 | 38,03 | -0.01% |
![]() | PI | 24,93 | 23,07 | 25,09 | 6.79% |
![]() | WETH | 60.581,00 | 59.885,00 | 60.883,00 | 0.75% |
![]() | WBT | 1.063,47 | 1.057,23 | 1.063,77 | 0.46% |
![]() | XMR | 8.146,08 | 8.152,31 | 8.354,40 | -0.7% |
![]() | WEETH | 64.560,00 | 63.796,00 | 64.767,00 | 0.8% |
![]() | CBBTC | 3.225.276,00 | 3.203.944,00 | 3.229.215,00 | 0.09% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,01 | 38,04 | -0.03% |
![]() | UNI | 199,99 | 195,86 | 200,08 | 1.89% |
![]() | PEPE | 0,000280 | 0,000267 | 0,000280 | 4.26% |
![]() | OKB | 1.919,90 | 1.894,00 | 1.924,98 | 1.12% |
![]() | APT | 180,58 | 173,68 | 182,11 | 3.97% |
![]() | GT | 854,69 | 846,59 | 855,67 | -0.09% |
![]() | TKX | 1.276,40 | 1.268,98 | 1.328,83 | -3.85% |
![]() | ONDO | 32,09 | 31,30 | 32,16 | 1.89% |
![]() | NEAR | 79,58 | 77,41 | 79,70 | 2.65% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,83 | 39,87 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 602,54 | 574,32 | 606,68 | 4.91% |
![]() | TAO | 10.427,38 | 9.647,30 | 10.439,05 | 6.35% |
![]() | ICP | 182,97 | 178,24 | 183,37 | 2.6% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,16 | 3,22 | 1.55% |
![]() | MNT | 25,04 | 24,84 | 25,46 | -1.01% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,33 | 0.01% |
![]() | AAVE | 5.305,79 | 5.228,98 | 5.347,28 | 0.41% |
![]() | RENDER | 150,28 | 147,93 | 154,98 | -1.26% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.32% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,87 | 2,97 | 2.39% |
![]() | ATOM | 159,18 | 156,44 | 160,39 | 1.32% |
![]() | FTN | 160,93 | 160,67 | 161,12 | -0.04% |
![]() | LBTC | 3.224.579,00 | 3.179.147,00 | 3.231.548,00 | 0.5% |
![]() | POL | 7,29 | 6,95 | 7,30 | 4.9% |
![]() | ALGO | 7,36 | 7,10 | 7,37 | 3.43% |
![]() | FIL | 94,49 | 90,95 | 94,61 | 3.81% |
![]() | TRUMP | 305,30 | 284,89 | 305,84 | 6.4% |
![]() | ENA | 10,94 | 10,53 | 10,96 | 3.43% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,90 | 38,05 | -0.11% |
![]() | S | 17,63 | 17,34 | 18,10 | -1.39% |
![]() | TIA | 92,05 | 89,39 | 92,15 | 2.26% |
![]() | JLP | 147,81 | 144,98 | 148,03 | 1.14% |
![]() | ARB | 11,21 | 10,79 | 11,23 | 3.83% |
![]() | FET | 19,46 | 18,98 | 19,70 | 1.87% |
![]() | KCS | 380,41 | 379,73 | 386,49 | -0.67% |
![]() | SOLVBTC | 3.226.528,00 | 3.187.486,00 | 3.228.601,00 | 0.3% |
![]() | BNSOL | 5.517,93 | 5.278,81 | 5.518,29 | 2.89% |
![]() | MKR | 51.863,00 | 50.921,00 | 51.864,00 | 1.1% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,67 | 2,72 | 1.04% |
![]() | OP | 25,67 | 24,33 | 25,68 | 5.07% |
![]() | JUP | 14,64 | 14,11 | 14,68 | 3.44% |
![]() | IP | 145,62 | 144,31 | 151,06 | -2.07% |
![]() | NEXO | 38,91 | 38,53 | 39,22 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 6.43% |
![]() | WETH | 60.723,00 | 59.896,00 | 60.807,00 | 0.91% |
![]() | EOS | 23,95 | 23,47 | 24,07 | 1.97% |
![]() | BONK | 0,000463 | 0,000448 | 0,000468 | 2.45% |
![]() | RSETH | 63.111,00 | 62.388,00 | 63.371,00 | 0.78% |
![]() | QNT | 2.447,64 | 2.409,91 | 2.513,20 | -1.68% |
![]() | WLD | 27,36 | 26,63 | 27,53 | 2.69% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,05 | 0.01% |
![]() | STX | 22,82 | 22,11 | 22,97 | 3.22% |
![]() | SEI | 6,55 | 6,31 | 6,60 | 3.51% |
![]() | PYUSD | 38,00 | 37,99 | 38,03 | -0.04% |
![]() | IMX | 17,73 | 16,30 | 17,80 | 8.79% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,89 | 38,10 | -0.06% |
![]() | XAUT | 127.345,00 | 126.893,00 | 127.678,00 | 0.36% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,00 | 38,02 | 0% |
![]() | DEXE | 538,71 | 516,28 | 546,31 | 2.29% |
![]() | CRV | 23,19 | 22,06 | 23,27 | 4.44% |
![]() | FARTCOIN | 30,16 | 27,63 | 30,32 | 2.36% |
![]() | INJ | 305,72 | 295,06 | 306,29 | 3.61% |
![]() | PAXG | 127.281,00 | 126.943,00 | 127.723,00 | 0.27% |
![]() | GRT | 3,06 | 2,92 | 3,06 | 4.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.224.821,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 60.731,00 | 0.94% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 79,14 | 1.38% |
![]() BNB BNB | 22.521,00 | 0.28% |
![]() Solana SOL | 5.268,92 | 2.86% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,04 | 2.79% |
![]() TRON TRX | 9,18 | -2.07% |
![]() Cardano ADA | 24,03 | 3.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.645,00 | 0.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.227.125,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 17,73 | 9,67% |
Pi Network | PI | 24,93 | 6,88% |
Flare | FLR | 0,61 | 6,64% |
Official Trump | TRUMP | 305,30 | 6,39% |
Bittensor | TAO | 10.427,38 | 6,82% |
Optimism | OP | 25,67 | 5,22% |
Ethereum Classic | ETC | 602,54 | 5,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,29 | 5,08% |
The Graph | GRT | 3,06 | 4,98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000468 | 4,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 17,73 | 8,79% |
Pi Network | PI | 24,93 | 6,79% |
Flare | FLR | 0,61 | 6,43% |
Official Trump | TRUMP | 305,30 | 6,40% |
Bittensor | TAO | 10.427,38 | 6,35% |
Optimism | OP | 25,67 | 5,07% |
The Graph | GRT | 3,06 | 4,92% |
Ethereum Classic | ETC | 602,54 | 4,91% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,29 | 4,90% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000468 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.276,40 | -3,85% |
Story | IP | 145,62 | -2,07% |
TRON | TRX | 9,18 | -2,07% |
Quant | QNT | 2.447,64 | -1,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,63 | -1,39% |
Render | RENDER | 150,28 | -1,26% |
Mantle | MNT | 25,04 | -1,01% |
Monero | XMR | 8.146,08 | -0,701380% |
KuCoin | KCS | 380,41 | -0,673620% |
First Digital USD | FDUSD | 37,97 | -0,111090% |