Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.784.589,00 | 4.583.949,00 | 4.795.704,00 | 4.05% |
![]() | ETH | 197.222,00 | 172.497,00 | 198.229,00 | 13.62% |
![]() | XRP | 125,94 | 114,53 | 126,67 | 6.28% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.19% |
![]() | BNB | 36.631,00 | 34.196,00 | 36.709,00 | 6.37% |
![]() | SOL | 8.079,82 | 7.291,17 | 8.111,19 | 9% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.18% |
![]() | STETH | 196.359,00 | 172.223,00 | 197.910,00 | 13.5% |
![]() | DOGE | 9,76 | 8,58 | 9,80 | 10.3% |
![]() | TRX | 14,94 | 14,44 | 14,95 | 3.28% |
![]() | ADA | 38,11 | 33,79 | 38,35 | 8.75% |
![]() | LINK | 1.120,39 | 992,50 | 1.135,73 | 9.96% |
![]() | WSTETH | 238.636,00 | 208.296,00 | 237.892,00 | 13.99% |
![]() | WBETH | 211.936,00 | 186.050,00 | 213.242,00 | 13.91% |
![]() | HYPE | 1.819,76 | 1.659,99 | 1.837,61 | 7.77% |
![]() | WBTC | 4.788.541,00 | 4.582.746,00 | 4.796.453,00 | 4.09% |
![]() | XLM | 17,45 | 15,68 | 17,56 | 8.17% |
![]() | WEETH | 210.947,00 | 184.696,00 | 211.927,00 | 13.44% |
![]() | SUI | 152,10 | 136,20 | 152,85 | 9.03% |
![]() | BCH | 24.798,00 | 22.613,00 | 24.897,00 | 9.66% |
![]() | USDE | 41,03 | 40,95 | 41,09 | 0.16% |
![]() | HBAR | 10,47 | 9,40 | 10,49 | 9.01% |
![]() | WETH | 196.989,00 | 172.504,00 | 198.522,00 | 13.67% |
![]() | AVAX | 1.025,83 | 914,95 | 1.029,89 | 9.38% |
![]() | LTC | 5.007,46 | 4.627,09 | 5.025,40 | 6.96% |
![]() | LEO | 392,00 | 389,00 | 395,80 | -0.66% |
![]() | TON | 138,74 | 131,92 | 138,90 | 2.61% |
![]() | USDS | 40,98 | 40,91 | 41,01 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000495 | 0,000545 | 7.46% |
![]() | UNI | 467,41 | 412,07 | 471,62 | 10.89% |
![]() | BSC-USD | 41,00 | 40,81 | 41,21 | 0.32% |
![]() | WBT | 1.831,30 | 1.737,00 | 1.835,56 | 4.77% |
![]() | DOT | 167,14 | 151,87 | 168,15 | 7.46% |
![]() | CBBTC | 4.792.010,00 | 4.586.116,00 | 4.800.725,00 | 4.22% |
![]() | SUSDE | 48,81 | 48,66 | 48,86 | 0.31% |
![]() | BGB | 194,59 | 188,06 | 197,84 | 3.44% |
![]() | CRO | 6,33 | 5,78 | 6,46 | 9.35% |
![]() | AAVE | 13.427,39 | 12.087,13 | 13.447,69 | 10.82% |
![]() | XMR | 10.903,93 | 10.538,34 | 10.972,36 | 2.03% |
![]() | ENA | 30,11 | 25,43 | 30,41 | 18.09% |
![]() | PEPE | 0,000463 | 0,000406 | 0,000464 | 9.8% |
![]() | MNT | 53,47 | 50,54 | 54,16 | 4.1% |
![]() | OKB | 8.484,90 | 7.782,72 | 10.478,38 | -5.96% |
![]() | DAI | 40,99 | 40,91 | 41,03 | 0.15% |
![]() | ETC | 1.018,92 | 846,01 | 1.028,70 | 18.47% |
![]() | TAO | 14.970,70 | 13.594,66 | 14.998,25 | 8.52% |
![]() | NEAR | 109,57 | 97,56 | 109,94 | 8.94% |
![]() | APT | 191,79 | 175,98 | 192,57 | 7.17% |
![]() | ONDO | 40,99 | 36,80 | 41,25 | 9.03% |
![]() | ARB | 23,33 | 19,59 | 23,54 | 16.31% |
![]() | JITOSOL | 9.905,23 | 8.915,63 | 9.939,48 | 9.11% |
![]() | ICP | 224,16 | 203,09 | 226,35 | 7.61% |
![]() | WETH | 197.294,00 | 172.519,00 | 198.541,00 | 14.12% |
![]() | PI | 15,07 | 14,44 | 15,11 | 4.32% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,49 | 3,84 | 8.73% |
![]() | USD1 | 40,98 | 40,84 | 41,07 | 0.34% |
![]() | BUIDL | 41,00 | 40,93 | 41,02 | 0.17% |
![]() | ALGO | 10,91 | 9,85 | 10,98 | 7.29% |
![]() | POL | 10,37 | 9,50 | 10,45 | 6.84% |
![]() | RETH | 224.209,00 | 196.096,00 | 225.072,00 | 13.28% |
![]() | ATOM | 193,71 | 176,66 | 194,49 | 6.78% |
![]() | VET | 1,03 | 0,94 | 1,03 | 6.11% |
![]() | GT | 739,97 | 725,46 | 788,12 | 0.96% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,19 | 1,40 | 12.27% |
![]() | BNSOL | 8.655,47 | 7.799,14 | 8.662,08 | 9.63% |
![]() | RSETH | 206.718,00 | 180.679,00 | 207.887,00 | 13.63% |
![]() | RENDER | 157,48 | 140,13 | 158,23 | 8.63% |
![]() | WLD | 41,45 | 37,01 | 41,64 | 8.89% |
![]() | FTN | 185,86 | 185,39 | 186,31 | -0.02% |
![]() | SEI | 13,19 | 11,61 | 13,26 | 10.26% |
![]() | JLP | 220,10 | 209,47 | 220,68 | 4.37% |
![]() | SUSDS | 43,63 | 43,54 | 43,66 | 0.2% |
![]() | FET | 29,04 | 26,28 | 29,12 | 6.69% |
![]() | IP | 247,90 | 231,54 | 247,86 | 4.97% |
![]() | BONK | 0,000963 | 0,000842 | 0,000964 | 10.42% |
![]() | OSETH | 207.203,00 | 181.174,00 | 208.789,00 | 14.12% |
![]() | TRUMP | 366,19 | 338,77 | 368,32 | 6.7% |
![]() | FIL | 104,66 | 94,94 | 105,29 | 6.89% |
![]() | LSETH | 212.701,00 | 185.797,00 | 213.712,00 | 13.62% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 4.2% |
![]() | KCS | 548,65 | 505,53 | 550,84 | 8.11% |
![]() | BFUSD | 40,98 | 40,87 | 40,99 | 0.24% |
![]() | QNT | 4.532,12 | 4.264,14 | 4.543,12 | 2.61% |
![]() | JUP | 21,35 | 19,15 | 21,47 | 7.37% |
![]() | LBTC | 4.774.986,00 | 4.574.641,00 | 4.792.306,00 | 3.63% |
![]() | XDC | 3,50 | 3,32 | 3,50 | 4.24% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,63 | 2,92 | 4.17% |
![]() | KHYPE | 1.822,91 | 1.660,34 | 1.842,74 | 7.94% |
![]() | EZETH | 208.031,00 | 182.111,00 | 208.945,00 | 13.64% |
![]() | USDTB | 40,98 | 40,91 | 41,02 | 0.16% |
![]() | INJ | 605,44 | 532,40 | 607,64 | 10.35% |
![]() | METH | 209.979,00 | 185.074,00 | 211.429,00 | 13.1% |
![]() | USDT0 | 41,01 | 40,86 | 41,13 | 0.23% |
![]() | SPX | 61,72 | 49,87 | 61,90 | 19.37% |
![]() | TIA | 74,76 | 66,00 | 74,98 | 9.91% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,91 | 41,01 | 0.22% |
![]() | OP | 31,92 | 28,31 | 32,19 | 9.77% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,90 | 41,00 | 0.21% |
![]() | AERO | 62,68 | 52,68 | 64,50 | 16.89% |
![]() | NEXO | 54,36 | 51,81 | 54,77 | 4.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 61,72 | 19,37% |
Ethereum Classic | ETC | 1.018,92 | 18,74% |
Ethena | ENA | 30,11 | 18,26% |
Aerodrome Finance | AERO | 62,68 | 18,19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 211.936,00 | 17,29% |
Arbitrum | ARB | 23,33 | 16,36% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 208.031,00 | 14,53% |
Wrapped stETH | WSTETH | 238.636,00 | 14,32% |
Binance-Peg WETH | WETH | 197.294,00 | 14,23% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 207.203,00 | 14,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 61,72 | 19,37% |
Ethereum Classic | ETC | 1.018,92 | 18,47% |
Ethena | ENA | 30,11 | 18,09% |
Aerodrome Finance | AERO | 62,68 | 16,89% |
Arbitrum | ARB | 23,33 | 16,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 197.294,00 | 14,12% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 207.203,00 | 14,12% |
Wrapped stETH | WSTETH | 238.636,00 | 13,99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 211.936,00 | 13,91% |
WETH | WETH | 196.989,00 | 13,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.484,90 | -5,96% |
LEO Token | LEO | 392,00 | -0,664150% |
Fasttoken | FTN | 185,86 | -0,016440% |
USDS | USDS | 40,98 | 0,148820% |
Dai | DAI | 40,99 | 0,153370% |
USDtb | USDTB | 40,98 | 0,162380% |
Ethena USDe | USDE | 41,03 | 0,162920% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,00 | 0,174920% |
USDC | USDC | 41,00 | 0,175570% |
Tether | USDT | 41,00 | 0,186130% |