1. Haberler
  2. Emeklilik
  3. 1999-2005 Arası SGK Girişi Olanlar DİKKAT! Kaç Yaşında Emekli Olacağınıza Hemen Bakın

1999-2005 Arası SGK Girişi Olanlar DİKKAT! Kaç Yaşında Emekli Olacağınıza Hemen Bakın

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Emeklilik, Türkiye’de çalışan her bireyin kariyerinin sonunda ulaşmayı umduğu bir dönemdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen emeklilik şartları, çalışma yılları, yaş sınırları ve ödenmesi gereken prim günleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları:

  • 31.12.2008 Sonrası: 7100 prim günü, 60 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 prim günü, 60 yaş
  • 24.11.1998 – 08.09.1999: 5975 prim günü, 58 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.05.1997 – 23.11.1998: 5900 prim günü, 57 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.11.1995 – 23.05.1997: 5825 prim günü, 56 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.05.1994 – 23.11.1995: 5750 prim günü, 55 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.11.1992 – 23.05.1994: 5675 prim günü, 54 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.05.1991 – 23.11.1992: 5600 prim günü, 53 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.11.1989 – 23.05.1991: 5525 prim günü, 52 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.05.1988 – 23.11.1989: 5450 prim günü, 51 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.11.1986 – 23.05.1988: 5375 prim günü, 50 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.05.1985 – 23.11.1986: 5300 prim günü, 49 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.11.1983 – 23.05.1985: 5225 prim günü, 48 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.05.1982 – 23.11.1983: 5150 prim günü, 47 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.11.1980 – 23.05.1982: 5075 prim günü, 46 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 24.05.1979 – 23.11.1980: 5000 prim günü, 45 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 09.09.1976 – 23.05.1979: 5000 prim günü, 44 yaş, 25 yıl sigortalılık
  • 08.09.1976 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 25 yıl sigortalılık

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları:

  • 31.12.2008 Sonrası: 7100 prim günü, 58 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 prim günü, 58 yaş
  • 24.05.1999 – 08.09.1999: 5975 prim günü, 56 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1998 – 23.05.1999: 5975 prim günü, 55 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1997 – 23.05.1998: 5975 prim günü, 54 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1996 – 23.05.1997: 5900 prim günü, 53 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1995 – 23.05.1996: 5825 prim günü, 52 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1994 – 23.05.1995: 5750 prim günü, 51 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1993 – 23.05.1994: 5675 prim günü, 50 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1992 – 23.05.1993: 5600 prim günü, 49 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1991 – 23.05.1992: 5525 prim günü, 48 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1990 – 23.05.1991: 5450 prim günü, 47 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1989 – 23.05.1990: 5375 prim günü, 46 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1988 – 23.05.1989: 5300 prim günü, 45 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1987 – 23.05.1988: 5225 prim günü, 44 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1986 – 23.05.1987: 5150 prim günü, 43 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1985 – 23.05.1986: 5075 prim günü, 42 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 24.05.1984 – 23.05.1985: 5000 prim günü, 41 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 09.09.1981 – 23.05.1984: 5000 prim günü, 40 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 01.04.1981 – 08.09.1981: 5000 prim günü, 38 yaş, 20 yıl sigortalılık
  • 01.04.1981 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 20 yıl sigortalılık

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
d_nceli
Düşünceli