1. Haberler
  2. Emeklilik
  3. Emeklilik Hakkı İçin Gerekli Şartlar: Prim Günü ve Yaş Hesaplaması

Emeklilik Hakkı İçin Gerekli Şartlar: Prim Günü ve Yaş Hesaplaması

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda maddi güvence ve yaşam kalitesini sürdürebilmek için kritik bir öneme sahip.

SGK prim başlangıç tarihinize göre emeklilik yaşınızı belirlemek, planlamalarınızı doğru yapabilmek için önemlidir.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç TarihiPrim Gün SayısıEmeklilik Yaşı
31.12.2008 ve sonrası7100 gün60 yaş
09.09.1999 – 31.12.20087000 gün60 yaş
24.11.1998 – 08.09.199925 yıl; 5975 gün58 yaş
24.05.1997 – 23.11.199825 yıl; 5900 gün57 yaş
24.11.1995 – 23.05.199725 yıl; 5825 gün56 yaş
24.05.1994 – 23.11.199525 yıl; 5750 gün55 yaş
24.11.1992 – 23.05.199425 yıl; 5675 gün54 yaş
24.05.1991 – 23.11.199225 yıl; 5600 gün53 yaş
24.11.1989 – 23.05.199125 yıl; 5525 gün52 yaş
24.05.1988 – 23.11.198925 yıl; 5450 gün51 yaş
24.11.1986 – 23.05.198825 yıl; 5375 gün50 yaş
24.05.1985 – 23.11.198625 yıl; 5300 gün49 yaş
24.11.1983 – 23.05.198525 yıl; 5225 gün48 yaş
24.05.1982 – 23.11.198325 yıl; 5150 gün47 yaş
24.11.1980 – 23.05.198225 yıl; 5075 gün46 yaş
24.05.1979 – 23.11.198025 yıl; 5000 gün45 yaş
09.09.1976 – 23.05.197925 yıl; 5000 gün44 yaş
08.09.1976 ve öncesi25 yıl; 5000 günYaş şartı yok

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç TarihiPrim Gün SayısıEmeklilik Yaşı
31.12.2008 ve sonrası7100 gün58 yaş
09.09.1999 – 31.12.20087000 gün58 yaş
24.05.1999 – 08.09.199920 yıl; 5975 gün56 yaş
24.05.1998 – 23.05.199920 yıl; 5975 gün55 yaş
24.05.1997 – 23.05.199820 yıl; 5975 gün54 yaş
24.05.1996 – 23.05.199720 yıl; 5900 gün53 yaş
24.05.1995 – 23.05.199620 yıl; 5825 gün52 yaş
24.05.1994 – 23.05.199520 yıl; 5750 gün51 yaş
24.05.1993 – 23.05.199420 yıl; 5675 gün50 yaş
24.05.1992 – 23.05.199320 yıl; 5600 gün49 yaş
24.05.1991 – 23.05.199220 yıl; 5525 gün48 yaş
24.05.1990 – 23.05.199120 yıl; 5450 gün47 yaş
24.05.1989 – 23.05.199020 yıl; 5375 gün46 yaş
24.05.1988 – 23.05.198920 yıl; 5300 gün45 yaş
24.05.1987 – 23.05.198820 yıl; 5225 gün44 yaş
24.05.1986 – 23.05.198720 yıl; 5150 gün43 yaş
24.05.1985 – 23.05.198620 yıl; 5075 gün42 yaş
24.05.1984 – 23.05.198520 yıl; 5000 gün41 yaş
09.09.1981 – 23.05.198420 yıl; 5000 gün40 yaş

Emeklilik şartları, cinsiyet ve sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre değişiklik göstermektedir. Çalışanlar, emeklilik planlamalarını bu bilgilere göre yapabilirler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
d_nceli
Düşünceli