Emeklilik, çalışma hayatının sonunda maddi güvence ve yaşam kalitesini sürdürebilmek için kritik bir öneme sahip.
SGK prim başlangıç tarihinize göre emeklilik yaşınızı belirlemek, planlamalarınızı doğru yapabilmek için önemlidir.
Erkekler İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 60 yaş |
09.09.1999 – 31.12.2008 | 7000 gün | 60 yaş |
24.11.1998 – 08.09.1999 | 25 yıl; 5975 gün | 58 yaş |
24.05.1997 – 23.11.1998 | 25 yıl; 5900 gün | 57 yaş |
24.11.1995 – 23.05.1997 | 25 yıl; 5825 gün | 56 yaş |
24.05.1994 – 23.11.1995 | 25 yıl; 5750 gün | 55 yaş |
24.11.1992 – 23.05.1994 | 25 yıl; 5675 gün | 54 yaş |
24.05.1991 – 23.11.1992 | 25 yıl; 5600 gün | 53 yaş |
24.11.1989 – 23.05.1991 | 25 yıl; 5525 gün | 52 yaş |
24.05.1988 – 23.11.1989 | 25 yıl; 5450 gün | 51 yaş |
24.11.1986 – 23.05.1988 | 25 yıl; 5375 gün | 50 yaş |
24.05.1985 – 23.11.1986 | 25 yıl; 5300 gün | 49 yaş |
24.11.1983 – 23.05.1985 | 25 yıl; 5225 gün | 48 yaş |
24.05.1982 – 23.11.1983 | 25 yıl; 5150 gün | 47 yaş |
24.11.1980 – 23.05.1982 | 25 yıl; 5075 gün | 46 yaş |
24.05.1979 – 23.11.1980 | 25 yıl; 5000 gün | 45 yaş |
09.09.1976 – 23.05.1979 | 25 yıl; 5000 gün | 44 yaş |
08.09.1976 ve öncesi | 25 yıl; 5000 gün | Yaş şartı yok |
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 58 yaş |
09.09.1999 – 31.12.2008 | 7000 gün | 58 yaş |
24.05.1999 – 08.09.1999 | 20 yıl; 5975 gün | 56 yaş |
24.05.1998 – 23.05.1999 | 20 yıl; 5975 gün | 55 yaş |
24.05.1997 – 23.05.1998 | 20 yıl; 5975 gün | 54 yaş |
24.05.1996 – 23.05.1997 | 20 yıl; 5900 gün | 53 yaş |
24.05.1995 – 23.05.1996 | 20 yıl; 5825 gün | 52 yaş |
24.05.1994 – 23.05.1995 | 20 yıl; 5750 gün | 51 yaş |
24.05.1993 – 23.05.1994 | 20 yıl; 5675 gün | 50 yaş |
24.05.1992 – 23.05.1993 | 20 yıl; 5600 gün | 49 yaş |
24.05.1991 – 23.05.1992 | 20 yıl; 5525 gün | 48 yaş |
24.05.1990 – 23.05.1991 | 20 yıl; 5450 gün | 47 yaş |
24.05.1989 – 23.05.1990 | 20 yıl; 5375 gün | 46 yaş |
24.05.1988 – 23.05.1989 | 20 yıl; 5300 gün | 45 yaş |
24.05.1987 – 23.05.1988 | 20 yıl; 5225 gün | 44 yaş |
24.05.1986 – 23.05.1987 | 20 yıl; 5150 gün | 43 yaş |
24.05.1985 – 23.05.1986 | 20 yıl; 5075 gün | 42 yaş |
24.05.1984 – 23.05.1985 | 20 yıl; 5000 gün | 41 yaş |
09.09.1981 – 23.05.1984 | 20 yıl; 5000 gün | 40 yaş |
Emeklilik şartları, cinsiyet ve sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre değişiklik göstermektedir. Çalışanlar, emeklilik planlamalarını bu bilgilere göre yapabilirler.