Türkiye’deki emeklilik şartlarında köklü değişiklikler yapıldı.
Bu değişiklikler, yaş sınırı ve prim günleri gibi konularda önemli kolaylıklar sağlayarak, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Yeni Emeklilik Şartları:
Yaş Sınırı:
- Bazı özel durumlarda emeklilik için yaş sınırı tamamen kalkıyor. Bu sayede, çalışanlar daha erken yaşlarda emekli olabilecekler.
- Yaş sınırı kalkmayan durumlar için ise kademeli bir artış söz konusu.
Prim Günleri:
- Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı kademeli olarak azaltılıyor. Bu sayede, çalışanlar daha az prim günü ile emekli olma şansına sahip olacaklar.
Yeni Emeklilik Tablosu:
Cinsiyet | Doğum Tarihi | Emeklilik Şartı |
---|---|---|
Kadın | 01.04.1981 ve öncesi | 20 yıl, 5000 gün prim, yaş sınırı yok |
Kadın | 24.05.1994 – 23.05.1995 | 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş |
Kadın | 24.05.1995 – 23.05.1996 | 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş |
Kadın | 24.05.1996 – 23.05.1997 | 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş |
Kadın | 24.05.1997 – 23.05.1998 | 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş |
Kadın | 09.09.1999 – 31.12.2008 | 7000 gün prim, 58 yaş |
Kadın | 31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün prim, 58 yaş |
Erkek | 08.09.1976 ve öncesi | 25 yıl, 5000 gün prim, yaş sınırı yok |
Erkek | 24.05.1979 – 23.11.1980 | 25 yıl, 5000 gün prim, 45 yaş |
Erkek | 24.11.1980 – 23.05.1982 | 25 yıl, 5075 gün prim, 46 yaş |
Erkek | 24.05.1982 – 23.11.1983 | 25 yıl, 5150 gün prim, 47 yaş |
Erkek | 24.11.1983 – 23.05.1985 | 25 yıl, 5225 gün prim, 48 yaş |
Değişikliklerin Etkileri:
- Bu değişiklikler, milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını doğrudan etkileyecek.
- Özellikle erken emeklilik imkanı sunması ve prim günlerini azaltması bakımından büyük bir avantaj sağlıyor.
- Düzenlemeler, çalışanların daha konforlu bir emeklilik hayatına kavuşmalarına katkıda bulunacak.