Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.996.866,00 | 3.839.940,00 | 4.025.664,00 | 4.09% |
![]() | ETH | 89.318,00 | 76.930,00 | 94.872,00 | 16.1% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.3% |
![]() | XRP | 91,23 | 86,13 | 93,80 | 5.92% |
![]() | BNB | 24.565,00 | 23.819,00 | 24.895,00 | 2.91% |
![]() | SOL | 6.554,41 | 6.075,15 | 6.784,29 | 7.89% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.31% |
![]() | DOGE | 7,88 | 7,18 | 8,19 | 9.69% |
![]() | ADA | 30,23 | 27,94 | 31,41 | 8.2% |
![]() | TRX | 10,16 | 9,66 | 10,25 | 5.13% |
![]() | STETH | 89.376,00 | 77.066,00 | 94.487,00 | 15.97% |
![]() | WBTC | 3.987.846,00 | 3.830.408,00 | 4.025.083,00 | 4.11% |
![]() | SUI | 152,31 | 145,68 | 157,64 | 4.55% |
![]() | LINK | 616,46 | 576,88 | 642,97 | 6.86% |
![]() | AVAX | 893,88 | 804,38 | 924,72 | 11.13% |
![]() | WSTETH | 106.860,00 | 92.251,00 | 113.943,00 | 15.84% |
![]() | XLM | 11,49 | 10,63 | 11,84 | 8.02% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000526 | 0,000603 | 10.6% |
![]() | HBAR | 7,74 | 7,24 | 7,96 | 6.9% |
![]() | HYPE | 967,65 | 840,80 | 995,13 | 15.09% |
![]() | TON | 125,98 | 120,92 | 129,92 | 4.06% |
![]() | BCH | 15.776,21 | 15.727,68 | 16.546,55 | -1.84% |
![]() | LEO | 338,10 | 337,22 | 344,51 | -0.04% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.32% |
![]() | LTC | 3.811,25 | 3.557,51 | 3.906,49 | 7.13% |
![]() | DOT | 181,26 | 163,99 | 183,32 | 10.53% |
![]() | WETH | 89.465,00 | 76.876,00 | 95.795,00 | 16.38% |
![]() | XMR | 11.701,32 | 11.260,98 | 11.813,46 | 1.81% |
![]() | WEETH | 94.852,00 | 81.822,00 | 102.215,00 | 15.93% |
![]() | BGB | 173,60 | 168,98 | 178,21 | 2.74% |
![]() | PEPE | 0,000481 | 0,000368 | 0,000518 | 30.69% |
![]() | PI | 28,52 | 24,17 | 29,84 | 17.88% |
![]() | BSC-USD | 38,64 | 38,35 | 39,02 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 3.999.562,00 | 3.840.901,00 | 4.041.150,00 | 4.13% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.175,05 | 1.129,03 | 1.179,92 | 4.08% |
![]() | TAO | 16.659,41 | 15.644,28 | 17.398,45 | 6.49% |
![]() | UNI | 241,57 | 202,55 | 257,04 | 19.26% |
![]() | NEAR | 111,77 | 97,36 | 115,05 | 14.8% |
![]() | APT | 216,11 | 197,56 | 225,38 | 9.39% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,35 | 38,77 | 0.31% |
![]() | ONDO | 39,37 | 36,06 | 40,69 | 9.18% |
![]() | OKB | 2.061,79 | 2.011,31 | 2.134,49 | 2.49% |
![]() | AAVE | 8.024,78 | 7.304,68 | 8.487,75 | 9.86% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,29 | 40,73 | 0.33% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,68 | 3,99 | 6.13% |
![]() | ETC | 735,80 | 671,24 | 758,90 | 9.62% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.32% |
![]() | ICP | 206,40 | 188,81 | 210,75 | 9.32% |
![]() | TRUMP | 545,64 | 471,09 | 572,94 | 15.83% |
![]() | GT | 847,29 | 822,28 | 859,23 | 1.57% |
![]() | KAS | 3,98 | 3,69 | 4,13 | 7.97% |
![]() | TKX | 1.297,51 | 1.157,08 | 1.299,91 | 12.14% |
![]() | MNT | 29,64 | 28,34 | 30,32 | 4.56% |
![]() | RENDER | 190,32 | 176,10 | 195,57 | 8.08% |
![]() | VET | 1,14 | 1,03 | 1,16 | 10.47% |
![]() | POL | 9,79 | 8,91 | 10,11 | 9.85% |
![]() | ATOM | 191,14 | 168,38 | 192,99 | 13.52% |
![]() | FET | 32,84 | 28,32 | 33,70 | 15.95% |
![]() | ENA | 14,42 | 11,82 | 15,14 | 21.99% |
![]() | USD1 | 38,72 | 38,37 | 39,11 | 0.24% |
![]() | LBTC | 4.016.445,00 | 3.837.072,00 | 4.024.379,00 | 4.67% |
![]() | SUSDE | 45,38 | 44,86 | 45,41 | 0.54% |
![]() | FIL | 116,62 | 106,84 | 118,67 | 9.15% |
![]() | ALGO | 9,01 | 8,17 | 9,27 | 10.19% |
![]() | S | 22,90 | 21,37 | 23,61 | 6.3% |
![]() | FTN | 168,75 | 167,04 | 168,88 | 0.48% |
![]() | TIA | 111,37 | 100,17 | 115,08 | 11.18% |
![]() | ARB | 14,54 | 13,07 | 15,09 | 11.23% |
![]() | BONK | 0,000845 | 0,000724 | 0,000897 | 16.74% |
![]() | JLP | 173,56 | 164,99 | 176,71 | 5.19% |
![]() | WLD | 43,52 | 38,81 | 44,87 | 12.15% |
![]() | JUP | 20,74 | 17,61 | 21,14 | 17.74% |
![]() | FDUSD | 38,33 | 38,30 | 39,45 | -0.43% |
![]() | STX | 37,95 | 36,64 | 38,39 | 3.58% |
![]() | MKR | 66.503,00 | 63.104,00 | 70.167,00 | 5.39% |
![]() | KCS | 431,74 | 418,98 | 440,94 | 2.71% |
![]() | WETH | 89.056,00 | 76.933,00 | 95.639,00 | 15.76% |
![]() | BNSOL | 6.863,28 | 6.371,15 | 7.084,77 | 7.72% |
![]() | QNT | 3.655,71 | 3.631,97 | 3.802,10 | 0.36% |
![]() | FARTCOIN | 51,04 | 43,30 | 53,38 | 17.87% |
![]() | RSETH | 93.136,00 | 80.076,00 | 97.790,00 | 16.31% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 3.14% |
![]() | EOS | 32,87 | 32,12 | 34,24 | 1.5% |
![]() | VIRTUAL | 75,55 | 63,96 | 83,38 | 18.12% |
![]() | NEXO | 48,92 | 47,28 | 50,56 | 1.42% |
![]() | IP | 176,87 | 154,86 | 204,50 | 14.21% |
![]() | OP | 28,55 | 24,79 | 29,53 | 15.16% |
![]() | SEI | 9,16 | 8,26 | 9,31 | 10.89% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,88 | 3,00 | 0.89% |
![]() | IMX | 25,38 | 22,69 | 25,77 | 11.84% |
![]() | INJ | 455,92 | 410,72 | 468,34 | 11.01% |
![]() | SOLVBTC | 3.970.994,00 | 3.824.120,00 | 4.017.050,00 | 3.53% |
![]() | USDT0 | 38,81 | 38,30 | 39,01 | 0.52% |
![]() | RETH | 101.148,00 | 87.459,00 | 107.405,00 | 15.65% |
![]() | GRT | 4,31 | 3,79 | 4,39 | 13.86% |
![]() | CRV | 29,39 | 28,17 | 30,98 | 4.31% |
![]() | FLOKI | 0,003867 | 0,003273 | 0,004020 | 18.12% |
![]() | PENGU | 0,57 | 0,52 | 0,61 | 8.07% |
![]() | WBNB | 24.528,00 | 23.824,00 | 24.925,00 | 2.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.996.866,00 | 4.09% |
![]() Ethereum ETH | 89.318,00 | 16.1% |
![]() Tether USDT | 38,75 | 0.3% |
![]() XRP XRP | 91,23 | 5.92% |
![]() BNB BNB | 24.565,00 | 2.91% |
![]() Solana SOL | 6.554,41 | 7.89% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,88 | 9.69% |
![]() Cardano ADA | 30,23 | 8.2% |
![]() TRON TRX | 10,16 | 5.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 89.376,00 | 15.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.987.846,00 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 30,78% |
Ethena | ENA | 14,42 | 21,92% |
Uniswap | UNI | 241,57 | 19,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,55 | 18,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,04 | 18,12% |
FLOKI | FLOKI | 0,003867 | 18,08% |
Pi Network | PI | 28,52 | 18,07% |
Jupiter | JUP | 20,74 | 17,78% |
Bonk | BONK | 0,000845 | 16,89% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.852,00 | 16,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 30,69% |
Ethena | ENA | 14,42 | 21,99% |
Uniswap | UNI | 241,57 | 19,26% |
FLOKI | FLOKI | 0,003867 | 18,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,55 | 18,12% |
Pi Network | PI | 28,52 | 17,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,04 | 17,87% |
Jupiter | JUP | 20,74 | 17,74% |
Bonk | BONK | 0,000845 | 16,74% |
WETH | WETH | 89.465,00 | 16,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.776,21 | -1,84% |
First Digital USD | FDUSD | 38,33 | -0,425300% |
LEO Token | LEO | 338,10 | -0,041230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,64 | 0,098070% |
Ethena USDe | USDE | 38,76 | 0,161980% |
USD1 | USD1 | 38,72 | 0,238800% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,302860% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,311740% |
Dai | DAI | 38,76 | 0,314890% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,319090% |