Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.114,00 | 63.246,00 | 64.516,00 | 1.1% | |
| ETH | 1.891,52 | 1.884,97 | 1.916,16 | -0.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 602,69 | 601,88 | 607,32 | -0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.8% | |
| SOL | 75,54 | 75,14 | 76,13 | 0.4% | |
| TRX | 0,331441 | 0,328334 | 0,333358 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0.5% | |
| HYPE | 58,92 | 58,46 | 59,84 | 0.3% | |
| DOGE | 0,069601 | 0,069611 | 0,070518 | -0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013090 | 0,012924 | 0,013418 | 0.6% | |
| LEO | 9,44 | 9,34 | 9,45 | 0.2% | |
| ZEC | 507,05 | 494,33 | 521,08 | 3.3% | |
| XMR | 415,04 | 409,58 | 420,10 | -0.2% | |
| LINK | 9,42 | 9,34 | 9,56 | -0.7% | |
| WBT | 55,29 | 54,78 | 55,67 | 0.6% | |
| ADA | 0,172631 | 0,171445 | 0,177531 | -1.9% | |
| XLM | 0,154587 | 0,153935 | 0,159131 | -2.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 203,14 | 202,43 | 205,61 | -0.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,31 | 1,31 | 1,34 | -1.7% | |
| CC | 0,091364 | 0,089437 | 0,095832 | -4.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,17 | 43,80 | 44,59 | 0.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% | |
| HBAR | 0,065522 | 0,064857 | 0,066320 | 1.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,30 | 6,23 | 6,41 | -1.1% | |
| XAUT | 4.371,21 | 4.360,45 | 4.409,79 | 0% | |
| SUI | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.5% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.2% | |
| CRO | 0,046163 | 0,045781 | 0,047665 | -3% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| NEAR | 1,64 | 1,61 | 1,65 | 1.4% | |
| OKB | 97,28 | 97,18 | 104,47 | -6.3% | |
| UNI | 3,24 | 3,23 | 3,32 | -0.4% | |
| PAXG | 4.383,77 | 4.375,31 | 4.424,57 | -0.1% | |
| WLFI | 0,059901 | 0,059703 | 0,060965 | 1.1% | |
| TAO | 191,46 | 189,83 | 197,96 | -2.4% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0.2% | |
| ONDO | 0,328755 | 0,328303 | 0,341837 | -0.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,14 | 1,12 | 1,19 | 0.9% | |
| MNT | 0,439787 | 0,437065 | 0,450581 | -2.2% | |
| MORPHO | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 3.6% | |
| AAVE | 87,99 | 85,66 | 89,48 | 1.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,054156 | 0,052034 | 0,054240 | 1.7% | |
| ICP | 2,26 | 2,24 | 2,32 | 0.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,67 | 1,65 | 1,68 | 1% | |
| WLD | 0,318232 | 0,325710 | 0,364856 | -10.5% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.1% | |
| PUMP | 0,002779 | 0,002727 | 0,002995 | -0.8% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.1% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 106,16 | -0.3% | |
| BTW | 0,354742 | 0,318609 | 0,385825 | -1.7% | |
| ETC | 6,06 | 6,04 | 6,22 | -2.2% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| PI | 0,086063 | 0,085843 | 0,087820 | 0.6% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0% | |
| KCS | 6,50 | 6,48 | 6,59 | -1.3% | |
| JST | 0,107191 | 0,106686 | 0,109795 | -1.8% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,079136 | 0,075018 | 0,083195 | 5.8% | |
| QNT | 55,91 | 55,61 | 57,66 | 0.3% | |
| ENA | 0,081829 | 0,081663 | 0,084301 | -1.2% | |
| STABLE | 0,030208 | 0,029048 | 0,031597 | 1.9% | |
| ATOM | 1,41 | 1,40 | 1,46 | -2.9% | |
| GT | 6,69 | 6,64 | 6,76 | 0.1% | |
| NEXO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1% | |
| KAS | 0,025399 | 0,025216 | 0,025829 | -1.3% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ALGO | 0,077149 | 0,076751 | 0,079306 | -3% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,083576 | 0,080468 | 0,083638 | 4% | |
| RENDER | 1,25 | 1,25 | 1,28 | -1.3% | |
| VVV | 13,44 | 12,05 | 13,42 | 10.8% | |
| LIT | 2,30 | 2,29 | 2,38 | -0.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,165767 | 0,163971 | 0,170223 | -0.9% | |
| XDC | 0,026809 | 0,026789 | 0,027026 | -0.7% | |
| FLR | 0,005902 | 0,005888 | 0,005953 | -0.5% | |
| FIL | 0,62 | 0,61 | 0,68 | -7.3% | |
| ETHFI | 0,486082 | 0,488507 | 0,51 | -3.3% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,074276 | 0,073698 | 0,075766 | -0.4% | |
| HASH | 0,008406 | 0,006877 | 0,008882 | 8.6% | |
| EURC | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,44 | 9,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008406 | 8,68% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079136 | 5,18% |
| Beldex | BDX | 0,083576 | 3,71% |
| Morpho | MORPHO | 2,11 | 3,41% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,02% |
| Sky | SKY | 0,054156 | 2,97% |
| Stable | STABLE | 0,030208 | 2,65% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,04% |
| Aave | AAVE | 87,99 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,44 | 10,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008406 | 8,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079136 | 5,80% |
| Beldex | BDX | 0,083576 | 4,00% |
| Morpho | MORPHO | 2,11 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 507,05 | 3,30% |
| Stable | STABLE | 0,030208 | 1,90% |
| Aave | AAVE | 87,99 | 1,80% |
| Sky | SKY | 0,054156 | 1,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,318232 | -10,50% |
| Filecoin | FIL | 0,62 | -7,30% |
| OKB | OKB | 97,28 | -6,30% |
| Sui | SUI | 0,64 | -4,50% |
| Canton | CC | 0,091364 | -4,40% |
| Polkadot | DOT | 0,73 | -4,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,486082 | -3,30% |
| Cronos | CRO | 0,046163 | -3,00% |
| Algorand | ALGO | 0,077149 | -3,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,41 | -2,90% |