Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 85.821,00 | 85.098,00 | 86.949,00 | 0.8% | |
| ETH | 2.718,61 | 2.692,54 | 2.736,97 | 0.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 787,72 | 786,01 | 809,02 | -0.76% | |
| XRP | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 0.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 120,72 | 120,05 | 122,21 | -0.16% | |
| TRX | 0,335909 | 0,334871 | 0,336501 | 0.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0% | |
| ZEC | 1.328,09 | 1.310,98 | 1.366,35 | 0.6% | |
| HYPE | 93,17 | 89,66 | 93,69 | 3.22% | |
| DOGE | 0,096414 | 0,093299 | 0,097436 | 3.34% | |
| LINK | 14,16 | 14,03 | 14,32 | 0.7% | |
| XMR | 544,83 | 535,22 | 552,82 | -1.38% | |
| ADA | 0,270790 | 0,244191 | 0,274474 | 10.6% | |
| WBT | 85,54 | 84,64 | 86,48 | 0.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,012347 | 0,010584 | 0,012915 | -2.61% | |
| LEO | 8,92 | 8,90 | 9,01 | -0.2% | |
| XLM | 0,221142 | 0,215401 | 0,226886 | 1.82% | |
| NEAR | 5,03 | 4,82 | 5,18 | 5.27% | |
| BCH | 315,73 | 315,50 | 321,68 | -0.8% | |
| UNI | 9,04 | 8,96 | 9,23 | 0.06% | |
| LTC | 70,13 | 69,61 | 72,24 | -0.47% | |
| SUI | 1,23 | 1,17 | 1,26 | 4.46% | |
| CC | 0,126602 | 0,122250 | 0,129827 | 2.93% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 10,97 | 10,83 | 11,13 | -0.34% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,103010 | 0,101123 | 0,104825 | 0.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 0.54% | |
| QNT | 252,93 | 245,64 | 260,66 | -2.76% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.22% | |
| TAO | 304,70 | 296,70 | 307,97 | 0.27% | |
| CRO | 0,069095 | 0,067544 | 0,070020 | 0.33% | |
| XAUT | 4.163,11 | 4.129,39 | 4.167,05 | 0.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BTW | 1,14 | 0,92 | 1,28 | -0.49% | |
| PUMP | 0,006361 | 0,006230 | 0,006789 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 178,58 | 177,50 | 182,28 | -1.46% | |
| OKB | 126,11 | 120,78 | 127,21 | 4.3% | |
| ENA | 0,254370 | 0,235105 | 0,257328 | 7.21% | |
| ONDO | 0,50 | 0,489047 | 0,51 | 2.28% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,04 | 1,01 | 1,06 | -1.18% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.07% | |
| SKY | 0,093678 | 0,091688 | 0,097879 | -1.2% | |
| MNT | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0.76% | |
| DOT | 1,21 | 1,18 | 1,24 | 2.08% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0.87% | |
| MORPHO | 2,70 | 2,67 | 2,77 | -2.46% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 4.81% | |
| ICP | 3,31 | 3,25 | 3,46 | -1.49% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PAXG | 4.171,49 | 4.136,09 | 4.173,83 | 0.62% | |
| WLFI | 0,055413 | 0,054739 | 0,055869 | 0.95% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.56% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.41% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VVV | 29,84 | 27,69 | 30,78 | 5.46% | |
| ETC | 9,00 | 8,82 | 9,09 | 1.84% | |
| BGB | 2,02 | 1,99 | 2,03 | 0.84% | |
| ARB | 0,205185 | 0,198443 | 0,207867 | 2.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZRO | 1,94 | 1,90 | 2,04 | -3.9% | |
| KAS | 0,043121 | 0,041847 | 0,043832 | 1.51% | |
| ALGO | 0,130197 | 0,129820 | 0,133926 | -0.57% | |
| POL | 0,110337 | 0,107776 | 0,111724 | 1.14% | |
| GT | 11,12 | 11,02 | 11,21 | 0.23% | |
| JST | 0,141051 | 0,139182 | 0,141183 | 1.01% | |
| JUP | 0,335756 | 0,327420 | 0,340465 | 1.17% | |
| KCS | 7,51 | 7,37 | 7,56 | 2.23% | |
| RENDER | 2,02 | 1,94 | 2,04 | 3.28% | |
| BCAP | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 0% | |
| PI | 0,086407 | 0,086167 | 0,088225 | -1.56% | |
| LIT | 3,81 | 3,50 | 3,92 | 4.11% | |
| ATOM | 1,77 | 1,73 | 1,81 | 1.3% | |
| FIL | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 0.27% | |
| AERO | 0,86 | 0,84 | 0,89 | -0.19% | |
| NEXO | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0.25% | |
| CAKE | 2,50 | 2,48 | 2,55 | -1.26% | |
| NIGHT | 0,046459 | 0,043614 | 0,050109 | -5.28% | |
| DASH | 59,98 | 58,87 | 60,89 | 0.47% | |
| INJ | 7,55 | 7,37 | 7,70 | -0.6% | |
| VET | 0,008738 | 0,008541 | 0,008898 | 1.04% | |
| ETHFI | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 6.36% | |
| USTB | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 0% | |
| STABLE | 0,027378 | 0,026501 | 0,027494 | 2.73% | |
| AKE | 0,031800 | 0,031524 | 0,035584 | -7.7% | |
| STX | 0,382788 | 0,371191 | 0,412879 | 3.01% | |
| APT | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 1.9% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,94 | 72,66% |
| Cardano | ADA | 0,270790 | 10,61% |
| Ethena | ENA | 0,254370 | 10,03% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,77 | 6,20% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 5,68% |
| Venice Token | VVV | 29,84 | 5,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,03 | 5,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,82% |
| Sui | SUI | 1,23 | 4,45% |
| OKB | OKB | 126,11 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,270790 | 10,60% |
| Ethena | ENA | 0,254370 | 7,21% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,77 | 6,36% |
| Venice Token | VVV | 29,84 | 5,46% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,03 | 5,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,81% |
| Sui | SUI | 1,23 | 4,46% |
| Lighter | LIT | 3,81 | 4,11% |
| OKB | OKB | 126,11 | 4,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 4,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,07 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 0,031800 | -7,70% |
| Midnight | NIGHT | 0,046459 | -5,28% |
| LayerZero | ZRO | 1,94 | -3,90% |
| Quant | QNT | 252,93 | -2,76% |
| Rain | RAIN | 0,012347 | -2,61% |
| Morpho | MORPHO | 2,70 | -2,46% |
| Pi Network | PI | 0,086407 | -1,56% |
| Internet Computer | ICP | 3,31 | -1,49% |
| Aave | AAVE | 178,58 | -1,46% |