Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.648,00 | 62.068,00 | 64.006,00 | -0.18% | |
| ETH | 1.774,46 | 1.747,26 | 1.813,98 | 0.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 585,00 | 575,36 | 593,13 | 0.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 0,97 | 0,95 | 1,00 | -0.42% | |
| SOL | 73,76 | 72,34 | 75,46 | 0.48% | |
| TRX | 0,310254 | 0,308381 | 0,313349 | 0.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.65% | |
| HYPE | 67,73 | 65,76 | 70,06 | 0.67% | |
| ZEC | 904,71 | 891,60 | 958,45 | -0.43% | |
| XMR | 493,44 | 480,09 | 507,21 | -1.16% | |
| DOGE | 0,058651 | 0,057716 | 0,059790 | -0.39% | |
| LEO | 9,32 | 9,26 | 9,36 | 0.1% | |
| WBT | 60,75 | 60,15 | 62,06 | 0.04% | |
| LINK | 9,05 | 8,92 | 9,26 | -0.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,152913 | 0,148412 | 0,155712 | 0.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XLM | 0,133518 | 0,132402 | 0,139068 | -3.31% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 3,27 | 3,21 | 3,47 | 0.48% | |
| BCH | 207,46 | 203,50 | 210,49 | 0.21% | |
| LTC | 42,86 | 42,47 | 44,74 | -2.28% | |
| CC | 0,082002 | 0,081045 | 0,083607 | -0.12% | |
| RAIN | 0,004527 | 0,004280 | 0,005038 | -0.98% | |
| AVAX | 7,04 | 6,87 | 7,16 | 0.97% | |
| UNI | 5,00 | 4,91 | 5,24 | -3.53% | |
| XAUT | 3.666,17 | 3.662,32 | 3.747,92 | -1.48% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.6% | |
| GRAM | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,055051 | 0,054586 | 0,056623 | -1.37% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.11% | |
| TAO | 194,43 | 187,94 | 200,04 | 1.39% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.81% | |
| QNT | 150,34 | 147,74 | 156,62 | -0.69% | |
| CRO | 0,041558 | 0,040994 | 0,042990 | -2.81% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0.07% | |
| M | 0,84 | 0,84 | 0,91 | -5.86% | |
| OKB | 86,98 | 85,50 | 88,61 | 0.74% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PAXG | 3.665,57 | 3.660,13 | 3.747,49 | -1.52% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 104,91 | 102,67 | 110,63 | -2.26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.24% | |
| WLFI | 0,046544 | 0,045379 | 0,046741 | 1.78% | |
| ONDO | 0,300152 | 0,292371 | 0,306826 | 0.4% | |
| ENA | 0,105792 | 0,105572 | 0,113617 | -5.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ASTER | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -5.43% | |
| MNT | 0,393078 | 0,379703 | 0,400614 | 2.28% | |
| DOT | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0.51% | |
| ICP | 2,20 | 2,15 | 2,28 | -0.55% | |
| PUMP | 0,002678 | 0,002517 | 0,002772 | 4.54% | |
| JST | 0,146148 | 0,143122 | 0,146302 | 0.76% | |
| MORPHO | 1,64 | 1,61 | 1,71 | -2.94% | |
| BGB | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 0.31% | |
| VVV | 22,51 | 20,81 | 23,58 | 7.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,042400 | 0,036956 | 0,051002 | -17.21% | |
| WLD | 0,261286 | 0,255387 | 0,268237 | -0.24% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 5,80 | 5,74 | 5,97 | -1.72% | |
| BTW | 0,59 | 0,472871 | 0,69 | 14.27% | |
| ARB | 0,124261 | 0,121836 | 0,128209 | -2.71% | |
| KCS | 6,21 | 6,11 | 6,32 | 0.38% | |
| POL | 0,080999 | 0,079768 | 0,082915 | 0.45% | |
| JUP | 0,254154 | 0,247786 | 0,272330 | 1.21% | |
| PEARL | 2,17 | 2,01 | 2,39 | -4.95% | |
| PIEVERSE | 2,88 | 2,39 | 3,64 | -12.95% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,45 | -1.09% | |
| KAS | 0,026559 | 0,026499 | 0,027626 | -1.52% | |
| NIGHT | 0,044419 | 0,043277 | 0,045802 | -1.33% | |
| GT | 7,01 | 6,87 | 7,31 | -1.02% | |
| INJ | 7,06 | 6,82 | 7,38 | 0.88% | |
| LIT | 2,81 | 2,67 | 2,98 | 3.73% | |
| ALGO | 0,077015 | 0,076068 | 0,078941 | -0.97% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ATOM | 1,28 | 1,26 | 1,32 | -0.29% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0.01% | |
| NEXO | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.47% | |
| PI | 0,055662 | 0,055501 | 0,058081 | -0.78% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| XDC | 0,028592 | 0,028386 | 0,030496 | -4.64% | |
| ZRO | 1,36 | 1,33 | 1,45 | 2.44% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BDX | 0,068129 | 0,067641 | 0,072264 | -1.62% | |
| CAKE | 1,59 | 1,55 | 1,63 | 0.72% | |
| STX | 0,268958 | 0,264351 | 0,281215 | -0.16% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| ETHFI | 0,495066 | 0,467773 | 0,53 | 4.3% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,59 | 14,83% |
| Venice Token | VVV | 22,51 | 7,69% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 5,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002678 | 4,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,495066 | 4,33% |
| Lighter | LIT | 2,81 | 3,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,91% |
| Mantle | MNT | 0,393078 | 2,20% |
| LayerZero | ZRO | 1,36 | 2,54% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,12 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,59 | 14,27% |
| Venice Token | VVV | 22,51 | 7,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002678 | 4,54% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,495066 | 4,30% |
| Lighter | LIT | 2,81 | 3,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,65% |
| LayerZero | ZRO | 1,36 | 2,44% |
| Mantle | MNT | 0,393078 | 2,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,046544 | 1,78% |
| Bittensor | TAO | 194,43 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,042400 | -17,21% |
| Pieverse | PIEVERSE | 2,88 | -12,95% |
| MemeCore | M | 0,84 | -5,86% |
| Aster | ASTER | 0,51 | -5,43% |
| Ethena | ENA | 0,105792 | -5,03% |
| Pearl | PEARL | 2,17 | -4,95% |
| XDC Network | XDC | 0,028592 | -4,64% |
| Uniswap | UNI | 5,00 | -3,53% |
| Stellar | XLM | 0,133518 | -3,31% |
| Morpho | MORPHO | 1,64 | -2,94% |