Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,01 | 33,54 | 34,21 | 1.1% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.3% | |
| USDT | 0,000530 | 0,000530 | 0,000530 | 0% | |
| BNB | 0,319596 | 0,319156 | 0,322038 | -0.3% | |
| USDC | 0,000530 | 0,000530 | 0,000530 | 0% | |
| XRP | 0,000527 | 0,000524 | 0,000534 | -0.8% | |
| SOL | 0,040078 | 0,039845 | 0,040370 | 0.4% | |
| TRX | 0,000176 | 0,000174 | 0,000177 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,000533 | 0,000531 | 0,000550 | 0.5% | |
| HYPE | 0,031266 | 0,030999 | 0,031729 | 0.3% | |
| DOGE | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.4% | |
| USDS | 0,000530 | 0,000530 | 0,000531 | 0% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.6% | |
| LEO | 0,005007 | 0,004955 | 0,005012 | 0.2% | |
| ZEC | 0,269216 | 0,262125 | 0,276311 | 3.3% | |
| XMR | 0,220059 | 0,217184 | 0,222766 | -0.2% | |
| LINK | 0,005000 | 0,004955 | 0,005069 | -0.7% | |
| WBT | 0,029328 | 0,029045 | 0,029519 | 0.6% | |
| ADA | 0,000092 | 0,000091 | 0,000094 | -1.9% | |
| XLM | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -2.2% | |
| DAI | 0,000530 | 0,000530 | 0,000531 | 0% | |
| BCH | 0,107732 | 0,107340 | 0,109027 | -0.7% | |
| USD1 | 0,000530 | 0,000530 | 0,000530 | 0% | |
| USDE | 0,000530 | 0,000530 | 0,000531 | 0% | |
| GRAM | 0,000694 | 0,000694 | 0,000709 | -1.7% | |
| CC | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.4% | |
| USDG | 0,000530 | 0,000530 | 0,000531 | 0% | |
| LTC | 0,023429 | 0,023226 | 0,023647 | 0.1% | |
| USYC | 0,000602 | 0,000602 | 0,000602 | 0.1% | |
| HBAR | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.1% | |
| PYUSD | 0,000530 | 0,000530 | 0,000531 | 0% | |
| BUIDL | 0,000530 | 0,000530 | 0,000530 | 0% | |
| AVAX | 0,003344 | 0,003305 | 0,003397 | -1.1% | |
| XAUT | 2,32 | 2,31 | 2,34 | 0% | |
| SUI | 0,000339 | 0,000341 | 0,000360 | -4.5% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3% | |
| NEAR | 0,000871 | 0,000852 | 0,000877 | 1.4% | |
| USDY | 0,000604 | 0,000603 | 0,000606 | 0% | |
| OKB | 0,051665 | 0,051529 | 0,055396 | -6.3% | |
| UNI | 0,001720 | 0,001713 | 0,001758 | -0.4% | |
| PAXG | 2,32 | 2,32 | 2,35 | -0.1% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 1.1% | |
| TAO | 0,101578 | 0,100659 | 0,104971 | -2.4% | |
| RLUSD | 0,000530 | 0,000530 | 0,000531 | 0% | |
| ASTER | 0,000318 | 0,000317 | 0,000319 | 0.2% | |
| ONDO | 0,000175 | 0,000174 | 0,000181 | -0.8% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% | |
| USDD | 0,000530 | 0,000530 | 0,000530 | 0% | |
| M | 0,000606 | 0,000591 | 0,000629 | 0.9% | |
| MNT | 0,000233 | 0,000232 | 0,000239 | -2.2% | |
| MORPHO | 0,001119 | 0,001080 | 0,001145 | 3.6% | |
| AAVE | 0,046673 | 0,045424 | 0,047446 | 1.8% | |
| USDF | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| BFUSD | 0,000529 | 0,000529 | 0,000530 | 0% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.7% | |
| ICP | 0,001201 | 0,001190 | 0,001231 | 0.1% | |
| U | 0,000530 | 0,000530 | 0,000530 | 0% | |
| DOT | 0,000389 | 0,000386 | 0,000406 | -4.1% | |
| USDGO | 0,000530 | 0,000530 | 0,000531 | 0% | |
| BGB | 0,000887 | 0,000876 | 0,000891 | 1% | |
| WLD | 0,000169 | 0,000173 | 0,000193 | -10.5% | |
| EURSAFO | 0,000620 | 0,000620 | 0,000622 | -0.1% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.8% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% | |
| BCAP | 0,056139 | 0,056139 | 0,056293 | -0.3% | |
| BTW | 0,000188 | 0,000169 | 0,000205 | -1.7% | |
| ETC | 0,003212 | 0,003202 | 0,003299 | -2.2% | |
| USTB | 0,005928 | 0,005927 | 0,005928 | 0% | |
| PI | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | 0.6% | |
| EUTBL | 0,000649 | 0,000649 | 0,000651 | 0% | |
| KCS | 0,003446 | 0,003435 | 0,003497 | -1.3% | |
| JST | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -1.8% | |
| JTRSY | 0,000590 | 0,000590 | 0,000590 | 0% | |
| POL | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | 5.8% | |
| QNT | 0,029650 | 0,029490 | 0,030574 | 0.3% | |
| ENA | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.2% | |
| STABLE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 1.9% | |
| ATOM | 0,000746 | 0,000742 | 0,000775 | -2.9% | |
| GT | 0,003546 | 0,003521 | 0,003587 | 0.1% | |
| NEXO | 0,000375 | 0,000368 | 0,000379 | 1% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.3% | |
| JAAA | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 0% | |
| GHO | 0,000529 | 0,000529 | 0,000530 | 0% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -3% | |
| YLDS | 0,000530 | 0,000530 | 0,000530 | 0% | |
| BDX | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 4% | |
| RENDER | 0,000665 | 0,000661 | 0,000677 | -1.3% | |
| VVV | 0,007132 | 0,006388 | 0,007115 | 10.8% | |
| LIT | 0,001219 | 0,001212 | 0,001262 | -0.9% | |
| JUP | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | -0.9% | |
| USD0 | 0,000529 | 0,000529 | 0,000530 | 0% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.7% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.5% | |
| FIL | 0,000330 | 0,000325 | 0,000358 | -7.3% | |
| ETHFI | 0,000258 | 0,000259 | 0,000271 | -3.3% | |
| TUSD | 0,000529 | 0,000529 | 0,000530 | 0% | |
| ARB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.4% | |
| HASH | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 8.6% | |
| EURC | 0,000613 | 0,000613 | 0,000615 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,007132 | 10,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000004 | 8,67% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000042 | 5,26% |
| Beldex | BDX | 0,000044 | 3,51% |
| Morpho | MORPHO | 0,001119 | 3,38% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000530 | 3,03% |
| Sky | SKY | 0,000029 | 2,94% |
| Stable | STABLE | 0,000016 | 2,71% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000620 | 2,04% |
| Aave | AAVE | 0,046673 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,007132 | 10,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000004 | 8,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000042 | 5,80% |
| Beldex | BDX | 0,000044 | 4,00% |
| Morpho | MORPHO | 0,001119 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 0,269216 | 3,30% |
| Stable | STABLE | 0,000016 | 1,90% |
| Aave | AAVE | 0,046673 | 1,80% |
| Sky | SKY | 0,000029 | 1,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000871 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000169 | -10,50% |
| Filecoin | FIL | 0,000330 | -7,30% |
| OKB | OKB | 0,051665 | -6,30% |
| Sui | SUI | 0,000339 | -4,50% |
| Canton | CC | 0,000048 | -4,40% |
| Polkadot | DOT | 0,000389 | -4,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000258 | -3,30% |
| Cronos | CRO | 0,000024 | -3,00% |
| Algorand | ALGO | 0,000041 | -3,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000746 | -2,90% |