Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,45 | 42,73 | 43,86 | 0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.65% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000876 | 0,000920 | 2.99% |
![]() | BNB | 0,265454 | 0,261766 | 0,267148 | 1.18% |
![]() | SOL | 0,061936 | 0,060373 | 0,063949 | 2.47% |
![]() | USDC | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.64% |
![]() | TRX | 0,000114 | 0,000111 | 0,000113 | 2.3% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -0.86% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000227 | 0,000234 | 0.69% |
![]() | WBTC | 43,45 | 42,71 | 43,87 | 0.2% |
![]() | HYPE | 0,015759 | 0,015768 | 0,016415 | -2.93% |
![]() | BCH | 0,212084 | 0,198299 | 0,211883 | 5.82% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.08% |
![]() | SUI | 0,001128 | 0,001112 | 0,001141 | -0.11% |
![]() | LINK | 0,005362 | 0,005331 | 0,005422 | -0.1% |
![]() | LEO | 0,003687 | 0,003610 | 0,003747 | 0.54% |
![]() | AVAX | 0,007124 | 0,007113 | 0,007380 | -2.17% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000095 | 0,000096 | 0.89% |
![]() | USDS | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.64% |
![]() | TON | 0,001166 | 0,001154 | 0,001197 | 0.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,034912 | 0,034470 | 0,034990 | 0.12% |
![]() | WBT | 0,018136 | 0,017523 | 0,018966 | -3.33% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | 0.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.61% |
![]() | XMR | 0,129219 | 0,125936 | 0,130841 | 2.61% |
![]() | USDE | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.63% |
![]() | BGB | 0,001837 | 0,001806 | 0,001861 | -0.43% |
![]() | DOT | 0,001358 | 0,001353 | 0,001397 | -1.78% |
![]() | CBBTC | 43,48 | 42,72 | 43,90 | 0.3% |
![]() | UNI | 0,002847 | 0,002845 | 0,002942 | -2.84% |
![]() | AAVE | 0,110184 | 0,109164 | 0,112720 | 0.32% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.41% |
![]() | PI | 0,000198 | 0,000197 | 0,000209 | -4.61% |
![]() | DAI | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.65% |
![]() | SUSDE | 0,000479 | 0,000468 | 0,000482 | 1.62% |
![]() | APT | 0,001923 | 0,001919 | 0,001994 | -1.87% |
![]() | OKB | 0,020272 | 0,019898 | 0,020439 | 1.45% |
![]() | TAO | 0,135357 | 0,133788 | 0,136516 | -0.1% |
![]() | BUIDL | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.67% |
![]() | JITOSOL | 0,075145 | 0,073164 | 0,077813 | 2.59% |
![]() | NEAR | 0,000857 | 0,000852 | 0,000891 | -2.34% |
![]() | ICP | 0,001953 | 0,001953 | 0,002014 | -2.08% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.3% |
![]() | ETC | 0,006655 | 0,006637 | 0,006768 | -0.72% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000307 | 0,000314 | -1.44% |
![]() | SUSDS | 0,000430 | 0,000420 | 0,000433 | 1.67% |
![]() | USD1 | 0,000407 | 0,000397 | 0,000410 | 1.65% |
![]() | TKX | 0,010133 | 0,009767 | 0,011220 | -8.33% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.9% |
![]() | MNT | 0,000236 | 0,000232 | 0,000240 | -1.33% |
![]() | FTN | 0,001793 | 0,001753 | 0,001805 | 1.65% |
![]() | GT | 0,006240 | 0,006105 | 0,006291 | 0.76% |
![]() | ATOM | 0,001628 | 0,001622 | 0,001682 | -1.76% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 0,003542 | 0,003513 | 0,003651 | -2.43% |
![]() | FET | 0,000269 | 0,000269 | 0,000282 | -2.83% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -2.33% |
![]() | LBTC | 43,46 | 42,68 | 43,94 | 0.53% |
![]() | POL | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | 1.4% |
![]() | RENDER | 0,001268 | 0,001265 | 0,001341 | -4.35% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 3.8% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000132 | 0,000151 | -8.48% |
![]() | ENA | 0,000106 | 0,000106 | 0,000110 | -1.61% |
![]() | SEI | 0,000116 | 0,000112 | 0,000128 | -3.25% |
![]() | QNT | 0,043073 | 0,042878 | 0,044296 | -1.83% |
![]() | FIL | 0,000917 | 0,000916 | 0,000946 | -1.49% |
![]() | JLP | 0,001825 | 0,001792 | 0,001848 | 1.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WLD | 0,000356 | 0,000356 | 0,000374 | -3.29% |
![]() | FDUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000408 | 1.65% |
![]() | USDTB | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.67% |
![]() | KCS | 0,004521 | 0,004431 | 0,004558 | 1.23% |
![]() | BNSOL | 0,065644 | 0,063996 | 0,067798 | 2.39% |
![]() | JUP | 0,000180 | 0,000180 | 0,000194 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.73% |
![]() | NEXO | 0,000494 | 0,000481 | 0,000494 | 2.4% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.25% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.04% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.14% |
![]() | FARTCOIN | 0,000452 | 0,000452 | 0,000470 | -1.02% |
![]() | SPX | 0,000477 | 0,000478 | 0,000547 | -10.43% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
![]() | USDT | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.67% |
![]() | INJ | 0,004241 | 0,004226 | 0,004507 | -4.1% |
![]() | USDC | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 1.62% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000131 | -3.82% |
![]() | STX | 0,000263 | 0,000262 | 0,000272 | -2.02% |
![]() | OP | 0,000224 | 0,000224 | 0,000238 | -4.11% |
![]() | VIRTUAL | 0,000594 | 0,000593 | 0,000644 | -6.23% |
![]() | PYUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 1.6% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.96% |
![]() | TIA | 0,000547 | 0,000547 | 0,000591 | -6.99% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | PAXG | 1,36 | 1,32 | 1,35 | 2.8% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000407 | 6,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,212084 | 5,74% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 4,05% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 3,94% |
KuCoin | KCS | 0,004521 | 3,08% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,89% |
sUSDS | SUSDS | 0,000430 | 2,86% |
Monero | XMR | 0,129219 | 2,69% |
Solana | SOL | 0,061936 | 2,50% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,075145 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,212084 | 5,82% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,80% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,99% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 2,80% |
Monero | XMR | 0,129219 | 2,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,075145 | 2,59% |
NEXO | NEXO | 0,000494 | 2,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,065644 | 2,39% |
TRON | TRX | 0,000114 | 2,30% |
Solana | SOL | 0,061936 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000477 | -10,43% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -8,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,010133 | -8,33% |
Celestia | TIA | 0,000547 | -6,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000594 | -6,23% |
Pi Network | PI | 0,000198 | -4,61% |
Render | RENDER | 0,001268 | -4,35% |
Optimism | OP | 0,000224 | -4,11% |
Injective | INJ | 0,004241 | -4,10% |
Sonic | S | 0,000125 | -3,82% |