Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,64 | 31,37 | 31,69 | -0.18% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| BNB | 0,292472 | 0,290257 | 0,294767 | -0.84% | |
| XRP | 0,000557 | 0,000551 | 0,000560 | -0.1% | |
| USDC | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| SOL | 0,045118 | 0,044340 | 0,045256 | 0.82% | |
| TRX | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000397 | 0,000377 | 0,000397 | 4.11% | |
| ZEC | 0,493286 | 0,476354 | 0,498134 | 1.18% | |
| HYPE | 0,033335 | 0,032944 | 0,033711 | 0.28% | |
| DOGE | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.45% | |
| LINK | 0,005234 | 0,005147 | 0,005275 | 0.71% | |
| XMR | 0,203508 | 0,201595 | 0,208542 | -1.5% | |
| WBT | 0,031488 | 0,031226 | 0,031530 | -0.1% | |
| USDS | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.68% | |
| ADA | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 0.02% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 7.56% | |
| LEO | 0,003336 | 0,003309 | 0,003342 | -0.81% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 0.82% | |
| NEAR | 0,001830 | 0,001722 | 0,001852 | 3.86% | |
| BCH | 0,117432 | 0,116391 | 0,119563 | -0.15% | |
| UNI | 0,003349 | 0,003319 | 0,003378 | -0.58% | |
| LTC | 0,026365 | 0,025514 | 0,026796 | 2.14% | |
| SUI | 0,000454 | 0,000434 | 0,000469 | 3.28% | |
| CC | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 2.71% | |
| USDE | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| AVAX | 0,004092 | 0,004065 | 0,004139 | -1.46% | |
| DAI | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.64% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.65% | |
| USD1 | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| GRAM | 0,000569 | 0,000559 | 0,000573 | 0.98% | |
| QNT | 0,095321 | 0,093436 | 0,103124 | 1.27% | |
| TAO | 0,112866 | 0,108833 | 0,115091 | 2.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% | |
| CRO | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 1.56% | |
| XAUT | 1,54 | 1,54 | 1,54 | -0.69% | |
| BTW | 0,000449 | 0,000325 | 0,000619 | -17.75% | |
| USDG | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 8.67% | |
| PYUSD | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| AAVE | 0,066544 | 0,066136 | 0,067918 | -0.78% | |
| OKB | 0,044899 | 0,044548 | 0,045085 | 0.02% | |
| RLUSD | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| ENA | 0,000089 | 0,000087 | 0,000090 | 0.39% | |
| USYC | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | -0.66% | |
| ONDO | 0,000183 | 0,000181 | 0,000187 | -0.88% | |
| M | 0,000378 | 0,000376 | 0,000397 | -0.55% | |
| USDY | 0,000426 | 0,000425 | 0,000427 | -0.68% | |
| BUIDL | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| WLD | 0,000216 | 0,000214 | 0,000223 | -3.15% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | 4.6% | |
| MNT | 0,000241 | 0,000236 | 0,000242 | 0.83% | |
| DOT | 0,000442 | 0,000435 | 0,000447 | -1.28% | |
| ASTER | 0,000263 | 0,000263 | 0,000267 | -1.38% | |
| MORPHO | 0,001007 | 0,001002 | 0,001038 | -0.42% | |
| ICP | 0,001245 | 0,001218 | 0,001301 | 0.81% | |
| USDF | 0,000369 | 0,000369 | 0,000370 | -0.66% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% | |
| PAXG | 1,54 | 1,54 | 1,54 | -0.74% | |
| WLFI | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.01% | |
| U | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.33% | |
| EURSAFO | 0,000424 | 0,000423 | 0,000424 | -0.62% | |
| USDD | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| ETC | 0,003286 | 0,003261 | 0,003310 | -0.47% | |
| BGB | 0,000741 | 0,000738 | 0,000744 | -0.61% | |
| VVV | 0,010529 | 0,010270 | 0,010705 | 0.8% | |
| ARB | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.56% | |
| BFUSD | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| USDGO | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.67% | |
| ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -1.36% | |
| GT | 0,004099 | 0,004087 | 0,004187 | -0.79% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.63% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.05% | |
| JST | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.59% | |
| JUP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000125 | -0.97% | |
| KCS | 0,002751 | 0,002716 | 0,002765 | 0.6% | |
| RENDER | 0,000735 | 0,000720 | 0,000744 | -1.64% | |
| BCAP | 0,040126 | 0,040126 | 0,040126 | -0.66% | |
| PI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.74% | |
| ATOM | 0,000653 | 0,000632 | 0,000670 | 0.71% | |
| LIT | 0,001336 | 0,001298 | 0,001373 | -0.6% | |
| FIL | 0,000388 | 0,000389 | 0,000397 | -2.5% | |
| AERO | 0,000323 | 0,000301 | 0,000325 | 7.84% | |
| NEXO | 0,000315 | 0,000312 | 0,000320 | -0.77% | |
| CAKE | 0,000925 | 0,000920 | 0,000941 | -2.59% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.45% | |
| AKE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.69% | |
| STX | 0,000151 | 0,000137 | 0,000152 | 4.4% | |
| DASH | 0,021910 | 0,021703 | 0,022180 | -0.42% | |
| INJ | 0,002767 | 0,002768 | 0,002871 | -3.33% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.93% | |
| USTB | 0,004166 | 0,004166 | 0,004166 | -0.66% | |
| ETHFI | 0,000277 | 0,000261 | 0,000281 | 4.81% | |
| STABLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.23% | |
| APT | 0,000299 | 0,000293 | 0,000302 | -1.12% | |
| GHO | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.66% | |
| ZRO | 0,000731 | 0,000730 | 0,000795 | -5.38% | |
| OUSD | 0,000371 | 0,000371 | 0,000371 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon USD | USDF | 0,000369 | 9,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 9,46% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000323 | 8,57% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | 8,23% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000277 | 5,46% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 5,30% |
| Akedo | AKE | 0,000013 | 5,13% |
| Stacks | STX | 0,000151 | 4,83% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000397 | 4,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001830 | 4,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 8,67% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000323 | 7,84% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | 7,56% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000277 | 4,81% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 4,60% |
| Stacks | STX | 0,000151 | 4,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000397 | 4,11% |
| Akedo | AKE | 0,000013 | 4,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001830 | 3,86% |
| Sui | SUI | 0,000454 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000449 | -17,75% |
| LayerZero | ZRO | 0,000731 | -5,38% |
| Midnight | NIGHT | 0,000018 | -3,45% |
| Injective | INJ | 0,002767 | -3,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,000216 | -3,15% |
| Pi Network | PI | 0,000032 | -2,74% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000925 | -2,59% |
| Filecoin | FIL | 0,000388 | -2,50% |
| Render | RENDER | 0,000735 | -1,64% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | -1,63% |