Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 55.471,00 | 54.637,00 | 55.733,00 | 0.9% | |
| ETH | 1.639,40 | 1.628,37 | 1.655,31 | -0.3% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BNB | 520,39 | 519,95 | 524,64 | -0.5% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XRP | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.9% | |
| SOL | 65,67 | 64,93 | 65,78 | 0.3% | |
| TRX | 0,287219 | 0,283638 | 0,288073 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 0.5% | |
| HYPE | 51,46 | 50,50 | 52,19 | 0.7% | |
| DOGE | 0,060324 | 0,060112 | 0,060919 | -0.8% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| RAIN | 0,011293 | 0,011281 | 0,011592 | 0.6% | |
| LEO | 8,12 | 8,07 | 8,17 | -0.3% | |
| ZEC | 436,88 | 436,72 | 450,15 | -1.7% | |
| XMR | 360,62 | 353,82 | 363,73 | -0.2% | |
| LINK | 8,15 | 8,07 | 8,26 | -0.5% | |
| WBT | 47,87 | 47,32 | 48,09 | 0.6% | |
| ADA | 0,149322 | 0,148106 | 0,151594 | -2.2% | |
| XLM | 0,133180 | 0,132755 | 0,137469 | -3% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BCH | 176,15 | 174,87 | 177,56 | -0.8% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| GRAM | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -1.4% | |
| CC | 0,079248 | 0,077262 | 0,082761 | -3.2% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LTC | 38,48 | 37,84 | 38,52 | 0.8% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.1% | |
| HBAR | 0,056842 | 0,056302 | 0,057292 | 0.9% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| AVAX | 5,46 | 5,39 | 5,53 | -1% | |
| XAUT | 3.778,37 | 3.766,86 | 3.809,49 | -0.1% | |
| SUI | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.8% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.1% | |
| CRO | 0,039799 | 0,039549 | 0,041153 | -2.9% | |
| USDY | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0% | |
| NEAR | 1,39 | 1,39 | 1,44 | -0.9% | |
| OKB | 84,49 | 83,95 | 90,05 | -5.2% | |
| UNI | 2,82 | 2,79 | 2,86 | -0.4% | |
| PAXG | 3.789,94 | 3.779,70 | 3.822,25 | -0.1% | |
| WLFI | 0,051726 | 0,051576 | 0,052666 | -0.7% | |
| TAO | 165,86 | 163,99 | 170,50 | -2.3% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0.7% | |
| ONDO | 0,283902 | 0,283611 | 0,295303 | -2.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| M | 0,98 | 0,96 | 1,03 | 0.5% | |
| MNT | 0,379377 | 0,377567 | 0,389243 | -1.7% | |
| MORPHO | 1,85 | 1,79 | 1,87 | 3.4% | |
| AAVE | 76,53 | 74,06 | 77,30 | 2.4% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SKY | 0,047491 | 0,045065 | 0,047627 | 4.2% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ICP | 1,94 | 1,94 | 1,98 | -1.7% | |
| DOT | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.7% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BGB | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 0.4% | |
| WLD | 0,277747 | 0,274649 | 0,315188 | -10.1% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.1% | |
| PUMP | 0,002399 | 0,002356 | 0,002570 | -6.6% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.9% | |
| BTW | 0,315328 | 0,275237 | 0,318826 | 2.3% | |
| BCAP | 91,46 | 91,46 | 91,71 | -0.3% | |
| ETC | 5,25 | 5,20 | 5,36 | -2.9% | |
| USTB | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 0% | |
| PI | 0,074506 | 0,074157 | 0,075865 | -0.2% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.2% | |
| KCS | 5,63 | 5,60 | 5,66 | -1.1% | |
| JST | 0,093070 | 0,092163 | 0,094848 | -1.7% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| POL | 0,069119 | 0,065315 | 0,071869 | 6.2% | |
| ENA | 0,071367 | 0,070546 | 0,072559 | -2% | |
| QNT | 48,16 | 48,08 | 49,81 | -0.3% | |
| STABLE | 0,026353 | 0,025093 | 0,027295 | 3.6% | |
| ATOM | 1,19 | 1,20 | 1,25 | -4.1% | |
| GT | 5,78 | 5,74 | 5,82 | 0% | |
| NEXO | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.4% | |
| KAS | 0,021984 | 0,021784 | 0,022313 | -1.1% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ALGO | 0,066735 | 0,066303 | 0,068510 | -2% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| RENDER | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -0.5% | |
| VVV | 11,93 | 10,41 | 11,93 | 12.4% | |
| BDX | 0,070412 | 0,069809 | 0,072381 | 2.4% | |
| LIT | 2,03 | 1,97 | 2,05 | -1.1% | |
| JUP | 0,144176 | 0,141650 | 0,147050 | -1.6% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| XDC | 0,023169 | 0,023143 | 0,023347 | -0.1% | |
| FIL | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -6.1% | |
| FLR | 0,005095 | 0,005086 | 0,005142 | -0.8% | |
| ARB | 0,065148 | 0,063665 | 0,065452 | -0.7% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ETHFI | 0,419688 | 0,418789 | 0,437282 | -3.7% | |
| HASH | 0,007262 | 0,005941 | 0,007673 | 8.6% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 11,93 | 13,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,007262 | 10,91% |
| Bitway | BTW | 0,315328 | 5,61% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,069119 | 5,57% |
| Sky | SKY | 0,047491 | 5,35% |
| Stable | STABLE | 0,026353 | 4,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 3,63% |
| Aave | AAVE | 76,53 | 3,08% |
| Morpho | MORPHO | 1,85 | 2,55% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 11,93 | 12,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,007262 | 8,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,069119 | 6,20% |
| Sky | SKY | 0,047491 | 4,20% |
| Stable | STABLE | 0,026353 | 3,60% |
| Morpho | MORPHO | 1,85 | 3,40% |
| Aave | AAVE | 76,53 | 2,40% |
| Beldex | BDX | 0,070412 | 2,40% |
| Bitway | BTW | 0,315328 | 2,30% |
| Bitcoin | BTC | 55.471,00 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,277747 | -10,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002399 | -6,60% |
| Filecoin | FIL | 0,54 | -6,10% |
| OKB | OKB | 84,49 | -5,20% |
| Sui | SUI | 0,56 | -4,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,19 | -4,10% |
| Polkadot | DOT | 0,64 | -3,70% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,419688 | -3,70% |
| Canton | CC | 0,079248 | -3,20% |
| Stellar | XLM | 0,133180 | -3,00% |