Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.832,00 | 74.185,00 | 74.899,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 1.411,73 | 1.384,81 | 1.412,94 | 1.5% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,81 | 1,84 | 1.43% |
![]() | BNB | 522,14 | 516,79 | 523,83 | 0.77% |
![]() | SOL | 121,90 | 116,70 | 122,22 | 3.45% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,140807 | 0,135785 | 0,141135 | 3.25% |
![]() | TRX | 0,212680 | 0,210859 | 0,216340 | -1.51% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 3.01% |
![]() | STETH | 1.410,58 | 1.383,92 | 1.410,93 | 1.47% |
![]() | WBTC | 74.681,00 | 74.044,00 | 74.766,00 | 0.33% |
![]() | LEO | 8,17 | 7,92 | 8,18 | 0.74% |
![]() | LINK | 11,23 | 10,98 | 11,23 | 1.15% |
![]() | AVAX | 16,96 | 16,60 | 16,98 | 1.12% |
![]() | XLM | 0,214924 | 0,210879 | 0,215100 | 1.07% |
![]() | TON | 2,64 | 2,61 | 2,65 | 0.85% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.08% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,147228 | 0,143966 | 0,147353 | 2.03% |
![]() | SUI | 1,89 | 1,85 | 1,89 | 1.26% |
![]() | WSTETH | 1.693,77 | 1.660,87 | 1.693,69 | 1.52% |
![]() | BCH | 297,52 | 288,31 | 302,82 | 2.64% |
![]() | HYPE | 15,45 | 14,47 | 15,56 | 3.47% |
![]() | LTC | 67,35 | 65,87 | 67,66 | 1.57% |
![]() | DOT | 3,27 | 3,21 | 3,28 | 1.36% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,83 | 3,93 | 2.22% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.04% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | PI | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 5.76% |
![]() | WETH | 1.412,53 | 1.385,00 | 1.412,54 | 1.52% |
![]() | WBT | 24,62 | 24,46 | 24,66 | 0.6% |
![]() | XMR | 187,56 | 187,64 | 193,22 | -1.2% |
![]() | WEETH | 1.503,88 | 1.475,46 | 1.502,84 | 1.49% |
![]() | CBBTC | 74.863,00 | 74.100,00 | 74.977,00 | 0.49% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | UNI | 4,63 | 4,53 | 4,63 | 1.63% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.8% |
![]() | OKB | 44,82 | 43,81 | 44,87 | 2.31% |
![]() | APT | 4,16 | 4,02 | 4,21 | 2.93% |
![]() | GT | 19,90 | 19,58 | 19,91 | 0.74% |
![]() | TKX | 29,46 | 29,35 | 30,73 | -4.06% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.94% |
![]() | NEAR | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 2.22% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | ETC | 13,93 | 13,35 | 14,03 | 3.9% |
![]() | TAO | 243,07 | 223,12 | 243,86 | 7.16% |
![]() | ICP | 4,24 | 4,14 | 4,25 | 2.1% |
![]() | CRO | 0,074633 | 0,073122 | 0,074688 | 1.92% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.78% |
![]() | AAVE | 123,30 | 120,93 | 123,67 | 0.89% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.03% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,42 | 3,58 | -1.08% |
![]() | KAS | 0,068141 | 0,066783 | 0,068579 | 1.94% |
![]() | VET | 0,020584 | 0,020073 | 0,020683 | 2.41% |
![]() | ATOM | 3,67 | 3,62 | 3,71 | 0.51% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,72 | 3,73 | -0.06% |
![]() | LBTC | 74.372,00 | 73.527,00 | 74.754,00 | 0.2% |
![]() | ALGO | 0,170606 | 0,165484 | 0,170564 | 2.73% |
![]() | TRUMP | 7,28 | 6,59 | 7,43 | 9.92% |
![]() | POL | 0,167190 | 0,161501 | 0,168881 | 3.25% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,11 | 2,19 | 3.56% |
![]() | ENA | 0,252249 | 0,243591 | 0,254558 | 2.9% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.14% |
![]() | S | 0,409164 | 0,400959 | 0,418692 | -1.07% |
![]() | TIA | 2,13 | 2,07 | 2,13 | 1.52% |
![]() | JLP | 3,42 | 3,35 | 3,43 | 1.53% |
![]() | ARB | 0,259594 | 0,250542 | 0,259664 | 3.26% |
![]() | FET | 0,451426 | 0,438958 | 0,455553 | 0.91% |
![]() | KCS | 8,80 | 8,78 | 8,94 | -0.61% |
![]() | SOLVBTC | 74.419,00 | 73.719,00 | 74.670,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 127,25 | 122,09 | 127,91 | 3.07% |
![]() | MKR | 1.200,01 | 1.177,69 | 1.201,45 | 1.72% |
![]() | XDC | 0,062852 | 0,061853 | 0,062916 | 1.4% |
![]() | OP | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 4.37% |
![]() | JUP | 0,343067 | 0,326437 | 0,344103 | 4.56% |
![]() | IP | 3,36 | 3,34 | 3,49 | -2.03% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.23% |
![]() | FLR | 0,013983 | 0,013131 | 0,014954 | 5.09% |
![]() | WETH | 1.412,96 | 1.385,26 | 1.416,07 | 1.64% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.32% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.83% |
![]() | RSETH | 1.470,64 | 1.442,90 | 1.470,74 | 1.48% |
![]() | QNT | 56,75 | 55,74 | 58,12 | -1.84% |
![]() | STX | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 2.9% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 1.07% |
![]() | SEI | 0,151723 | 0,146430 | 0,152730 | 3.13% |
![]() | IMX | 0,414245 | 0,378685 | 0,413839 | 8.77% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.04% |
![]() | XAUT | 2.944,32 | 2.935,90 | 2.952,90 | 0.29% |
![]() | DEXE | 12,54 | 11,94 | 12,63 | 3.03% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | CRV | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 4.11% |
![]() | INJ | 7,09 | 6,87 | 7,10 | 2.85% |
![]() | FARTCOIN | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 3.31% |
![]() | PAXG | 2.945,14 | 2.939,04 | 2.953,95 | 0.21% |
![]() | RETH | 1.590,06 | 1.560,84 | 1.590,22 | 1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.832,00 | 0.48% |
![]() Ethereum ETH | 1.411,73 | 1.5% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 1,84 | 1.43% |
![]() BNB BNB | 522,14 | 0.77% |
![]() Solana SOL | 121,90 | 3.45% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,140807 | 3.25% |
![]() TRON TRX | 0,212680 | -1.51% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 3.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.410,58 | 1.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.681,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 7,28 | 10,25% |
Immutable | IMX | 0,414245 | 8,70% |
Bittensor | TAO | 243,07 | 7,05% |
Pi Network | PI | 0,57 | 6,07% |
Flare | FLR | 0,013983 | 5,25% |
Optimism | OP | 0,59 | 4,37% |
Curve DAO | CRV | 0,53 | 4,22% |
Hyperliquid | HYPE | 15,45 | 4,15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 4,12% |
Jupiter | JUP | 0,343067 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 7,28 | 9,92% |
Immutable | IMX | 0,414245 | 8,77% |
Bittensor | TAO | 243,07 | 7,16% |
Pi Network | PI | 0,57 | 5,76% |
Flare | FLR | 0,013983 | 5,09% |
Jupiter | JUP | 0,343067 | 4,56% |
Optimism | OP | 0,59 | 4,37% |
Curve DAO | CRV | 0,53 | 4,11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 4,08% |
Ethereum Classic | ETC | 13,93 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 29,46 | -4,06% |
Story | IP | 3,36 | -2,03% |
Quant | QNT | 56,75 | -1,84% |
Mantle | MNT | 0,58 | -1,78% |
TRON | TRX | 0,212680 | -1,51% |
Monero | XMR | 187,56 | -1,20% |
Render | RENDER | 3,47 | -1,08% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,409164 | -1,07% |
KuCoin | KCS | 8,80 | -0,611640% |
NEXO | NEXO | 0,90 | -0,228290% |