Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.792,00 | 75.936,00 | 77.588,00 | 1.38% | |
| ETH | 2.423,15 | 2.402,65 | 2.442,30 | 1.04% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.47% | |
| BNB | 705,09 | 701,39 | 721,92 | 0.71% | |
| XRP | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1.69% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.48% | |
| SOL | 107,80 | 107,13 | 109,05 | 0.11% | |
| TRX | 0,300270 | 0,298817 | 0,300657 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| ZEC | 1.185,53 | 1.164,34 | 1.219,25 | -0.01% | |
| HYPE | 83,36 | 80,01 | 83,60 | 3.79% | |
| DOGE | 0,085870 | 0,083326 | 0,086945 | 3.43% | |
| LINK | 12,68 | 12,52 | 12,77 | 1.3% | |
| XMR | 489,71 | 477,60 | 491,59 | 0.31% | |
| ADA | 0,242738 | 0,217900 | 0,245328 | 11.41% | |
| WBT | 76,48 | 75,55 | 77,17 | 1.48% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.47% | |
| RAIN | 0,010676 | 0,009680 | 0,011524 | 10.5% | |
| LEO | 7,98 | 7,94 | 8,04 | -0.02% | |
| XLM | 0,197496 | 0,192210 | 0,202459 | 2.97% | |
| NEAR | 4,47 | 4,30 | 4,62 | 3.23% | |
| BCH | 283,15 | 281,53 | 287,05 | 0.1% | |
| UNI | 8,04 | 8,00 | 8,24 | 0.34% | |
| LTC | 63,24 | 62,11 | 64,46 | 0.15% | |
| SUI | 1,11 | 1,05 | 1,13 | 5.55% | |
| CC | 0,111950 | 0,109254 | 0,115849 | 2.98% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.47% | |
| AVAX | 9,82 | 9,67 | 9,93 | 0.62% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.47% | |
| HBAR | 0,091811 | 0,090236 | 0,093539 | 1.8% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.5% | |
| GRAM | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 0.81% | |
| QNT | 226,84 | 219,19 | 232,36 | -1.07% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.25% | |
| TAO | 272,74 | 264,76 | 274,81 | 1.79% | |
| CRO | 0,061775 | 0,060272 | 0,062482 | 1.71% | |
| XAUT | 3.704,11 | 3.684,80 | 3.718,41 | 0.71% | |
| BTW | 1,10 | 0,82 | 1,14 | 6.22% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.48% | |
| PUMP | 0,005765 | 0,005559 | 0,006058 | 3.49% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.47% | |
| AAVE | 161,54 | 158,39 | 162,65 | 0.97% | |
| ENA | 0,232352 | 0,209793 | 0,229623 | 9.77% | |
| OKB | 113,32 | 107,78 | 113,75 | 5.49% | |
| ONDO | 0,449354 | 0,436394 | 0,455236 | 3.11% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.49% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.49% | |
| M | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 2.36% | |
| SKY | 0,089289 | 0,081985 | 0,087341 | 8.76% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.55% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.49% | |
| WLD | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -1.06% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 1.56% | |
| DOT | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.61% | |
| ASTER | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 3.6% | |
| MORPHO | 2,42 | 2,38 | 2,47 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.49% | |
| ICP | 2,99 | 2,90 | 3,08 | 0.57% | |
| USDF | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.47% | |
| PAXG | 3.710,67 | 3.690,78 | 3.724,46 | 0.79% | |
| WLFI | 0,049429 | 0,048846 | 0,049854 | 0.71% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.04% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.02% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.48% | |
| ETC | 8,05 | 7,87 | 8,11 | 2.7% | |
| VVV | 26,34 | 24,71 | 27,47 | 4.8% | |
| ARB | 0,184716 | 0,177372 | 0,185487 | 4.14% | |
| BGB | 1,79 | 1,78 | 1,81 | 0.96% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.47% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.48% | |
| ZRO | 1,73 | 1,70 | 1,81 | -1.97% | |
| KAS | 0,039464 | 0,037370 | 0,039113 | 6.1% | |
| ALGO | 0,116928 | 0,115795 | 0,119507 | 1.02% | |
| GT | 9,88 | 9,83 | 10,00 | 0.56% | |
| POL | 0,096834 | 0,096173 | 0,099695 | 0.69% | |
| JST | 0,124238 | 0,124197 | 0,126163 | 0.1% | |
| JUP | 0,299854 | 0,292169 | 0,303809 | 2.57% | |
| KCS | 6,73 | 6,58 | 6,74 | 2.21% | |
| RENDER | 1,78 | 1,73 | 1,82 | 2.86% | |
| BCAP | 96,53 | 96,53 | 96,53 | 0.49% | |
| LIT | 3,50 | 3,12 | 3,50 | 8.08% | |
| PI | 0,077517 | 0,076890 | 0,078726 | -0.43% | |
| ATOM | 1,58 | 1,55 | 1,61 | 0.86% | |
| FIL | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.21% | |
| AERO | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1.61% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0.59% | |
| CAKE | 2,23 | 2,21 | 2,28 | 0.49% | |
| NIGHT | 0,042339 | 0,038918 | 0,044592 | -4.23% | |
| DASH | 53,14 | 52,53 | 54,33 | 1.29% | |
| INJ | 6,74 | 6,58 | 6,87 | 0.05% | |
| VET | 0,007806 | 0,007643 | 0,007940 | 2.16% | |
| USTB | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 0.49% | |
| ETHFI | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 4.83% | |
| STABLE | 0,024028 | 0,023648 | 0,024549 | 1.9% | |
| AKE | 0,027968 | 0,028051 | 0,031674 | -11.21% | |
| APT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 3.2% | |
| STX | 0,338450 | 0,332304 | 0,368427 | 2.28% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.48% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,73 | 75,40% |
| Ethena | ENA | 0,232352 | 12,36% |
| Cardano | ADA | 0,242738 | 10,97% |
| Rain | RAIN | 0,010676 | 9,93% |
| Sky | SKY | 0,089289 | 8,10% |
| Lighter | LIT | 3,50 | 7,67% |
| Bitway | BTW | 1,10 | 5,89% |
| USDGO | USDGO | 0,89 | 5,66% |
| Kaspa | KAS | 0,039464 | 5,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,242738 | 11,41% |
| Rain | RAIN | 0,010676 | 10,50% |
| Ethena | ENA | 0,232352 | 9,77% |
| Sky | SKY | 0,089289 | 8,76% |
| Lighter | LIT | 3,50 | 8,08% |
| Bitway | BTW | 1,10 | 6,22% |
| Kaspa | KAS | 0,039464 | 6,10% |
| Sui | SUI | 1,11 | 5,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 5,49% |
| OKB | OKB | 113,32 | 5,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,95 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 0,027968 | -11,21% |
| Midnight | NIGHT | 0,042339 | -4,23% |
| LayerZero | ZRO | 1,73 | -1,97% |
| Quant | QNT | 226,84 | -1,07% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -1,06% |
| Pi Network | PI | 0,077517 | -0,433550% |
| LEO Token | LEO | 7,98 | -0,018840% |
| Zcash | ZEC | 1.185,53 | -0,008800% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 0,024320% |