Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.062,00 | 56.547,00 | 58.312,00 | -0.31% | |
| ETH | 1.616,18 | 1.591,83 | 1.652,61 | 0.74% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.08% | |
| BNB | 532,77 | 524,18 | 540,36 | 0.61% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.07% | |
| XRP | 0,88 | 0,87 | 0,91 | -0.61% | |
| SOL | 67,15 | 65,91 | 68,75 | 0.32% | |
| TRX | 0,282686 | 0,280949 | 0,285475 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 2.59% | |
| HYPE | 61,68 | 59,91 | 63,83 | 0.4% | |
| ZEC | 823,85 | 812,28 | 873,19 | -0.69% | |
| XMR | 449,08 | 437,38 | 462,09 | -1.27% | |
| DOGE | 0,053396 | 0,052582 | 0,054471 | -0.61% | |
| LEO | 8,49 | 8,44 | 8,52 | 0.03% | |
| WBT | 55,34 | 54,80 | 56,54 | -0.11% | |
| LINK | 8,24 | 8,13 | 8,44 | -0.33% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.07% | |
| ADA | 0,139200 | 0,135210 | 0,141860 | 0.55% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.06% | |
| XLM | 0,121580 | 0,120624 | 0,126697 | -3.5% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.07% | |
| NEAR | 2,98 | 2,93 | 3,16 | 0.23% | |
| BCH | 188,85 | 185,40 | 191,77 | 0.01% | |
| LTC | 39,01 | 38,70 | 40,76 | -2.47% | |
| CC | 0,074622 | 0,073835 | 0,076169 | -0.25% | |
| RAIN | 0,004106 | 0,003899 | 0,004589 | -1.53% | |
| AVAX | 6,41 | 6,26 | 6,52 | 0.77% | |
| UNI | 4,55 | 4,47 | 4,77 | -3.79% | |
| XAUT | 3.338,98 | 3.336,53 | 3.414,52 | -1.59% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.83% | |
| GRAM | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0.57% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.05% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.08% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.07% | |
| HBAR | 0,050143 | 0,049730 | 0,051586 | -1.57% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.05% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.15% | |
| TAO | 176,92 | 171,22 | 182,25 | 1.19% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.65% | |
| QNT | 136,92 | 134,60 | 142,68 | -0.82% | |
| CRO | 0,037819 | 0,037347 | 0,039165 | -2.9% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.06% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0% | |
| M | 0,76 | 0,76 | 0,83 | -6.65% | |
| OKB | 79,23 | 77,89 | 80,73 | 0.66% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.03% | |
| PAXG | 3.338,75 | 3.334,54 | 3.414,13 | -1.6% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.06% | |
| AAVE | 95,51 | 93,54 | 100,79 | -2.47% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.03% | |
| WLFI | 0,042366 | 0,041342 | 0,042583 | 1.64% | |
| ONDO | 0,272900 | 0,266363 | 0,279532 | -0.06% | |
| ENA | 0,096368 | 0,096181 | 0,103510 | -5.2% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.13% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.57% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.1% | |
| ASTER | 0,466464 | 0,460732 | 0,495996 | -5.52% | |
| MNT | 0,358052 | 0,345926 | 0,364977 | 2.21% | |
| DOT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.28% | |
| ICP | 2,00 | 1,96 | 2,08 | -0.8% | |
| PUMP | 0,002436 | 0,002293 | 0,002525 | 4.26% | |
| JST | 0,133100 | 0,130391 | 0,133287 | 0.67% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,47 | 1,56 | -3.02% | |
| BGB | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 0.18% | |
| VVV | 20,50 | 18,96 | 21,48 | 7.36% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.06% | |
| SKY | 0,038643 | 0,033668 | 0,046465 | -17.55% | |
| WLD | 0,237838 | 0,232669 | 0,244375 | -0.43% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.06% | |
| ETC | 5,28 | 5,23 | 5,44 | -1.93% | |
| BTW | 0,54 | 0,430806 | 0,63 | 12.88% | |
| ARB | 0,112989 | 0,110998 | 0,116804 | -3.04% | |
| KCS | 5,65 | 5,57 | 5,75 | 0.3% | |
| POL | 0,073757 | 0,072672 | 0,075539 | 0.27% | |
| JUP | 0,231235 | 0,225744 | 0,248104 | 0.95% | |
| PEARL | 1,98 | 1,83 | 2,18 | -4.9% | |
| PIEVERSE | 2,63 | 2,18 | 3,32 | -13.2% | |
| RENDER | 1,26 | 1,24 | 1,32 | -1.31% | |
| KAS | 0,024184 | 0,024142 | 0,025169 | -1.62% | |
| NIGHT | 0,040436 | 0,039427 | 0,041728 | -1.33% | |
| GT | 6,38 | 6,26 | 6,66 | -1.09% | |
| INJ | 6,43 | 6,21 | 6,72 | 0.66% | |
| LIT | 2,56 | 2,43 | 2,72 | 3.66% | |
| ALGO | 0,070124 | 0,069301 | 0,071919 | -1.19% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.06% | |
| ATOM | 1,17 | 1,15 | 1,21 | -0.38% | |
| USTB | 10,28 | 10,28 | 10,28 | -0.06% | |
| NEXO | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -0.52% | |
| PI | 0,050725 | 0,050563 | 0,052914 | -0.86% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.06% | |
| XDC | 0,026049 | 0,025861 | 0,027783 | -4.71% | |
| ZRO | 1,24 | 1,21 | 1,32 | 2.21% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.13% | |
| BDX | 0,061937 | 0,061624 | 0,065836 | -1.84% | |
| CAKE | 1,44 | 1,41 | 1,48 | 0.52% | |
| STX | 0,244840 | 0,240835 | 0,256199 | -0.31% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,450816 | 0,426162 | 0,481654 | 4.15% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,54 | 12,92% |
| Venice Token | VVV | 20,50 | 7,54% |
| Falcon USD | USDF | 0,91 | 5,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002436 | 4,34% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,450816 | 4,27% |
| Lighter | LIT | 2,56 | 3,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,94 | 2,91% |
| Mantle | MNT | 0,358052 | 2,32% |
| LayerZero | ZRO | 1,24 | 2,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,042366 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,54 | 12,88% |
| Venice Token | VVV | 20,50 | 7,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002436 | 4,26% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,450816 | 4,15% |
| Lighter | LIT | 2,56 | 3,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,94 | 2,59% |
| LayerZero | ZRO | 1,24 | 2,21% |
| Mantle | MNT | 0,358052 | 2,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,042366 | 1,64% |
| Bittensor | TAO | 176,92 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,038643 | -17,55% |
| Pieverse | PIEVERSE | 2,63 | -13,20% |
| MemeCore | M | 0,76 | -6,65% |
| Aster | ASTER | 0,466464 | -5,52% |
| Ethena | ENA | 0,096368 | -5,20% |
| Pearl | PEARL | 1,98 | -4,90% |
| XDC Network | XDC | 0,026049 | -4,71% |
| Uniswap | UNI | 4,55 | -3,79% |
| Stellar | XLM | 0,121580 | -3,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,112989 | -3,04% |