Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.1% | |
| ETH | 0,029470 | 0,029413 | 0,029999 | -0.3% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BNB | 0,009391 | 0,009380 | 0,009548 | -0.3% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.8% | |
| SOL | 0,001177 | 0,001173 | 0,001194 | 0.4% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.5% | |
| HYPE | 0,000918 | 0,000909 | 0,000941 | 0.3% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.6% | |
| LEO | 0,000147 | 0,000145 | 0,000149 | 0.2% | |
| ZEC | 0,007901 | 0,007785 | 0,008161 | 3.3% | |
| XMR | 0,006467 | 0,006366 | 0,006614 | -0.2% | |
| LINK | 0,000147 | 0,000146 | 0,000150 | -0.7% | |
| WBT | 0,000862 | 0,000862 | 0,000868 | 0.6% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.9% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.2% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BCH | 0,003165 | 0,003158 | 0,003237 | -0.7% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| GRAM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.7% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.4% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| LTC | 0,000688 | 0,000689 | 0,000698 | 0.1% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.1% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| AVAX | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -1.1% | |
| XAUT | 0,068098 | 0,067910 | 0,069206 | 0% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.5% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0% | |
| NEAR | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.4% | |
| OKB | 0,001515 | 0,001508 | 0,001648 | -6.3% | |
| UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.4% | |
| PAXG | 0,068297 | 0,068128 | 0,069485 | -0.1% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% | |
| TAO | 0,002983 | 0,002962 | 0,003114 | -2.4% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.8% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| M | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.9% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.2% | |
| MORPHO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 3.6% | |
| AAVE | 0,001371 | 0,001351 | 0,001387 | 1.8% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.7% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | 0.1% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.1% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 1% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -10.5% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.1% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% | |
| BCAP | 0,001650 | 0,001646 | 0,001679 | -0.3% | |
| BTW | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.7% | |
| ETC | 0,000094 | 0,000094 | 0,000098 | -2.2% | |
| USTB | 0,000174 | 0,000173 | 0,000177 | 0% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.6% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0% | |
| KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000104 | -1.3% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.8% | |
| QNT | 0,000871 | 0,000871 | 0,000906 | 0.3% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.2% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.9% | |
| GT | 0,000104 | 0,000103 | 0,000106 | 0.1% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.3% | |
| VVV | 0,000210 | 0,000189 | 0,000209 | 10.8% | |
| LIT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.9% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.9% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.3% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.3% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.6% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,000210 | 8,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 4,14% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 2,72% |
| Morpho | MORPHO | 0,000033 | 2,35% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,96% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 1,81% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 1,61% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000018 | 1,04% |
| Aave | AAVE | 0,001371 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,000210 | 10,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 5,80% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 4,00% |
| Morpho | MORPHO | 0,000033 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 0,007901 | 3,30% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 1,90% |
| Aave | AAVE | 0,001371 | 1,80% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -10,50% |
| Filecoin | FIL | 0,000010 | -7,30% |
| OKB | OKB | 0,001515 | -6,30% |
| Sui | SUI | 0,000010 | -4,50% |
| Canton | CC | 0,000001 | -4,40% |
| Polkadot | DOT | 0,000011 | -4,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -3,30% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | -3,00% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000022 | -2,90% |