Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETH | 0,031674 | 0,031584 | 0,031825 | 0.12% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.53% | |
| BNB | 0,009241 | 0,009220 | 0,009331 | -0.75% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.53% | |
| SOL | 0,001426 | 0,001409 | 0,001430 | 0.95% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.94% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.25% | |
| ZEC | 0,015592 | 0,015152 | 0,015800 | 1.29% | |
| HYPE | 0,001053 | 0,001047 | 0,001066 | 0.39% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.38% | |
| LINK | 0,000165 | 0,000163 | 0,000168 | 0.81% | |
| XMR | 0,006432 | 0,006398 | 0,006625 | -1.36% | |
| WBT | 0,000995 | 0,000993 | 0,000998 | 0.05% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.54% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.06% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.71% | |
| LEO | 0,000106 | 0,000105 | 0,000106 | -0.67% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.95% | |
| NEAR | 0,000058 | 0,000055 | 0,000059 | 4.09% | |
| BCH | 0,003711 | 0,003696 | 0,003802 | -0.03% | |
| UNI | 0,000106 | 0,000105 | 0,000107 | -0.52% | |
| LTC | 0,000833 | 0,000811 | 0,000848 | 2.33% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.4% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.67% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.53% | |
| AVAX | 0,000129 | 0,000129 | 0,000132 | -1.27% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.55% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| GRAM | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.94% | |
| QNT | 0,003014 | 0,002971 | 0,003279 | 1.25% | |
| TAO | 0,003567 | 0,003454 | 0,003659 | 2.92% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.71% | |
| XAUT | 0,048516 | 0,048481 | 0,048934 | -0.56% | |
| BTW | 0,000014 | 0,000010 | 0,000020 | -17.78% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.08% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| AAVE | 0,002103 | 0,002090 | 0,002159 | -0.82% | |
| OKB | 0,001419 | 0,001414 | 0,001426 | 0.14% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.47% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.52% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.86% | |
| M | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.42% | |
| USDY | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.52% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.36% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.69% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.96% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.16% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.3% | |
| MORPHO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.4% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | 0.97% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% | |
| PAXG | 0,048568 | 0,048538 | 0,048999 | -0.61% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.54% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% | |
| EURSAFO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.49% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.53% | |
| ETC | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | -0.39% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.48% | |
| VVV | 0,000333 | 0,000325 | 0,000340 | 0.9% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.53% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.53% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.26% | |
| GT | 0,000130 | 0,000129 | 0,000133 | -0.62% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.43% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.96% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.79% | |
| KCS | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 0.75% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.42% | |
| BCAP | 0,001268 | 0,001267 | 0,001279 | -0.52% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.59% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.83% | |
| LIT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.36% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.35% | |
| AERO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 8% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.57% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.48% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.15% | |
| AKE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.5% | |
| STX | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.84% | |
| DASH | 0,000693 | 0,000689 | 0,000704 | -0.34% | |
| INJ | 0,000087 | 0,000087 | 0,000091 | -3.15% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% | |
| USTB | 0,000132 | 0,000132 | 0,000133 | -0.52% | |
| ETHFI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.92% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.03% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.02% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.52% | |
| ZRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.37% | |
| OUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 8,89% |
| Falcon USD | USDF | 0,000012 | 8,72% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000010 | 7,97% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,64% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000009 | 4,92% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,74% |
| Akedo | AKE | 0,000000 | 4,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 4,54% |
| Stacks | STX | 0,000005 | 4,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000058 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 9,08% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000010 | 8,00% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,71% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000009 | 4,92% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,69% |
| Akedo | AKE | 0,000000 | 4,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 4,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000058 | 4,09% |
| Stacks | STX | 0,000005 | 3,84% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000014 | -17,78% |
| LayerZero | ZRO | 0,000023 | -5,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -3,36% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -3,15% |
| Injective | INJ | 0,000087 | -3,15% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | -2,59% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000029 | -2,48% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | -2,35% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -1,43% |
| Render | RENDER | 0,000023 | -1,42% |