Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.193.707,00 | 4.154.804,00 | 4.197.229,00 | 0.6% | |
| ETH | 132.863,00 | 131.718,00 | 132.956,00 | 0.87% | |
| USDT | 49,12 | 49,12 | 49,12 | -0% | |
| BNB | 38.748,00 | 38.311,00 | 39.041,00 | 1.14% | |
| XRP | 73,90 | 72,96 | 74,14 | 0.96% | |
| USDC | 49,13 | 49,09 | 49,15 | -0% | |
| SOL | 5.982,61 | 5.872,79 | 5.994,05 | 1.75% | |
| TRX | 16,48 | 16,45 | 16,56 | -0.52% | |
| FIGR_HELOC | 52,55 | 49,92 | 52,55 | 5.1% | |
| ZEC | 65.800,00 | 63.092,00 | 65.977,00 | 3.34% | |
| HYPE | 4.425,55 | 4.357,11 | 4.464,92 | 1.32% | |
| DOGE | 4,65 | 4,55 | 4,64 | 1.7% | |
| LINK | 695,71 | 681,72 | 698,65 | 2.04% | |
| XMR | 26.901,00 | 26.701,00 | 27.621,00 | -1.21% | |
| WBT | 4.173,36 | 4.135,88 | 4.176,08 | 0.68% | |
| USDS | 49,12 | 49,11 | 49,13 | -0.01% | |
| ADA | 12,16 | 11,91 | 12,23 | 1.09% | |
| RAIN | 0,58 | 0,52 | 0,67 | 11.43% | |
| LEO | 441,64 | 438,27 | 442,70 | -0.2% | |
| XLM | 10,69 | 10,48 | 10,79 | 2.02% | |
| NEAR | 243,90 | 228,12 | 242,27 | 6.69% | |
| BCH | 15.562,35 | 15.385,39 | 15.835,89 | 1.12% | |
| UNI | 443,99 | 439,63 | 447,46 | 0.63% | |
| LTC | 3.493,69 | 3.378,04 | 3.549,02 | 2.88% | |
| SUI | 60,17 | 57,45 | 62,05 | 4.6% | |
| CC | 6,22 | 5,95 | 6,25 | 3.89% | |
| AVAX | 545,15 | 538,42 | 548,47 | 0.35% | |
| USDE | 49,11 | 49,10 | 49,12 | 0% | |
| DAI | 49,12 | 49,12 | 49,13 | 0% | |
| HBAR | 5,02 | 4,95 | 5,05 | 0.45% | |
| USD1 | 49,10 | 49,09 | 49,11 | 0.01% | |
| GRAM | 75,28 | 74,05 | 75,83 | 1.15% | |
| QNT | 12.584,65 | 12.228,87 | 13.658,57 | 1.07% | |
| TAO | 14.997,01 | 14.308,79 | 15.243,59 | 4.79% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000279 | 0,000283 | -0% | |
| CRO | 3,34 | 3,23 | 3,39 | 3.19% | |
| XAUT | 203.431,00 | 203.350,00 | 203.526,00 | 0.01% | |
| BTW | 59,54 | 43,08 | 81,95 | -17.5% | |
| USDG | 49,12 | 49,12 | 49,13 | -0.01% | |
| PUMP | 0,330438 | 0,294939 | 0,323927 | 9.9% | |
| PYUSD | 49,13 | 49,12 | 49,13 | 0.01% | |
| AAVE | 8.817,83 | 8.746,86 | 8.995,61 | 0.38% | |
| OKB | 5.941,66 | 5.900,27 | 5.971,49 | 0.63% | |
| RLUSD | 49,13 | 49,12 | 49,14 | 0.01% | |
| USYC | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 0% | |
| ONDO | 24,27 | 24,03 | 24,72 | 0.71% | |
| ENA | 11,64 | 11,52 | 11,87 | 1.04% | |
| M | 50,11 | 49,74 | 52,64 | 0.08% | |
| USDY | 56,36 | 56,27 | 56,58 | 0.02% | |
| BUIDL | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 0% | |
| WLD | 28,56 | 28,35 | 29,59 | -2.59% | |
| SKY | 4,57 | 4,29 | 4,80 | 5.37% | |
| MNT | 31,89 | 31,29 | 32,04 | 1.6% | |
| DOT | 58,72 | 57,66 | 59,14 | 0.1% | |
| ASTER | 34,88 | 34,77 | 35,31 | 0.03% | |
| MORPHO | 133,55 | 132,51 | 137,47 | 0.44% | |
| ICP | 165,40 | 161,30 | 172,33 | 1.9% | |
| USDF | 48,93 | 48,93 | 49,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000209 | 0,000213 | -0.04% | |
| PAXG | 203.615,00 | 203.582,00 | 203.820,00 | -0.05% | |
| WLFI | 2,73 | 2,67 | 2,74 | 1.85% | |
| U | 49,09 | 49,07 | 49,09 | 0.01% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.27% | |
| EURSAFO | 56,10 | 56,08 | 56,10 | 0.04% | |
| USDD | 49,09 | 49,08 | 49,11 | 0.02% | |
| ETC | 435,12 | 431,86 | 438,39 | 0.4% | |
| BGB | 98,26 | 97,72 | 98,51 | 0.22% | |
| ARB | 9,95 | 9,75 | 10,06 | 0.94% | |
| VVV | 1.391,07 | 1.360,20 | 1.417,80 | 1.62% | |
| BFUSD | 49,11 | 49,11 | 49,12 | -0.01% | |
| USDGO | 49,13 | 49,13 | 49,14 | -0% | |
| ALGO | 6,44 | 6,25 | 6,58 | -0.93% | |
| GT | 543,21 | 541,83 | 554,59 | 0.01% | |
| KAS | 2,07 | 2,06 | 2,13 | -0.66% | |
| POL | 5,34 | 5,31 | 5,43 | 0% | |
| JST | 6,88 | 6,75 | 6,90 | 1.16% | |
| JUP | 16,22 | 16,04 | 16,50 | 0.41% | |
| KCS | 363,97 | 358,95 | 366,22 | 1.31% | |
| RENDER | 96,77 | 95,30 | 98,62 | -0.86% | |
| BCAP | 5.314,61 | 5.314,61 | 5.314,61 | 0% | |
| PI | 4,26 | 4,25 | 4,37 | -2% | |
| ATOM | 87,12 | 83,67 | 88,74 | 1.97% | |
| LIT | 176,76 | 171,97 | 182,83 | 0.51% | |
| FIL | 51,63 | 51,60 | 52,58 | -1.49% | |
| AERO | 42,72 | 39,37 | 42,98 | 8.38% | |
| NEXO | 41,63 | 41,30 | 42,42 | -0.05% | |
| CAKE | 122,55 | 122,08 | 125,36 | -0.77% | |
| NIGHT | 2,38 | 2,33 | 2,47 | -3.21% | |
| AKE | 1,70 | 1,60 | 1,75 | 5.86% | |
| STX | 20,07 | 18,16 | 19,53 | 4.78% | |
| DASH | 2.912,35 | 2.874,56 | 2.937,67 | 1.29% | |
| INJ | 368,06 | 368,99 | 380,22 | -2.14% | |
| VET | 0,426400 | 0,419619 | 0,429658 | 0.05% | |
| USTB | 551,75 | 551,75 | 551,75 | 0% | |
| ETHFI | 36,70 | 34,55 | 37,26 | 6.17% | |
| STABLE | 1,30 | 1,30 | 1,32 | -0.38% | |
| APT | 39,64 | 38,85 | 40,06 | 0% | |
| ZRO | 97,29 | 96,65 | 105,31 | -3.88% | |
| GHO | 49,10 | 49,08 | 49,10 | 0% | |
| OUSD | 49,12 | 49,11 | 49,13 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,58 | 11,59% |
| Falcon USD | USDF | 48,93 | 10,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,330438 | 9,95% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,72 | 8,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 243,90 | 6,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,70 | 6,17% |
| Akedo | AKE | 1,70 | 5,87% |
| Sky | SKY | 4,57 | 5,43% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,55 | 5,10% |
| Bittensor | TAO | 14.997,01 | 4,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,58 | 11,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,330438 | 9,90% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,72 | 8,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 243,90 | 6,69% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,70 | 6,17% |
| Akedo | AKE | 1,70 | 5,86% |
| Sky | SKY | 4,57 | 5,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,55 | 5,10% |
| Bittensor | TAO | 14.997,01 | 4,79% |
| Stacks | STX | 20,07 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 59,54 | -17,50% |
| LayerZero | ZRO | 97,29 | -3,88% |
| Midnight | NIGHT | 2,38 | -3,21% |
| Worldcoin | WLD | 28,56 | -2,59% |
| Injective | INJ | 368,06 | -2,14% |
| Pi Network | PI | 4,26 | -2,00% |
| Filecoin | FIL | 51,63 | -1,49% |
| Monero | XMR | 26.901,00 | -1,21% |
| Algorand | ALGO | 6,44 | -0,933460% |
| Render | RENDER | 96,77 | -0,858820% |