Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.625.999,00 | 4.585.866,00 | 4.696.133,00 | -1.17% |
![]() | ETH | 174.306,00 | 172.411,00 | 177.408,00 | -1.41% |
![]() | XRP | 117,05 | 116,64 | 120,61 | -2.69% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.17% |
![]() | BNB | 34.536,00 | 34.196,00 | 36.064,00 | -3.58% |
![]() | SOL | 7.446,23 | 7.362,92 | 7.742,86 | -2.84% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.19% |
![]() | STETH | 173.880,00 | 172.037,00 | 177.032,00 | -1.38% |
![]() | TRX | 14,54 | 14,37 | 14,61 | 0.08% |
![]() | DOGE | 8,88 | 8,77 | 9,17 | -2.55% |
![]() | ADA | 34,94 | 34,77 | 36,43 | -3.61% |
![]() | LINK | 1.017,77 | 1.012,97 | 1.079,10 | -5.27% |
![]() | WSTETH | 210.389,00 | 208.296,00 | 215.657,00 | -2.44% |
![]() | WBTC | 4.624.471,00 | 4.584.265,00 | 4.695.775,00 | -1.3% |
![]() | HYPE | 1.694,74 | 1.659,99 | 1.772,20 | -3.22% |
![]() | WBETH | 187.605,00 | 185.482,00 | 190.642,00 | -1.26% |
![]() | XLM | 16,08 | 15,99 | 16,61 | -2.77% |
![]() | SUI | 140,36 | 138,81 | 145,90 | -3.37% |
![]() | USDE | 41,03 | 40,91 | 41,05 | 0.15% |
![]() | WEETH | 186.576,00 | 184.696,00 | 189.757,00 | -1.6% |
![]() | BCH | 22.850,00 | 22.559,00 | 23.080,00 | -0.53% |
![]() | HBAR | 9,68 | 9,52 | 9,91 | -2.06% |
![]() | AVAX | 935,74 | 931,67 | 963,44 | -2.5% |
![]() | WETH | 174.343,00 | 172.378,00 | 177.261,00 | -1.42% |
![]() | LEO | 394,06 | 391,03 | 395,23 | 0.24% |
![]() | LTC | 4.716,92 | 4.648,42 | 4.784,86 | -1.08% |
![]() | TON | 136,46 | 132,40 | 136,58 | 1.86% |
![]() | USDS | 40,99 | 40,90 | 41,01 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000503 | 0,000519 | -1.42% |
![]() | BSC-USD | 40,97 | 40,85 | 41,11 | 0.23% |
![]() | UNI | 421,94 | 417,46 | 437,01 | -2.67% |
![]() | WBT | 1.756,97 | 1.737,61 | 1.781,20 | -1.1% |
![]() | DOT | 155,88 | 154,66 | 159,99 | -1.92% |
![]() | CBBTC | 4.625.496,00 | 4.586.116,00 | 4.694.751,00 | -1.18% |
![]() | SUSDE | 48,77 | 48,64 | 48,77 | 0.21% |
![]() | BGB | 191,74 | 187,09 | 194,36 | 2.42% |
![]() | OKB | 10.271,23 | 7.665,52 | 9.979,53 | 29.82% |
![]() | XMR | 10.588,29 | 10.588,68 | 11.215,14 | -3.32% |
![]() | CRO | 5,82 | 5,75 | 5,94 | -1.17% |
![]() | AAVE | 12.318,56 | 12.042,81 | 12.428,34 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000428 | 0,000419 | 0,000438 | -1.92% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,90 | 41,02 | 0.22% |
![]() | ENA | 26,18 | 25,34 | 26,85 | -1.66% |
![]() | MNT | 50,54 | 50,54 | 53,01 | -4.63% |
![]() | TAO | 13.931,41 | 13.720,47 | 14.493,45 | -3.27% |
![]() | ETC | 863,26 | 855,68 | 886,18 | -2% |
![]() | NEAR | 100,30 | 99,68 | 104,76 | -3.57% |
![]() | APT | 181,20 | 177,89 | 183,77 | -0.9% |
![]() | ONDO | 37,66 | 37,37 | 38,94 | -2.57% |
![]() | PI | 14,57 | 14,38 | 15,26 | -2.51% |
![]() | JITOSOL | 9.119,05 | 9.018,65 | 9.491,26 | -2.82% |
![]() | ICP | 208,79 | 207,05 | 216,99 | -3.17% |
![]() | ARB | 20,31 | 19,91 | 21,21 | -3.42% |
![]() | WETH | 173.930,00 | 172.282,00 | 178.000,00 | -1.66% |
![]() | USD1 | 40,96 | 40,85 | 41,01 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,48 | 3,59 | -1.16% |
![]() | GT | 747,54 | 707,53 | 773,29 | -2.35% |
![]() | POL | 9,68 | 9,65 | 10,07 | -2.92% |
![]() | ALGO | 10,13 | 10,11 | 10,57 | -3.54% |
![]() | ATOM | 181,44 | 180,43 | 184,54 | -0.88% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -2.03% |
![]() | RETH | 198.690,00 | 196.096,00 | 201.047,00 | -0.93% |
![]() | FTN | 185,72 | 185,33 | 186,31 | 0.04% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,23 | 1,33 | -4.93% |
![]() | BNSOL | 7.938,50 | 7.868,82 | 8.270,89 | -3.08% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,53 | 43,64 | 0.21% |
![]() | JLP | 211,63 | 210,17 | 214,90 | -1.06% |
![]() | RENDER | 145,32 | 143,96 | 151,28 | -3.27% |
![]() | RSETH | 182.813,00 | 180.679,00 | 185.846,00 | -1.27% |
![]() | WLD | 38,29 | 37,79 | 39,40 | -2.3% |
![]() | SEI | 11,98 | 11,92 | 12,58 | -4.04% |
![]() | FET | 27,20 | 27,06 | 28,00 | -2.36% |
![]() | IP | 232,91 | 231,59 | 240,33 | -2.57% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 345,57 | 340,23 | 365,45 | -4.9% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000865 | 0,000916 | -3.6% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -1.85% |
![]() | FIL | 98,01 | 97,28 | 100,57 | -1.94% |
![]() | OSETH | 181.731,00 | 181.174,00 | 186.555,00 | -2.24% |
![]() | KCS | 506,38 | 501,05 | 516,97 | -1.5% |
![]() | QNT | 4.345,94 | 4.317,06 | 4.439,29 | -1.65% |
![]() | LSETH | 187.771,00 | 185.797,00 | 191.712,00 | -1.73% |
![]() | LBTC | 4.626.630,00 | 4.574.641,00 | 4.694.596,00 | -1.04% |
![]() | JUP | 19,89 | 19,73 | 20,72 | -3.07% |
![]() | XDC | 3,37 | 3,33 | 3,45 | 0.47% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,89 | 41,01 | 0.2% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,87 | -3.04% |
![]() | USDT0 | 41,02 | 40,83 | 41,05 | 0.33% |
![]() | USDT | 40,99 | 40,90 | 41,00 | 0.15% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,99 | 0.18% |
![]() | KHYPE | 1.698,67 | 1.660,34 | 1.774,44 | -3.23% |
![]() | NEXO | 53,12 | 51,75 | 53,16 | 2.1% |
![]() | HASH | 1,10 | 0,83 | 1,13 | -2.54% |
![]() | INJ | 542,62 | 540,63 | 575,44 | -5.09% |
![]() | EZETH | 183.779,00 | 182.012,00 | 187.048,00 | -1.24% |
![]() | METH | 185.874,00 | 184.128,00 | 189.685,00 | -1.75% |
![]() | AERO | 58,18 | 52,63 | 58,42 | 3.09% |
![]() | TIA | 68,25 | 67,56 | 71,02 | -3.11% |
![]() | XAUT | 136.877,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 10.271,23 | 30,39% |
Aerodrome Finance | AERO | 58,18 | 3,33% |
Bitget Token | BGB | 191,74 | 2,35% |
NEXO | NEXO | 53,12 | 2,29% |
Toncoin | TON | 136,46 | 1,86% |
Ethena USDe | USDE | 41,03 | 1,12% |
WETH | WETH | 174.343,00 | 0,93% |
sUSDS | SUSDS | 43,64 | 0,67% |
XDC Network | XDC | 3,37 | 0,437770% |
LEO Token | LEO | 394,06 | 0,395670% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 10.271,23 | 29,82% |
Aerodrome Finance | AERO | 58,18 | 3,09% |
Bitget Token | BGB | 191,74 | 2,42% |
NEXO | NEXO | 53,12 | 2,10% |
Toncoin | TON | 136,46 | 1,86% |
Aave | AAVE | 12.318,56 | 0,53% |
XDC Network | XDC | 3,37 | 0,473810% |
USDT0 | USDT0 | 41,02 | 0,331490% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,97 | 0,231930% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,01 | 0,222130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 1.017,77 | -5,27% |
Injective | INJ | 542,62 | -5,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -4,93% |
Official Trump | TRUMP | 345,57 | -4,90% |
Mantle | MNT | 50,54 | -4,63% |
Sei | SEI | 11,98 | -4,04% |
Cardano | ADA | 34,94 | -3,61% |
Bonk | BONK | 0,000880 | -3,60% |
BNB | BNB | 34.536,00 | -3,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,30 | -3,57% |