Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.074.823,00 | 3.030.596,00 | 3.091.436,00 | 1.1% | |
| ETH | 90.849,00 | 90.323,00 | 91.817,00 | -0.3% | |
| USDT | 47,88 | 47,86 | 47,92 | 0% | |
| BNB | 28.897,00 | 28.841,00 | 29.101,00 | -0.3% | |
| USDC | 47,90 | 47,88 | 47,93 | 0% | |
| XRP | 47,70 | 47,38 | 48,27 | -0.8% | |
| SOL | 3.635,64 | 3.600,60 | 3.648,08 | 0.4% | |
| TRX | 15,89 | 15,73 | 15,97 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 48,20 | 47,96 | 49,74 | 0.5% | |
| HYPE | 2.851,58 | 2.801,26 | 2.867,23 | 0.3% | |
| DOGE | 3,35 | 3,34 | 3,38 | -0.4% | |
| USDS | 47,92 | 47,90 | 47,96 | 0% | |
| RAIN | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0.6% | |
| LEO | 452,79 | 447,71 | 452,96 | 0.2% | |
| ZEC | 24.537,00 | 23.687,00 | 24.969,00 | 3.3% | |
| XMR | 19.870,91 | 19.625,92 | 20.130,00 | -0.2% | |
| LINK | 452,24 | 447,74 | 458,10 | -0.7% | |
| WBT | 2.650,84 | 2.624,68 | 2.667,51 | 0.6% | |
| ADA | 8,33 | 8,22 | 8,51 | -1.9% | |
| XLM | 7,43 | 7,38 | 7,63 | -2.2% | |
| DAI | 47,91 | 47,90 | 47,96 | 0% | |
| BCH | 9.752,04 | 9.699,83 | 9.852,22 | -0.7% | |
| USD1 | 47,86 | 47,86 | 47,92 | 0% | |
| USDE | 47,90 | 47,88 | 47,94 | 0% | |
| GRAM | 62,91 | 62,69 | 64,06 | -1.7% | |
| CC | 4,38 | 4,29 | 4,59 | -4.4% | |
| USDG | 47,92 | 47,90 | 47,96 | 0% | |
| LTC | 2.122,05 | 2.098,81 | 2.136,85 | 0.1% | |
| USYC | 54,36 | 54,36 | 54,36 | 0.1% | |
| HBAR | 3,14 | 3,11 | 3,18 | 1.1% | |
| PYUSD | 47,91 | 47,89 | 47,94 | 0% | |
| BUIDL | 47,92 | 47,92 | 47,92 | 0% | |
| AVAX | 301,60 | 298,70 | 306,99 | -1.1% | |
| XAUT | 209.504,00 | 208.941,00 | 211.306,00 | 0% | |
| SUI | 31,02 | 30,81 | 32,57 | -4.5% | |
| SHIB | 0,000210 | 0,000209 | 0,000216 | -1.2% | |
| CRO | 2,21 | 2,19 | 2,28 | -3% | |
| USDY | 54,72 | 54,51 | 54,76 | 0% | |
| NEAR | 78,84 | 76,95 | 79,21 | 1.4% | |
| OKB | 4.684,88 | 4.656,43 | 5.005,88 | -6.3% | |
| UNI | 156,22 | 154,79 | 158,89 | -0.4% | |
| WLFI | 2,90 | 2,86 | 2,92 | 1.1% | |
| PAXG | 210.164,00 | 209.653,00 | 212.014,00 | -0.1% | |
| TAO | 9.212,90 | 9.096,06 | 9.485,72 | -2.4% | |
| RLUSD | 47,93 | 47,91 | 47,96 | 0% | |
| ASTER | 28,79 | 28,60 | 28,86 | 0.2% | |
| ONDO | 15,87 | 15,73 | 16,38 | -0.8% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.8% | |
| USDD | 47,88 | 47,86 | 47,92 | 0% | |
| M | 54,75 | 53,43 | 56,88 | 0.9% | |
| MNT | 21,04 | 20,94 | 21,59 | -2.2% | |
| MORPHO | 101,13 | 97,62 | 103,50 | 3.6% | |
| AAVE | 4.228,67 | 4.104,78 | 4.287,45 | 1.8% | |
| USDF | 47,72 | 47,68 | 47,75 | 0% | |
| BFUSD | 47,84 | 47,80 | 47,88 | 0% | |
| ICP | 109,05 | 107,53 | 111,27 | 0.1% | |
| SKY | 2,58 | 2,49 | 2,60 | 1.7% | |
| U | 47,88 | 47,88 | 47,93 | 0% | |
| DOT | 35,20 | 34,84 | 36,71 | -4.1% | |
| USDGO | 47,94 | 47,92 | 47,96 | 0% | |
| WLD | 15,74 | 15,61 | 17,48 | -10.5% | |
| BGB | 80,17 | 79,14 | 80,52 | 1% | |
| EURSAFO | 56,03 | 56,03 | 56,23 | -0.1% | |
| PUMP | 0,133328 | 0,130679 | 0,143536 | -0.8% | |
| PEPE | 0,000123 | 0,000122 | 0,000126 | -2.1% | |
| BCAP | 5.073,02 | 5.073,02 | 5.086,91 | -0.3% | |
| ETC | 291,01 | 289,31 | 298,07 | -2.2% | |
| USTB | 535,66 | 535,61 | 535,66 | 0% | |
| PI | 4,13 | 4,11 | 4,21 | 0.6% | |
| BTW | 16,83 | 15,27 | 18,49 | -1.7% | |
| EUTBL | 58,61 | 58,61 | 58,83 | 0% | |
| KCS | 311,32 | 310,43 | 315,98 | -1.3% | |
| JST | 5,14 | 5,11 | 5,26 | -1.8% | |
| JTRSY | 53,34 | 53,33 | 53,34 | 0% | |
| POL | 3,82 | 3,59 | 3,99 | 5.8% | |
| QNT | 2.689,47 | 2.664,91 | 2.762,80 | 0.3% | |
| ENA | 3,95 | 3,91 | 4,04 | -1.2% | |
| STABLE | 1,45 | 1,39 | 1,51 | 1.9% | |
| ATOM | 67,64 | 67,09 | 70,02 | -2.9% | |
| GT | 320,42 | 318,20 | 324,12 | 0.1% | |
| NEXO | 33,90 | 33,21 | 34,22 | 1% | |
| KAS | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -1.3% | |
| JAAA | 50,10 | 50,08 | 50,10 | 0% | |
| GHO | 47,84 | 47,84 | 47,90 | 0% | |
| ALGO | 3,70 | 3,68 | 3,80 | -3% | |
| YLDS | 47,90 | 47,87 | 47,92 | 0% | |
| BDX | 4,01 | 3,86 | 4,01 | 4% | |
| RENDER | 60,22 | 59,69 | 61,20 | -1.3% | |
| VVV | 646,36 | 577,23 | 642,91 | 10.8% | |
| LIT | 110,88 | 109,52 | 114,03 | -0.9% | |
| JUP | 8,01 | 7,86 | 8,16 | -0.9% | |
| USD0 | 47,85 | 47,82 | 47,89 | 0% | |
| XDC | 1,29 | 1,28 | 1,30 | -0.7% | |
| FLR | 0,282978 | 0,282130 | 0,285232 | -0.5% | |
| FIL | 29,75 | 29,35 | 32,36 | -7.3% | |
| ETHFI | 23,54 | 23,41 | 24,51 | -3.3% | |
| TUSD | 47,83 | 47,79 | 47,87 | 0% | |
| ARB | 3,57 | 3,53 | 3,63 | -0.4% | |
| HASH | 0,403527 | 0,329532 | 0,425595 | 8.6% | |
| EURC | 55,42 | 55,42 | 55,60 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 646,36 | 10,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,403527 | 9,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,82 | 6,25% |
| Morpho | MORPHO | 101,13 | 3,60% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,93 | 3,03% |
| Beldex | BDX | 4,01 | 2,81% |
| Stable | STABLE | 1,45 | 2,72% |
| Sky | SKY | 2,58 | 2,47% |
| Zcash | ZEC | 24.537,00 | 2,34% |
| Aave | AAVE | 4.228,67 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 646,36 | 10,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,403527 | 8,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,82 | 5,80% |
| Beldex | BDX | 4,01 | 4,00% |
| Morpho | MORPHO | 101,13 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 24.537,00 | 3,30% |
| Stable | STABLE | 1,45 | 1,90% |
| Aave | AAVE | 4.228,67 | 1,80% |
| Sky | SKY | 2,58 | 1,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 78,84 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,74 | -10,50% |
| Filecoin | FIL | 29,75 | -7,30% |
| OKB | OKB | 4.684,88 | -6,30% |
| Sui | SUI | 31,02 | -4,50% |
| Canton | CC | 4,38 | -4,40% |
| Polkadot | DOT | 35,20 | -4,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 23,54 | -3,30% |
| Cronos | CRO | 2,21 | -3,00% |
| Algorand | ALGO | 3,70 | -3,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 67,64 | -2,90% |