Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.221.764,00 | 3.122.793,00 | 3.234.524,00 | 2.24% |
![]() | ETH | 72.217,00 | 68.982,00 | 72.832,00 | 3.52% |
![]() | USDT | 37,90 | 37,85 | 37,96 | -0.17% |
![]() | XRP | 80,81 | 78,59 | 83,07 | 0.95% |
![]() | BNB | 23.015,00 | 22.897,00 | 23.515,00 | 0.03% |
![]() | SOL | 4.807,47 | 4.710,45 | 4.925,50 | 0.72% |
![]() | USDC | 37,90 | 37,85 | 37,96 | -0.18% |
![]() | DOGE | 6,52 | 6,25 | 6,63 | 2.75% |
![]() | ADA | 25,66 | 24,85 | 26,22 | 2.42% |
![]() | TRX | 8,98 | 8,85 | 9,10 | -1.22% |
![]() | STETH | 72.168,00 | 68.906,00 | 72.711,00 | 3.78% |
![]() | WBTC | 3.217.883,00 | 3.120.650,00 | 3.233.837,00 | 2.16% |
![]() | TON | 152,25 | 151,50 | 159,33 | -2.27% |
![]() | LINK | 536,46 | 510,72 | 543,97 | 3.55% |
![]() | LEO | 354,58 | 346,29 | 355,30 | 2.12% |
![]() | XLM | 10,37 | 9,96 | 10,57 | 2.45% |
![]() | WSTETH | 86.837,00 | 82.603,00 | 87.157,00 | 3.91% |
![]() | USDS | 37,90 | 37,85 | 37,98 | -0.17% |
![]() | AVAX | 735,07 | 706,82 | 754,10 | 2.96% |
![]() | SUI | 91,62 | 85,63 | 94,90 | 5.83% |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000467 | 0,000497 | 1.72% |
![]() | HBAR | 6,46 | 6,14 | 6,64 | 3.08% |
![]() | LTC | 3.208,94 | 3.143,51 | 3.251,95 | 0.59% |
![]() | DOT | 157,74 | 152,23 | 161,85 | 2.12% |
![]() | OM | 236,11 | 233,79 | 242,08 | -0.3% |
![]() | BCH | 11.743,64 | 11.462,47 | 11.989,23 | 1.58% |
![]() | BGB | 175,05 | 170,01 | 178,30 | 2.52% |
![]() | WETH | 72.278,00 | 68.954,00 | 72.825,00 | 3.41% |
![]() | USDE | 37,89 | 37,85 | 37,96 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 37,93 | 37,81 | 38,10 | -0.15% |
![]() | PI | 27,10 | 26,39 | 28,56 | -2.48% |
![]() | HYPE | 496,76 | 491,08 | 526,80 | -0.84% |
![]() | WEETH | 76.798,00 | 73.330,00 | 77.414,00 | 3.52% |
![]() | WBT | 1.065,06 | 1.062,94 | 1.080,07 | -0.48% |
![]() | XMR | 8.207,19 | 8.115,98 | 8.298,05 | 0.03% |
![]() | UNI | 235,79 | 225,96 | 238,92 | 3.48% |
![]() | APT | 202,89 | 198,57 | 206,14 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000269 | 0,000296 | 6.14% |
![]() | DAI | 37,88 | 37,84 | 37,95 | -0.19% |
![]() | NEAR | 100,83 | 94,39 | 101,94 | 4.77% |
![]() | SUSDS | 39,65 | 39,55 | 39,72 | -0.18% |
![]() | OKB | 1.836,01 | 1.813,94 | 1.854,60 | 0.67% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,71 | 3,95 | 3.06% |
![]() | GT | 864,09 | 847,82 | 869,40 | 1.57% |
![]() | CBBTC | 3.219.096,00 | 3.122.051,00 | 3.234.284,00 | 2.16% |
![]() | TKX | 1.298,82 | 1.076,55 | 1.301,16 | 3.93% |
![]() | MNT | 30,03 | 29,59 | 30,67 | -0.08% |
![]() | ICP | 205,96 | 200,74 | 211,04 | 1.77% |
![]() | ONDO | 31,14 | 29,32 | 31,42 | 4.63% |
![]() | FDUSD | 37,84 | 37,72 | 38,06 | -0.2% |
![]() | ETC | 642,15 | 633,60 | 653,32 | 0.1% |
![]() | AAVE | 6.317,84 | 6.002,19 | 6.464,55 | 3.3% |
![]() | SUSDE | 44,14 | 43,93 | 44,50 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 390,21 | 378,32 | 395,80 | 1.61% |
![]() | VET | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 2.62% |
![]() | ENA | 14,03 | 13,02 | 14,15 | 4.37% |
![]() | ATOM | 166,83 | 165,07 | 172,01 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 37,91 | 37,86 | 37,96 | -0.14% |
![]() | TAO | 8.615,04 | 8.422,93 | 8.881,67 | 0.89% |
![]() | RENDER | 141,26 | 128,70 | 143,00 | 8.05% |
![]() | FIL | 107,62 | 104,68 | 111,30 | 1.73% |
![]() | TIA | 119,18 | 115,79 | 121,52 | 0.67% |
![]() | LBTC | 3.217.523,00 | 3.120.204,00 | 3.243.561,00 | 1.94% |
![]() | KAS | 2,55 | 2,44 | 2,61 | 3.14% |
![]() | POL | 7,60 | 7,59 | 7,87 | -2.12% |
![]() | FTN | 152,16 | 151,50 | 153,11 | -0.3% |
![]() | ALGO | 7,15 | 6,76 | 7,32 | 4.89% |
![]() | S | 19,14 | 18,22 | 20,00 | 3.75% |
![]() | ARB | 12,63 | 12,40 | 12,97 | 0.17% |
![]() | KCS | 412,85 | 411,90 | 426,15 | -2.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.214.821,00 | 3.115.860,00 | 3.233.267,00 | 2.15% |
![]() | FET | 18,03 | 17,15 | 18,47 | 3.47% |
![]() | OP | 28,62 | 27,76 | 29,32 | 1.18% |
![]() | IP | 177,36 | 173,56 | 189,84 | -6.57% |
![]() | JUP | 15,94 | 15,75 | 16,60 | -3.35% |
![]() | RSETH | 75.112,00 | 71.716,00 | 75.734,00 | 3.59% |
![]() | MKR | 52.266,00 | 48.930,00 | 53.273,00 | 2.75% |
![]() | WETH | 72.259,00 | 69.001,00 | 72.863,00 | 3.79% |
![]() | NEXO | 41,21 | 39,72 | 41,71 | 3.27% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,55 | 2,63 | 1.34% |
![]() | EOS | 25,83 | 22,89 | 26,84 | 8.53% |
![]() | BNSOL | 5.011,74 | 4.913,83 | 5.143,81 | 0.82% |
![]() | QNT | 2.663,87 | 2.579,82 | 2.739,67 | 1.08% |
![]() | MOVE | 15,43 | 15,20 | 16,19 | -0.24% |
![]() | WLD | 30,89 | 29,00 | 31,92 | 4.46% |
![]() | USDT0 | 37,92 | 37,78 | 38,08 | -0.22% |
![]() | IMX | 19,99 | 19,84 | 20,76 | -1.12% |
![]() | RETH | 81.704,00 | 78.051,00 | 82.403,00 | 3.58% |
![]() | STX | 23,35 | 22,94 | 24,15 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000444 | 0,000421 | 0,000459 | 4.61% |
![]() | USD0 | 37,81 | 37,77 | 37,88 | -0.18% |
![]() | INJ | 338,08 | 328,65 | 347,53 | 1.28% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,32 | 3,54 | 1.55% |
![]() | SEI | 6,62 | 6,47 | 6,78 | 0.6% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,76 | 38,05 | -0.23% |
![]() | THETA | 31,70 | 30,33 | 32,89 | 3.16% |
![]() | FLR | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -2.66% |
![]() | USDT | 37,90 | 37,77 | 38,02 | -0.22% |
![]() | LDO | 33,83 | 32,82 | 34,74 | 2.31% |
![]() | BERA | 277,30 | 257,62 | 288,10 | 4.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.221.764,00 | 2.24% |
![]() Ethereum ETH | 72.217,00 | 3.52% |
![]() Tether USDT | 37,90 | -0.17% |
![]() XRP XRP | 80,81 | 0.95% |
![]() BNB BNB | 23.015,00 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 4.807,47 | 0.72% |
![]() USDC USDC | 37,90 | -0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,52 | 2.75% |
![]() Cardano ADA | 25,66 | 2.42% |
![]() TRON TRX | 8,98 | -1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 72.168,00 | 3.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.217.883,00 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,92 | 13,33% |
Sui | SUI | 91,62 | 8,54% |
EOS | EOS | 25,83 | 8,42% |
Render | RENDER | 141,26 | 8,04% |
Pepe | PEPE | 0,000290 | 6,02% |
Ondo | ONDO | 31,14 | 4,88% |
Worldcoin | WLD | 30,89 | 4,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,83 | 4,67% |
Algorand | ALGO | 7,15 | 4,65% |
Bonk | BONK | 0,000444 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,83 | 8,53% |
Render | RENDER | 141,26 | 8,05% |
Pepe | PEPE | 0,000290 | 6,14% |
Sui | SUI | 91,62 | 5,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,83 | 4,77% |
Ondo | ONDO | 31,14 | 4,63% |
Bonk | BONK | 0,000444 | 4,61% |
Worldcoin | WLD | 30,89 | 4,46% |
Ethena | ENA | 14,03 | 4,37% |
Berachain | BERA | 277,30 | 4,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 177,36 | -6,57% |
Jupiter | JUP | 15,94 | -3,35% |
Flare | FLR | 0,51 | -2,66% |
Pi Network | PI | 27,10 | -2,48% |
KuCoin | KCS | 412,85 | -2,44% |
Toncoin | TON | 152,25 | -2,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,60 | -2,12% |
TRON | TRX | 8,98 | -1,22% |
Immutable | IMX | 19,99 | -1,12% |
Hyperliquid | HYPE | 496,76 | -0,841220% |