Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.102.545,00 | 3.089.024,00 | 3.172.699,00 | -1.81% |
![]() | ETH | 68.470,00 | 67.709,00 | 70.191,00 | -1.87% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,95 | 37,99 | -0.08% |
![]() | XRP | 79,35 | 79,04 | 83,41 | -4.58% |
![]() | BNB | 22.825,00 | 22.534,00 | 23.267,00 | -1.47% |
![]() | SOL | 4.742,25 | 4.668,19 | 4.822,52 | -1.01% |
![]() | USDC | 37,96 | 37,95 | 38,00 | -0.09% |
![]() | DOGE | 6,28 | 6,22 | 6,54 | -3.39% |
![]() | ADA | 24,78 | 24,60 | 26,07 | -4.43% |
![]() | TRX | 8,86 | 8,73 | 8,89 | 1.24% |
![]() | STETH | 68.444,00 | 67.637,00 | 70.136,00 | -1.89% |
![]() | WBTC | 3.097.180,00 | 3.085.202,00 | 3.166.616,00 | -1.8% |
![]() | TON | 147,82 | 140,98 | 149,71 | 4.72% |
![]() | LINK | 504,95 | 499,57 | 525,93 | -3.24% |
![]() | LEO | 346,55 | 344,08 | 368,41 | -5.43% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,96 | 10,34 | -2.64% |
![]() | USDS | 37,95 | 37,93 | 38,03 | -0.18% |
![]() | WSTETH | 82.293,00 | 80.917,00 | 84.010,00 | -1.59% |
![]() | AVAX | 709,93 | 703,30 | 749,21 | -5.15% |
![]() | SUI | 86,79 | 86,41 | 92,82 | -4.87% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000465 | 0,000486 | -3.76% |
![]() | HBAR | 6,17 | 6,17 | 6,65 | -6.85% |
![]() | LTC | 3.228,80 | 3.217,84 | 3.294,37 | -1.8% |
![]() | DOT | 153,17 | 151,11 | 158,23 | -2.18% |
![]() | OM | 235,05 | 233,73 | 243,35 | -2.88% |
![]() | BCH | 11.378,00 | 11.186,66 | 11.693,28 | -1.99% |
![]() | BGB | 170,20 | 170,32 | 178,76 | -4.02% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,94 | 38,02 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 37,99 | 37,85 | 38,10 | -0.04% |
![]() | WETH | 68.445,00 | 67.539,00 | 70.291,00 | -1.97% |
![]() | PI | 27,65 | 27,37 | 30,26 | -8.19% |
![]() | HYPE | 470,33 | 465,32 | 491,85 | -3.87% |
![]() | WEETH | 72.943,00 | 71.756,00 | 74.690,00 | -1.72% |
![]() | WBT | 1.069,64 | 1.064,77 | 1.083,38 | -0.64% |
![]() | XMR | 8.216,21 | 8.186,60 | 8.337,45 | 0.14% |
![]() | UNI | 222,11 | 219,38 | 230,15 | -3.03% |
![]() | DAI | 37,95 | 37,94 | 38,00 | -0.11% |
![]() | APT | 199,35 | 198,14 | 204,96 | -0.82% |
![]() | NEAR | 97,75 | 96,45 | 105,09 | -2.44% |
![]() | SUSDS | 39,69 | 39,67 | 39,74 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000264 | 0,000258 | 0,000278 | -4.3% |
![]() | OKB | 1.826,86 | 1.822,75 | 1.856,07 | -1.51% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,79 | 4,12 | -7.53% |
![]() | GT | 841,11 | 836,58 | 861,15 | -2% |
![]() | CBBTC | 3.102.825,00 | 3.088.719,00 | 3.173.703,00 | -1.79% |
![]() | TKX | 1.252,42 | 1.142,40 | 1.352,66 | -7.29% |
![]() | MNT | 29,42 | 29,37 | 30,90 | -4.34% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,64 | 38,07 | -0% |
![]() | ICP | 199,84 | 197,48 | 207,18 | -2.69% |
![]() | ETC | 626,44 | 618,68 | 639,77 | -1.81% |
![]() | ONDO | 29,73 | 29,47 | 30,97 | -2.92% |
![]() | AAVE | 6.094,48 | 6.078,50 | 6.363,56 | -4.16% |
![]() | SUSDE | 44,20 | 43,99 | 44,30 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 384,63 | 381,73 | 392,97 | -0.69% |
![]() | BUIDL | 37,96 | 37,96 | 38,00 | -0.09% |
![]() | VET | 0,85 | 0,85 | 0,89 | -3.41% |
![]() | ATOM | 163,32 | 161,47 | 166,63 | 0.15% |
![]() | TAO | 8.431,74 | 8.401,66 | 8.868,20 | -4.92% |
![]() | ENA | 13,46 | 13,43 | 14,29 | -2.62% |
![]() | TIA | 122,28 | 120,56 | 127,96 | -0.72% |
![]() | FIL | 104,71 | 103,12 | 106,08 | -0.41% |
![]() | RENDER | 130,16 | 128,01 | 137,09 | -2.86% |
![]() | POL | 7,68 | 7,63 | 7,86 | -1.55% |
![]() | LBTC | 3.098.911,00 | 3.089.798,00 | 3.167.899,00 | -1.01% |
![]() | FTN | 152,55 | 151,80 | 153,32 | -0.05% |
![]() | KAS | 2,45 | 2,40 | 2,54 | -1.98% |
![]() | S | 18,44 | 18,29 | 19,14 | -2.94% |
![]() | ARB | 12,51 | 12,42 | 12,87 | -2.3% |
![]() | ALGO | 6,74 | 6,69 | 7,11 | -4.66% |
![]() | KCS | 420,75 | 418,39 | 424,13 | -0.46% |
![]() | JUP | 18,18 | 18,02 | 18,61 | -0.49% |
![]() | IP | 191,21 | 190,07 | 206,47 | -6.88% |
![]() | SOLVBTC | 3.091.137,00 | 3.083.698,00 | 3.167.914,00 | -1.89% |
![]() | FET | 17,75 | 17,50 | 18,28 | -1.87% |
![]() | OP | 28,21 | 27,89 | 29,43 | -3.74% |
![]() | RSETH | 71.191,00 | 70.404,00 | 73.084,00 | -1.75% |
![]() | MKR | 49.368,00 | 47.910,00 | 50.092,00 | -0.75% |
![]() | WETH | 68.464,00 | 67.473,00 | 70.182,00 | -1.81% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,51 | 2,61 | 0.47% |
![]() | NEXO | 40,11 | 39,97 | 41,38 | -2.66% |
![]() | MOVE | 15,83 | 15,77 | 17,57 | -8.27% |
![]() | BNSOL | 4.942,29 | 4.870,13 | 5.022,82 | -0.86% |
![]() | DEXE | 665,13 | 660,05 | 675,74 | -0.4% |
![]() | QNT | 2.596,17 | 2.586,52 | 2.688,43 | -3.15% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,81 | 38,14 | 0% |
![]() | IMX | 20,16 | 19,94 | 21,29 | -4.48% |
![]() | WLD | 29,43 | 29,14 | 30,50 | -2.45% |
![]() | STX | 23,04 | 22,72 | 24,03 | -3.68% |
![]() | USD0 | 37,87 | 37,87 | 37,92 | -0.12% |
![]() | RETH | 77.509,00 | 76.456,00 | 79.410,00 | -1.9% |
![]() | EOS | 21,94 | 21,90 | 23,18 | -1.66% |
![]() | BONK | 0,000422 | 0,000418 | 0,000441 | -3.11% |
![]() | INJ | 330,33 | 324,43 | 342,93 | -1.8% |
![]() | SEI | 6,53 | 6,52 | 6,94 | -5.24% |
![]() | GRT | 3,32 | 3,31 | 3,48 | -3.28% |
![]() | FLR | 0,51 | 0,496062 | 0,53 | 0.92% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,88 | 38,12 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 37,97 | 37,93 | 38,01 | -0.05% |
![]() | THETA | 30,27 | 30,21 | 32,09 | -4.96% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.081.716,00 | 3.072.428,00 | 3.276.987,00 | -1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.102.545,00 | -1.81% |
![]() Ethereum ETH | 68.470,00 | -1.87% |
![]() Tether USDT | 37,96 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 79,35 | -4.58% |
![]() BNB BNB | 22.825,00 | -1.47% |
![]() Solana SOL | 4.742,25 | -1.01% |
![]() USDC USDC | 37,96 | -0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,28 | -3.39% |
![]() Cardano ADA | 24,78 | -4.43% |
![]() TRON TRX | 8,86 | 1.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.444,00 | -1.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.097.180,00 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 147,82 | 4,74% |
USDS | USDS | 37,95 | 4,22% |
Dai | DAI | 37,95 | 1,78% |
TRON | TRX | 8,86 | 1,30% |
Flare | FLR | 0,51 | 1,22% |
USDT0 | USDT0 | 38,00 | 0,67% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 0,457360% |
Monero | XMR | 8.216,21 | 0,430170% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,32 | 0,252560% |
sUSDS | SUSDS | 39,69 | 0,194080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 147,82 | 4,72% |
TRON | TRX | 8,86 | 1,24% |
Flare | FLR | 0,51 | 0,92% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,32 | 0,149190% |
Monero | XMR | 8.216,21 | 0,143560% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 0,467600% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,20 | 0,067480% |
USDT0 | USDT0 | 38,00 | 0,004780% |
Movement | MOVE | 15,83 | -8,27% |
Pi Network | PI | 27,65 | -8,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 15,83 | -8,27% |
Pi Network | PI | 27,65 | -8,19% |
Cronos | CRO | 3,80 | -7,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.252,42 | -7,29% |
Story | IP | 191,21 | -6,88% |
Hedera | HBAR | 6,17 | -6,85% |
LEO Token | LEO | 346,55 | -5,43% |
Sei | SEI | 6,53 | -5,24% |
Avalanche | AVAX | 709,93 | -5,15% |
Theta Network | THETA | 30,27 | -4,96% |