Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.019.700,00 | 3.972.752,00 | 4.029.188,00 | 0.78% |
![]() | ETH | 93.398,00 | 88.666,00 | 93.744,00 | 3.02% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,74 | 38,77 | 0.07% |
![]() | XRP | 93,00 | 90,32 | 93,68 | 0.73% |
![]() | BNB | 25.296,00 | 24.493,00 | 26.140,00 | 2.43% |
![]() | SOL | 6.635,24 | 6.534,94 | 6.765,03 | -0.64% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,74 | 38,77 | 0.04% |
![]() | DOGE | 8,73 | 7,82 | 8,90 | 8.74% |
![]() | ADA | 30,99 | 29,99 | 31,26 | 1.01% |
![]() | TRX | 10,08 | 10,05 | 10,26 | -0.82% |
![]() | STETH | 93.336,00 | 88.535,00 | 93.522,00 | 3.1% |
![]() | WBTC | 4.018.918,00 | 3.971.194,00 | 4.035.134,00 | 0.83% |
![]() | SUI | 152,21 | 149,73 | 156,04 | -0.95% |
![]() | LINK | 632,18 | 613,78 | 637,04 | 1.03% |
![]() | AVAX | 946,04 | 886,63 | 956,94 | 4.26% |
![]() | WSTETH | 112.375,00 | 106.407,00 | 112.675,00 | 3.18% |
![]() | XLM | 11,68 | 11,38 | 11,85 | 0.33% |
![]() | SHIB | 0,000612 | 0,000573 | 0,000622 | 3.54% |
![]() | HBAR | 8,03 | 7,64 | 8,16 | 3.01% |
![]() | HYPE | 979,12 | 942,43 | 995,34 | 3.55% |
![]() | TON | 130,20 | 125,08 | 132,65 | 2.35% |
![]() | BCH | 16.194,09 | 15.701,06 | 16.402,35 | 0.7% |
![]() | LEO | 336,36 | 336,34 | 341,33 | -0.63% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,74 | 38,77 | 0.05% |
![]() | LTC | 3.947,17 | 3.795,38 | 4.108,65 | 2.81% |
![]() | DOT | 195,41 | 180,41 | 201,00 | 8.04% |
![]() | WETH | 93.439,00 | 88.534,00 | 93.952,00 | 3.13% |
![]() | XMR | 12.481,09 | 11.592,10 | 12.492,06 | 7.47% |
![]() | WEETH | 99.706,00 | 94.653,00 | 100.143,00 | 3.17% |
![]() | BGB | 187,81 | 171,32 | 188,92 | 7.98% |
![]() | PEPE | 0,000498 | 0,000467 | 0,000520 | 1.27% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,43 | 39,07 | 0.02% |
![]() | PI | 28,05 | 27,38 | 29,10 | -2.53% |
![]() | CBBTC | 4.021.241,00 | 3.968.954,00 | 4.032.164,00 | 0.9% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,68 | 38,80 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.173,24 | 1.171,00 | 1.179,18 | -0.04% |
![]() | UNI | 256,49 | 240,77 | 260,09 | 4.77% |
![]() | TAO | 17.252,86 | 16.289,31 | 17.598,37 | 2.92% |
![]() | NEAR | 114,19 | 110,90 | 117,02 | 0.59% |
![]() | APT | 221,75 | 211,92 | 226,25 | 0.94% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,81 | 0.01% |
![]() | AAVE | 8.470,22 | 7.997,62 | 8.602,41 | 4.43% |
![]() | OKB | 2.114,82 | 2.059,56 | 2.157,19 | 1.54% |
![]() | ONDO | 39,76 | 38,75 | 40,52 | 0.14% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,71 | 40,75 | 0.08% |
![]() | ETC | 753,00 | 732,84 | 761,69 | 1.5% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,75 | 38,77 | 0.04% |
![]() | ICP | 211,07 | 205,62 | 216,69 | 1.77% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,88 | 3,99 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 543,62 | 533,11 | 585,52 | -0.75% |
![]() | TKX | 1.340,04 | 1.292,30 | 1.351,29 | 3.41% |
![]() | KAS | 4,07 | 3,92 | 4,13 | 2.24% |
![]() | GT | 858,88 | 845,51 | 874,22 | 0.59% |
![]() | RENDER | 197,84 | 188,16 | 200,80 | 2.71% |
![]() | VET | 1,18 | 1,13 | 1,20 | 2.26% |
![]() | MNT | 29,64 | 29,52 | 30,24 | -0.72% |
![]() | ATOM | 195,07 | 189,13 | 195,92 | 2.73% |
![]() | POL | 9,95 | 9,70 | 10,17 | 0.4% |
![]() | FET | 33,05 | 31,82 | 33,79 | -0.48% |
![]() | ENA | 14,63 | 14,05 | 15,14 | -0.94% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,61 | 39,07 | 0.08% |
![]() | LBTC | 3.990.921,00 | 3.944.832,00 | 4.061.988,00 | 0.27% |
![]() | ALGO | 9,21 | 8,93 | 9,28 | 1.53% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,34 | 45,41 | 0.06% |
![]() | FIL | 117,67 | 115,92 | 119,65 | 0.35% |
![]() | TIA | 120,97 | 110,48 | 125,96 | 5.64% |
![]() | ARB | 15,56 | 14,42 | 15,56 | 6.29% |
![]() | FTN | 168,90 | 168,62 | 168,97 | 0.09% |
![]() | S | 22,62 | 22,50 | 23,26 | -0.45% |
![]() | BONK | 0,000855 | 0,000821 | 0,000883 | -1.05% |
![]() | JLP | 175,36 | 172,96 | 176,30 | 0.2% |
![]() | WLD | 44,87 | 43,36 | 46,82 | 2.23% |
![]() | STX | 39,03 | 37,41 | 40,61 | 3.52% |
![]() | JUP | 20,41 | 20,34 | 22,14 | -0.44% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,30 | 38,92 | 0.2% |
![]() | MKR | 68.445,00 | 65.938,00 | 69.112,00 | 1.93% |
![]() | WETH | 93.500,00 | 88.359,00 | 94.103,00 | 3.07% |
![]() | KCS | 435,05 | 426,63 | 437,29 | 0.17% |
![]() | EOS | 35,67 | 32,76 | 38,41 | 7.44% |
![]() | QNT | 3.718,38 | 3.631,97 | 3.754,14 | 1.05% |
![]() | BNSOL | 6.943,65 | 6.835,05 | 7.101,82 | -0.72% |
![]() | RSETH | 97.400,00 | 92.188,00 | 97.787,00 | 3.25% |
![]() | FARTCOIN | 51,58 | 49,87 | 55,05 | -2.63% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.33% |
![]() | NEXO | 49,88 | 48,73 | 50,20 | 1.27% |
![]() | SEI | 9,75 | 9,07 | 9,90 | 6.2% |
![]() | OP | 30,01 | 28,39 | 30,42 | 3.76% |
![]() | VIRTUAL | 75,56 | 73,52 | 79,37 | -3.17% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,95 | 3,07 | 1.6% |
![]() | IMX | 25,76 | 25,25 | 26,73 | 1.22% |
![]() | INJ | 476,56 | 451,84 | 476,13 | 2.87% |
![]() | IP | 171,89 | 168,82 | 180,20 | -4% |
![]() | SOLVBTC | 4.016.208,00 | 3.957.282,00 | 4.028.589,00 | 0.9% |
![]() | RETH | 105.937,00 | 99.191,00 | 106.335,00 | 3.03% |
![]() | GRT | 4,55 | 4,24 | 4,66 | 5.04% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,60 | 38,90 | 0.07% |
![]() | CRV | 30,02 | 29,10 | 30,52 | 0.09% |
![]() | FLOKI | 0,003990 | 0,003762 | 0,004142 | -0.09% |
![]() | LDO | 40,79 | 38,84 | 41,79 | 2.48% |
![]() | WBNB | 25.302,00 | 24.488,00 | 26.121,00 | 2.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.019.700,00 | 0.78% |
![]() Ethereum ETH | 93.398,00 | 3.02% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 93,00 | 0.73% |
![]() BNB BNB | 25.296,00 | 2.43% |
![]() Solana SOL | 6.635,24 | -0.64% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,73 | 8.74% |
![]() Cardano ADA | 30,99 | 1.01% |
![]() TRON TRX | 10,08 | -0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 93.336,00 | 3.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.018.918,00 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dogecoin | DOGE | 8,73 | 8,85% |
Polkadot | DOT | 195,41 | 8,10% |
Bitget Token | BGB | 187,81 | 7,88% |
Monero | XMR | 12.481,09 | 7,74% |
EOS | EOS | 35,67 | 7,42% |
Celestia | TIA | 120,97 | 6,52% |
Arbitrum | ARB | 15,56 | 6,13% |
Sei | SEI | 9,75 | 6,04% |
WETH | WETH | 93.439,00 | 5,96% |
The Graph | GRT | 4,55 | 5,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dogecoin | DOGE | 8,73 | 8,74% |
Polkadot | DOT | 195,41 | 8,04% |
Bitget Token | BGB | 187,81 | 7,98% |
Monero | XMR | 12.481,09 | 7,47% |
EOS | EOS | 35,67 | 7,44% |
Arbitrum | ARB | 15,56 | 6,29% |
Sei | SEI | 9,75 | 6,20% |
Celestia | TIA | 120,97 | 5,64% |
The Graph | GRT | 4,55 | 5,04% |
Uniswap | UNI | 256,49 | 4,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 171,89 | -4,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,56 | -3,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,58 | -2,63% |
Pi Network | PI | 28,05 | -2,53% |
Bonk | BONK | 0,000855 | -1,05% |
Sui | SUI | 152,21 | -0,947700% |
Ethena | ENA | 14,63 | -0,936180% |
TRON | TRX | 10,08 | -0,816940% |
Official Trump | TRUMP | 543,62 | -0,748720% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.943,65 | -0,721920% |