Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.016.771,00 | 3.972.752,00 | 4.029.188,00 | 0.37% |
![]() | ETH | 93.812,00 | 88.666,00 | 93.744,00 | 2.44% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,75 | 38,77 | 0.06% |
![]() | XRP | 93,41 | 90,32 | 93,68 | 0.77% |
![]() | BNB | 25.331,00 | 24.493,00 | 26.140,00 | 1.95% |
![]() | SOL | 6.639,88 | 6.534,94 | 6.765,03 | -0.45% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,74 | 38,77 | 0.04% |
![]() | DOGE | 8,78 | 7,82 | 8,90 | 8.77% |
![]() | ADA | 31,29 | 29,99 | 31,27 | 1.78% |
![]() | TRX | 10,07 | 10,05 | 10,26 | -1.48% |
![]() | STETH | 93.749,00 | 88.535,00 | 93.676,00 | 2.34% |
![]() | WBTC | 4.013.383,00 | 3.971.194,00 | 4.035.134,00 | 0.3% |
![]() | SUI | 153,68 | 149,73 | 156,04 | -0.9% |
![]() | LINK | 635,84 | 613,78 | 637,04 | 0.82% |
![]() | AVAX | 949,17 | 886,63 | 956,94 | 4.43% |
![]() | WSTETH | 112.454,00 | 106.407,00 | 112.675,00 | 2.02% |
![]() | XLM | 11,73 | 11,38 | 11,85 | 0.38% |
![]() | SHIB | 0,000612 | 0,000573 | 0,000622 | 3.48% |
![]() | HBAR | 8,08 | 7,64 | 8,16 | 2.95% |
![]() | HYPE | 989,00 | 942,43 | 995,34 | 1.11% |
![]() | TON | 130,67 | 125,08 | 132,65 | 1.95% |
![]() | BCH | 16.198,78 | 15.701,06 | 16.402,35 | 0.72% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,75 | 38,77 | 0.05% |
![]() | LEO | 336,27 | 336,17 | 341,33 | -0.54% |
![]() | LTC | 3.957,85 | 3.795,38 | 4.108,65 | 2.56% |
![]() | DOT | 195,39 | 180,41 | 201,00 | 6.98% |
![]() | WETH | 93.813,00 | 88.534,00 | 93.952,00 | 2.23% |
![]() | XMR | 12.550,04 | 11.619,93 | 12.548,49 | 6.81% |
![]() | BGB | 190,13 | 171,32 | 190,85 | 9.09% |
![]() | WEETH | 99.791,00 | 94.653,00 | 100.143,00 | 2.8% |
![]() | PEPE | 0,000499 | 0,000467 | 0,000520 | 0.47% |
![]() | BSC-USD | 38,68 | 38,43 | 39,07 | -0.21% |
![]() | PI | 28,08 | 27,38 | 29,10 | -3.49% |
![]() | CBBTC | 4.016.049,00 | 3.968.954,00 | 4.032.164,00 | 0.32% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,68 | 38,80 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.172,59 | 1.171,00 | 1.179,18 | -0.08% |
![]() | UNI | 256,97 | 240,77 | 260,09 | 3.62% |
![]() | TAO | 17.306,60 | 16.289,31 | 17.598,37 | 1.85% |
![]() | NEAR | 115,63 | 110,90 | 117,02 | 0.88% |
![]() | APT | 223,37 | 211,92 | 226,25 | 1.26% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,81 | 0.02% |
![]() | AAVE | 8.541,08 | 7.997,62 | 8.602,41 | 3.96% |
![]() | OKB | 2.112,60 | 2.059,56 | 2.157,19 | 1.12% |
![]() | ONDO | 39,94 | 38,75 | 40,52 | -0.44% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,71 | 40,75 | 0.06% |
![]() | ETC | 758,08 | 732,84 | 761,69 | 1.48% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,75 | 38,77 | 0.04% |
![]() | ICP | 210,92 | 205,62 | 216,69 | 0.73% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,88 | 3,99 | -1.51% |
![]() | TRUMP | 546,15 | 533,11 | 585,52 | -2.53% |
![]() | TKX | 1.338,66 | 1.293,12 | 1.351,29 | 3.23% |
![]() | KAS | 4,08 | 3,92 | 4,13 | 1.47% |
![]() | GT | 857,89 | 845,51 | 874,22 | -0.02% |
![]() | RENDER | 199,71 | 188,16 | 200,80 | 2.71% |
![]() | VET | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 2.44% |
![]() | MNT | 29,76 | 29,52 | 30,24 | -1.09% |
![]() | POL | 10,02 | 9,70 | 10,17 | 0.44% |
![]() | ATOM | 194,80 | 189,13 | 195,92 | 1.86% |
![]() | FET | 33,40 | 31,82 | 33,79 | -0.41% |
![]() | ENA | 14,89 | 14,05 | 15,14 | -0.71% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,61 | 39,07 | 0.03% |
![]() | LBTC | 3.991.089,00 | 3.944.832,00 | 4.061.988,00 | -0.09% |
![]() | ALGO | 9,25 | 8,93 | 9,28 | 1.11% |
![]() | FIL | 118,62 | 115,92 | 119,65 | 0.59% |
![]() | SUSDE | 45,38 | 45,34 | 45,41 | 0.02% |
![]() | TIA | 123,36 | 110,48 | 125,96 | 7.2% |
![]() | ARB | 15,91 | 14,42 | 15,91 | 7.3% |
![]() | FTN | 168,82 | 168,62 | 168,97 | -0% |
![]() | S | 22,74 | 22,50 | 23,26 | -1.53% |
![]() | BONK | 0,000862 | 0,000821 | 0,000883 | -1.32% |
![]() | WLD | 45,31 | 43,36 | 46,82 | 2.28% |
![]() | JLP | 175,29 | 172,96 | 176,30 | 0.03% |
![]() | JUP | 20,56 | 20,34 | 22,14 | -1.29% |
![]() | STX | 38,98 | 37,41 | 40,61 | 2.82% |
![]() | FDUSD | 38,78 | 38,30 | 38,92 | 0.22% |
![]() | MKR | 68.745,00 | 65.938,00 | 69.112,00 | 1.84% |
![]() | WETH | 93.554,00 | 88.359,00 | 94.103,00 | 1.97% |
![]() | KCS | 435,20 | 426,63 | 437,29 | 0.6% |
![]() | EOS | 35,83 | 32,76 | 38,41 | 7.43% |
![]() | BNSOL | 6.973,58 | 6.835,05 | 7.101,82 | -0.06% |
![]() | QNT | 3.711,20 | 3.631,97 | 3.754,14 | 0.17% |
![]() | RSETH | 97.632,00 | 92.188,00 | 97.787,00 | 2.8% |
![]() | FARTCOIN | 51,95 | 49,87 | 55,05 | -2.31% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 2.54% |
![]() | OP | 30,52 | 28,39 | 30,49 | 4.3% |
![]() | SEI | 9,85 | 9,07 | 9,90 | 6.73% |
![]() | NEXO | 49,95 | 48,73 | 50,20 | 0.21% |
![]() | VIRTUAL | 76,14 | 73,52 | 79,37 | -3.52% |
![]() | IMX | 26,09 | 25,25 | 26,73 | 1.68% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,96 | 3,07 | 0.44% |
![]() | IP | 172,82 | 168,82 | 180,20 | -3.88% |
![]() | INJ | 477,94 | 451,84 | 478,42 | 2.3% |
![]() | SOLVBTC | 4.004.405,00 | 3.957.282,00 | 4.028.589,00 | 0.22% |
![]() | GRT | 4,61 | 4,24 | 4,66 | 5.77% |
![]() | RETH | 106.291,00 | 99.191,00 | 106.335,00 | 2.47% |
![]() | USDT0 | 38,80 | 38,60 | 38,90 | -0.19% |
![]() | CRV | 30,13 | 29,10 | 30,52 | -0.2% |
![]() | FLOKI | 0,004010 | 0,003762 | 0,004142 | 1.46% |
![]() | LDO | 41,31 | 38,84 | 41,79 | 3.52% |
![]() | WBNB | 25.315,00 | 24.488,00 | 26.121,00 | 1.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.016.771,00 | 0.37% |
![]() Ethereum ETH | 93.812,00 | 2.44% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 93,41 | 0.77% |
![]() BNB BNB | 25.331,00 | 1.95% |
![]() Solana SOL | 6.639,88 | -0.45% |
![]() USDC USDC | 38,76 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,78 | 8.77% |
![]() Cardano ADA | 31,29 | 1.78% |
![]() TRON TRX | 10,07 | -1.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 93.749,00 | 2.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.013.383,00 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 190,13 | 9,51% |
Dogecoin | DOGE | 8,78 | 8,84% |
EOS | EOS | 35,83 | 7,54% |
Arbitrum | ARB | 15,91 | 7,35% |
Celestia | TIA | 123,36 | 7,00% |
Monero | XMR | 12.550,04 | 6,91% |
Sei | SEI | 9,85 | 6,56% |
Polkadot | DOT | 195,39 | 6,88% |
The Graph | GRT | 4,61 | 5,78% |
WETH | WETH | 93.813,00 | 5,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 190,13 | 9,09% |
Dogecoin | DOGE | 8,78 | 8,77% |
EOS | EOS | 35,83 | 7,43% |
Arbitrum | ARB | 15,91 | 7,30% |
Celestia | TIA | 123,36 | 7,20% |
Polkadot | DOT | 195,39 | 6,98% |
Monero | XMR | 12.550,04 | 6,81% |
Sei | SEI | 9,85 | 6,73% |
The Graph | GRT | 4,61 | 5,77% |
Avalanche | AVAX | 949,17 | 4,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 172,82 | -3,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,14 | -3,52% |
Pi Network | PI | 28,08 | -3,49% |
Official Trump | TRUMP | 546,15 | -2,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,95 | -2,31% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,74 | -1,53% |
Cronos | CRO | 3,91 | -1,51% |
TRON | TRX | 10,07 | -1,48% |
Bonk | BONK | 0,000862 | -1,32% |
Jupiter | JUP | 20,56 | -1,29% |