Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.070.401,00 | 3.030.539,00 | 3.091.378,00 | 1.2% | |
| ETH | 90.698,00 | 90.321,00 | 91.816,00 | -0.5% | |
| USDT | 47,88 | 47,86 | 47,92 | 0% | |
| BNB | 28.873,00 | 28.840,00 | 29.100,00 | -0.2% | |
| USDC | 47,90 | 47,88 | 47,93 | 0% | |
| XRP | 47,51 | 47,38 | 48,27 | -1.1% | |
| SOL | 3.621,72 | 3.600,53 | 3.648,01 | 0% | |
| TRX | 15,88 | 15,73 | 15,97 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 48,20 | 47,96 | 49,74 | 0.5% | |
| HYPE | 2.838,23 | 2.801,21 | 2.867,18 | 0.9% | |
| DOGE | 3,34 | 3,34 | 3,38 | -0.4% | |
| USDS | 47,92 | 47,90 | 47,96 | 0% | |
| RAIN | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0.7% | |
| LEO | 452,62 | 447,71 | 453,16 | 0.7% | |
| ZEC | 24.390,00 | 23.548,00 | 24.968,00 | 3.4% | |
| XMR | 19.843,41 | 19.625,55 | 20.130,00 | 0.4% | |
| LINK | 450,85 | 447,73 | 458,09 | -1.2% | |
| WBT | 2.649,15 | 2.624,63 | 2.667,46 | 0.8% | |
| ADA | 8,27 | 8,22 | 8,51 | -2.6% | |
| XLM | 7,41 | 7,38 | 7,63 | -2.2% | |
| DAI | 47,92 | 47,90 | 47,96 | 0% | |
| BCH | 9.717,55 | 9.699,65 | 9.852,03 | -0.9% | |
| USD1 | 47,86 | 47,86 | 47,92 | 0% | |
| USDE | 47,90 | 47,88 | 47,94 | 0% | |
| GRAM | 62,76 | 62,69 | 64,15 | -2% | |
| CC | 4,39 | 4,29 | 4,59 | -5.1% | |
| USDG | 47,92 | 47,90 | 47,96 | 0% | |
| LTC | 2.121,78 | 2.098,77 | 2.136,81 | -0.3% | |
| USYC | 54,36 | 54,36 | 54,36 | 0.1% | |
| HBAR | 3,13 | 3,11 | 3,18 | 0.6% | |
| PYUSD | 47,91 | 47,89 | 47,94 | 0% | |
| BUIDL | 47,92 | 47,92 | 47,92 | 0% | |
| AVAX | 300,98 | 298,69 | 307,14 | -1.5% | |
| XAUT | 209.513,00 | 208.937,00 | 211.302,00 | 0% | |
| SUI | 30,90 | 30,86 | 32,57 | -4.7% | |
| SHIB | 0,000210 | 0,000209 | 0,000216 | -2% | |
| CRO | 2,21 | 2,19 | 2,28 | -2.7% | |
| USDY | 54,71 | 54,51 | 54,76 | 0% | |
| NEAR | 78,67 | 76,94 | 79,21 | 1.2% | |
| OKB | 4.687,49 | 4.656,35 | 5.005,79 | -5.2% | |
| UNI | 156,14 | 154,78 | 158,89 | -0.6% | |
| WLFI | 2,89 | 2,86 | 2,92 | 0.8% | |
| PAXG | 210.144,00 | 209.649,00 | 212.010,00 | 0% | |
| TAO | 9.183,67 | 9.095,89 | 9.485,54 | -3.2% | |
| RLUSD | 47,92 | 47,91 | 47,96 | 0% | |
| ASTER | 28,78 | 28,60 | 28,86 | 0% | |
| ONDO | 15,83 | 15,73 | 16,38 | -1.4% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.8% | |
| USDD | 47,88 | 47,86 | 47,92 | 0% | |
| M | 54,78 | 53,43 | 56,87 | 0.9% | |
| MNT | 20,97 | 20,94 | 21,59 | -2.1% | |
| MORPHO | 100,94 | 97,62 | 103,49 | 4.4% | |
| AAVE | 4.218,78 | 4.104,71 | 4.287,37 | 1.4% | |
| USDF | 47,72 | 47,68 | 47,75 | 0% | |
| BFUSD | 47,84 | 47,80 | 47,91 | 0% | |
| ICP | 108,82 | 107,53 | 111,27 | 0% | |
| SKY | 2,58 | 2,49 | 2,60 | 1.3% | |
| U | 47,89 | 47,88 | 47,93 | 0% | |
| DOT | 35,06 | 34,84 | 36,81 | -4.4% | |
| USDGO | 47,93 | 47,92 | 47,96 | 0% | |
| WLD | 15,67 | 15,65 | 17,48 | -10.6% | |
| BGB | 80,05 | 79,13 | 80,52 | 1.2% | |
| EURSAFO | 56,04 | 56,03 | 56,23 | -0.1% | |
| PUMP | 0,132799 | 0,130677 | 0,143533 | -1.2% | |
| PEPE | 0,000122 | 0,000122 | 0,000126 | -2.3% | |
| BCAP | 5.072,92 | 5.072,92 | 5.086,82 | -0.3% | |
| BTW | 16,98 | 15,27 | 19,25 | -12.8% | |
| ETC | 290,35 | 289,31 | 298,06 | -2.8% | |
| USTB | 535,65 | 535,60 | 535,65 | 0% | |
| PI | 4,14 | 4,11 | 4,21 | 0.5% | |
| EUTBL | 58,62 | 58,62 | 58,83 | -0.1% | |
| KCS | 311,34 | 310,42 | 315,98 | -1.5% | |
| JST | 5,14 | 5,11 | 5,26 | -1.7% | |
| JTRSY | 53,34 | 53,33 | 53,34 | 0% | |
| POL | 3,78 | 3,59 | 3,99 | 5.7% | |
| QNT | 2.684,95 | 2.660,40 | 2.762,75 | -0.3% | |
| ENA | 3,94 | 3,91 | 4,04 | -1.6% | |
| STABLE | 1,45 | 1,39 | 1,51 | 2% | |
| ATOM | 67,68 | 67,09 | 70,02 | -3.6% | |
| GT | 320,52 | 318,20 | 324,12 | 0% | |
| NEXO | 33,88 | 33,21 | 34,22 | 0.6% | |
| JAAA | 50,10 | 50,08 | 50,10 | 0% | |
| KAS | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.2% | |
| GHO | 47,84 | 47,84 | 47,89 | 0% | |
| ALGO | 3,69 | 3,68 | 3,80 | -3.3% | |
| YLDS | 47,90 | 47,87 | 47,92 | 0% | |
| BDX | 4,00 | 3,86 | 4,01 | 4.1% | |
| RENDER | 60,03 | 59,69 | 61,19 | -1.8% | |
| VVV | 629,11 | 577,22 | 640,49 | 8.2% | |
| LIT | 110,65 | 109,52 | 114,28 | -1.4% | |
| USD0 | 47,85 | 47,82 | 47,89 | 0% | |
| JUP | 7,92 | 7,86 | 8,16 | -2.4% | |
| XDC | 1,28 | 1,28 | 1,29 | -0.7% | |
| FLR | 0,282873 | 0,282125 | 0,285227 | -0.5% | |
| FIL | 29,61 | 29,34 | 32,36 | -7.8% | |
| ETHFI | 23,65 | 23,41 | 24,65 | -1.4% | |
| TUSD | 47,84 | 47,79 | 47,87 | 0% | |
| ARB | 3,55 | 3,53 | 3,63 | -0.9% | |
| HASH | 0,403507 | 0,329525 | 0,425587 | 8.4% | |
| EURC | 55,43 | 55,42 | 55,60 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,403507 | 9,13% |
| Venice Token | VVV | 629,11 | 7,91% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,78 | 5,13% |
| Zcash | ZEC | 24.390,00 | 3,46% |
| Morpho | MORPHO | 100,94 | 3,35% |
| Stable | STABLE | 1,45 | 2,90% |
| Beldex | BDX | 4,00 | 2,73% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,04 | 2,10% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,92 | 2,73% |
| Aave | AAVE | 4.218,78 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,403507 | 8,40% |
| Venice Token | VVV | 629,11 | 8,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,78 | 5,70% |
| Morpho | MORPHO | 100,94 | 4,40% |
| Beldex | BDX | 4,00 | 4,10% |
| Zcash | ZEC | 24.390,00 | 3,40% |
| Stable | STABLE | 1,45 | 2,00% |
| Aave | AAVE | 4.218,78 | 1,40% |
| Sky | SKY | 2,58 | 1,30% |
| Bitcoin | BTC | 3.070.401,00 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 16,98 | -12,80% |
| Worldcoin | WLD | 15,67 | -10,60% |
| Filecoin | FIL | 29,61 | -7,80% |
| OKB | OKB | 4.687,49 | -5,20% |
| Canton | CC | 4,39 | -5,10% |
| Sui | SUI | 30,90 | -4,70% |
| Polkadot | DOT | 35,06 | -4,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 67,68 | -3,60% |
| Algorand | ALGO | 3,69 | -3,30% |
| Bittensor | TAO | 9.183,67 | -3,20% |