Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.614.486,00 | 4.585.866,00 | 4.696.133,00 | -1.26% |
![]() | ETH | 173.527,00 | 172.411,00 | 177.408,00 | -2.03% |
![]() | XRP | 117,00 | 116,75 | 120,69 | -3.03% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.2% |
![]() | BNB | 34.413,00 | 34.196,00 | 36.064,00 | -3.15% |
![]() | SOL | 7.402,16 | 7.362,92 | 7.742,86 | -3.66% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.23% |
![]() | STETH | 173.187,00 | 172.037,00 | 177.032,00 | -2.07% |
![]() | TRX | 14,52 | 14,37 | 14,61 | 0.14% |
![]() | DOGE | 8,82 | 8,77 | 9,17 | -2.68% |
![]() | ADA | 35,00 | 34,77 | 36,43 | -2.82% |
![]() | LINK | 1.019,35 | 1.012,97 | 1.084,42 | -6% |
![]() | WSTETH | 209.751,00 | 208.296,00 | 215.692,00 | -2.22% |
![]() | WBTC | 4.617.172,00 | 4.584.265,00 | 4.695.775,00 | -1.31% |
![]() | HYPE | 1.664,71 | 1.659,99 | 1.772,20 | -5.18% |
![]() | WBETH | 186.505,00 | 185.482,00 | 191.195,00 | -2.45% |
![]() | XLM | 16,05 | 16,00 | 16,61 | -2.97% |
![]() | SUI | 139,83 | 138,81 | 145,90 | -3.82% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,91 | 41,04 | 0.23% |
![]() | WEETH | 185.895,00 | 184.696,00 | 190.026,00 | -2.17% |
![]() | BCH | 22.764,00 | 22.559,00 | 23.080,00 | -0.71% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,52 | 9,91 | -2.12% |
![]() | AVAX | 935,57 | 931,68 | 963,44 | -2.44% |
![]() | WETH | 173.346,00 | 172.378,00 | 177.261,00 | -2.16% |
![]() | LEO | 393,20 | 390,61 | 395,23 | 0.66% |
![]() | LTC | 4.709,58 | 4.648,42 | 4.784,86 | -0.75% |
![]() | TON | 136,16 | 132,40 | 136,50 | 1.53% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,88 | 41,01 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000503 | 0,000519 | -1.25% |
![]() | BSC-USD | 40,95 | 40,85 | 41,11 | 0.06% |
![]() | UNI | 420,44 | 417,46 | 437,01 | -3.14% |
![]() | WBT | 1.750,71 | 1.737,61 | 1.781,20 | -1.54% |
![]() | DOT | 155,96 | 154,66 | 159,99 | -1.86% |
![]() | CBBTC | 4.617.391,00 | 4.586.116,00 | 4.694.751,00 | -1.19% |
![]() | SUSDE | 48,77 | 48,64 | 48,77 | 0.2% |
![]() | BGB | 190,97 | 186,52 | 194,36 | 1.52% |
![]() | OKB | 9.427,42 | 6.960,57 | 9.856,18 | 34.29% |
![]() | XMR | 10.663,85 | 10.510,22 | 11.215,14 | 1.46% |
![]() | CRO | 5,81 | 5,75 | 5,94 | -1.02% |
![]() | AAVE | 12.315,97 | 12.042,81 | 12.428,34 | 0.66% |
![]() | PEPE | 0,000427 | 0,000419 | 0,000438 | -2.11% |
![]() | DAI | 41,00 | 40,90 | 41,02 | 0.24% |
![]() | MNT | 50,88 | 50,74 | 54,14 | -6.02% |
![]() | ENA | 25,84 | 25,34 | 26,85 | -3.64% |
![]() | TAO | 13.811,66 | 13.720,47 | 14.493,45 | -4.46% |
![]() | ETC | 862,31 | 855,68 | 886,18 | -2.11% |
![]() | NEAR | 100,50 | 99,83 | 104,76 | -3.48% |
![]() | APT | 181,02 | 177,89 | 183,84 | -1.47% |
![]() | ONDO | 37,63 | 37,37 | 38,94 | -2.7% |
![]() | PI | 14,55 | 14,38 | 15,26 | -0.91% |
![]() | ICP | 209,27 | 207,05 | 216,99 | -2.78% |
![]() | JITOSOL | 9.053,67 | 9.018,65 | 9.491,26 | -3.72% |
![]() | ARB | 20,43 | 19,91 | 21,21 | -2.51% |
![]() | WETH | 173.042,00 | 172.282,00 | 178.000,00 | -2.33% |
![]() | USD1 | 40,95 | 40,85 | 41,01 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.23% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,48 | 3,59 | -1.55% |
![]() | POL | 9,69 | 9,66 | 10,07 | -2.87% |
![]() | ALGO | 10,19 | 10,11 | 10,57 | -3.05% |
![]() | GT | 731,97 | 707,53 | 773,29 | 1.47% |
![]() | ATOM | 181,92 | 180,43 | 184,54 | -0.59% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,00 | -0.56% |
![]() | FTN | 186,03 | 185,33 | 186,30 | 0.01% |
![]() | RETH | 197.149,00 | 196.096,00 | 201.484,00 | -2.15% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,23 | 1,33 | -4.4% |
![]() | BNSOL | 7.887,08 | 7.868,82 | 8.270,89 | -3.84% |
![]() | SUSDS | 43,63 | 43,53 | 43,64 | 0.24% |
![]() | RENDER | 145,23 | 143,96 | 151,28 | -3.6% |
![]() | JLP | 210,77 | 210,17 | 214,90 | -1.66% |
![]() | RSETH | 182.135,00 | 180.679,00 | 185.846,00 | -1.82% |
![]() | WLD | 38,28 | 37,79 | 39,40 | -2.47% |
![]() | SEI | 11,99 | 11,92 | 12,58 | -4.6% |
![]() | IP | 234,49 | 233,44 | 240,33 | -1.33% |
![]() | FET | 27,27 | 27,13 | 28,00 | -2.53% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.18% |
![]() | TRUMP | 344,70 | 340,23 | 365,45 | -5.43% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000865 | 0,000916 | -3.4% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -2.19% |
![]() | FIL | 98,27 | 97,28 | 100,57 | -1.35% |
![]() | OSETH | 184.524,00 | 181.174,00 | 187.343,00 | -1.47% |
![]() | KCS | 506,53 | 501,05 | 516,97 | -1.38% |
![]() | QNT | 4.363,85 | 4.317,06 | 4.439,29 | -0.42% |
![]() | LSETH | 186.963,00 | 185.797,00 | 191.712,00 | -2.3% |
![]() | LBTC | 4.624.952,00 | 4.574.641,00 | 4.694.596,00 | -1.14% |
![]() | JUP | 19,88 | 19,73 | 20,72 | -3.1% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,89 | 41,01 | 0.19% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,33 | 3,45 | -0.46% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,87 | -3.1% |
![]() | USDT0 | 40,98 | 40,83 | 41,05 | 0.17% |
![]() | USDT | 40,99 | 40,90 | 41,00 | 0.14% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,98 | 0.19% |
![]() | KHYPE | 1.669,66 | 1.660,34 | 1.774,44 | -5.32% |
![]() | INJ | 546,44 | 544,11 | 575,44 | -4.36% |
![]() | HASH | 1,10 | 0,83 | 1,13 | -2.96% |
![]() | NEXO | 52,94 | 51,75 | 53,10 | 2.07% |
![]() | EZETH | 183.013,00 | 182.012,00 | 187.048,00 | -2.12% |
![]() | METH | 185.802,00 | 184.128,00 | 189.685,00 | -1.88% |
![]() | TIA | 68,34 | 67,56 | 71,02 | -3.22% |
![]() | XAUT | 136.889,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.1% |
![]() | OP | 29,31 | 28,86 | 29,91 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.427,42 | 33,87% |
sUSDS | SUSDS | 43,63 | 5,15% |
NEXO | NEXO | 52,94 | 1,90% |
Monero | XMR | 10.663,85 | 1,60% |
Gate | GT | 731,97 | 1,39% |
Bitget Token | BGB | 190,97 | 1,37% |
Toncoin | TON | 136,16 | 1,34% |
Ethena USDe | USDE | 41,04 | 1,18% |
Aave | AAVE | 12.315,97 | 0,62% |
LEO Token | LEO | 393,20 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.427,42 | 34,29% |
NEXO | NEXO | 52,94 | 2,07% |
Toncoin | TON | 136,16 | 1,53% |
Bitget Token | BGB | 190,97 | 1,52% |
Gate | GT | 731,97 | 1,47% |
Monero | XMR | 10.663,85 | 1,46% |
LEO Token | LEO | 393,20 | 0,66% |
Dai | DAI | 41,00 | 0,241080% |
sUSDS | SUSDS | 43,63 | 0,239840% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,01 | 0,232910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 50,88 | -6,02% |
Chainlink | LINK | 1.019,35 | -6,00% |
Official Trump | TRUMP | 344,70 | -5,43% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.669,66 | -5,32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.664,71 | -5,18% |
Sei | SEI | 11,99 | -4,60% |
Bittensor | TAO | 13.811,66 | -4,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -4,40% |
Injective | INJ | 546,44 | -4,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.887,08 | -3,84% |