Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.190.636,00 | 4.154.804,00 | 4.197.229,00 | 0.41% | |
| ETH | 132.662,00 | 131.728,00 | 132.956,00 | 0.54% | |
| USDT | 49,12 | 49,12 | 49,12 | -0% | |
| BNB | 38.752,00 | 38.444,00 | 39.041,00 | 0.05% | |
| XRP | 73,69 | 72,96 | 74,14 | 0.52% | |
| USDC | 49,13 | 49,09 | 49,15 | -0.02% | |
| SOL | 5.958,05 | 5.872,79 | 5.994,05 | 1.21% | |
| TRX | 16,47 | 16,45 | 16,53 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 52,55 | 49,92 | 52,55 | 4.38% | |
| ZEC | 65.482,00 | 63.092,00 | 66.085,00 | 2.71% | |
| HYPE | 4.426,59 | 4.363,44 | 4.464,92 | 1.15% | |
| DOGE | 4,68 | 4,55 | 4,72 | 2.32% | |
| LINK | 695,28 | 682,23 | 698,65 | 1.95% | |
| XMR | 26.981,00 | 26.701,00 | 27.621,00 | -0.45% | |
| WBT | 4.169,98 | 4.135,88 | 4.176,08 | 0.6% | |
| USDS | 49,12 | 49,11 | 49,13 | -0.02% | |
| ADA | 12,19 | 11,91 | 12,23 | 1.16% | |
| LEO | 441,63 | 438,27 | 442,70 | -0.12% | |
| RAIN | 0,57 | 0,52 | 0,67 | 3.9% | |
| XLM | 10,68 | 10,54 | 10,79 | 1.01% | |
| NEAR | 245,50 | 230,83 | 246,44 | 7.57% | |
| BCH | 15.539,10 | 15.415,76 | 15.835,89 | 0.6% | |
| UNI | 441,53 | 439,73 | 447,46 | 0.23% | |
| LTC | 3.494,71 | 3.379,24 | 3.549,02 | 2.9% | |
| CC | 6,26 | 5,96 | 6,25 | 4.8% | |
| SUI | 59,92 | 57,48 | 62,05 | 4.33% | |
| USDE | 49,11 | 49,10 | 49,12 | -0.01% | |
| AVAX | 543,34 | 538,42 | 548,22 | -0.41% | |
| DAI | 49,12 | 49,12 | 49,13 | -0.01% | |
| HBAR | 5,04 | 4,95 | 5,05 | 0.76% | |
| USD1 | 49,10 | 49,09 | 49,11 | -0% | |
| GRAM | 75,33 | 74,05 | 75,83 | 1.46% | |
| QNT | 12.668,54 | 12.375,47 | 13.658,57 | 1.47% | |
| TAO | 14.834,65 | 14.414,75 | 15.243,59 | 2.8% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000279 | 0,000284 | 0.46% | |
| BTW | 60,92 | 43,08 | 81,95 | -15.82% | |
| CRO | 3,32 | 3,24 | 3,39 | 2.87% | |
| XAUT | 203.396,00 | 203.339,00 | 203.526,00 | -0.05% | |
| USDG | 49,13 | 49,12 | 49,13 | -0.01% | |
| PUMP | 0,322008 | 0,305028 | 0,333510 | 7.89% | |
| PYUSD | 49,13 | 49,12 | 49,13 | -0% | |
| AAVE | 8.842,68 | 8.759,65 | 8.995,61 | 0.7% | |
| OKB | 5.965,61 | 5.900,27 | 5.971,49 | 1.02% | |
| RLUSD | 49,13 | 49,12 | 49,14 | 0% | |
| ENA | 11,74 | 11,55 | 11,89 | 1.45% | |
| USYC | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 0% | |
| ONDO | 24,08 | 24,03 | 24,72 | 0.27% | |
| M | 50,55 | 49,74 | 52,64 | 0.45% | |
| USDY | 56,33 | 56,24 | 56,58 | 0% | |
| BUIDL | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 0% | |
| SKY | 4,65 | 4,31 | 4,80 | 7.98% | |
| WLD | 28,58 | 28,35 | 29,59 | -2.13% | |
| MNT | 31,84 | 31,32 | 32,04 | 1.36% | |
| DOT | 58,94 | 57,66 | 59,14 | 0.31% | |
| ASTER | 34,80 | 34,77 | 35,31 | -0.47% | |
| MORPHO | 133,82 | 132,94 | 137,47 | 0.77% | |
| ICP | 165,40 | 161,30 | 172,33 | 2.43% | |
| USDF | 48,93 | 48,93 | 49,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000212 | 0,000209 | 0,000213 | 0.18% | |
| PAXG | 203.644,00 | 203.545,00 | 203.820,00 | -0.05% | |
| WLFI | 2,73 | 2,68 | 2,74 | 1.85% | |
| U | 49,09 | 49,08 | 49,09 | -0.01% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.27% | |
| EURSAFO | 56,08 | 56,08 | 56,10 | -0% | |
| USDD | 49,10 | 49,08 | 49,11 | 0.01% | |
| ETC | 436,09 | 431,86 | 438,39 | 0.47% | |
| BGB | 98,10 | 97,72 | 98,51 | -0.02% | |
| VVV | 1.395,03 | 1.360,20 | 1.417,80 | 1.84% | |
| ARB | 9,92 | 9,75 | 10,06 | 0.93% | |
| BFUSD | 49,12 | 49,11 | 49,12 | -0% | |
| USDGO | 49,12 | 49,12 | 49,14 | -0.02% | |
| ALGO | 6,45 | 6,25 | 6,58 | 0.6% | |
| GT | 543,53 | 541,34 | 554,59 | -0.19% | |
| KAS | 2,07 | 2,06 | 2,13 | -0.75% | |
| POL | 5,36 | 5,31 | 5,43 | -0.32% | |
| JST | 6,89 | 6,75 | 6,90 | 1.02% | |
| JUP | 16,25 | 16,07 | 16,50 | 1.02% | |
| KCS | 365,30 | 359,68 | 366,22 | 1.28% | |
| RENDER | 97,17 | 95,30 | 97,75 | -0.36% | |
| BCAP | 5.314,61 | 5.314,61 | 5.314,61 | 0% | |
| PI | 4,26 | 4,25 | 4,37 | -2.09% | |
| ATOM | 86,59 | 83,67 | 88,74 | 2.33% | |
| LIT | 178,12 | 171,97 | 181,87 | 1.77% | |
| FIL | 51,46 | 51,25 | 52,52 | -1.04% | |
| AERO | 42,37 | 40,02 | 42,98 | 6.21% | |
| NEXO | 42,21 | 41,30 | 42,42 | 1.57% | |
| CAKE | 122,90 | 121,84 | 124,57 | -0.89% | |
| NIGHT | 2,35 | 2,33 | 2,46 | -4.56% | |
| AKE | 1,69 | 1,61 | 1,75 | 4.57% | |
| DASH | 2.908,12 | 2.874,56 | 2.937,67 | 1.01% | |
| VET | 0,428929 | 0,419619 | 0,429658 | 1% | |
| USTB | 551,75 | 551,75 | 551,75 | 0% | |
| STX | 19,46 | 18,16 | 20,28 | 4.33% | |
| INJ | 364,10 | 365,10 | 380,22 | -2.8% | |
| ETHFI | 36,44 | 34,88 | 37,26 | 5.23% | |
| STABLE | 1,30 | 1,30 | 1,32 | -0.93% | |
| GHO | 49,10 | 49,08 | 49,10 | 0.01% | |
| APT | 39,37 | 38,85 | 40,06 | -0.04% | |
| ZRO | 97,04 | 96,40 | 105,31 | -4.03% | |
| OUSD | 49,12 | 49,11 | 49,13 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon USD | USDF | 48,93 | 9,49% |
| Sky | SKY | 4,65 | 8,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,322008 | 7,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 245,50 | 7,59% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,37 | 6,22% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,44 | 5,19% |
| Canton | CC | 6,26 | 4,88% |
| Akedo | AKE | 1,69 | 4,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,55 | 4,38% |
| Stacks | STX | 19,46 | 4,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 4,65 | 7,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,322008 | 7,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 245,50 | 7,57% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,13 | 0,000070% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,37 | 6,21% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,44 | 5,23% |
| Canton | CC | 6,26 | 4,80% |
| Akedo | AKE | 1,69 | 4,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,55 | 4,38% |
| Stacks | STX | 19,46 | 4,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 60,92 | -15,82% |
| Midnight | NIGHT | 2,35 | -4,56% |
| LayerZero | ZRO | 97,04 | -4,03% |
| Injective | INJ | 364,10 | -2,80% |
| Worldcoin | WLD | 28,58 | -2,13% |
| Pi Network | PI | 4,26 | -2,09% |
| Filecoin | FIL | 51,46 | -1,04% |
| Stable | STABLE | 1,30 | -0,928550% |
| PancakeSwap | CAKE | 122,90 | -0,888550% |
| Kaspa | KAS | 2,07 | -0,751980% |