Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.224.497,00 | 3.187.076,00 | 3.252.538,00 | 0.93% |
![]() | ETH | 60.989,00 | 59.151,00 | 61.321,00 | 1.37% |
![]() | USDT | 38,16 | 38,12 | 38,16 | 0.08% |
![]() | XRP | 80,00 | 78,82 | 80,64 | 1.4% |
![]() | BNB | 22.238,00 | 22.027,00 | 22.326,00 | 0.56% |
![]() | SOL | 5.100,69 | 4.748,08 | 5.144,69 | 7.02% |
![]() | USDC | 38,16 | 38,12 | 38,16 | 0.07% |
![]() | DOGE | 5,96 | 5,77 | 6,01 | 1.83% |
![]() | TRX | 9,34 | 9,31 | 9,72 | -3.4% |
![]() | ADA | 23,55 | 22,90 | 23,76 | 1.48% |
![]() | STETH | 60.860,00 | 59.172,00 | 61.230,00 | 1.24% |
![]() | WBTC | 3.228.368,00 | 3.183.545,00 | 3.249.549,00 | 1.11% |
![]() | LEO | 360,39 | 356,29 | 360,68 | 0.59% |
![]() | AVAX | 736,10 | 711,13 | 744,42 | 2.37% |
![]() | LINK | 477,98 | 458,53 | 483,27 | 2.57% |
![]() | TON | 112,86 | 107,58 | 112,99 | 3.35% |
![]() | XLM | 9,06 | 8,85 | 9,14 | 1.5% |
![]() | USDS | 38,16 | 38,08 | 38,16 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000441 | 0,000458 | 2.27% |
![]() | WSTETH | 73.343,00 | 71.076,00 | 73.466,00 | 1.49% |
![]() | SUI | 80,01 | 77,73 | 81,05 | 0.19% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,93 | 6,14 | 0.94% |
![]() | BCH | 12.624,20 | 12.089,85 | 12.865,02 | 2.96% |
![]() | LTC | 2.860,12 | 2.815,40 | 2.903,18 | -1.28% |
![]() | DOT | 138,74 | 133,21 | 140,81 | 2.86% |
![]() | HYPE | 628,10 | 569,90 | 630,02 | 9.94% |
![]() | BGB | 166,08 | 162,57 | 167,69 | 2.16% |
![]() | BSC-USD | 38,20 | 37,90 | 38,32 | 0.12% |
![]() | USDE | 38,12 | 38,08 | 38,16 | 0.06% |
![]() | WETH | 61.083,00 | 58.838,00 | 61.239,00 | 1.35% |
![]() | PI | 23,07 | 22,65 | 24,02 | -1.59% |
![]() | XMR | 8.359,13 | 8.245,52 | 8.399,74 | -0.2% |
![]() | WBT | 1.059,83 | 1.054,12 | 1.062,93 | 0.37% |
![]() | WEETH | 65.005,00 | 62.743,00 | 65.220,00 | 1.31% |
![]() | CBBTC | 3.222.787,00 | 3.180.772,00 | 3.255.552,00 | 0.91% |
![]() | DAI | 38,18 | 38,11 | 38,17 | 0.16% |
![]() | UNI | 199,49 | 193,01 | 201,75 | 1.09% |
![]() | PEPE | 0,000280 | 0,000268 | 0,000281 | 3.53% |
![]() | OKB | 1.957,37 | 1.949,43 | 1.996,52 | -1.9% |
![]() | APT | 178,04 | 173,50 | 180,06 | 0.87% |
![]() | GT | 854,59 | 844,42 | 860,52 | 0.83% |
![]() | TKX | 1.281,80 | 1.273,92 | 1.294,01 | -0.78% |
![]() | ONDO | 31,95 | 30,94 | 32,40 | 1.91% |
![]() | SUSDS | 39,99 | 39,91 | 40,02 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 38,16 | 38,12 | 38,16 | 0.07% |
![]() | NEAR | 77,57 | 73,50 | 78,06 | 0.44% |
![]() | MNT | 26,83 | 26,41 | 26,87 | 0.67% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,08 | 3,24 | 2.62% |
![]() | ICP | 179,54 | 175,61 | 181,76 | -0.66% |
![]() | ETC | 572,15 | 559,60 | 575,26 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 44,46 | 44,41 | 44,47 | 0.09% |
![]() | AAVE | 5.274,00 | 5.008,70 | 5.323,48 | 2.5% |
![]() | RENDER | 148,31 | 137,14 | 150,29 | 5.59% |
![]() | TAO | 8.878,21 | 8.619,04 | 8.984,93 | 0.89% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,82 | 2,97 | 3.92% |
![]() | VET | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 1.85% |
![]() | ATOM | 156,65 | 150,81 | 157,86 | 2.47% |
![]() | FTN | 161,23 | 160,18 | 161,25 | 0.65% |
![]() | LBTC | 3.221.955,00 | 3.166.850,00 | 3.261.227,00 | 1.04% |
![]() | FDUSD | 38,08 | 37,60 | 38,31 | -0.08% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,78 | 7,08 | 0.95% |
![]() | FIL | 91,17 | 90,25 | 92,78 | -0.71% |
![]() | POL | 6,87 | 6,74 | 6,93 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 297,19 | 292,96 | 307,63 | -2.86% |
![]() | ENA | 10,48 | 10,05 | 10,64 | 1.42% |
![]() | S | 17,98 | 17,63 | 18,33 | 0.56% |
![]() | JLP | 146,05 | 141,26 | 146,77 | 3.15% |
![]() | TIA | 87,89 | 85,65 | 88,95 | -0.38% |
![]() | SOLVBTC | 3.226.350,00 | 3.179.404,00 | 3.244.860,00 | 1.13% |
![]() | ARB | 10,80 | 10,40 | 10,84 | 1.28% |
![]() | KCS | 387,17 | 386,02 | 396,93 | -1.8% |
![]() | FET | 17,86 | 17,18 | 18,18 | 1.38% |
![]() | MKR | 51.835,00 | 50.333,00 | 52.350,00 | 0.95% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,67 | 2,78 | 1.69% |
![]() | BNSOL | 5.350,93 | 4.968,02 | 5.374,04 | 7.39% |
![]() | USDT0 | 38,13 | 38,03 | 38,21 | -0.05% |
![]() | IP | 152,28 | 148,40 | 158,08 | -1.28% |
![]() | OP | 24,71 | 23,65 | 24,90 | 1.94% |
![]() | JUP | 14,04 | 13,38 | 14,26 | 3.28% |
![]() | NEXO | 39,17 | 38,50 | 39,44 | 1.33% |
![]() | WETH | 61.009,00 | 59.362,00 | 61.396,00 | 1.5% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 0.57% |
![]() | QNT | 2.489,73 | 2.405,52 | 2.496,63 | 2.53% |
![]() | RSETH | 63.619,00 | 61.353,00 | 63.769,00 | 1.43% |
![]() | EOS | 23,37 | 22,78 | 24,38 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000456 | 0,000441 | 0,000468 | 3.18% |
![]() | FARTCOIN | 34,69 | 32,47 | 36,38 | 6.82% |
![]() | STX | 22,23 | 21,84 | 22,57 | 0.18% |
![]() | WLD | 26,78 | 26,04 | 27,17 | -0.9% |
![]() | SEI | 6,49 | 6,31 | 6,62 | 1.82% |
![]() | USDC | 38,19 | 37,96 | 38,29 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 38,14 | 38,10 | 38,17 | 0.09% |
![]() | WBNB | 22.256,00 | 22.024,00 | 22.327,00 | 0.62% |
![]() | XAUT | 127.477,00 | 126.391,00 | 128.597,00 | 0.66% |
![]() | USDT | 38,16 | 38,11 | 38,16 | 0.09% |
![]() | CRV | 23,17 | 22,64 | 25,10 | 1.26% |
![]() | DEXE | 525,17 | 511,01 | 546,20 | -3.37% |
![]() | RETH | 68.807,00 | 66.452,00 | 69.054,00 | 1.13% |
![]() | INJ | 297,92 | 286,80 | 300,59 | 1.39% |
![]() | PAXG | 127.353,00 | 126.603,00 | 129.011,00 | 0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.224.497,00 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 60.989,00 | 1.37% |
![]() Tether USDT | 38,16 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 80,00 | 1.4% |
![]() BNB BNB | 22.238,00 | 0.56% |
![]() Solana SOL | 5.100,69 | 7.02% |
![]() USDC USDC | 38,16 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,96 | 1.83% |
![]() TRON TRX | 9,34 | -3.4% |
![]() Cardano ADA | 23,55 | 1.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.860,00 | 1.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.228.368,00 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 628,10 | 9,53% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.350,93 | 7,69% |
Solana | SOL | 5.100,69 | 7,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,69 | 6,30% |
Render | RENDER | 148,31 | 5,67% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.222.787,00 | 4,43% |
Kaspa | KAS | 2,93 | 3,87% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 146,05 | 3,51% |
Pepe | PEPE | 0,000280 | 3,45% |
Toncoin | TON | 112,86 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 628,10 | 9,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.350,93 | 7,39% |
Solana | SOL | 5.100,69 | 7,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,69 | 6,82% |
Render | RENDER | 148,31 | 5,59% |
Kaspa | KAS | 2,93 | 3,92% |
Pepe | PEPE | 0,000280 | 3,53% |
Toncoin | TON | 112,86 | 3,35% |
Jupiter | JUP | 14,04 | 3,28% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 146,05 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 9,34 | -3,40% |
DeXe | DEXE | 525,17 | -3,37% |
Official Trump | TRUMP | 297,19 | -2,86% |
OKB | OKB | 1.957,37 | -1,90% |
KuCoin | KCS | 387,17 | -1,80% |
Pi Network | PI | 23,07 | -1,59% |
Litecoin | LTC | 2.860,12 | -1,28% |
Story | IP | 152,28 | -1,28% |
Worldcoin | WLD | 26,78 | -0,897650% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.281,80 | -0,782090% |