Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.820.578,00 | 3.818.536,00 | 3.865.714,00 | -1.17% | |
| ETH | 132.181,00 | 131.970,00 | 133.552,00 | -0.99% | |
| USDT | 42,59 | 42,58 | 42,71 | -0.28% | |
| BNB | 38.007,00 | 37.898,00 | 38.590,00 | -0.3% | |
| XRP | 85,43 | 85,43 | 87,13 | -1.78% | |
| USDC | 42,58 | 42,57 | 42,73 | -0.26% | |
| SOL | 5.610,05 | 5.607,15 | 5.720,89 | -1.87% | |
| STETH | 132.169,00 | 131.956,00 | 133.508,00 | -0.97% | |
| TRX | 11,73 | 11,56 | 11,73 | 0.81% | |
| DOGE | 5,85 | 5,85 | 5,97 | -1.64% | |
| ADA | 17,29 | 17,30 | 17,70 | -2.32% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.09% | |
| WBT | 2.561,76 | 2.562,14 | 2.595,08 | -1.28% | |
| WSTETH | 161.511,00 | 161.143,00 | 163.149,00 | -0.96% | |
| BCH | 24.641,00 | 24.325,00 | 24.964,00 | -0.11% | |
| WBTC | 3.815.346,00 | 3.814.850,00 | 3.863.146,00 | -1.24% | |
| WBETH | 143.516,00 | 142.936,00 | 144.959,00 | -0.84% | |
| USDS | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.27% | |
| LINK | 579,63 | 579,64 | 593,38 | -2.32% | |
| WEETH | 143.197,00 | 142.841,00 | 144.708,00 | -1.01% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,56 | 42,75 | -0.24% | |
| LEO | 393,78 | 388,75 | 408,53 | -3.09% | |
| WETH | 132.171,00 | 131.741,00 | 133.595,00 | -0.97% | |
| HYPE | 1.240,00 | 1.215,81 | 1.271,27 | 1.99% | |
| XLM | 10,02 | 10,00 | 10,27 | -1.73% | |
| XMR | 17.506,73 | 17.460,77 | 17.889,34 | -0.34% | |
| ZEC | 18.271,92 | 17.934,83 | 19.224,26 | -4.95% | |
| USDE | 42,54 | 42,51 | 42,69 | -0.31% | |
| CBBTC | 3.823.185,00 | 3.823.075,00 | 3.866.483,00 | -1.12% | |
| LTC | 3.429,47 | 3.429,85 | 3.498,52 | -1.74% | |
| SUI | 68,16 | 67,87 | 69,45 | -1.14% | |
| AVAX | 560,14 | 559,56 | 573,80 | -2.38% | |
| HBAR | 5,21 | 5,21 | 5,33 | -2.13% | |
| SHIB | 0,000350 | 0,000350 | 0,000360 | -2.23% | |
| SUSDS | 45,94 | 45,52 | 46,37 | -0.13% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,57 | 42,72 | -0.27% | |
| DAI | 42,58 | 42,55 | 42,71 | -0.19% | |
| MNT | 54,54 | 53,66 | 57,63 | 1.04% | |
| TON | 68,42 | 68,00 | 69,48 | -1.19% | |
| WLFI | 6,06 | 6,06 | 6,21 | -1.26% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,57 | 42,70 | -0.29% | |
| CRO | 4,19 | 4,19 | 4,28 | -2.13% | |
| SUSDE | 51,47 | 51,47 | 51,69 | -0.37% | |
| UNI | 231,21 | 231,24 | 237,26 | -1.38% | |
| DOT | 84,94 | 84,94 | 87,66 | -2.98% | |
| M | 76,62 | 71,04 | 82,61 | 7.67% | |
| AAVE | 8.280,11 | 8.258,06 | 8.543,95 | -3.09% | |
| TAO | 12.477,19 | 12.451,86 | 12.836,65 | -1.21% | |
| USD1 | 42,55 | 42,54 | 42,68 | -0.28% | |
| CC | 3,04 | 3,00 | 3,09 | 0.68% | |
| RAIN | 0,322724 | 0,304020 | 0,322995 | 1.21% | |
| BGB | 152,72 | 152,56 | 154,25 | -0.76% | |
| OKB | 4.844,97 | 4.837,38 | 4.995,82 | -2.02% | |
| XAUT | 182.994,00 | 182.827,00 | 184.292,00 | -0.55% | |
| USDF | 42,53 | 42,47 | 42,71 | -0.13% | |
| ASTER | 40,26 | 40,18 | 41,54 | -1.19% | |
| NEAR | 69,37 | 69,36 | 71,81 | -3.29% | |
| ETC | 553,14 | 553,11 | 564,41 | -1.8% | |
| WETH | 132.156,00 | 131.744,00 | 133.590,00 | -1% | |
| ENA | 10,26 | 10,26 | 10,69 | -4.01% | |
| JITOSOL | 7.007,04 | 6.991,98 | 7.141,79 | -1.82% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000184 | 0,000189 | -2.39% | |
| ICP | 137,29 | 137,01 | 141,19 | -1.79% | |
| PI | 8,78 | 8,77 | 8,91 | -0.73% | |
| JLP | 197,64 | 197,60 | 199,74 | -1.05% | |
| SOL | 5.614,97 | 5.606,20 | 5.723,76 | -1.84% | |
| PUMP | 0,117138 | 0,117036 | 0,121240 | -1.41% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,60 | 48,76 | -0.26% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.16% | |
| PAXG | 184.046,00 | 183.943,00 | 184.576,00 | -0.11% | |
| ONDO | 19,48 | 19,48 | 19,87 | -1.55% | |
| WLD | 24,75 | 24,75 | 25,59 | -1.61% | |
| USDG | 42,57 | 42,57 | 42,69 | -0.27% | |
| HASH | 1,13 | 1,08 | 1,31 | -13.07% | |
| KCS | 453,74 | 453,74 | 457,86 | -0.84% | |
| SKY | 2,54 | 2,43 | 2,54 | 3.64% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,40 | -0.27% | |
| SYRUPUSDT | 47,17 | 47,14 | 47,33 | -0.33% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.25% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,55 | 42,70 | -0.3% | |
| RETH | 151.933,00 | 151.479,00 | 153.528,00 | -0.95% | |
| USDC | 42,57 | 42,56 | 42,70 | -0.26% | |
| APT | 71,68 | 70,61 | 72,88 | 0.8% | |
| POL | 5,05 | 5,05 | 5,19 | -2.61% | |
| GT | 442,94 | 443,05 | 447,15 | -0.13% | |
| KAS | 1,93 | 1,93 | 2,01 | -1.9% | |
| WBNB | 38.002,00 | 37.882,00 | 38.563,00 | -0.27% | |
| ARB | 8,97 | 8,93 | 9,31 | -0.17% | |
| QNT | 3.377,33 | 3.374,27 | 3.494,89 | -2.75% | |
| BNSOL | 6.099,42 | 6.088,55 | 6.223,42 | -1.81% | |
| NIGHT | 2,94 | 2,03 | 3,14 | 38.67% | |
| RSETH | 140.140,00 | 139.894,00 | 141.580,00 | -0.86% | |
| TRUMP | 235,48 | 234,79 | 238,54 | -1.05% | |
| ALGO | 5,14 | 5,15 | 5,27 | -2.09% | |
| FBTC | 3.836.863,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | -1.81% | |
| ATOM | 91,73 | 91,75 | 93,59 | -1.48% | |
| LSETH | 141.575,00 | 141.515,00 | 143.077,00 | -1.01% | |
| VET | 0,494586 | 0,493208 | 0,51 | -1.46% | |
| LBTC | 3.825.231,00 | 3.823.075,00 | 3.873.745,00 | -1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,94 | 38,73% |
| Dogecoin | DOGE | 5,85 | 8,52% |
| Aster | ASTER | 40,26 | 8,22% |
| MemeCore | M | 76,62 | 6,76% |
| Sky | SKY | 2,54 | 3,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.240,00 | 2,32% |
| Rain | RAIN | 0,322724 | 1,14% |
| Aptos | APT | 71,68 | 1,10% |
| Canton | CC | 3,04 | 0,83% |
| TRON | TRX | 11,73 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,94 | 38,67% |
| MemeCore | M | 76,62 | 7,67% |
| Sky | SKY | 2,54 | 3,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.240,00 | 1,99% |
| Rain | RAIN | 0,322724 | 1,21% |
| Mantle | MNT | 54,54 | 1,04% |
| TRON | TRX | 11,73 | 0,81% |
| Aptos | APT | 71,68 | 0,80% |
| Canton | CC | 3,04 | 0,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -13,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -13,07% |
| Zcash | ZEC | 18.271,92 | -4,95% |
| Ethena | ENA | 10,26 | -4,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,37 | -3,29% |
| LEO Token | LEO | 393,78 | -3,09% |
| Aave | AAVE | 8.280,11 | -3,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| Polkadot | DOT | 84,94 | -2,98% |
| Quant | QNT | 3.377,33 | -2,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,05 | -2,61% |