Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.788.695,00 | 4.765.128,00 | 4.801.771,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 193.008,00 | 190.700,00 | 195.869,00 | -1.21% |
![]() | XRP | 128,05 | 127,38 | 131,53 | -0.43% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,35 | 41,36 | 0.01% |
![]() | SOL | 10.231,36 | 9.786,52 | 10.283,78 | 2.25% |
![]() | BNB | 38.929,00 | 38.181,00 | 38.974,00 | 1.71% |
![]() | USDC | 41,31 | 41,31 | 41,32 | -0.01% |
![]() | DOGE | 11,92 | 11,67 | 12,58 | 1.41% |
![]() | STETH | 192.548,00 | 190.319,00 | 195.453,00 | -1.26% |
![]() | ADA | 38,01 | 37,68 | 39,33 | -0.97% |
![]() | TRX | 14,53 | 14,39 | 14,65 | -0.83% |
![]() | WSTETH | 233.755,00 | 231.169,00 | 237.176,00 | -1.35% |
![]() | LINK | 1.025,21 | 1.013,42 | 1.056,60 | -1.53% |
![]() | WBETH | 208.124,00 | 205.613,00 | 211.251,00 | -1.3% |
![]() | HYPE | 2.257,22 | 2.220,26 | 2.342,72 | -1.27% |
![]() | WBTC | 4.790.657,00 | 4.766.719,00 | 4.800.774,00 | 0.07% |
![]() | USDE | 41,34 | 41,32 | 41,44 | -0.08% |
![]() | SUI | 156,11 | 153,69 | 160,08 | 1.2% |
![]() | AVAX | 1.258,71 | 1.216,43 | 1.284,95 | -1.58% |
![]() | XLM | 16,48 | 16,35 | 17,10 | -1.67% |
![]() | WEETH | 207.333,00 | 204.767,00 | 210.336,00 | -1.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,33 | 41,33 | 42,58 | -1.09% |
![]() | BCH | 24.503,00 | 24.347,00 | 25.017,00 | -1.51% |
![]() | WETH | 192.991,00 | 190.812,00 | 195.827,00 | -1.32% |
![]() | HBAR | 10,11 | 10,00 | 10,51 | -1.01% |
![]() | LTC | 4.848,06 | 4.803,47 | 4.987,09 | -1.09% |
![]() | LEO | 393,26 | 393,09 | 398,04 | -1.13% |
![]() | TON | 133,80 | 132,13 | 134,93 | 0.07% |
![]() | CRO | 10,22 | 10,12 | 10,55 | -2.34% |
![]() | SHIB | 0,000578 | 0,000574 | 0,000611 | -1.38% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,29 | 41,32 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,33 | 41,38 | -0.01% |
![]() | DOT | 183,00 | 180,72 | 190,63 | -1.14% |
![]() | CBBTC | 4.787.848,00 | 4.765.686,00 | 4.802.748,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.825,28 | 1.814,23 | 1.838,14 | -0.38% |
![]() | WLFI | 9,22 | 8,48 | 9,48 | 8.7% |
![]() | SUSDE | 49,52 | 49,47 | 49,57 | 0.06% |
![]() | UNI | 402,63 | 393,44 | 427,25 | -4.72% |
![]() | MNT | 68,38 | 67,01 | 72,19 | -4.35% |
![]() | XMR | 11.879,22 | 11.746,55 | 11.974,81 | 1.01% |
![]() | ENA | 31,04 | 30,47 | 31,99 | -2.06% |
![]() | PEPE | 0,000484 | 0,000479 | 0,000519 | -3.42% |
![]() | AAVE | 12.887,96 | 12.785,11 | 13.265,64 | -2.03% |
![]() | BGB | 208,31 | 204,59 | 210,33 | 1.61% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,28 | 41,36 | -0.09% |
![]() | OKB | 8.398,82 | 8.165,04 | 8.567,34 | 1.49% |
![]() | M | 103,48 | 91,80 | 105,06 | 10.55% |
![]() | JITOSOL | 12.602,60 | 12.032,39 | 12.656,37 | 2.41% |
![]() | NEAR | 114,77 | 113,36 | 119,29 | -2.31% |
![]() | TAO | 14.717,37 | 14.575,32 | 15.267,60 | -1.43% |
![]() | WLD | 70,35 | 65,82 | 71,06 | 3.32% |
![]() | ONDO | 44,18 | 43,69 | 46,20 | -2.27% |
![]() | ETC | 896,69 | 889,09 | 927,64 | -1.81% |
![]() | APT | 191,16 | 188,15 | 196,09 | -0.88% |
![]() | IP | 401,66 | 395,05 | 410,07 | 0.47% |
![]() | BNSOL | 10.967,01 | 10.486,24 | 11.060,08 | 2.22% |
![]() | PI | 15,22 | 14,98 | 15,55 | -1.54% |
![]() | POL | 11,64 | 11,50 | 11,87 | 0.93% |
![]() | PUMP | 0,340601 | 0,257456 | 0,344742 | 27.69% |
![]() | USDT0 | 41,36 | 41,29 | 41,45 | 0.04% |
![]() | ARB | 22,17 | 21,84 | 23,03 | -1.87% |
![]() | WETH | 193.337,00 | 190.716,00 | 196.386,00 | -0.93% |
![]() | ICP | 206,30 | 203,97 | 213,13 | -1.14% |
![]() | USD1 | 41,31 | 41,30 | 41,34 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,67 | 3,61 | 3,76 | 0.82% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -2.1% |
![]() | ATOM | 197,88 | 195,18 | 201,86 | -0.32% |
![]() | JLP | 245,09 | 239,86 | 245,55 | 0.99% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 0% |
![]() | VET | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.6% |
![]() | ALGO | 10,26 | 10,16 | 10,74 | -1.19% |
![]() | KHYPE | 2.262,40 | 2.227,57 | 2.350,61 | -1.35% |
![]() | MYX | 471,95 | 438,86 | 591,35 | -18.98% |
![]() | RETH | 220.834,00 | 218.271,00 | 224.037,00 | -1.2% |
![]() | SUSDS | 44,02 | 43,65 | 44,38 | 0.49% |
![]() | RENDER | 164,25 | 162,28 | 170,80 | -1.27% |
![]() | GT | 711,48 | 709,23 | 722,44 | -0.38% |
![]() | KCS | 664,70 | 640,12 | 665,06 | 3.78% |
![]() | SEI | 14,02 | 13,81 | 14,74 | -3.97% |
![]() | RSETH | 202.954,00 | 200.579,00 | 205.995,00 | -1.36% |
![]() | BONK | 0,001055 | 0,001042 | 0,001127 | -1.86% |
![]() | FTN | 185,08 | 184,92 | 185,75 | -0.25% |
![]() | HASH | 1,54 | 1,35 | 1,64 | 9.28% |
![]() | USDTB | 41,26 | 41,23 | 41,37 | -0.22% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,03 | 3,33 | 9.96% |
![]() | TRUMP | 371,17 | 369,11 | 390,91 | -1.03% |
![]() | FIL | 107,63 | 106,00 | 109,36 | 0.88% |
![]() | FET | 28,06 | 27,68 | 28,84 | -0.89% |
![]() | OSETH | 203.156,00 | 200.840,00 | 206.102,00 | -1.19% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,24 | 41,41 | -0.06% |
![]() | JUP | 23,10 | 22,19 | 23,18 | 0.75% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 2.3% |
![]() | BFUSD | 41,34 | 41,32 | 41,35 | -0.02% |
![]() | LSETH | 208.680,00 | 205.846,00 | 211.379,00 | -1.28% |
![]() | LBTC | 4.785.882,00 | 4.768.637,00 | 4.808.939,00 | -0.07% |
![]() | QNT | 4.336,53 | 4.261,10 | 4.346,68 | 1.74% |
![]() | EZETH | 204.078,00 | 201.688,00 | 206.974,00 | -1.32% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,35 | -0% |
![]() | OP | 33,58 | 33,05 | 34,46 | -0.07% |
![]() | TIA | 75,93 | 74,77 | 78,47 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,340601 | 28,61% |
MemeCore | M | 103,48 | 10,21% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,22 | 8,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,54 | 8,35% |
Sky | SKY | 3,33 | 5,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 12.602,60 | 4,79% |
KuCoin | KCS | 664,70 | 3,83% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.967,01 | 2,89% |
Worldcoin | WLD | 70,35 | 2,84% |
Flare | FLR | 0,96 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,340601 | 27,69% |
MemeCore | M | 103,48 | 10,55% |
Sky | SKY | 3,33 | 9,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,54 | 9,28% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,22 | 8,70% |
KuCoin | KCS | 664,70 | 3,78% |
Worldcoin | WLD | 70,35 | 3,32% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 12.602,60 | 2,41% |
Flare | FLR | 0,96 | 2,30% |
Solana | SOL | 10.231,36 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 471,95 | -18,98% |
Uniswap | UNI | 402,63 | -4,72% |
Mantle | MNT | 68,38 | -4,35% |
Sei | SEI | 14,02 | -3,97% |
Pepe | PEPE | 0,000484 | -3,42% |
Cronos | CRO | 10,22 | -2,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 114,77 | -2,31% |
Ondo | ONDO | 44,18 | -2,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | -2,10% |
Ethena | ENA | 31,04 | -2,06% |