Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.804.338,00 | 3.786.624,00 | 3.862.684,00 | -1.49% | |
| ETH | 131.392,00 | 130.881,00 | 133.552,00 | -1.48% | |
| USDT | 42,59 | 42,58 | 42,71 | -0.27% | |
| BNB | 37.867,00 | 37.769,00 | 38.590,00 | -0.78% | |
| XRP | 85,23 | 85,11 | 87,13 | -2.08% | |
| USDC | 42,59 | 42,57 | 42,73 | -0.23% | |
| SOL | 5.590,14 | 5.579,51 | 5.704,17 | -2% | |
| STETH | 131.406,00 | 130.409,00 | 133.508,00 | -1.45% | |
| TRX | 11,70 | 11,56 | 11,74 | 0.66% | |
| DOGE | 5,82 | 5,81 | 5,97 | -2.35% | |
| ADA | 17,13 | 17,06 | 17,69 | -2.78% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.09% | |
| WBT | 2.553,83 | 2.546,35 | 2.591,06 | -1.44% | |
| WSTETH | 160.636,00 | 160.017,00 | 163.145,00 | -1.44% | |
| BCH | 24.513,00 | 24.325,00 | 24.964,00 | -0.52% | |
| WBTC | 3.798.358,00 | 3.786.094,00 | 3.857.483,00 | -1.4% | |
| WBETH | 142.794,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -1.35% | |
| USDS | 42,56 | 42,56 | 42,70 | -0.29% | |
| LINK | 577,96 | 575,82 | 591,13 | -2.18% | |
| WEETH | 142.591,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -1.33% | |
| BSC-USD | 42,60 | 42,53 | 42,75 | -0.23% | |
| LEO | 396,09 | 388,75 | 408,53 | -2.81% | |
| WETH | 131.543,00 | 130.894,00 | 133.532,00 | -1.4% | |
| HYPE | 1.233,00 | 1.223,03 | 1.271,27 | -0.54% | |
| XLM | 9,96 | 9,94 | 10,27 | -2.12% | |
| XMR | 17.521,49 | 17.460,77 | 17.889,34 | -0.25% | |
| ZEC | 18.170,84 | 17.934,83 | 19.070,93 | -4.72% | |
| USDE | 42,60 | 42,51 | 42,69 | -0.2% | |
| CBBTC | 3.807.262,00 | 3.795.091,00 | 3.862.568,00 | -1.38% | |
| LTC | 3.403,01 | 3.403,10 | 3.498,52 | -2.57% | |
| SUI | 67,92 | 67,28 | 69,45 | -1.5% | |
| AVAX | 555,52 | 555,17 | 572,13 | -2.85% | |
| HBAR | 5,18 | 5,17 | 5,31 | -2.12% | |
| SHIB | 0,000349 | 0,000349 | 0,000360 | -2.71% | |
| SUSDS | 46,45 | 45,06 | 46,37 | 1.03% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,56 | 42,72 | -0.26% | |
| DAI | 42,56 | 42,53 | 42,71 | -0.29% | |
| MNT | 55,10 | 53,66 | 57,63 | 0.45% | |
| TON | 68,31 | 68,00 | 69,48 | -1.42% | |
| WLFI | 6,05 | 6,04 | 6,21 | -1.37% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,70 | -0.27% | |
| CRO | 4,14 | 4,14 | 4,28 | -2.93% | |
| SUSDE | 51,59 | 51,46 | 51,69 | -0.15% | |
| UNI | 229,76 | 228,68 | 237,26 | -1.6% | |
| DOT | 84,40 | 84,15 | 87,66 | -3.4% | |
| M | 77,56 | 71,04 | 82,61 | 8.8% | |
| AAVE | 8.219,83 | 8.205,42 | 8.530,11 | -3.64% | |
| TAO | 12.392,94 | 12.346,07 | 12.836,65 | -2.46% | |
| USD1 | 42,56 | 42,54 | 42,68 | -0.26% | |
| CC | 3,05 | 3,03 | 3,09 | 0.75% | |
| RAIN | 0,320758 | 0,304020 | 0,322995 | 0.56% | |
| BGB | 152,45 | 152,12 | 154,25 | -1.1% | |
| OKB | 4.771,17 | 4.761,15 | 4.995,82 | -4.5% | |
| XAUT | 182.880,00 | 182.827,00 | 184.292,00 | -0.23% | |
| USDF | 42,54 | 42,47 | 42,71 | -0.4% | |
| ASTER | 40,38 | 40,10 | 41,54 | -0.98% | |
| NEAR | 69,15 | 68,88 | 71,61 | -3.36% | |
| ETC | 551,02 | 549,99 | 564,41 | -2.27% | |
| WETH | 131.565,00 | 130.639,00 | 133.590,00 | -1.48% | |
| ENA | 10,20 | 10,19 | 10,65 | -4.25% | |
| JITOSOL | 6.976,31 | 6.964,61 | 7.120,93 | -1.95% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000182 | 0,000189 | -2.79% | |
| ICP | 136,52 | 136,06 | 141,19 | -2.3% | |
| PI | 8,73 | 8,72 | 8,91 | -1.15% | |
| JLP | 197,02 | 196,63 | 199,33 | -1.14% | |
| SOL | 5.598,35 | 5.577,70 | 5.705,18 | -1.87% | |
| PUMP | 0,115759 | 0,115446 | 0,121240 | -3.02% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,59 | 48,76 | -0.27% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.04% | |
| PAXG | 183.962,00 | 183.942,00 | 184.576,00 | -0.14% | |
| ONDO | 19,31 | 19,28 | 19,87 | -2.36% | |
| WLD | 24,54 | 24,50 | 25,59 | -2.8% | |
| USDG | 42,57 | 42,57 | 42,69 | -0.27% | |
| HASH | 1,13 | 1,08 | 1,31 | -13.38% | |
| KCS | 452,61 | 449,35 | 457,86 | -0.78% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,40 | -0.27% | |
| SKY | 2,50 | 2,43 | 2,54 | 1.81% | |
| SYRUPUSDT | 47,14 | 47,14 | 47,30 | -0.29% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.25% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,54 | 42,70 | -0.27% | |
| RETH | 151.170,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -1.38% | |
| USDC | 42,60 | 42,56 | 42,70 | -0.19% | |
| APT | 70,99 | 70,61 | 72,88 | -1.2% | |
| POL | 5,04 | 5,01 | 5,18 | -2.62% | |
| KAS | 1,93 | 1,92 | 2,01 | -2.07% | |
| GT | 438,59 | 438,26 | 447,15 | -1.91% | |
| WBNB | 37.907,00 | 37.658,00 | 38.563,00 | -0.67% | |
| ARB | 8,91 | 8,89 | 9,31 | -0.88% | |
| QNT | 3.363,11 | 3.359,27 | 3.494,89 | -2.96% | |
| BNSOL | 6.075,73 | 6.058,29 | 6.205,25 | -2.03% | |
| RSETH | 139.544,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -1.23% | |
| NIGHT | 2,88 | 2,03 | 3,14 | 37.02% | |
| TRUMP | 234,40 | 234,19 | 238,54 | -1.68% | |
| ALGO | 5,14 | 5,11 | 5,27 | -2.03% | |
| FBTC | 3.863.165,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | -0.26% | |
| ATOM | 91,16 | 91,05 | 93,59 | -2.25% | |
| LSETH | 140.597,00 | 140.593,00 | 142.962,00 | -1.51% | |
| VET | 0,490934 | 0,490101 | 0,51 | -2.26% | |
| LBTC | 3.809.127,00 | 3.792.427,00 | 3.873.745,00 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,88 | 35,81% |
| MemeCore | M | 77,56 | 8,61% |
| Dogecoin | DOGE | 5,82 | 8,46% |
| Aster | ASTER | 40,38 | 8,30% |
| Sky | SKY | 2,50 | 1,78% |
| sUSDS | SUSDS | 46,45 | 0,86% |
| TRON | TRX | 11,70 | 0,485750% |
| USDS | USDS | 42,56 | 0,383710% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,60 | 0,379150% |
| Rain | RAIN | 0,320758 | 0,370980% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,88 | 37,02% |
| MemeCore | M | 77,56 | 8,80% |
| Sky | SKY | 2,50 | 1,81% |
| sUSDS | SUSDS | 46,45 | 1,03% |
| Canton | CC | 3,05 | 0,75% |
| Rain | RAIN | 0,320758 | 0,56% |
| Mantle | MNT | 55,10 | 0,452740% |
| TRON | TRX | 11,70 | 0,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -13,38% |
| Zcash | ZEC | 18.170,84 | -4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -13,38% |
| Zcash | ZEC | 18.170,84 | -4,72% |
| OKB | OKB | 4.771,17 | -4,50% |
| Ethena | ENA | 10,20 | -4,25% |
| Aave | AAVE | 8.219,83 | -3,64% |
| Polkadot | DOT | 84,40 | -3,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,15 | -3,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,115759 | -3,02% |
| Quant | QNT | 3.363,11 | -2,96% |