Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.579.374,00 | 4.422.930,00 | 4.576.188,00 | 2.05% |
![]() | ETH | 180.372,00 | 174.307,00 | 181.525,00 | -0.15% |
![]() | XRP | 116,52 | 111,64 | 116,39 | 2.5% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,11 | 41,17 | 0.12% |
![]() | BNB | 35.029,00 | 34.590,00 | 35.247,00 | -0.03% |
![]() | SOL | 8.406,32 | 8.003,28 | 8.402,78 | 2.19% |
![]() | USDC | 41,15 | 41,10 | 41,16 | 0.11% |
![]() | STETH | 179.872,00 | 174.046,00 | 181.275,00 | -0.17% |
![]() | DOGE | 8,77 | 8,46 | 8,88 | -0.92% |
![]() | TRX | 13,96 | 13,75 | 14,01 | 0.61% |
![]() | ADA | 33,94 | 32,29 | 33,93 | 1.3% |
![]() | WSTETH | 218.055,00 | 210.957,00 | 219.824,00 | -0.66% |
![]() | LINK | 964,39 | 913,20 | 965,44 | 1.76% |
![]() | WBETH | 194.184,00 | 188.071,00 | 195.631,00 | -0.21% |
![]() | WBTC | 4.567.991,00 | 4.428.532,00 | 4.567.381,00 | 1.73% |
![]() | USDE | 41,27 | 41,10 | 41,35 | 0.33% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,66 | 40,66 | 40,68 | 0.02% |
![]() | HYPE | 1.832,39 | 1.753,24 | 1.849,47 | 0.04% |
![]() | WEETH | 192.900,00 | 187.291,00 | 194.438,00 | -0.22% |
![]() | SUI | 135,51 | 128,34 | 135,73 | 1.72% |
![]() | BCH | 23.777,00 | 22.023,00 | 23.767,00 | 6.01% |
![]() | XLM | 15,00 | 14,33 | 15,05 | 3% |
![]() | AVAX | 991,42 | 935,20 | 998,37 | 1.41% |
![]() | WETH | 180.187,00 | 174.700,00 | 181.585,00 | -0.22% |
![]() | HBAR | 8,93 | 8,70 | 9,05 | 0.09% |
![]() | CRO | 10,88 | 10,57 | 11,34 | -4.03% |
![]() | LEO | 394,07 | 391,95 | 394,60 | -0.05% |
![]() | LTC | 4.597,05 | 4.396,06 | 4.592,87 | 1.63% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,09 | 41,16 | 0.1% |
![]() | TON | 129,63 | 127,08 | 129,57 | 0.96% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000488 | 0,000510 | 2.02% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,08 | 41,24 | 0.15% |
![]() | WLFI | 9,56 | 8,66 | 11,62 | -17.7% |
![]() | CBBTC | 4.571.843,00 | 4.419.351,00 | 4.573.332,00 | 1.86% |
![]() | WBT | 1.764,40 | 1.719,54 | 1.765,38 | 1.22% |
![]() | BGB | 210,10 | 189,96 | 224,77 | 10.02% |
![]() | DOT | 156,46 | 149,36 | 156,32 | 1.48% |
![]() | UNI | 393,95 | 376,68 | 396,22 | 1% |
![]() | SUSDE | 49,08 | 49,03 | 49,15 | 0.09% |
![]() | XMR | 10.854,04 | 10.627,05 | 11.066,99 | -0.49% |
![]() | AAVE | 12.924,30 | 12.352,65 | 13.040,46 | 1.62% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,07 | 41,21 | 0.12% |
![]() | ENA | 28,28 | 25,11 | 28,89 | 8.62% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000378 | 0,000401 | 1.31% |
![]() | MNT | 46,94 | 45,69 | 47,61 | -1.36% |
![]() | OKB | 6.816,38 | 6.734,36 | 6.962,27 | -0.37% |
![]() | ETC | 858,09 | 829,66 | 859,66 | 0.4% |
![]() | TAO | 13.106,94 | 12.491,41 | 13.089,89 | 2.38% |
![]() | JITOSOL | 10.309,07 | 9.814,34 | 10.316,63 | 2.29% |
![]() | NEAR | 98,91 | 94,19 | 98,66 | 1.46% |
![]() | POL | 11,77 | 11,08 | 11,92 | 2.08% |
![]() | APT | 177,92 | 169,51 | 178,73 | 1.83% |
![]() | ONDO | 37,94 | 35,47 | 38,11 | 3.92% |
![]() | USDT0 | 41,20 | 41,02 | 41,21 | 0.29% |
![]() | PI | 14,21 | 13,85 | 14,27 | 0.76% |
![]() | WETH | 180.112,00 | 174.292,00 | 181.518,00 | -0.25% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,04 | 41,17 | 0.21% |
![]() | ARB | 20,42 | 19,31 | 20,41 | 0.51% |
![]() | ICP | 200,69 | 189,52 | 200,52 | 2.12% |
![]() | BUIDL | 41,16 | 41,11 | 41,17 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 8.995,62 | 8.573,61 | 9.007,20 | 2.34% |
![]() | IP | 314,18 | 308,87 | 323,65 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,33 | 3,49 | 1.6% |
![]() | ATOM | 183,28 | 178,53 | 183,31 | 0.1% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0.08% |
![]() | ALGO | 9,63 | 9,17 | 9,62 | 2.07% |
![]() | GT | 694,24 | 680,79 | 704,03 | 0.6% |
![]() | RETH | 205.319,00 | 198.835,00 | 206.406,00 | -0.09% |
![]() | SUSDS | 43,86 | 43,79 | 43,95 | 0.13% |
![]() | JLP | 223,13 | 218,43 | 223,30 | 0.99% |
![]() | FTN | 185,97 | 184,86 | 186,13 | 0.38% |
![]() | KCS | 612,78 | 595,58 | 613,39 | 1.47% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,14 | 1,22 | 3.41% |
![]() | RSETH | 189.270,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | -0.11% |
![]() | RENDER | 142,34 | 133,99 | 141,85 | 2.58% |
![]() | WLD | 36,40 | 34,46 | 36,32 | 1.26% |
![]() | SEI | 11,80 | 11,11 | 11,75 | 2.32% |
![]() | BFUSD | 41,13 | 41,06 | 41,15 | 0.14% |
![]() | SKY | 2,98 | 2,67 | 2,99 | 10.86% |
![]() | TRUMP | 346,02 | 339,14 | 351,23 | -0.8% |
![]() | OSETH | 189.422,00 | 183.460,00 | 191.003,00 | -0.2% |
![]() | KHYPE | 1.836,88 | 1.755,44 | 1.854,42 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000851 | 0,000815 | 0,000866 | -1.39% |
![]() | FET | 24,98 | 23,89 | 24,96 | 1% |
![]() | LSETH | 194.521,00 | 187.897,00 | 196.130,00 | -0.18% |
![]() | FIL | 93,86 | 91,54 | 96,62 | -2.5% |
![]() | LBTC | 4.571.105,00 | 4.426.599,00 | 4.565.316,00 | 1.78% |
![]() | USDTB | 41,19 | 41,03 | 41,56 | 0.19% |
![]() | JUP | 20,28 | 19,22 | 20,43 | 1.93% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.37% |
![]() | M | 36,14 | 30,28 | 38,51 | 14.71% |
![]() | QNT | 4.159,93 | 4.051,69 | 4.200,89 | -0.39% |
![]() | USDT | 41,15 | 41,10 | 41,17 | 0.11% |
![]() | XDC | 3,19 | 3,11 | 3,25 | -1.61% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,18 | 0.16% |
![]() | PUMP | 0,155288 | 0,134152 | 0,157955 | 10.02% |
![]() | XAUT | 143.559,00 | 142.611,00 | 145.137,00 | 0.07% |
![]() | EZETH | 190.317,00 | 184.563,00 | 191.805,00 | -0.09% |
![]() | METH | 193.897,00 | 186.780,00 | 194.429,00 | 0.18% |
![]() | FORM | 137,13 | 125,55 | 139,72 | 9.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 36,14 | 14,42% |
Sky | SKY | 2,98 | 10,81% |
Bitget Token | BGB | 210,10 | 9,20% |
Ethena | ENA | 28,28 | 9,17% |
Pump.fun | PUMP | 0,155288 | 9,48% |
Four | FORM | 137,13 | 8,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.777,00 | 5,88% |
Ondo | ONDO | 37,94 | 3,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | 3,66% |
Stellar | XLM | 15,00 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 36,14 | 14,71% |
Sky | SKY | 2,98 | 10,86% |
Bitget Token | BGB | 210,10 | 10,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,155288 | 10,02% |
Four | FORM | 137,13 | 9,22% |
Ethena | ENA | 28,28 | 8,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.777,00 | 6,01% |
Ondo | ONDO | 37,94 | 3,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | 3,41% |
Stellar | XLM | 15,00 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,56 | -17,70% |
Cronos | CRO | 10,88 | -4,03% |
Filecoin | FIL | 93,86 | -2,50% |
XDC Network | XDC | 3,19 | -1,61% |
Bonk | BONK | 0,000851 | -1,39% |
Flare | FLR | 0,86 | -1,37% |
Mantle | MNT | 46,94 | -1,36% |
Dogecoin | DOGE | 8,77 | -0,917500% |
Official Trump | TRUMP | 346,02 | -0,800340% |
Wrapped stETH | WSTETH | 218.055,00 | -0,655190% |