Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.238.603,00 | 3.232.266,00 | 3.333.928,00 | -2.57% |
![]() | ETH | 72.578,00 | 72.427,00 | 77.283,00 | -5.67% |
![]() | USDT | 38,00 | 37,96 | 38,06 | 0% |
![]() | XRP | 84,69 | 84,56 | 90,36 | -5.86% |
![]() | BNB | 23.894,00 | 23.801,00 | 24.378,00 | -1.47% |
![]() | SOL | 4.990,14 | 4.971,24 | 5.316,67 | -4.82% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,96 | 38,05 | 0.04% |
![]() | DOGE | 6,91 | 6,89 | 7,51 | -7.22% |
![]() | ADA | 26,61 | 26,52 | 28,33 | -5.11% |
![]() | TRX | 8,78 | 8,70 | 8,95 | -1.23% |
![]() | STETH | 72.546,00 | 72.347,00 | 77.224,00 | -5.65% |
![]() | WBTC | 3.236.186,00 | 3.228.456,00 | 3.329.171,00 | -2.53% |
![]() | TON | 150,85 | 145,32 | 154,47 | 3.58% |
![]() | LINK | 545,21 | 544,91 | 599,44 | -8.09% |
![]() | LEO | 371,95 | 369,47 | 372,95 | 0.34% |
![]() | AVAX | 782,36 | 781,53 | 846,34 | -5.96% |
![]() | XLM | 10,48 | 10,46 | 11,09 | -5.19% |
![]() | WSTETH | 86.958,00 | 86.770,00 | 92.693,00 | -5.62% |
![]() | SUI | 97,39 | 97,37 | 107,29 | -7.42% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,96 | 38,06 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000501 | 0,000549 | -7.81% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,94 | 7,44 | -4.89% |
![]() | LTC | 3.372,27 | 3.357,80 | 3.606,84 | -5.66% |
![]() | DOT | 163,29 | 163,00 | 177,06 | -7.25% |
![]() | OM | 244,16 | 241,40 | 252,13 | -2.79% |
![]() | BCH | 11.880,20 | 11.859,19 | 12.736,20 | -6.66% |
![]() | BGB | 182,17 | 181,04 | 192,73 | -4.74% |
![]() | PI | 31,54 | 30,95 | 32,98 | -2.14% |
![]() | WETH | 72.569,00 | 72.436,00 | 77.313,00 | -5.69% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,85 | 38,02 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 37,99 | 37,87 | 38,19 | -0.19% |
![]() | HYPE | 514,78 | 513,87 | 573,39 | -6.56% |
![]() | WEETH | 77.136,00 | 77.000,00 | 82.194,00 | -5.64% |
![]() | WBT | 1.097,06 | 1.093,83 | 1.112,07 | -1.03% |
![]() | XMR | 8.324,04 | 8.331,47 | 8.609,67 | -2.26% |
![]() | UNI | 242,49 | 242,05 | 259,58 | -6.3% |
![]() | APT | 211,98 | 211,84 | 228,81 | -6.58% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,95 | 38,06 | 0.09% |
![]() | NEAR | 106,10 | 105,90 | 115,49 | -6.98% |
![]() | PEPE | 0,000300 | 0,000298 | 0,000327 | -8.12% |
![]() | SUSDS | 39,70 | 39,65 | 39,80 | 0% |
![]() | CRO | 4,10 | 3,71 | 4,34 | 5.41% |
![]() | OKB | 1.864,01 | 1.850,55 | 1.911,08 | -1.92% |
![]() | TKX | 1.396,68 | 1.356,92 | 1.400,47 | 1.78% |
![]() | GT | 876,01 | 875,03 | 908,20 | -2.59% |
![]() | MNT | 31,70 | 31,66 | 32,22 | -1.52% |
![]() | ICP | 216,02 | 216,01 | 233,09 | -6.46% |
![]() | CBBTC | 3.238.842,00 | 3.231.722,00 | 3.332.563,00 | -2.57% |
![]() | ONDO | 32,74 | 32,60 | 35,16 | -6.36% |
![]() | AAVE | 6.670,06 | 6.636,01 | 7.096,71 | -4.86% |
![]() | ETC | 655,11 | 654,05 | 692,52 | -4.95% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,85 | 38,14 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 44,07 | 43,95 | 44,20 | -0.05% |
![]() | TAO | 9.642,69 | 9.582,98 | 10.539,45 | -4.57% |
![]() | TRUMP | 398,73 | 398,27 | 435,98 | -8.45% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 1,01 | -7.49% |
![]() | TIA | 137,53 | 137,35 | 144,62 | -4.24% |
![]() | ENA | 14,90 | 14,85 | 16,67 | -9.12% |
![]() | ATOM | 173,92 | 173,49 | 185,48 | -5.77% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,96 | 38,06 | 0.04% |
![]() | RENDER | 141,27 | 141,06 | 152,03 | -5.86% |
![]() | FIL | 109,25 | 108,90 | 115,92 | -5.4% |
![]() | KAS | 2,72 | 2,72 | 2,92 | -5.97% |
![]() | POL | 8,12 | 8,09 | 9,04 | -10.22% |
![]() | LBTC | 3.240.355,00 | 3.210.407,00 | 3.345.570,00 | -2.68% |
![]() | S | 21,39 | 21,36 | 23,55 | -8.58% |
![]() | FTN | 152,80 | 152,33 | 153,30 | 0.03% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,62 | 8,19 | -4.75% |
![]() | ARB | 13,60 | 13,57 | 14,75 | -7.19% |
![]() | JUP | 19,44 | 19,39 | 20,89 | -6.67% |
![]() | OP | 32,35 | 32,25 | 35,05 | -6.73% |
![]() | KCS | 427,17 | 423,65 | 434,61 | -1.21% |
![]() | IP | 200,35 | 192,89 | 221,88 | -8.46% |
![]() | FET | 19,48 | 19,43 | 21,07 | -7.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.232.643,00 | 3.227.408,00 | 3.331.449,00 | -2.9% |
![]() | MKR | 53.547,00 | 53.145,00 | 56.346,00 | -1.44% |
![]() | RSETH | 75.464,00 | 75.329,00 | 80.380,00 | -5.69% |
![]() | WETH | 72.556,00 | 72.425,00 | 77.332,00 | -6.05% |
![]() | MOVE | 17,92 | 17,62 | 19,04 | -5.57% |
![]() | NEXO | 42,46 | 42,32 | 44,90 | -4.38% |
![]() | XDC | 2,68 | 2,66 | 2,74 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 5.195,54 | 5.190,51 | 5.545,58 | -5.04% |
![]() | WLD | 33,23 | 33,18 | 36,70 | -9.04% |
![]() | QNT | 2.758,51 | 2.753,22 | 2.914,39 | -5.3% |
![]() | IMX | 22,34 | 22,31 | 24,68 | -9.45% |
![]() | DEXE | 687,15 | 665,75 | 694,91 | 1.53% |
![]() | STX | 25,62 | 25,61 | 28,48 | -9.44% |
![]() | BONK | 0,000479 | 0,000477 | 0,000532 | -8.62% |
![]() | SEI | 7,45 | 7,44 | 8,15 | -7.24% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,93 | 38,10 | -0.01% |
![]() | RETH | 82.129,00 | 81.968,00 | 87.516,00 | -5.65% |
![]() | INJ | 363,84 | 362,99 | 402,01 | -8.08% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,88 | 37,98 | 0.04% |
![]() | GRT | 3,68 | 3,68 | 4,06 | -9.27% |
![]() | THETA | 34,78 | 34,68 | 37,91 | -8.01% |
![]() | USDC.E | 37,97 | 37,81 | 38,12 | -0.08% |
![]() | BERA | 312,48 | 306,91 | 332,58 | 1.65% |
![]() | EOS | 22,12 | 21,52 | 22,66 | 1.27% |
![]() | LDO | 36,19 | 36,06 | 40,11 | -9.51% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -5.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.238.603,00 | -2.57% |
![]() Ethereum ETH | 72.578,00 | -5.67% |
![]() Tether USDT | 38,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 84,69 | -5.86% |
![]() BNB BNB | 23.894,00 | -1.47% |
![]() Solana SOL | 4.990,14 | -4.82% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | -7.22% |
![]() Cardano ADA | 26,61 | -5.11% |
![]() TRON TRX | 8,78 | -1.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 72.546,00 | -5.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.236.186,00 | -2.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,10 | 5,45% |
Toncoin | TON | 150,85 | 3,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.396,68 | 1,87% |
DeXe | DEXE | 687,15 | 1,62% |
Dai | DAI | 38,00 | 1,36% |
EOS | EOS | 22,12 | 1,36% |
Berachain | BERA | 312,48 | 1,33% |
LEO Token | LEO | 371,95 | 0,406460% |
USDC | USDC | 38,00 | 0,339840% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,254220% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,10 | 5,41% |
Toncoin | TON | 150,85 | 3,58% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.396,68 | 1,78% |
Berachain | BERA | 312,48 | 1,65% |
DeXe | DEXE | 687,15 | 1,53% |
EOS | EOS | 22,12 | 1,27% |
First Digital USD | FDUSD | 38,01 | 0,160870% |
LEO Token | LEO | 371,95 | 0,341700% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,087630% |
USDC | USDC | 38,00 | 0,043620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 8,12 | -10,22% |
Lido DAO | LDO | 36,19 | -9,51% |
Immutable | IMX | 22,34 | -9,45% |
Stacks | STX | 25,62 | -9,44% |
The Graph | GRT | 3,68 | -9,27% |
Ethena | ENA | 14,90 | -9,12% |
Worldcoin | WLD | 33,23 | -9,04% |
Bonk | BONK | 0,000479 | -8,62% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,39 | -8,58% |
Story | IP | 200,35 | -8,46% |