Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.634.803,00 | 4.585.866,00 | 4.664.997,00 | -0.54% |
![]() | ETH | 175.400,00 | 172.411,00 | 176.778,00 | -0.7% |
![]() | XRP | 117,41 | 116,09 | 119,89 | -1.97% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.17% |
![]() | BNB | 34.868,00 | 34.196,00 | 35.396,00 | -1.06% |
![]() | SOL | 7.506,99 | 7.362,92 | 7.694,37 | -2.25% |
![]() | USDC | 41,01 | 40,90 | 41,01 | 0.19% |
![]() | STETH | 174.964,00 | 172.037,00 | 176.271,00 | -0.57% |
![]() | TRX | 14,62 | 14,37 | 14,64 | 0.39% |
![]() | DOGE | 8,92 | 8,77 | 9,17 | -2.62% |
![]() | ADA | 35,08 | 34,77 | 35,95 | -2.22% |
![]() | LINK | 1.012,37 | 1.009,75 | 1.075,87 | -3.79% |
![]() | WSTETH | 212.133,00 | 208.296,00 | 213.421,00 | -0.25% |
![]() | WBTC | 4.625.820,00 | 4.584.265,00 | 4.670.240,00 | -0.78% |
![]() | HYPE | 1.717,25 | 1.659,99 | 1.742,03 | -1.07% |
![]() | WBETH | 188.850,00 | 185.482,00 | 190.150,00 | -0.44% |
![]() | XLM | 16,05 | 15,98 | 16,48 | -2.35% |
![]() | SUI | 140,22 | 138,81 | 144,83 | -2.91% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,93 | 41,07 | 0.16% |
![]() | WEETH | 188.227,00 | 184.696,00 | 189.447,00 | -0.27% |
![]() | BCH | 22.948,00 | 22.559,00 | 23.173,00 | 0.04% |
![]() | HBAR | 9,66 | 9,52 | 9,81 | -1.22% |
![]() | AVAX | 939,93 | 931,67 | 961,75 | -2% |
![]() | WETH | 175.376,00 | 172.378,00 | 176.851,00 | -0.58% |
![]() | LEO | 395,23 | 391,03 | 395,80 | 0.56% |
![]() | LTC | 4.761,60 | 4.648,42 | 4.770,02 | 0.24% |
![]() | TON | 135,28 | 132,40 | 137,37 | 0.98% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000503 | 0,000517 | -1.51% |
![]() | BSC-USD | 41,00 | 40,86 | 41,07 | 0.18% |
![]() | UNI | 422,13 | 417,46 | 432,97 | -2.08% |
![]() | WBT | 1.758,81 | 1.737,61 | 1.771,99 | -0.54% |
![]() | DOT | 156,10 | 154,66 | 159,38 | -1.72% |
![]() | CBBTC | 4.630.275,00 | 4.586.116,00 | 4.670.332,00 | -0.67% |
![]() | SUSDE | 48,77 | 48,64 | 48,78 | 0.23% |
![]() | BGB | 192,66 | 187,09 | 195,07 | 1.38% |
![]() | OKB | 9.995,84 | 7.696,16 | 10.478,38 | 24.37% |
![]() | XMR | 10.885,40 | 10.588,68 | 11.215,14 | -0.18% |
![]() | CRO | 5,89 | 5,75 | 5,91 | -0.13% |
![]() | AAVE | 12.343,77 | 12.042,81 | 12.603,99 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000419 | 0,000438 | -2.45% |
![]() | ENA | 26,61 | 25,34 | 26,72 | 0.52% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,90 | 41,02 | 0.2% |
![]() | MNT | 50,68 | 50,54 | 53,01 | -2.81% |
![]() | TAO | 13.880,80 | 13.720,47 | 14.275,14 | -2.58% |
![]() | ETC | 861,94 | 855,68 | 882,34 | -2% |
![]() | NEAR | 100,11 | 99,68 | 103,94 | -3.53% |
![]() | APT | 180,70 | 177,89 | 183,23 | -0.77% |
![]() | ONDO | 37,74 | 37,37 | 38,58 | -2% |
![]() | PI | 14,92 | 14,38 | 15,01 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 9.190,26 | 9.018,65 | 9.421,19 | -2.18% |
![]() | ICP | 208,71 | 207,05 | 215,73 | -2.88% |
![]() | ARB | 20,39 | 19,91 | 20,96 | -2.29% |
![]() | WETH | 175.353,00 | 172.282,00 | 176.775,00 | -0.69% |
![]() | USD1 | 40,97 | 40,85 | 41,01 | 0.15% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,48 | 3,64 | 1.69% |
![]() | GT | 766,01 | 707,53 | 788,12 | 3.79% |
![]() | POL | 9,67 | 9,64 | 9,91 | -2.15% |
![]() | ALGO | 10,07 | 10,04 | 10,42 | -3.17% |
![]() | ATOM | 181,27 | 180,43 | 184,54 | -1.35% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -1.7% |
![]() | RETH | 199.692,00 | 196.096,00 | 200.749,00 | -0.01% |
![]() | FTN | 185,93 | 185,33 | 186,31 | 0.1% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,23 | 1,32 | -3.69% |
![]() | BNSOL | 8.019,82 | 7.868,82 | 8.215,25 | -2.21% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,53 | 43,64 | 0.2% |
![]() | JLP | 212,33 | 210,17 | 214,37 | -0.81% |
![]() | RENDER | 145,42 | 143,96 | 149,99 | -2.97% |
![]() | RSETH | 183.901,00 | 180.679,00 | 185.570,00 | -0.59% |
![]() | WLD | 38,13 | 37,79 | 39,19 | -2.42% |
![]() | SEI | 11,93 | 11,91 | 12,43 | -3.74% |
![]() | FET | 27,23 | 27,06 | 27,73 | -1.54% |
![]() | IP | 232,61 | 231,59 | 240,33 | -2.68% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 345,59 | 340,23 | 362,51 | -4.48% |
![]() | BONK | 0,000875 | 0,000865 | 0,000906 | -3.16% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.76% |
![]() | FIL | 98,01 | 97,28 | 100,03 | -1.81% |
![]() | OSETH | 184.687,00 | 181.174,00 | 185.755,00 | 0.18% |
![]() | KCS | 509,83 | 501,05 | 513,29 | 0.17% |
![]() | LSETH | 189.189,00 | 185.797,00 | 190.630,00 | -0.36% |
![]() | QNT | 4.368,92 | 4.317,06 | 4.427,08 | -0.45% |
![]() | LBTC | 4.628.706,00 | 4.574.641,00 | 4.682.019,00 | -0.86% |
![]() | JUP | 20,02 | 19,73 | 20,59 | -2.56% |
![]() | XDC | 3,41 | 3,33 | 3,45 | 0.8% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.19% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,76 | 2,87 | -1.06% |
![]() | USDT0 | 41,03 | 40,85 | 41,05 | 0.23% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,90 | 41,00 | 0.17% |
![]() | KHYPE | 1.717,38 | 1.660,34 | 1.744,64 | -1.18% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,99 | 0.17% |
![]() | INJ | 546,91 | 540,63 | 568,34 | -3.46% |
![]() | HASH | 1,11 | 0,83 | 1,11 | 3.45% |
![]() | EZETH | 185.284,00 | 182.012,00 | 186.432,00 | -0.18% |
![]() | NEXO | 52,89 | 51,75 | 53,44 | 1.87% |
![]() | METH | 187.897,00 | 184.128,00 | 189.604,00 | -0.21% |
![]() | TIA | 68,14 | 67,56 | 70,50 | -2.98% |
![]() | OP | 29,26 | 28,86 | 29,83 | -1.61% |
![]() | XAUT | 136.631,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.995,84 | 24,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 3,48% |
Gate | GT | 766,01 | 2,82% |
Kaspa | KAS | 3,60 | 1,85% |
Bitget Token | BGB | 192,66 | 1,75% |
NEXO | NEXO | 52,89 | 1,66% |
XDC Network | XDC | 3,41 | 1,14% |
Ethena USDe | USDE | 41,04 | 1,13% |
Toncoin | TON | 135,28 | 1,00% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.717,38 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.995,84 | 24,37% |
Gate | GT | 766,01 | 3,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 3,45% |
NEXO | NEXO | 52,89 | 1,87% |
Kaspa | KAS | 3,60 | 1,69% |
Bitget Token | BGB | 192,66 | 1,38% |
Toncoin | TON | 135,28 | 0,98% |
XDC Network | XDC | 3,41 | 0,80% |
LEO Token | LEO | 395,23 | 0,56% |
Ethena | ENA | 26,61 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 345,59 | -4,48% |
Chainlink | LINK | 1.012,37 | -3,79% |
Sei | SEI | 11,93 | -3,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | -3,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,11 | -3,53% |
Injective | INJ | 546,91 | -3,46% |
Algorand | ALGO | 10,07 | -3,17% |
Bonk | BONK | 0,000875 | -3,16% |
Celestia | TIA | 68,14 | -2,98% |
Render | RENDER | 145,42 | -2,97% |