Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.187.084,00 | 3.141.584,00 | 3.287.050,00 | -1% | |
| ETH | 89.279,00 | 87.466,00 | 92.414,00 | -1.44% | |
| USDT | 50,40 | 50,38 | 50,41 | 0.05% | |
| BNB | 29.439,00 | 29.053,00 | 30.192,00 | -0.73% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0.05% | |
| XRP | 49,41 | 48,24 | 50,73 | 2.03% | |
| SOL | 3.722,72 | 3.644,16 | 3.810,70 | 1.61% | |
| TRX | 15,54 | 15,47 | 15,65 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 50,88 | 50,69 | 51,18 | -0.42% | |
| HYPE | 3.399,35 | 3.282,16 | 3.540,71 | -1.29% | |
| ZEC | 46.409,00 | 46.078,00 | 48.995,00 | -0.71% | |
| XMR | 25.280,00 | 24.624,00 | 26.065,00 | -0.96% | |
| DOGE | 2,97 | 2,91 | 3,04 | 0.08% | |
| LEO | 469,32 | 467,69 | 472,96 | 0.09% | |
| USDS | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0.05% | |
| WBT | 3.083,87 | 3.036,05 | 3.178,36 | -0.84% | |
| LINK | 458,08 | 448,60 | 473,25 | -0.33% | |
| ADA | 7,67 | 7,54 | 7,88 | -0.39% | |
| XLM | 7,00 | 6,90 | 7,18 | 0.9% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0.02% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0.06% | |
| NEAR | 163,31 | 159,02 | 172,64 | 1.95% | |
| BCH | 10.504,84 | 10.301,50 | 10.750,00 | 0.39% | |
| LTC | 2.213,90 | 2.174,52 | 2.288,23 | -1.07% | |
| CC | 4,14 | 4,03 | 4,32 | 2.62% | |
| RAIN | 0,229126 | 0,213614 | 0,265905 | -3.09% | |
| UNI | 261,70 | 254,93 | 268,38 | -1.48% | |
| AVAX | 352,36 | 346,10 | 368,17 | -1.69% | |
| XAUT | 188.362,00 | 187.819,00 | 193.798,00 | -2.88% | |
| SUI | 36,17 | 35,50 | 37,46 | -0.27% | |
| GRAM | 51,52 | 50,79 | 55,04 | -2.18% | |
| USD1 | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0.07% | |
| RLUSD | 50,45 | 50,43 | 50,45 | 0.05% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0.04% | |
| HBAR | 2,83 | 2,81 | 2,94 | -0.33% | |
| USDY | 58,15 | 58,03 | 58,20 | 0.2% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0.07% | |
| TAO | 9.683,86 | 9.501,49 | 10.019,02 | 0.59% | |
| SHIB | 0,000191 | 0,000189 | 0,000197 | -0.82% | |
| CRO | 2,16 | 2,14 | 2,24 | -1.4% | |
| QNT | 7.684,60 | 7.501,37 | 7.972,99 | -0.13% | |
| M | 45,06 | 43,76 | 46,38 | 0.04% | |
| USYC | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,36 | 56,23 | 56,53 | -0.27% | |
| OKB | 4.376,97 | 4.289,40 | 4.427,65 | 1.7% | |
| USDF | 50,24 | 50,18 | 50,27 | 0.12% | |
| PAXG | 188.349,00 | 187.868,00 | 193.988,00 | -2.98% | |
| AAVE | 5.443,31 | 5.365,85 | 5.712,22 | -2.91% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,42 | 0% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000195 | -0.45% | |
| ENA | 5,58 | 5,43 | 6,01 | -3.7% | |
| ONDO | 15,10 | 14,91 | 15,81 | -0.8% | |
| WLFI | 2,30 | 2,28 | 2,37 | -0.25% | |
| USDD | 50,33 | 50,33 | 50,39 | -0.01% | |
| ASTER | 27,46 | 27,30 | 29,64 | -1.5% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0.89% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,36 | 50,39 | 0.02% | |
| MNT | 19,45 | 18,48 | 19,64 | 4.64% | |
| ICP | 112,00 | 110,11 | 116,83 | -1.94% | |
| DOT | 36,11 | 35,65 | 37,61 | -1.6% | |
| SKY | 2,61 | 2,54 | 2,72 | -4.07% | |
| MORPHO | 85,71 | 84,71 | 89,81 | -2.25% | |
| PUMP | 0,130120 | 0,127985 | 0,143518 | -5.3% | |
| JST | 7,33 | 7,18 | 7,35 | 1.62% | |
| BGB | 79,84 | 79,34 | 81,64 | -1.17% | |
| USDGO | 50,43 | 50,40 | 50,43 | 0.06% | |
| VVV | 1.047,38 | 1.020,31 | 1.088,28 | 1.04% | |
| WLD | 13,16 | 12,89 | 13,69 | -0.6% | |
| OUSD | 50,41 | 50,38 | 50,46 | 0.03% | |
| ETC | 297,75 | 293,47 | 304,83 | 0.84% | |
| PIEVERSE | 166,92 | 99,44 | 170,38 | 59.63% | |
| ARB | 6,44 | 6,32 | 6,80 | -2.21% | |
| KCS | 312,78 | 306,41 | 314,94 | 0.75% | |
| POL | 4,08 | 4,04 | 4,19 | -2.09% | |
| JUP | 12,77 | 12,22 | 13,31 | -0.11% | |
| PEARL | 106,26 | 87,11 | 111,11 | 20.05% | |
| RENDER | 70,92 | 68,47 | 75,21 | 2.73% | |
| BTW | 25,65 | 20,64 | 26,18 | 18.54% | |
| NIGHT | 2,28 | 2,16 | 2,38 | 1.99% | |
| KAS | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 0.1% | |
| GT | 358,16 | 346,40 | 379,05 | -3.34% | |
| ALGO | 3,93 | 3,88 | 4,06 | -0.48% | |
| INJ | 353,19 | 349,65 | 375,85 | -2.5% | |
| ATOM | 64,98 | 64,22 | 67,83 | -2.38% | |
| GHO | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0.04% | |
| LIT | 137,72 | 137,49 | 147,50 | -4.3% | |
| USTB | 569,15 | 569,09 | 569,15 | 0.06% | |
| NEXO | 32,83 | 32,33 | 34,21 | -2.38% | |
| PI | 2,84 | 2,82 | 3,13 | -5.27% | |
| XDC | 1,51 | 1,50 | 1,58 | -0.01% | |
| JAAA | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 0.07% | |
| BDX | 3,49 | 3,46 | 3,73 | -1.47% | |
| USD0 | 50,42 | 50,35 | 50,42 | 0.09% | |
| ZRO | 66,88 | 64,73 | 72,29 | -6.36% | |
| CAKE | 79,73 | 78,74 | 83,67 | -2.43% | |
| EURC | 55,35 | 55,23 | 55,52 | -0.28% | |
| STX | 13,43 | 13,27 | 14,22 | -1.88% | |
| TUSD | 50,40 | 50,34 | 50,48 | 0.09% | |
| FIL | 29,04 | 28,54 | 30,87 | -1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 166,92 | 59,84% |
| Pearl | PEARL | 106,26 | 20,16% |
| Bitway | BTW | 25,65 | 18,36% |
| Mantle | MNT | 19,45 | 4,65% |
| Render | RENDER | 70,92 | 2,80% |
| Canton | CC | 4,14 | 2,58% |
| Falcon USD | USDF | 50,24 | 2,30% |
| XRP | XRP | 49,41 | 2,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 163,31 | 2,05% |
| PancakeSwap | CAKE | 79,73 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 166,92 | 59,63% |
| Pearl | PEARL | 106,26 | 20,05% |
| Bitway | BTW | 25,65 | 18,54% |
| Mantle | MNT | 19,45 | 4,64% |
| Render | RENDER | 70,92 | 2,73% |
| Canton | CC | 4,14 | 2,62% |
| XRP | XRP | 49,41 | 2,03% |
| Midnight | NIGHT | 2,28 | 1,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 163,31 | 1,95% |
| OKB | OKB | 4.376,97 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 66,88 | -6,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,130120 | -5,30% |
| Pi Network | PI | 2,84 | -5,27% |
| Lighter | LIT | 137,72 | -4,30% |
| Sky | SKY | 2,61 | -4,07% |
| Ethena | ENA | 5,58 | -3,70% |
| Gate | GT | 358,16 | -3,34% |
| Rain | RAIN | 0,229126 | -3,09% |
| PAX Gold | PAXG | 188.349,00 | -2,98% |
| Aave | AAVE | 5.443,31 | -2,91% |