Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.081.981,00 | 3.068.617,00 | 3.113.278,00 | 0.2% | |
| ETH | 91.543,00 | 90.605,00 | 91.978,00 | 0.4% | |
| USDT | 47,90 | 47,89 | 47,91 | 0% | |
| BNB | 28.831,00 | 28.736,00 | 28.982,00 | -0.3% | |
| USDC | 47,92 | 47,92 | 47,93 | 0% | |
| XRP | 47,93 | 47,42 | 48,17 | 0.3% | |
| SOL | 3.688,87 | 3.612,20 | 3.705,73 | 1.6% | |
| TRX | 15,95 | 15,88 | 16,05 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 48,18 | 48,12 | 50,14 | -0.1% | |
| HYPE | 2.794,74 | 2.791,42 | 2.895,84 | -1.3% | |
| DOGE | 3,36 | 3,34 | 3,38 | -0.1% | |
| USDS | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| RAIN | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -0.3% | |
| ZEC | 24.215,00 | 23.991,00 | 24.641,00 | -1.3% | |
| LEO | 443,80 | 442,21 | 456,07 | -0.9% | |
| XMR | 19.625,04 | 19.588,35 | 20.183,00 | -1.1% | |
| LINK | 461,83 | 449,61 | 457,73 | 1% | |
| ADA | 8,39 | 8,25 | 8,47 | 0.5% | |
| WBT | 2.659,84 | 2.648,35 | 2.679,06 | 0.1% | |
| XLM | 7,43 | 7,31 | 7,44 | -1.1% | |
| DAI | 47,93 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| BCH | 9.751,68 | 9.692,53 | 9.803,77 | -0.4% | |
| USDE | 47,92 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| USD1 | 47,90 | 47,88 | 47,91 | 0% | |
| GRAM | 63,16 | 62,17 | 64,51 | -0.2% | |
| CC | 4,31 | 4,31 | 4,45 | -0.2% | |
| USDG | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| LTC | 2.132,17 | 2.117,00 | 2.142,40 | -0.2% | |
| USYC | 54,39 | 54,38 | 54,39 | 0% | |
| HBAR | 3,24 | 3,13 | 3,25 | 2.5% | |
| PYUSD | 47,92 | 47,92 | 47,94 | 0% | |
| BUIDL | 47,94 | 47,94 | 47,94 | 0% | |
| AVAX | 304,64 | 300,44 | 306,15 | 0.2% | |
| SUI | 31,45 | 30,64 | 31,59 | -2.7% | |
| XAUT | 208.346,00 | 206.947,00 | 210.204,00 | -0.8% | |
| SHIB | 0,000214 | 0,000209 | 0,000214 | -0.2% | |
| CRO | 2,20 | 2,19 | 2,24 | -0.4% | |
| USDY | 54,66 | 54,51 | 54,81 | 0.1% | |
| OKB | 4.861,42 | 4.661,57 | 4.917,74 | 3.9% | |
| NEAR | 76,60 | 74,99 | 79,76 | -2.8% | |
| UNI | 158,35 | 155,30 | 158,63 | 1.3% | |
| WLFI | 2,89 | 2,86 | 2,91 | -0.5% | |
| PAXG | 208.719,00 | 207.389,00 | 210.813,00 | -1% | |
| TAO | 9.131,91 | 9.109,66 | 9.288,73 | -0.9% | |
| RLUSD | 47,94 | 47,94 | 47,96 | 0% | |
| ASTER | 28,78 | 28,67 | 29,09 | -0.1% | |
| ONDO | 15,62 | 15,44 | 16,01 | -2.4% | |
| M | 55,67 | 53,41 | 55,54 | 1.4% | |
| USDD | 47,90 | 47,89 | 47,91 | 0% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -3.4% | |
| BTW | 26,10 | 16,76 | 25,74 | 41.2% | |
| MNT | 20,56 | 20,31 | 21,18 | -2.7% | |
| MORPHO | 98,82 | 98,06 | 105,44 | -2.2% | |
| AAVE | 4.194,91 | 4.162,14 | 4.309,36 | -1.3% | |
| USDF | 47,71 | 47,71 | 47,75 | 0% | |
| BFUSD | 47,87 | 47,86 | 47,89 | 0% | |
| SKY | 2,69 | 2,57 | 2,70 | 4.4% | |
| DOT | 36,13 | 35,04 | 36,26 | 0.8% | |
| U | 47,91 | 47,90 | 47,92 | 0% | |
| ICP | 105,97 | 104,47 | 109,20 | -4.1% | |
| USDGO | 47,96 | 47,94 | 47,96 | 0% | |
| PUMP | 0,145104 | 0,132308 | 0,149546 | 9.2% | |
| BGB | 80,04 | 79,54 | 80,48 | 0.1% | |
| EURSAFO | 56,12 | 56,04 | 56,13 | 0% | |
| WLD | 15,17 | 15,05 | 15,76 | -6.9% | |
| PEPE | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | 0.7% | |
| BCAP | 5.075,02 | 5.075,02 | 5.075,02 | 0% | |
| ETC | 292,43 | 288,41 | 292,52 | -1% | |
| PI | 4,15 | 4,12 | 4,21 | 0.2% | |
| USTB | 536,03 | 535,87 | 536,03 | 0% | |
| EUTBL | 58,70 | 58,62 | 58,72 | 0% | |
| KCS | 315,26 | 311,15 | 318,03 | 1.5% | |
| JST | 5,15 | 5,09 | 5,18 | 0% | |
| POL | 3,94 | 3,78 | 3,99 | 2.7% | |
| JTRSY | 53,37 | 53,36 | 53,37 | 0% | |
| ENA | 4,04 | 3,92 | 4,09 | 1.3% | |
| QNT | 2.692,45 | 2.662,39 | 2.704,67 | -0.9% | |
| STABLE | 1,45 | 1,44 | 1,50 | -1.5% | |
| ATOM | 67,73 | 66,10 | 69,67 | -0.8% | |
| GT | 322,42 | 319,33 | 324,71 | 0.8% | |
| ALGO | 3,78 | 3,68 | 3,77 | 0.6% | |
| NEXO | 33,73 | 33,52 | 34,27 | -0.9% | |
| KAS | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -1.4% | |
| JAAA | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 0% | |
| GHO | 47,87 | 47,85 | 47,88 | 0% | |
| YLDS | 47,90 | 47,90 | 47,94 | 0% | |
| RENDER | 60,80 | 59,82 | 61,04 | -0.2% | |
| VVV | 665,97 | 621,54 | 706,17 | 5.3% | |
| BDX | 3,93 | 3,88 | 4,02 | -0.3% | |
| LIT | 112,50 | 110,20 | 116,02 | 1.5% | |
| JUP | 8,01 | 7,88 | 8,06 | -0.7% | |
| USD0 | 47,88 | 47,86 | 47,89 | 0.1% | |
| XDC | 1,28 | 1,28 | 1,29 | -1.1% | |
| FIL | 30,46 | 29,50 | 30,49 | -4.2% | |
| FLR | 0,281646 | 0,281439 | 0,283346 | -0.9% | |
| ARB | 3,63 | 3,54 | 3,64 | 1.1% | |
| ETHFI | 23,72 | 22,90 | 23,76 | -2.4% | |
| TUSD | 47,81 | 47,80 | 47,87 | 0% | |
| CAKE | 72,90 | 69,67 | 73,22 | 3.9% | |
| HASH | 0,399639 | 0,399557 | 0,406433 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 26,10 | 51,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,145104 | 8,65% |
| Venice Token | VVV | 665,97 | 4,69% |
| PancakeSwap | CAKE | 72,90 | 4,26% |
| OKB | OKB | 4.861,42 | 3,99% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,94 | 3,42% |
| Hedera | HBAR | 3,24 | 3,27% |
| Sky | SKY | 2,69 | 3,75% |
| Arbitrum | ARB | 3,63 | 3,01% |
| Filecoin | FIL | 30,46 | 2,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 26,10 | 41,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,145104 | 9,20% |
| Venice Token | VVV | 665,97 | 5,30% |
| Sky | SKY | 2,69 | 4,40% |
| OKB | OKB | 4.861,42 | 3,90% |
| PancakeSwap | CAKE | 72,90 | 3,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,94 | 2,70% |
| Hedera | HBAR | 3,24 | 2,50% |
| Solana | SOL | 3.688,87 | 1,60% |
| KuCoin | KCS | 315,26 | 1,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,17 | -6,90% |
| Filecoin | FIL | 30,46 | -4,20% |
| Internet Computer | ICP | 105,97 | -4,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -3,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 76,60 | -2,80% |
| Sui | SUI | 31,45 | -2,70% |
| Mantle | MNT | 20,56 | -2,70% |
| Ondo | ONDO | 15,62 | -2,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 23,72 | -2,40% |
| Morpho | MORPHO | 98,82 | -2,20% |