Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.222.048,00 | 4.157.256,00 | 4.212.938,00 | 1.41% | |
| ETH | 132.848,00 | 131.762,00 | 132.831,00 | 0.68% | |
| USDT | 49,08 | 49,07 | 49,08 | -0.09% | |
| BNB | 38.967,00 | 38.408,00 | 39.005,00 | 0.91% | |
| XRP | 74,14 | 72,89 | 74,07 | 1.41% | |
| USDC | 49,08 | 49,04 | 49,11 | -0.1% | |
| SOL | 5.962,72 | 5.867,27 | 5.988,42 | 1.39% | |
| TRX | 16,48 | 16,44 | 16,52 | -0% | |
| FIGR_HELOC | 52,50 | 50,29 | 52,50 | 4.22% | |
| ZEC | 65.764,00 | 63.033,00 | 66.023,00 | 1.72% | |
| HYPE | 4.454,94 | 4.377,72 | 4.460,72 | 1.34% | |
| DOGE | 4,77 | 4,54 | 4,72 | 4.41% | |
| LINK | 698,07 | 686,24 | 697,99 | 1.22% | |
| XMR | 26.940,00 | 26.676,00 | 27.473,00 | -2.01% | |
| WBT | 4.194,13 | 4.134,74 | 4.187,44 | 1.31% | |
| USDS | 49,07 | 49,07 | 49,08 | -0.1% | |
| ADA | 12,42 | 11,90 | 12,62 | 3.08% | |
| LEO | 441,08 | 437,86 | 442,28 | -0.15% | |
| RAIN | 0,56 | 0,52 | 0,67 | -0.36% | |
| XLM | 10,83 | 10,53 | 10,81 | 2.22% | |
| NEAR | 242,02 | 232,51 | 247,15 | 3.41% | |
| BCH | 15.534,33 | 15.485,15 | 15.821,01 | -0.15% | |
| UNI | 443,47 | 440,85 | 447,04 | 0.25% | |
| LTC | 3.458,93 | 3.397,51 | 3.545,69 | 1.97% | |
| CC | 6,30 | 6,00 | 6,32 | 4.47% | |
| SUI | 59,32 | 57,49 | 62,00 | 2.76% | |
| USDE | 49,07 | 49,06 | 49,08 | -0.09% | |
| AVAX | 542,38 | 537,91 | 546,57 | -0.54% | |
| DAI | 49,08 | 49,07 | 49,09 | -0.07% | |
| HBAR | 5,08 | 4,94 | 5,11 | 1.33% | |
| USD1 | 49,06 | 49,05 | 49,06 | -0.09% | |
| GRAM | 75,26 | 74,13 | 75,76 | 1.19% | |
| QNT | 12.337,01 | 12.080,02 | 13.645,73 | -4.85% | |
| SHIB | 0,000292 | 0,000279 | 0,000287 | 3.58% | |
| TAO | 14.865,32 | 14.738,63 | 15.229,26 | 0.97% | |
| CRO | 3,36 | 3,24 | 3,39 | 3.04% | |
| XAUT | 203.169,00 | 203.144,00 | 203.335,00 | -0.14% | |
| BTW | 60,18 | 43,04 | 67,47 | -7.69% | |
| USDG | 49,08 | 49,08 | 49,09 | -0.09% | |
| PUMP | 0,317648 | 0,304741 | 0,333197 | 1.55% | |
| PYUSD | 49,08 | 49,07 | 49,09 | -0.1% | |
| AAVE | 8.735,52 | 8.751,42 | 8.987,15 | -1.69% | |
| OKB | 5.974,05 | 5.894,72 | 5.976,75 | 1.05% | |
| RLUSD | 49,08 | 49,07 | 49,09 | -0.09% | |
| ENA | 11,78 | 11,54 | 11,88 | 0.54% | |
| ONDO | 24,29 | 24,00 | 24,69 | 0.31% | |
| USYC | 55,92 | 55,92 | 55,92 | -0.09% | |
| M | 51,03 | 49,70 | 52,59 | 0.7% | |
| USDY | 56,29 | 56,16 | 56,53 | -0.08% | |
| SKY | 4,77 | 4,39 | 4,80 | 8.32% | |
| BUIDL | 49,08 | 49,08 | 49,08 | -0.09% | |
| WLD | 28,39 | 28,26 | 29,56 | -3.36% | |
| MNT | 32,17 | 31,29 | 32,24 | 1.71% | |
| DOT | 58,98 | 57,60 | 60,59 | 1.23% | |
| ASTER | 34,81 | 34,74 | 35,28 | -1.03% | |
| MORPHO | 132,91 | 132,81 | 137,34 | -2.38% | |
| ICP | 165,41 | 161,64 | 172,17 | 0.61% | |
| PEPE | 0,000212 | 0,000209 | 0,000212 | 0.26% | |
| USDF | 48,89 | 48,88 | 48,91 | -0.1% | |
| PAXG | 203.318,00 | 203.354,00 | 203.628,00 | -0.19% | |
| WLFI | 2,70 | 2,68 | 2,74 | 0.36% | |
| U | 49,04 | 49,03 | 49,05 | -0.1% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.6% | |
| EURSAFO | 56,05 | 56,03 | 56,05 | -0.06% | |
| USDD | 49,05 | 49,03 | 49,07 | -0.1% | |
| VVV | 1.452,24 | 1.358,93 | 1.464,57 | 4.75% | |
| ETC | 439,08 | 431,45 | 438,26 | 1.3% | |
| BGB | 98,23 | 97,63 | 98,41 | -0.06% | |
| ARB | 9,97 | 9,74 | 10,06 | 1.1% | |
| BFUSD | 49,06 | 49,06 | 49,08 | -0.11% | |
| USDGO | 49,08 | 49,07 | 49,09 | -0.1% | |
| ALGO | 6,43 | 6,25 | 6,57 | -0.28% | |
| KAS | 2,08 | 2,05 | 2,12 | -1.12% | |
| POL | 5,40 | 5,30 | 5,42 | -0.06% | |
| GT | 547,27 | 540,83 | 554,06 | -0.31% | |
| JST | 6,86 | 6,74 | 6,91 | 0.94% | |
| JUP | 16,28 | 16,08 | 16,49 | 0.84% | |
| KCS | 366,30 | 360,27 | 365,88 | 1.5% | |
| RENDER | 97,11 | 95,21 | 97,68 | 0.23% | |
| BCAP | 5.309,62 | 5.309,62 | 5.309,62 | -0.09% | |
| PI | 4,27 | 4,23 | 4,36 | -2.03% | |
| ATOM | 85,79 | 83,59 | 88,66 | 2% | |
| LIT | 178,96 | 171,81 | 181,70 | 1.44% | |
| FIL | 51,57 | 51,20 | 52,47 | -1.25% | |
| AERO | 42,50 | 40,74 | 42,94 | 4.34% | |
| NEXO | 42,17 | 41,37 | 42,38 | 1.18% | |
| CAKE | 122,92 | 121,72 | 124,45 | -0.55% | |
| AKE | 1,66 | 1,66 | 1,75 | -0.2% | |
| DASH | 2.912,15 | 2.884,21 | 2.934,91 | 0.42% | |
| VET | 0,431853 | 0,419225 | 0,434913 | 1.03% | |
| INJ | 368,26 | 361,90 | 379,86 | -1.89% | |
| USTB | 551,23 | 551,23 | 551,23 | -0.09% | |
| NIGHT | 2,19 | 2,17 | 2,46 | -7.7% | |
| STX | 19,08 | 18,14 | 20,26 | 0.82% | |
| STABLE | 1,30 | 1,30 | 1,32 | -1% | |
| ETHFI | 36,26 | 35,32 | 37,23 | 2.1% | |
| ZRO | 97,48 | 96,31 | 101,34 | -1.71% | |
| APT | 39,36 | 38,81 | 40,02 | -0.15% | |
| GHO | 49,05 | 49,04 | 49,06 | -0.08% | |
| OUSD | 49,08 | 49,06 | 49,08 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 4,77 | 8,51% |
| Falcon USD | USDF | 48,89 | 7,51% |
| Venice Token | VVV | 1.452,24 | 4,99% |
| Dogecoin | DOGE | 4,77 | 4,51% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,50 | 4,47% |
| Canton | CC | 6,30 | 4,46% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,50 | 4,32% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000292 | 3,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 242,02 | 3,54% |
| Cardano | ADA | 12,42 | 3,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 4,77 | 8,32% |
| Venice Token | VVV | 1.452,24 | 4,75% |
| Canton | CC | 6,30 | 4,47% |
| Dogecoin | DOGE | 4,77 | 4,41% |
| Aerodrome Finance | AERO | 42,50 | 4,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,50 | 4,22% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000292 | 3,58% |
| NEAR Protocol | NEAR | 242,02 | 3,41% |
| Cardano | ADA | 12,42 | 3,08% |
| Cronos | CRO | 3,36 | 3,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,19 | -7,70% |
| Bitway | BTW | 60,18 | -7,69% |
| Quant | QNT | 12.337,01 | -4,85% |
| Worldcoin | WLD | 28,39 | -3,36% |
| Morpho | MORPHO | 132,91 | -2,38% |
| Pi Network | PI | 4,27 | -2,03% |
| Monero | XMR | 26.940,00 | -2,01% |
| Injective | INJ | 368,26 | -1,89% |
| LayerZero | ZRO | 97,48 | -1,71% |
| Aave | AAVE | 8.735,52 | -1,69% |