Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.838.298,00 | 3.752.751,00 | 3.839.085,00 | 0.06% | |
| ETH | 134.357,00 | 130.331,00 | 134.351,00 | 1.42% | |
| USDT | 42,71 | 42,58 | 42,71 | 0.28% | |
| BNB | 38.033,00 | 37.335,00 | 38.202,00 | -0.33% | |
| XRP | 85,33 | 84,46 | 85,78 | -0.48% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0.28% | |
| SOL | 5.656,37 | 5.519,72 | 5.670,31 | 0.18% | |
| STETH | 134.330,00 | 130.228,00 | 134.409,00 | 1.42% | |
| TRX | 12,01 | 11,68 | 12,06 | 2.53% | |
| DOGE | 5,85 | 5,70 | 5,89 | -0.28% | |
| ADA | 17,19 | 16,87 | 17,36 | -0.76% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.571,30 | 2.529,45 | 2.572,89 | 0.12% | |
| WSTETH | 164.144,00 | 159.202,00 | 164.059,00 | 1.42% | |
| BCH | 24.209,00 | 23.773,00 | 24.744,00 | -1.12% | |
| WBTC | 3.832.399,00 | 3.739.799,00 | 3.834.209,00 | -0.05% | |
| WBETH | 145.842,00 | 141.357,00 | 145.806,00 | 1.44% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,71 | 0.27% | |
| LINK | 582,20 | 565,96 | 583,84 | 0.26% | |
| WEETH | 145.642,00 | 140.940,00 | 145.532,00 | 1.43% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,53 | 42,74 | 0.27% | |
| LEO | 396,41 | 384,43 | 398,11 | 0.62% | |
| WETH | 134.415,00 | 130.094,00 | 134.309,00 | 1.43% | |
| HYPE | 1.249,78 | 1.219,32 | 1.268,04 | 0.61% | |
| XMR | 17.522,90 | 17.097,50 | 17.616,96 | -0.44% | |
| XLM | 9,87 | 9,75 | 10,04 | -1.66% | |
| ZEC | 17.357,80 | 16.917,13 | 18.295,07 | -3.74% | |
| CBBTC | 3.838.997,00 | 3.750.808,00 | 3.839.436,00 | 0.04% | |
| USDE | 42,67 | 42,51 | 42,73 | 0.29% | |
| LTC | 3.466,43 | 3.343,92 | 3.465,18 | 0.55% | |
| SUI | 67,18 | 66,05 | 69,57 | -1.34% | |
| AVAX | 564,50 | 549,09 | 567,68 | 0.69% | |
| HBAR | 5,09 | 5,02 | 5,25 | -2.87% | |
| SHIB | 0,000348 | 0,000343 | 0,000352 | -0.61% | |
| SUSDS | 46,08 | 45,06 | 46,45 | 0.28% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0.25% | |
| DAI | 42,69 | 42,52 | 42,72 | 0.23% | |
| MNT | 54,54 | 52,76 | 56,25 | -0.11% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,56 | 42,71 | 0.29% | |
| TON | 66,96 | 65,92 | 68,76 | -1.65% | |
| WLFI | 5,94 | 5,80 | 6,10 | -2.26% | |
| CRO | 4,16 | 4,12 | 4,23 | -1.37% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,43 | 51,71 | 0.27% | |
| UNI | 230,63 | 226,33 | 232,62 | -0.6% | |
| DOT | 85,34 | 83,10 | 85,64 | -0.11% | |
| AAVE | 8.299,45 | 8.026,74 | 8.378,19 | 0.45% | |
| M | 71,57 | 70,83 | 80,28 | -5.51% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | 0.28% | |
| RAIN | 0,343297 | 0,319296 | 0,343834 | 7.52% | |
| TAO | 12.060,43 | 11.941,02 | 12.531,65 | -3.5% | |
| CC | 3,07 | 3,03 | 3,20 | 1.04% | |
| BGB | 152,92 | 151,08 | 153,38 | -0.16% | |
| OKB | 4.721,10 | 4.632,17 | 4.873,61 | -3.13% | |
| XAUT | 185.684,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 1.53% | |
| USDF | 42,66 | 42,45 | 42,70 | 0.19% | |
| ASTER | 39,85 | 39,34 | 40,77 | -2.26% | |
| NEAR | 69,29 | 67,64 | 69,97 | -0.18% | |
| ETC | 557,59 | 543,13 | 563,34 | 0.42% | |
| WETH | 134.441,00 | 130.258,00 | 134.399,00 | 1.5% | |
| JITOSOL | 7.054,22 | 6.872,20 | 7.089,12 | 0.07% | |
| ENA | 10,16 | 9,92 | 10,34 | -1.5% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000177 | 0,000185 | 0.08% | |
| ICP | 136,50 | 130,01 | 140,24 | -0.63% | |
| PI | 8,78 | 8,56 | 8,83 | 0.04% | |
| SOL | 5.654,65 | 5.513,71 | 5.681,82 | 0.16% | |
| JLP | 198,77 | 195,61 | 198,83 | 0.26% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,59 | 48,76 | 0.29% | |
| PUMP | 0,114631 | 0,112606 | 0,117911 | -2.54% | |
| HASH | 1,28 | 1,10 | 1,29 | 14.58% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.86% | |
| PAXG | 186.166,00 | 183.826,00 | 186.159,00 | 1.17% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.27% | |
| ONDO | 19,20 | 18,83 | 19,57 | -1.88% | |
| WLD | 24,73 | 23,92 | 24,87 | -0.35% | |
| KCS | 456,34 | 448,89 | 457,82 | 0.18% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,11 | 47,30 | 0.26% | |
| RETH | 154.609,00 | 149.622,00 | 154.497,00 | 1.53% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,55 | 42,68 | 0.28% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,54 | 42,70 | 0.27% | |
| SKY | 2,44 | 2,40 | 2,57 | -2.49% | |
| USDC | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0.28% | |
| POL | 5,13 | 4,98 | 5,18 | 1.52% | |
| APT | 70,72 | 68,65 | 72,06 | -1.3% | |
| GT | 449,38 | 438,26 | 451,53 | 0.92% | |
| KAS | 1,91 | 1,89 | 1,95 | -1.91% | |
| WBNB | 38.050,00 | 37.322,00 | 38.207,00 | -0.32% | |
| ARB | 8,92 | 8,69 | 9,05 | -1.39% | |
| BNSOL | 6.152,46 | 5.999,58 | 6.171,25 | 0.32% | |
| RSETH | 142.380,00 | 137.947,00 | 142.339,00 | 1.34% | |
| QNT | 3.327,29 | 3.272,30 | 3.411,21 | -2.26% | |
| TRUMP | 233,66 | 230,59 | 235,79 | -0.81% | |
| NIGHT | 2,75 | 2,55 | 3,04 | -3.99% | |
| ALGO | 5,14 | 5,06 | 5,20 | -0.71% | |
| LSETH | 143.713,00 | 139.976,00 | 143.600,00 | 1.25% | |
| FBTC | 3.841.691,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | 0.26% | |
| ATOM | 91,71 | 89,64 | 92,28 | -0.52% | |
| LBTC | 3.842.316,00 | 3.750.975,00 | 3.844.283,00 | 0.11% | |
| SOLVBTC | 3.824.364,00 | 3.728.927,00 | 3.834.978,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 14,66% |
| Rain | RAIN | 0,343297 | 7,94% |
| TRON | TRX | 12,01 | 2,66% |
| WETH | WETH | 134.415,00 | 2,32% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.642,00 | 1,92% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,88% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.330,00 | 1,54% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.609,00 | 1,53% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.654,65 | 1,51% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 134.441,00 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 14,58% |
| Rain | RAIN | 0,343297 | 7,52% |
| TRON | TRX | 12,01 | 2,53% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,86% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.609,00 | 1,53% |
| Tether Gold | XAUT | 185.684,00 | 1,53% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 134.441,00 | 1,50% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.842,00 | 1,44% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.642,00 | 1,43% |
| WETH | WETH | 134.415,00 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00% |
| MemeCore | M | 71,57 | -5,51% |
| Midnight | NIGHT | 2,75 | -3,99% |
| Zcash | ZEC | 17.357,80 | -3,74% |
| Bittensor | TAO | 12.060,43 | -3,50% |
| OKB | OKB | 4.721,10 | -3,13% |
| Hedera | HBAR | 5,09 | -2,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,114631 | -2,54% |
| Sky | SKY | 2,44 | -2,49% |
| Quant | QNT | 3.327,29 | -2,26% |