Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.593.900,00 | 4.468.798,00 | 4.594.383,00 | 2.49% |
![]() | ETH | 178.052,00 | 175.525,00 | 181.525,00 | 0.48% |
![]() | XRP | 117,50 | 113,33 | 117,81 | 3.45% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.05% |
![]() | BNB | 35.120,00 | 34.655,00 | 35.247,00 | 1.09% |
![]() | SOL | 8.614,94 | 8.120,57 | 8.637,02 | 5.93% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.05% |
![]() | STETH | 177.605,00 | 175.151,00 | 181.275,00 | 0.46% |
![]() | DOGE | 8,85 | 8,53 | 8,86 | 2.04% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,82 | 14,01 | 0.36% |
![]() | ADA | 34,41 | 32,87 | 34,50 | 4.39% |
![]() | WSTETH | 215.356,00 | 212.494,00 | 219.824,00 | 0.47% |
![]() | LINK | 963,83 | 920,48 | 970,21 | 4.48% |
![]() | WBETH | 191.646,00 | 189.142,00 | 195.631,00 | 0.5% |
![]() | WBTC | 4.588.537,00 | 4.470.895,00 | 4.599.002,00 | 2.01% |
![]() | USDE | 41,21 | 41,08 | 41,35 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,45 | 40,64 | 41,45 | 1.95% |
![]() | HYPE | 1.858,94 | 1.771,33 | 1.858,56 | 4.46% |
![]() | SUI | 136,98 | 131,68 | 137,23 | 3.63% |
![]() | XLM | 15,14 | 14,60 | 15,17 | 3.26% |
![]() | WEETH | 190.711,00 | 188.086,00 | 194.438,00 | 0.49% |
![]() | BCH | 24.005,00 | 22.393,00 | 24.116,00 | 7.1% |
![]() | AVAX | 1.009,05 | 949,61 | 1.010,25 | 6.03% |
![]() | WETH | 177.979,00 | 175.496,00 | 181.585,00 | 0.55% |
![]() | HBAR | 9,16 | 8,72 | 9,14 | 4.19% |
![]() | CRO | 11,51 | 10,27 | 11,58 | 5.37% |
![]() | LEO | 393,16 | 392,07 | 394,22 | -0.02% |
![]() | LTC | 4.600,14 | 4.481,56 | 4.612,77 | 2.57% |
![]() | TON | 130,59 | 127,56 | 130,98 | 1.99% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,10 | 41,16 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000496 | 0,000513 | 2.76% |
![]() | BSC-USD | 41,18 | 41,11 | 41,24 | 0.04% |
![]() | WLFI | 9,35 | 8,93 | 10,61 | -6.42% |
![]() | CBBTC | 4.587.137,00 | 4.466.763,00 | 4.598.123,00 | 2.22% |
![]() | WBT | 1.761,03 | 1.729,47 | 1.766,06 | 1.3% |
![]() | BGB | 213,11 | 191,28 | 224,77 | 11.27% |
![]() | DOT | 157,61 | 151,59 | 157,54 | 3.78% |
![]() | UNI | 393,81 | 382,52 | 396,22 | 2.81% |
![]() | SUSDE | 49,11 | 49,05 | 49,15 | 0.05% |
![]() | XMR | 11.117,57 | 10.685,28 | 11.149,19 | 3.94% |
![]() | AAVE | 12.989,32 | 12.531,24 | 13.085,27 | 3.64% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,07 | 41,21 | 0.01% |
![]() | ENA | 28,24 | 26,04 | 28,89 | 8.42% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000385 | 0,000404 | 3.94% |
![]() | MNT | 45,92 | 45,69 | 47,34 | -1.47% |
![]() | OKB | 6.821,87 | 6.758,40 | 6.962,27 | -1.1% |
![]() | ETC | 856,49 | 837,11 | 859,66 | 1.6% |
![]() | JITOSOL | 10.523,62 | 9.963,48 | 10.588,54 | 5.52% |
![]() | TAO | 13.258,20 | 12.770,21 | 13.318,59 | 3.65% |
![]() | NEAR | 100,58 | 95,71 | 100,60 | 4.6% |
![]() | ONDO | 39,75 | 36,09 | 39,77 | 9.96% |
![]() | POL | 11,88 | 11,14 | 12,02 | 6.16% |
![]() | APT | 178,29 | 172,37 | 178,94 | 3.22% |
![]() | USDT0 | 41,19 | 41,06 | 41,26 | -0.01% |
![]() | PI | 14,21 | 14,00 | 14,33 | 0.45% |
![]() | ARB | 20,61 | 19,57 | 20,77 | 4.98% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,09 | 41,17 | 0.04% |
![]() | ICP | 200,85 | 192,28 | 201,00 | 4.31% |
![]() | WETH | 178.019,00 | 175.646,00 | 181.518,00 | 0.63% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 9.229,85 | 8.695,44 | 9.261,20 | 5.98% |
![]() | IP | 316,30 | 308,87 | 324,71 | 1.57% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,38 | 3,49 | 1.91% |
![]() | ATOM | 182,63 | 179,44 | 183,62 | 1.04% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 2.34% |
![]() | ALGO | 9,61 | 9,32 | 9,66 | 2.65% |
![]() | GT | 692,11 | 683,05 | 704,03 | 1.12% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,50 | 44,15 | 0.06% |
![]() | JLP | 225,28 | 219,96 | 225,78 | 2.31% |
![]() | RETH | 202.800,00 | 199.884,00 | 206.406,00 | 0.4% |
![]() | FTN | 185,89 | 184,86 | 186,24 | 0.17% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,15 | 1,27 | 8.19% |
![]() | KCS | 617,20 | 600,57 | 617,88 | 2.68% |
![]() | RSETH | 187.038,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | 0.6% |
![]() | RENDER | 142,33 | 136,42 | 142,88 | 4.1% |
![]() | WLD | 36,57 | 35,13 | 36,64 | 3.81% |
![]() | SEI | 11,83 | 11,31 | 11,86 | 4.42% |
![]() | SKY | 3,02 | 2,72 | 3,13 | 10.59% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,09 | 41,16 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 345,83 | 340,20 | 348,27 | 1.07% |
![]() | KHYPE | 1.862,03 | 1.774,20 | 1.861,60 | 4.57% |
![]() | OSETH | 186.973,00 | 184.666,00 | 191.003,00 | 0.36% |
![]() | FET | 25,45 | 24,21 | 25,44 | 4.65% |
![]() | BONK | 0,000844 | 0,000815 | 0,000852 | 1.64% |
![]() | LSETH | 192.303,00 | 189.745,00 | 196.130,00 | 0.44% |
![]() | FIL | 93,56 | 91,54 | 94,56 | 0.41% |
![]() | JUP | 20,56 | 19,52 | 20,64 | 4.83% |
![]() | USDTB | 41,18 | 41,03 | 41,56 | 0.06% |
![]() | LBTC | 4.575.885,00 | 4.470.923,00 | 4.592.502,00 | 1.78% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -2.36% |
![]() | QNT | 4.162,70 | 4.095,58 | 4.200,89 | 0.69% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,12 | 41,17 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,27 | 3,13 | 3,27 | 3.39% |
![]() | PUMP | 0,159458 | 0,140170 | 0,160936 | 13.73% |
![]() | M | 33,32 | 32,64 | 38,51 | 0.73% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,19 | 0.06% |
![]() | XAUT | 145.389,00 | 142.887,00 | 146.116,00 | 1.13% |
![]() | EZETH | 187.936,00 | 185.418,00 | 191.805,00 | 0.45% |
![]() | HASH | 1,08 | 0,92 | 1,08 | 5.69% |
![]() | INJ | 536,48 | 510,15 | 539,75 | 4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,159458 | 13,81% |
Bitget Token | BGB | 213,11 | 11,07% |
Sky | SKY | 3,02 | 10,58% |
Ondo | ONDO | 39,75 | 9,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 8,21% |
Ethena | ENA | 28,24 | 8,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.005,00 | 7,13% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,88 | 6,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 6,09% |
Avalanche | AVAX | 1.009,05 | 6,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,159458 | 13,73% |
Bitget Token | BGB | 213,11 | 11,27% |
Sky | SKY | 3,02 | 10,59% |
Ondo | ONDO | 39,75 | 9,96% |
Ethena | ENA | 28,24 | 8,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | 8,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.005,00 | 7,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,88 | 6,16% |
Avalanche | AVAX | 1.009,05 | 6,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.229,85 | 5,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,35 | -6,42% |
Flare | FLR | 0,85 | -2,36% |
Mantle | MNT | 45,92 | -1,47% |
OKB | OKB | 6.821,87 | -1,10% |
LEO Token | LEO | 393,16 | -0,016240% |
USDT0 | USDT0 | 41,19 | -0,005770% |
Dai | DAI | 41,15 | 0,006100% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,17 | 0,038350% |
USDS | USDS | 41,15 | 0,038480% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,18 | 0,039460% |