Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.174.959,00 | 3.132.343,00 | 3.230.123,00 | -0.29% | |
| ETH | 89.775,00 | 88.178,00 | 91.545,00 | 0.59% | |
| USDT | 50,42 | 50,41 | 50,44 | 0.04% | |
| BNB | 29.610,00 | 29.036,00 | 29.933,00 | 0.55% | |
| USDC | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0.04% | |
| XRP | 49,14 | 48,17 | 50,26 | -0.56% | |
| SOL | 3.740,29 | 3.650,92 | 3.808,33 | 0.46% | |
| TRX | 15,66 | 15,56 | 15,81 | 0.65% | |
| FIGR_HELOC | 52,24 | 50,79 | 51,94 | 2.64% | |
| HYPE | 3.481,86 | 3.318,43 | 3.504,90 | 2.45% | |
| ZEC | 46.165,00 | 44.995,00 | 48.369,00 | -0.63% | |
| XMR | 24.811,00 | 24.228,00 | 25.597,00 | -1.79% | |
| DOGE | 2,97 | 2,91 | 3,02 | -0.32% | |
| LEO | 469,95 | 467,50 | 472,23 | 0.13% | |
| WBT | 3.078,01 | 3.035,35 | 3.131,81 | -0.11% | |
| LINK | 457,50 | 450,23 | 467,55 | -0.3% | |
| USDS | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0.02% | |
| ADA | 7,75 | 7,49 | 7,86 | 0.77% | |
| USDE | 50,43 | 50,41 | 50,45 | 0.06% | |
| XLM | 6,76 | 6,68 | 7,02 | -3.48% | |
| DAI | 50,46 | 50,46 | 50,48 | 0.06% | |
| NEAR | 165,51 | 162,20 | 175,24 | 0.54% | |
| BCH | 10.515,82 | 10.269,89 | 10.622,75 | 0.11% | |
| LTC | 2.170,59 | 2.143,50 | 2.257,92 | -2.03% | |
| CC | 4,15 | 4,09 | 4,22 | 0.05% | |
| RAIN | 0,230037 | 0,215987 | 0,254225 | 0.79% | |
| AVAX | 355,25 | 346,78 | 361,43 | 0.48% | |
| UNI | 252,31 | 247,54 | 264,20 | -4.05% | |
| XAUT | 185.235,00 | 184.823,00 | 189.143,00 | -1.57% | |
| SUI | 36,21 | 35,61 | 36,99 | -0.08% | |
| GRAM | 52,05 | 50,74 | 52,15 | 0.93% | |
| USD1 | 50,43 | 50,40 | 50,43 | 0.07% | |
| RLUSD | 50,46 | 50,46 | 50,48 | 0.03% | |
| USDG | 50,46 | 50,46 | 50,48 | 0.05% | |
| HBAR | 2,77 | 2,75 | 2,86 | -1.92% | |
| PYUSD | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0.04% | |
| USDY | 58,11 | 58,06 | 58,19 | -0% | |
| TAO | 9.836,35 | 9.484,74 | 10.095,37 | 1.21% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000189 | 0,000197 | 0.77% | |
| QNT | 7.626,62 | 7.455,85 | 7.903,77 | -0.3% | |
| CRO | 2,09 | 2,07 | 2,17 | -3.09% | |
| USYC | 57,74 | 57,74 | 57,74 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,39 | 56,26 | 56,54 | 0.08% | |
| M | 42,46 | 42,50 | 46,04 | -5.89% | |
| OKB | 4.411,06 | 4.314,74 | 4.471,75 | 0.94% | |
| USDF | 50,28 | 50,25 | 50,29 | 0.09% | |
| PAXG | 185.202,00 | 184.713,00 | 189.122,00 | -1.59% | |
| U | 50,43 | 50,39 | 50,44 | 0.08% | |
| AAVE | 5.312,81 | 5.181,39 | 5.583,20 | -2.31% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000186 | 0,000204 | 0.73% | |
| WLFI | 2,35 | 2,29 | 2,35 | 1.91% | |
| ONDO | 15,13 | 14,75 | 15,48 | -0.17% | |
| ENA | 5,36 | 5,34 | 5,73 | -4.83% | |
| USDD | 50,35 | 50,32 | 50,41 | -0% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.54% | |
| ASTER | 26,01 | 25,52 | 27,52 | -5.05% | |
| BFUSD | 50,38 | 50,37 | 50,41 | 0.02% | |
| MNT | 19,87 | 19,16 | 20,22 | 2.18% | |
| DOT | 36,37 | 35,47 | 36,53 | 0.45% | |
| PUMP | 0,136192 | 0,127020 | 0,139876 | 4.25% | |
| ICP | 111,01 | 108,75 | 115,13 | -0.64% | |
| JST | 7,38 | 7,22 | 7,38 | 0.72% | |
| MORPHO | 82,48 | 81,23 | 86,28 | -3.72% | |
| VVV | 1.143,95 | 1.047,38 | 1.189,76 | 8.03% | |
| BGB | 79,89 | 79,18 | 80,31 | 0.14% | |
| USDGO | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0.06% | |
| WLD | 13,19 | 12,89 | 13,54 | -0.37% | |
| OUSD | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0.05% | |
| ETC | 293,43 | 289,59 | 301,25 | -1.87% | |
| SKY | 1,98 | 1,87 | 2,61 | -23.66% | |
| BTW | 29,51 | 23,86 | 34,85 | 12.18% | |
| ARB | 6,30 | 6,15 | 6,48 | -2.31% | |
| KCS | 314,11 | 308,32 | 318,78 | 0.37% | |
| POL | 4,09 | 4,03 | 4,18 | -0.01% | |
| JUP | 12,95 | 12,50 | 13,74 | 1.14% | |
| PEARL | 108,35 | 101,42 | 120,79 | -1.73% | |
| PIEVERSE | 146,74 | 120,56 | 183,78 | -12.53% | |
| RENDER | 70,50 | 68,87 | 73,10 | -0.71% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,18 | 2,31 | -0.28% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -1.73% | |
| GT | 353,01 | 346,51 | 369,11 | -1.54% | |
| INJ | 359,67 | 343,93 | 372,29 | 1.69% | |
| LIT | 143,02 | 134,53 | 150,41 | 4.19% | |
| ALGO | 3,89 | 3,84 | 3,98 | -1.34% | |
| GHO | 50,37 | 50,35 | 50,39 | 0.05% | |
| ATOM | 64,69 | 63,65 | 66,78 | -0.63% | |
| USTB | 569,49 | 569,43 | 569,49 | 0.06% | |
| NEXO | 32,75 | 32,41 | 33,46 | -0.68% | |
| PI | 2,82 | 2,80 | 2,93 | -0.96% | |
| JAAA | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0.05% | |
| XDC | 1,45 | 1,43 | 1,54 | -4.13% | |
| ZRO | 69,31 | 66,60 | 73,36 | 3.51% | |
| USD0 | 50,42 | 50,38 | 50,46 | -0.01% | |
| BDX | 3,43 | 3,41 | 3,65 | -1.82% | |
| CAKE | 80,19 | 78,37 | 82,02 | 0.55% | |
| STX | 13,62 | 13,34 | 14,19 | 0.08% | |
| EURC | 55,38 | 55,27 | 55,52 | 0.07% | |
| ETHFI | 25,18 | 23,61 | 26,68 | 5.16% | |
| TUSD | 50,40 | 50,33 | 50,49 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 29,51 | 11,92% |
| Venice Token | VVV | 1.143,95 | 8,02% |
| Falcon USD | USDF | 50,28 | 5,28% |
| Ether.fi | ETHFI | 25,18 | 5,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,136192 | 4,11% |
| Lighter | LIT | 143,02 | 4,02% |
| LayerZero | ZRO | 69,31 | 3,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,24 | 2,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.481,86 | 2,41% |
| Mantle | MNT | 19,87 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 29,51 | 12,18% |
| Venice Token | VVV | 1.143,95 | 8,03% |
| Ether.fi | ETHFI | 25,18 | 5,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,136192 | 4,25% |
| Lighter | LIT | 143,02 | 4,19% |
| LayerZero | ZRO | 69,31 | 3,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.481,86 | 2,45% |
| Mantle | MNT | 19,87 | 2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,24 | 2,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,35 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 1,98 | -23,66% |
| Pieverse | PIEVERSE | 146,74 | -12,53% |
| MemeCore | M | 42,46 | -5,89% |
| Aster | ASTER | 26,01 | -5,05% |
| Ethena | ENA | 5,36 | -4,83% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -4,13% |
| Uniswap | UNI | 252,31 | -4,05% |
| Morpho | MORPHO | 82,48 | -3,72% |
| Stellar | XLM | 6,76 | -3,48% |
| Cronos | CRO | 2,09 | -3,09% |