Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.822.497,00 | 3.752.751,00 | 3.840.480,00 | 0.62% | |
| ETH | 134.057,00 | 130.331,00 | 135.409,00 | 1.84% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.28% | |
| BNB | 37.894,00 | 37.335,00 | 38.157,00 | 0.02% | |
| XRP | 84,23 | 84,19 | 85,76 | -1.12% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0.28% | |
| SOL | 5.660,95 | 5.519,72 | 5.675,28 | 1.33% | |
| STETH | 134.035,00 | 130.228,00 | 135.364,00 | 1.97% | |
| TRX | 12,05 | 11,72 | 12,06 | 2.68% | |
| DOGE | 5,84 | 5,70 | 5,89 | 0.27% | |
| ADA | 17,17 | 16,87 | 17,33 | 0.22% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.563,35 | 2.529,45 | 2.574,25 | 0.17% | |
| WSTETH | 163.941,00 | 159.202,00 | 165.228,00 | 1.94% | |
| BCH | 24.092,00 | 23.773,00 | 24.432,00 | -1.24% | |
| WBTC | 3.815.224,00 | 3.739.799,00 | 3.838.150,00 | 0.78% | |
| WBETH | 145.565,00 | 141.357,00 | 146.869,00 | 1.82% | |
| USDS | 42,70 | 42,55 | 42,71 | 0.31% | |
| LINK | 581,19 | 565,96 | 584,91 | 0.34% | |
| WEETH | 145.379,00 | 140.940,00 | 146.662,00 | 1.97% | |
| BSC-USD | 42,65 | 42,55 | 42,74 | 0.16% | |
| LEO | 395,04 | 384,43 | 396,99 | 0.3% | |
| WETH | 134.158,00 | 130.094,00 | 135.340,00 | 1.93% | |
| HYPE | 1.235,46 | 1.219,32 | 1.265,75 | -2.39% | |
| XMR | 17.642,64 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.92% | |
| XLM | 9,85 | 9,75 | 10,00 | -1.22% | |
| ZEC | 17.499,67 | 16.917,13 | 17.902,11 | -2.25% | |
| CBBTC | 3.825.355,00 | 3.750.808,00 | 3.841.489,00 | 0.71% | |
| USDE | 42,67 | 42,53 | 42,73 | 0.26% | |
| LTC | 3.445,22 | 3.343,92 | 3.469,09 | 1.15% | |
| SUI | 66,81 | 66,05 | 69,57 | -2.83% | |
| AVAX | 561,23 | 549,09 | 567,80 | 0.79% | |
| HBAR | 5,09 | 5,02 | 5,18 | -1.22% | |
| SHIB | 0,000350 | 0,000343 | 0,000352 | 0.22% | |
| SUSDS | 46,12 | 45,52 | 46,42 | 0.9% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0.26% | |
| DAI | 42,70 | 42,53 | 42,72 | 0.41% | |
| MNT | 54,28 | 52,76 | 56,25 | -2.51% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,56 | 42,71 | 0.27% | |
| TON | 66,81 | 65,92 | 68,76 | -2.37% | |
| WLFI | 5,96 | 5,80 | 6,03 | -1.12% | |
| CRO | 4,14 | 4,12 | 4,23 | -0.47% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,44 | 51,71 | 0.28% | |
| UNI | 230,17 | 226,33 | 232,62 | -0.21% | |
| DOT | 85,28 | 83,10 | 85,66 | 1.11% | |
| AAVE | 8.323,67 | 8.026,74 | 8.378,19 | 0.79% | |
| M | 71,56 | 70,64 | 80,28 | -8.11% | |
| USD1 | 42,68 | 42,54 | 42,69 | 0.3% | |
| RAIN | 0,341743 | 0,320065 | 0,344835 | 6.77% | |
| TAO | 11.996,11 | 11.921,70 | 12.411,53 | -3.22% | |
| CC | 3,01 | 3,01 | 3,20 | -1.23% | |
| BGB | 152,14 | 151,08 | 153,38 | -0.29% | |
| OKB | 4.689,13 | 4.632,17 | 4.798,42 | -2.16% | |
| XAUT | 185.195,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 1.27% | |
| USDF | 42,66 | 42,45 | 42,70 | 0.41% | |
| NEAR | 68,99 | 67,64 | 69,97 | -0.21% | |
| ASTER | 38,54 | 38,37 | 40,57 | -4.8% | |
| ETC | 558,84 | 543,13 | 563,69 | 1.32% | |
| WETH | 134.131,00 | 130.258,00 | 135.405,00 | 2.04% | |
| JITOSOL | 7.077,89 | 6.872,20 | 7.089,12 | 1.45% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.28% | |
| ENA | 10,09 | 9,92 | 10,26 | -1.26% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000177 | 0,000185 | 0.77% | |
| ICP | 135,55 | 130,01 | 140,24 | -0.73% | |
| PI | 8,70 | 8,56 | 8,83 | -0.56% | |
| SOL | 5.674,82 | 5.513,71 | 5.682,20 | 1.49% | |
| JLP | 198,67 | 195,61 | 199,06 | 0.93% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,60 | 48,76 | 0.31% | |
| PUMP | 0,114709 | 0,112606 | 0,117202 | -1.74% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.53% | |
| PAXG | 185.798,00 | 183.826,00 | 186.255,00 | 0.94% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.28% | |
| ONDO | 19,20 | 18,83 | 19,41 | -0.69% | |
| WLD | 24,61 | 23,92 | 24,87 | 0.13% | |
| KCS | 456,20 | 448,89 | 461,07 | 0.72% | |
| HASH | 1,14 | 1,06 | 1,29 | 3.2% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,11 | 47,30 | 0.33% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.27% | |
| RETH | 154.372,00 | 149.622,00 | 155.756,00 | 2.02% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,54 | 42,71 | 0.29% | |
| SKY | 2,44 | 2,40 | 2,57 | -1.69% | |
| USDC | 42,69 | 42,56 | 42,72 | 0.27% | |
| POL | 5,11 | 4,98 | 5,18 | 1.09% | |
| GT | 448,60 | 440,60 | 451,53 | 1.73% | |
| APT | 70,37 | 68,65 | 71,27 | -0.95% | |
| ARB | 9,11 | 8,69 | 9,19 | 2.14% | |
| KAS | 1,89 | 1,89 | 1,95 | -2.64% | |
| WBNB | 37.886,00 | 37.322,00 | 38.167,00 | 0.16% | |
| RSETH | 142.091,00 | 137.947,00 | 143.371,00 | 1.84% | |
| BNSOL | 6.171,67 | 5.999,58 | 6.175,75 | 1.67% | |
| QNT | 3.316,67 | 3.272,30 | 3.411,21 | -2.22% | |
| TRUMP | 233,67 | 230,59 | 235,30 | -0.39% | |
| ALGO | 5,11 | 5,06 | 5,20 | -1.23% | |
| LSETH | 143.907,00 | 139.976,00 | 144.447,00 | 2.12% | |
| FBTC | 3.833.530,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | 0.52% | |
| ATOM | 91,29 | 89,64 | 92,12 | 0.16% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,55 | 3,00 | -4.41% | |
| LBTC | 3.832.145,00 | 3.750.975,00 | 3.844.777,00 | 0.81% | |
| SOLVBTC | 3.816.270,00 | 3.728.927,00 | 3.835.007,00 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,341743 | 6,52% |
| WETH | WETH | 134.158,00 | 3,27% |
| TRON | TRX | 12,05 | 2,64% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.674,82 | 2,62% |
| Arbitrum | ARB | 9,11 | 2,31% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.372,00 | 2,29% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 163.941,00 | 2,18% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.035,00 | 2,17% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.379,00 | 2,73% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 143.907,00 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,341743 | 6,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 3,20% |
| TRON | TRX | 12,05 | 2,68% |
| Arbitrum | ARB | 9,11 | 2,14% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 143.907,00 | 2,12% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 134.131,00 | 2,04% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.372,00 | 2,02% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.035,00 | 1,97% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.379,00 | 1,97% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 163.941,00 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00% |
| MemeCore | M | 71,56 | -8,11% |
| Aster | ASTER | 38,54 | -4,80% |
| Midnight | NIGHT | 2,58 | -4,41% |
| Bittensor | TAO | 11.996,11 | -3,22% |
| Sui | SUI | 66,81 | -2,83% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -2,64% |
| Mantle | MNT | 54,28 | -2,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.235,46 | -2,39% |
| Toncoin | TON | 66,81 | -2,37% |