Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.736.474,00 | 3.654.052,00 | 3.754.043,00 | 1.81% | |
| ETH | 126.421,00 | 123.655,00 | 126.906,00 | 0.46% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,72 | 0.01% | |
| BNB | 37.048,00 | 36.341,00 | 37.430,00 | 1.31% | |
| XRP | 82,46 | 79,48 | 82,87 | 3.27% | |
| USDC | 42,71 | 42,68 | 42,74 | 0.04% | |
| SOL | 5.522,07 | 5.356,03 | 5.530,09 | 2.03% | |
| TRX | 11,99 | 11,86 | 12,04 | 0.99% | |
| STETH | 126.340,00 | 123.823,00 | 126.527,00 | 0.48% | |
| DOGE | 5,63 | 5,48 | 5,66 | 2% | |
| FIGR_HELOC | 44,12 | 44,04 | 44,21 | 0.18% | |
| ADA | 16,44 | 16,23 | 16,65 | 0.76% | |
| WBT | 2.467,57 | 2.450,77 | 2.489,06 | 0.35% | |
| WSTETH | 154.425,00 | 150.965,00 | 154.820,00 | 0.47% | |
| BCH | 23.447,00 | 22.606,00 | 23.654,00 | 2.55% | |
| WBTC | 3.726.873,00 | 3.641.364,00 | 3.750.281,00 | 1.91% | |
| WBETH | 137.170,00 | 134.109,00 | 137.577,00 | 0.49% | |
| USDS | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,62 | 42,82 | 0.01% | |
| LINK | 550,50 | 540,11 | 556,74 | 0.79% | |
| WEETH | 136.991,00 | 133.801,00 | 137.310,00 | 0.51% | |
| LEO | 390,51 | 385,65 | 396,56 | -0.84% | |
| XMR | 18.242,69 | 17.404,42 | 18.450,60 | 3.87% | |
| WETH | 126.398,00 | 123.411,00 | 126.662,00 | 0.52% | |
| HYPE | 1.130,21 | 1.118,59 | 1.173,02 | -2.13% | |
| XLM | 9,38 | 9,25 | 9,53 | 0.59% | |
| ZEC | 17.002,39 | 16.119,40 | 17.561,78 | -0.88% | |
| USDE | 42,68 | 42,58 | 42,74 | 0.04% | |
| CBBTC | 3.734.679,00 | 3.651.844,00 | 3.754.838,00 | 1.88% | |
| LTC | 3.387,34 | 3.287,32 | 3.397,60 | 2.44% | |
| SUI | 64,09 | 61,84 | 65,09 | 2.99% | |
| AVAX | 527,06 | 513,48 | 527,91 | 0.57% | |
| HBAR | 4,89 | 4,81 | 4,96 | 1.01% | |
| SUSDS | 46,15 | 45,52 | 46,90 | 0.15% | |
| SHIB | 0,000336 | 0,000331 | 0,000341 | 0.47% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,66 | 42,77 | 0.05% | |
| DAI | 42,70 | 42,64 | 42,74 | 0.05% | |
| MNT | 54,30 | 52,89 | 55,04 | 1.82% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,66 | 42,73 | 0.01% | |
| TON | 66,82 | 63,60 | 66,85 | 4.56% | |
| WLFI | 5,78 | 5,60 | 5,81 | 1.63% | |
| CRO | 4,06 | 3,99 | 4,11 | 0.54% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,47 | 51,79 | 0.04% | |
| UNI | 220,89 | 212,72 | 223,57 | 2.47% | |
| DOT | 81,05 | 80,12 | 82,33 | 0.28% | |
| AAVE | 7.987,14 | 7.888,57 | 8.118,30 | -1.62% | |
| M | 70,66 | 68,75 | 74,96 | -2.62% | |
| USD1 | 42,67 | 42,64 | 42,70 | 0.02% | |
| RAIN | 0,334278 | 0,327468 | 0,335189 | 0.6% | |
| CC | 3,04 | 3,03 | 3,19 | 0.03% | |
| TAO | 11.060,21 | 11.006,79 | 11.438,48 | -3.31% | |
| BGB | 149,92 | 147,76 | 151,59 | 0.53% | |
| OKB | 4.680,36 | 4.483,53 | 4.702,83 | 2.57% | |
| XAUT | 183.947,00 | 182.489,00 | 185.043,00 | 0.15% | |
| USDF | 42,61 | 42,53 | 42,76 | -0.1% | |
| NEAR | 66,80 | 64,93 | 68,99 | 1.25% | |
| ETC | 543,22 | 517,61 | 551,61 | 3.63% | |
| JITOSOL | 6.893,98 | 6.686,31 | 6.910,29 | 1.98% | |
| ASTER | 33,37 | 31,76 | 35,55 | -5.37% | |
| WETH | 126.315,00 | 123.474,00 | 126.755,00 | 0.42% | |
| BUIDL | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000170 | 0,000177 | 1.71% | |
| PI | 8,70 | 8,21 | 8,88 | 3.58% | |
| ICP | 130,78 | 126,70 | 132,99 | 2.35% | |
| ENA | 9,18 | 9,10 | 9,64 | -0.41% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,73 | 48,78 | -0.01% | |
| SOL | 5.522,86 | 5.355,51 | 5.529,11 | 2.09% | |
| JLP | 194,97 | 191,96 | 195,34 | 0.96% | |
| HASH | 1,26 | 1,25 | 1,35 | -4.95% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.57% | |
| PAXG | 184.741,00 | 183.074,00 | 185.590,00 | 0.38% | |
| USDG | 42,70 | 42,68 | 42,71 | 0.03% | |
| SKY | 2,55 | 2,41 | 2,56 | 3.57% | |
| PUMP | 0,099076 | 0,097954 | 0,105624 | -6.2% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 448,65 | 433,63 | 450,23 | 1.83% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,26 | 47,36 | 0.1% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,65 | 42,69 | 0% | |
| ONDO | 17,82 | 17,16 | 17,83 | 3.08% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,66 | 42,71 | 0.04% | |
| WLD | 22,45 | 22,19 | 23,03 | -1.5% | |
| USDC | 42,71 | 42,64 | 42,81 | 0.01% | |
| RETH | 145.480,00 | 142.181,00 | 145.680,00 | 0.55% | |
| BNSOL | 6.004,19 | 5.818,42 | 6.025,25 | 2.09% | |
| GT | 441,00 | 432,51 | 444,79 | 1.74% | |
| POL | 4,86 | 4,71 | 4,88 | 1.52% | |
| KAS | 1,91 | 1,80 | 1,94 | 5.03% | |
| APT | 68,04 | 66,02 | 68,52 | 0.53% | |
| WBNB | 37.032,00 | 36.247,00 | 37.443,00 | 1.31% | |
| QNT | 3.316,72 | 3.167,25 | 3.336,61 | 4.3% | |
| ARB | 8,52 | 8,20 | 8,68 | 2.14% | |
| RSETH | 133.906,00 | 131.325,00 | 134.276,00 | 0.43% | |
| TRUMP | 225,00 | 222,00 | 226,19 | -0.1% | |
| ALGO | 4,97 | 4,84 | 5,04 | 1.83% | |
| NIGHT | 2,63 | 2,31 | 2,69 | 2.85% | |
| FBTC | 3.741.923,00 | 3.623.927,00 | 3.886.369,00 | 2.65% | |
| LSETH | 135.028,00 | 133.385,00 | 135.203,00 | 0.15% | |
| LBTC | 3.746.487,00 | 3.652.483,00 | 3.761.311,00 | 2.05% | |
| ATOM | 85,76 | 84,99 | 88,27 | -1.61% | |
| FIL | 56,32 | 53,23 | 56,32 | 4.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.004,19 | 5,74% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | 4,96% |
| Toncoin | TON | 66,82 | 4,57% |
| Filecoin | FIL | 56,32 | 4,47% |
| Quant | QNT | 3.316,72 | 3,98% |
| Cronos | CRO | 4,06 | 3,72% |
| Ethereum Classic | ETC | 543,22 | 3,64% |
| Pi Network | PI | 8,70 | 3,59% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,54% |
| Monero | XMR | 18.242,69 | 3,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,91 | 5,03% |
| Toncoin | TON | 66,82 | 4,56% |
| Filecoin | FIL | 56,32 | 4,38% |
| Quant | QNT | 3.316,72 | 4,30% |
| Monero | XMR | 18.242,69 | 3,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 543,22 | 3,63% |
| Pi Network | PI | 8,70 | 3,58% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,57% |
| XRP | XRP | 82,46 | 3,27% |
| Ondo | ONDO | 17,82 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099076 | -6,20% |
| Aster | ASTER | 33,37 | -5,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | -4,95% |
| Bittensor | TAO | 11.060,21 | -3,31% |
| MemeCore | M | 70,66 | -2,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.130,21 | -2,13% |
| Aave | AAVE | 7.987,14 | -1,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,76 | -1,61% |
| Worldcoin | WLD | 22,45 | -1,50% |