Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.822.707,00 | 3.752.751,00 | 3.840.480,00 | 0.71% | |
| ETH | 134.648,00 | 130.331,00 | 135.409,00 | 2.83% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.28% | |
| BNB | 37.853,00 | 37.335,00 | 38.157,00 | 0.22% | |
| XRP | 84,74 | 84,46 | 85,76 | -0.49% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.636,13 | 5.519,72 | 5.670,31 | 0.93% | |
| STETH | 134.561,00 | 130.228,00 | 135.364,00 | 2.68% | |
| TRX | 12,04 | 11,68 | 12,06 | 3.03% | |
| DOGE | 5,84 | 5,70 | 5,89 | 0.35% | |
| ADA | 17,17 | 16,87 | 17,33 | 0.17% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.566,31 | 2.529,45 | 2.574,25 | 0.77% | |
| WSTETH | 164.518,00 | 159.202,00 | 165.228,00 | 2.69% | |
| BCH | 24.080,00 | 23.773,00 | 24.537,00 | -1.76% | |
| WBTC | 3.815.712,00 | 3.739.799,00 | 3.838.150,00 | 0.6% | |
| WBETH | 146.068,00 | 141.357,00 | 146.869,00 | 2.59% | |
| USDS | 42,68 | 42,55 | 42,71 | 0.26% | |
| LINK | 580,56 | 565,96 | 584,91 | 0.72% | |
| WEETH | 145.890,00 | 140.940,00 | 146.662,00 | 2.66% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,55 | 42,74 | 0.32% | |
| LEO | 395,91 | 384,43 | 398,11 | -0.09% | |
| WETH | 134.674,00 | 130.094,00 | 135.340,00 | 2.68% | |
| HYPE | 1.251,57 | 1.219,32 | 1.268,04 | 2.01% | |
| XMR | 17.768,31 | 17.097,50 | 17.778,42 | 1.62% | |
| XLM | 9,86 | 9,75 | 10,01 | -0.93% | |
| ZEC | 17.510,30 | 16.917,13 | 18.256,42 | -3.56% | |
| CBBTC | 3.821.910,00 | 3.750.808,00 | 3.841.489,00 | 0.61% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,73 | 0.22% | |
| LTC | 3.451,31 | 3.343,92 | 3.469,09 | 1.35% | |
| SUI | 66,66 | 66,05 | 69,57 | -1.76% | |
| AVAX | 563,95 | 549,09 | 567,80 | 1.57% | |
| HBAR | 5,06 | 5,02 | 5,19 | -2.16% | |
| SHIB | 0,000350 | 0,000343 | 0,000352 | 0.5% | |
| SUSDS | 46,13 | 45,52 | 46,45 | -0.34% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,55 | 42,72 | 0.33% | |
| DAI | 42,68 | 42,52 | 42,72 | 0.35% | |
| MNT | 54,68 | 52,76 | 56,25 | 0.22% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,56 | 42,71 | 0.29% | |
| TON | 67,08 | 65,92 | 68,76 | -1.73% | |
| WLFI | 5,97 | 5,80 | 6,08 | -1.27% | |
| CRO | 4,14 | 4,12 | 4,23 | -0.1% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,43 | 51,71 | 0.29% | |
| UNI | 230,22 | 226,33 | 232,62 | 0.28% | |
| DOT | 85,13 | 83,10 | 85,64 | 0.97% | |
| AAVE | 8.329,52 | 8.026,74 | 8.378,19 | 1.36% | |
| M | 71,72 | 70,83 | 80,28 | -7.88% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | 0.28% | |
| RAIN | 0,342154 | 0,319598 | 0,344835 | 7.06% | |
| TAO | 11.926,12 | 11.934,66 | 12.491,69 | -3.61% | |
| CC | 3,04 | 3,03 | 3,20 | -0.18% | |
| BGB | 152,44 | 151,08 | 153,38 | -0.03% | |
| OKB | 4.700,18 | 4.632,17 | 4.802,59 | -1.28% | |
| XAUT | 185.280,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 0.76% | |
| USDF | 42,65 | 42,45 | 42,70 | 0.18% | |
| NEAR | 69,00 | 67,64 | 69,97 | 0.05% | |
| ASTER | 38,27 | 38,42 | 40,72 | -4.98% | |
| ETC | 559,94 | 543,13 | 563,69 | 1.69% | |
| WETH | 134.699,00 | 130.258,00 | 135.405,00 | 2.59% | |
| JITOSOL | 7.033,47 | 6.872,20 | 7.089,12 | 0.71% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.28% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000177 | 0,000185 | 0.88% | |
| ENA | 10,03 | 9,92 | 10,29 | -1.71% | |
| ICP | 135,19 | 130,01 | 140,24 | -0.94% | |
| PI | 8,75 | 8,56 | 8,83 | 0.23% | |
| SOL | 5.632,27 | 5.513,71 | 5.681,82 | 0.84% | |
| JLP | 198,42 | 195,61 | 199,06 | 0.78% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.31% | |
| PUMP | 0,114298 | 0,112606 | 0,117911 | -1.14% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.77% | |
| PAXG | 186.015,00 | 183.826,00 | 186.182,00 | 1.13% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.27% | |
| ONDO | 19,21 | 18,83 | 19,43 | -0.38% | |
| WLD | 24,73 | 23,92 | 24,87 | 0.79% | |
| KCS | 457,04 | 448,89 | 458,30 | 1.29% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,11 | 47,30 | 0.31% | |
| RETH | 154.864,00 | 149.622,00 | 155.756,00 | 2.98% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.26% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,54 | 42,71 | 0.29% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -2.68% | |
| HASH | 1,13 | 1,06 | 1,29 | 0.42% | |
| USDC | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0.26% | |
| POL | 5,11 | 4,98 | 5,18 | 1.62% | |
| GT | 448,36 | 439,18 | 451,53 | 2.07% | |
| APT | 70,01 | 68,65 | 71,38 | -1.52% | |
| ARB | 9,04 | 8,69 | 9,07 | 1.61% | |
| KAS | 1,89 | 1,89 | 1,95 | -1.92% | |
| WBNB | 37.858,00 | 37.322,00 | 38.167,00 | 0.26% | |
| RSETH | 142.739,00 | 137.947,00 | 143.371,00 | 2.65% | |
| BNSOL | 6.124,61 | 5.999,58 | 6.171,27 | 0.93% | |
| QNT | 3.289,64 | 3.272,30 | 3.411,21 | -2.1% | |
| TRUMP | 233,52 | 230,59 | 235,30 | -0.37% | |
| ALGO | 5,11 | 5,06 | 5,20 | -0.48% | |
| LSETH | 144.327,00 | 139.976,00 | 144.447,00 | 2.56% | |
| FBTC | 3.835.484,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | 0.57% | |
| ATOM | 91,12 | 89,64 | 92,12 | -0.08% | |
| NIGHT | 2,65 | 2,55 | 3,00 | -8.16% | |
| LBTC | 3.827.649,00 | 3.750.975,00 | 3.844.777,00 | 0.77% | |
| SOLVBTC | 3.810.052,00 | 3.728.927,00 | 3.835.007,00 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,342154 | 6,19% |
| WETH | WETH | 134.674,00 | 3,53% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.890,00 | 3,17% |
| TRON | TRX | 12,04 | 2,98% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.561,00 | 2,81% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 142.739,00 | 2,71% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.864,00 | 2,69% |
| Ethereum | ETH | 134.648,00 | 2,64% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 164.518,00 | 2,61% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.068,00 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,342154 | 7,06% |
| TRON | TRX | 12,04 | 3,03% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 154.864,00 | 2,98% |
| Ethereum | ETH | 134.648,00 | 2,83% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 164.518,00 | 2,69% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.561,00 | 2,68% |
| WETH | WETH | 134.674,00 | 2,68% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.890,00 | 2,66% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.068,00 | 2,59% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 134.699,00 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,65 | -8,16% |
| MemeCore | M | 71,72 | -7,88% |
| Aster | ASTER | 38,27 | -4,98% |
| Bittensor | TAO | 11.926,12 | -3,61% |
| Zcash | ZEC | 17.510,30 | -3,56% |
| Sky | SKY | 2,43 | -2,68% |
| Hedera | HBAR | 5,06 | -2,16% |
| Quant | QNT | 3.289,64 | -2,10% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -1,92% |