Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.258.652,00 | 4.197.905,00 | 4.269.472,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 97.468,00 | 95.358,00 | 98.258,00 | -0.48% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,80 | 39,87 | -0.12% |
![]() | XRP | 87,11 | 85,73 | 88,62 | -1.49% |
![]() | BNB | 26.107,00 | 25.675,00 | 26.117,00 | 0.17% |
![]() | SOL | 5.949,54 | 5.793,42 | 6.013,68 | -1.07% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,80 | 39,86 | -0.11% |
![]() | TRX | 11,17 | 11,08 | 11,21 | 0.57% |
![]() | DOGE | 6,43 | 6,26 | 6,48 | -0.79% |
![]() | STETH | 97.443,00 | 95.308,00 | 98.260,00 | -0.28% |
![]() | ADA | 22,17 | 21,43 | 22,59 | -0.99% |
![]() | WBTC | 4.254.897,00 | 4.191.336,00 | 4.264.662,00 | -0.11% |
![]() | HYPE | 1.508,60 | 1.469,47 | 1.571,57 | -2.45% |
![]() | BCH | 20.233,00 | 19.913,14 | 20.986,00 | -3.21% |
![]() | WSTETH | 117.658,00 | 114.717,00 | 118.511,00 | -0.5% |
![]() | SUI | 108,45 | 106,20 | 112,04 | -3.2% |
![]() | LINK | 519,44 | 510,23 | 527,84 | -1.12% |
![]() | LEO | 356,38 | 354,23 | 361,63 | -1.39% |
![]() | AVAX | 700,58 | 677,25 | 703,09 | 0.07% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,80 | 39,86 | -0.1% |
![]() | XLM | 9,26 | 8,90 | 9,48 | -1.58% |
![]() | TON | 111,56 | 109,74 | 114,05 | -2.18% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000442 | 0,000455 | 0.52% |
![]() | WETH | 97.563,00 | 95.323,00 | 98.314,00 | -0.34% |
![]() | LTC | 3.348,87 | 3.288,43 | 3.450,11 | -2.39% |
![]() | WBT | 1.763,27 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.1% |
![]() | WEETH | 104.372,00 | 101.908,00 | 105.272,00 | -0.54% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,73 | 39,93 | -0.08% |
![]() | HBAR | 5,87 | 5,71 | 5,98 | -1.7% |
![]() | XMR | 12.622,76 | 12.369,75 | 12.892,85 | -1.35% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,78 | 39,90 | -0.09% |
![]() | BGB | 179,89 | 176,99 | 181,25 | 0.19% |
![]() | DOT | 132,63 | 130,08 | 133,73 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 4.260.434,00 | 4.196.894,00 | 4.269.291,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 278,89 | 259,73 | 283,31 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000378 | 0,000366 | 0,000382 | -0.87% |
![]() | AAVE | 10.465,62 | 10.313,83 | 10.816,45 | -2.51% |
![]() | PI | 19,44 | 19,00 | 19,71 | -0.89% |
![]() | DAI | 39,80 | 39,78 | 39,86 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,87 | 46,85 | 46,98 | -0.17% |
![]() | OKB | 1.963,98 | 1.942,70 | 1.982,37 | -0.79% |
![]() | APT | 180,64 | 176,45 | 188,35 | -4.09% |
![]() | TAO | 12.969,31 | 12.628,27 | 13.273,65 | -1.59% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,80 | 39,87 | -0.09% |
![]() | JITOSOL | 7.211,69 | 7.013,35 | 7.304,66 | -1.27% |
![]() | NEAR | 86,16 | 80,51 | 86,49 | 3% |
![]() | ICP | 192,22 | 186,22 | 192,84 | 0.26% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,16 | 3,22 | 0.45% |
![]() | ETC | 646,33 | 632,62 | 651,60 | -0.57% |
![]() | ONDO | 30,32 | 29,29 | 30,38 | 1.07% |
![]() | SUSDS | 42,10 | 42,09 | 42,16 | -0.11% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,76 | 39,99 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,89 | 3,02 | 1.56% |
![]() | MNT | 23,14 | 22,07 | 23,25 | -0.01% |
![]() | FTN | 175,99 | 175,93 | 176,95 | -0.28% |
![]() | GT | 621,33 | 608,68 | 624,78 | 1.39% |
![]() | TKX | 935,74 | 885,37 | 958,97 | -1.86% |
![]() | ATOM | 159,47 | 156,18 | 160,63 | 0.11% |
![]() | FET | 27,63 | 26,11 | 27,65 | 4.64% |
![]() | VET | 0,82 | 0,80 | 0,83 | -0.37% |
![]() | ARB | 13,80 | 12,88 | 13,92 | 6.78% |
![]() | TRUMP | 342,96 | 340,08 | 347,67 | -0.48% |
![]() | LBTC | 4.251.525,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -0.23% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,05 | 3,19 | -2.24% |
![]() | RENDER | 125,89 | 120,99 | 126,18 | 1.25% |
![]() | POL | 7,17 | 7,01 | 7,38 | -1.72% |
![]() | ENA | 10,32 | 9,99 | 10,47 | -1.09% |
![]() | SEI | 11,14 | 10,56 | 11,38 | -1.58% |
![]() | QNT | 4.210,15 | 4.095,38 | 4.222,57 | 0.07% |
![]() | FIL | 89,35 | 87,05 | 90,35 | -0.5% |
![]() | JLP | 177,45 | 175,08 | 178,29 | -0.47% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,78 | 7,51 | -5.63% |
![]() | WLD | 35,31 | 33,74 | 35,36 | 1.21% |
![]() | WETH | 97.520,00 | 95.196,00 | 98.244,00 | -0.44% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,62 | 39,85 | -0.07% |
![]() | USDTB | 39,81 | 39,80 | 39,87 | -0.11% |
![]() | KCS | 441,27 | 438,66 | 443,06 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 6.308,83 | 6.138,26 | 6.397,33 | -1.38% |
![]() | JUP | 17,21 | 16,84 | 17,71 | -1.52% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,76 | 39,91 | 0.1% |
![]() | NEXO | 47,75 | 47,34 | 48,81 | -0.74% |
![]() | RETH | 111.078,00 | 108.609,00 | 112.502,00 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.37% |
![]() | RSETH | 102.214,00 | 99.854,00 | 102.963,00 | -0.39% |
![]() | BONK | 0,000569 | 0,000541 | 0,000572 | 1.3% |
![]() | SPX | 46,87 | 42,93 | 47,68 | 0.74% |
![]() | FARTCOIN | 41,99 | 40,30 | 45,01 | -4.51% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,80 | 39,87 | -0.11% |
![]() | INJ | 419,12 | 403,57 | 420,18 | 1.25% |
![]() | STX | 26,02 | 25,17 | 26,12 | 0.77% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,71 | 39,99 | -0.05% |
![]() | S | 12,31 | 11,74 | 12,32 | 0.39% |
![]() | TIA | 55,96 | 53,45 | 56,48 | 4.29% |
![]() | VIRTUAL | 58,88 | 56,43 | 59,49 | 0.94% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,55 | 0,65 | 2.01% |
![]() | OP | 21,73 | 20,94 | 22,05 | -0.77% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,30 | 2,35 | 1.47% |
![]() | PAXG | 132.878,00 | 132.878,00 | 133.923,00 | -0.23% |
![]() | METH | 104.194,00 | 101.891,00 | 105.378,00 | -0.8% |
![]() | KAIA | 6,28 | 6,12 | 6,64 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 13,80 | 6,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,63 | 4,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 4,80% |
Celestia | TIA | 55,96 | 4,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,16 | 2,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,82 | 2,02% |
Gate | GT | 621,33 | 1,51% |
Worldcoin | WLD | 35,31 | 1,49% |
Kaspa | KAS | 3,01 | 1,39% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 1,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 13,80 | 6,78% |
Celestia | TIA | 55,96 | 4,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,63 | 4,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,16 | 3,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 2,01% |
Kaspa | KAS | 3,01 | 1,56% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 1,47% |
Gate | GT | 621,33 | 1,39% |
Bonk | BONK | 0,000569 | 1,30% |
Injective | INJ | 419,12 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 6,98 | -5,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,99 | -4,51% |
Aptos | APT | 180,64 | -4,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.233,00 | -3,21% |
Sui | SUI | 108,45 | -3,20% |
Aave | AAVE | 10.465,62 | -2,51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.508,60 | -2,45% |
Litecoin | LTC | 3.348,87 | -2,39% |
Flare | FLR | 0,67 | -2,37% |
Sky | SKY | 3,10 | -2,24% |