Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.246.054,00 | 4.197.905,00 | 4.269.472,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 97.296,00 | 95.358,00 | 98.258,00 | -0.77% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,82 | 39,88 | -0.16% |
![]() | XRP | 87,11 | 85,73 | 88,62 | -1.41% |
![]() | BNB | 25.898,00 | 25.675,00 | 26.074,00 | -0.44% |
![]() | SOL | 5.932,86 | 5.793,42 | 6.035,72 | -1.68% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,81 | 39,87 | -0.15% |
![]() | TRX | 11,19 | 11,08 | 11,21 | 0.76% |
![]() | DOGE | 6,40 | 6,26 | 6,50 | -1.35% |
![]() | STETH | 97.295,00 | 95.308,00 | 98.260,00 | -0.73% |
![]() | ADA | 22,07 | 21,43 | 22,59 | -1.62% |
![]() | WBTC | 4.240.684,00 | 4.191.336,00 | 4.264.662,00 | -0.34% |
![]() | HYPE | 1.505,15 | 1.469,47 | 1.571,57 | -2.75% |
![]() | BCH | 20.098,00 | 19.913,14 | 20.986,00 | -3.89% |
![]() | WSTETH | 117.324,00 | 114.717,00 | 118.511,00 | -0.81% |
![]() | SUI | 107,70 | 106,20 | 112,08 | -3.07% |
![]() | LINK | 518,99 | 510,23 | 527,84 | -1.38% |
![]() | LEO | 355,94 | 354,23 | 361,63 | -1.49% |
![]() | AVAX | 699,13 | 677,25 | 703,09 | 0.3% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,81 | 39,87 | -0.14% |
![]() | XLM | 9,23 | 8,90 | 9,48 | -2.02% |
![]() | TON | 111,49 | 109,74 | 114,52 | -2.64% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000442 | 0,000454 | 0.68% |
![]() | WETH | 97.330,00 | 95.323,00 | 98.314,00 | -0.73% |
![]() | LTC | 3.352,55 | 3.288,43 | 3.450,11 | -2.12% |
![]() | WBT | 1.767,18 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.73% |
![]() | WEETH | 104.088,00 | 101.908,00 | 105.272,00 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,78 | 39,93 | -0.17% |
![]() | HBAR | 5,85 | 5,71 | 5,99 | -1.88% |
![]() | XMR | 12.619,35 | 12.369,75 | 12.892,85 | -0.87% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,78 | 39,90 | -0.17% |
![]() | BGB | 178,86 | 176,99 | 181,25 | -0.46% |
![]() | DOT | 132,75 | 130,08 | 133,73 | -0.21% |
![]() | CBBTC | 4.249.158,00 | 4.196.894,00 | 4.269.291,00 | -0.32% |
![]() | UNI | 275,71 | 259,73 | 283,31 | -1.13% |
![]() | PEPE | 0,000377 | 0,000366 | 0,000382 | -0.77% |
![]() | AAVE | 10.396,21 | 10.313,83 | 10.816,45 | -3.68% |
![]() | PI | 19,58 | 19,00 | 19,77 | -0.27% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 46,86 | 46,86 | 46,98 | -0.21% |
![]() | OKB | 1.961,94 | 1.942,70 | 1.986,33 | -1.1% |
![]() | APT | 179,44 | 176,45 | 189,12 | -5.1% |
![]() | TAO | 12.858,45 | 12.628,27 | 13.279,18 | -3.17% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,88 | -0.06% |
![]() | JITOSOL | 7.202,53 | 7.013,35 | 7.323,69 | -1.61% |
![]() | NEAR | 85,27 | 80,51 | 85,19 | 1.76% |
![]() | ICP | 191,01 | 186,22 | 192,54 | -0.39% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,16 | 3,22 | 0.12% |
![]() | ETC | 643,53 | 632,62 | 651,60 | -1.18% |
![]() | ONDO | 30,25 | 29,29 | 30,31 | 0.52% |
![]() | SUSDS | 42,10 | 42,10 | 42,17 | -0.15% |
![]() | USD1 | 39,81 | 39,76 | 39,99 | -0.18% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,89 | 2,99 | 1.05% |
![]() | MNT | 23,10 | 22,07 | 23,27 | -0.25% |
![]() | FTN | 176,09 | 175,67 | 176,95 | 0.17% |
![]() | GT | 619,16 | 608,68 | 624,78 | 1.02% |
![]() | TKX | 937,87 | 885,37 | 1.006,98 | -6.4% |
![]() | ATOM | 159,39 | 156,18 | 160,63 | -0.18% |
![]() | FET | 27,17 | 26,11 | 27,23 | 2.68% |
![]() | VET | 0,82 | 0,80 | 0,83 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 342,07 | 340,08 | 347,67 | -1.26% |
![]() | ARB | 13,64 | 12,88 | 13,63 | 5.9% |
![]() | LBTC | 4.238.235,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -0.24% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,05 | 3,21 | -2.96% |
![]() | RENDER | 125,15 | 120,99 | 125,13 | 0.73% |
![]() | POL | 7,15 | 7,01 | 7,38 | -2.01% |
![]() | ENA | 10,27 | 9,99 | 10,47 | -1.58% |
![]() | QNT | 4.184,35 | 4.095,38 | 4.222,57 | -0.62% |
![]() | FIL | 89,02 | 87,05 | 90,35 | -1.03% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,78 | 7,51 | -6.75% |
![]() | JLP | 177,31 | 175,08 | 178,44 | -0.62% |
![]() | SEI | 10,82 | 10,56 | 11,41 | -4.61% |
![]() | WETH | 97.316,00 | 95.196,00 | 98.244,00 | -0.82% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,62 | 39,85 | -0.17% |
![]() | WLD | 34,56 | 33,74 | 35,13 | -1.23% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,81 | 39,87 | -0.14% |
![]() | KCS | 441,81 | 438,66 | 443,20 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 6.292,99 | 6.138,26 | 6.402,90 | -1.72% |
![]() | JUP | 17,18 | 16,84 | 17,71 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,76 | 39,91 | -0.11% |
![]() | NEXO | 47,64 | 47,34 | 48,81 | -1.36% |
![]() | RETH | 110.916,00 | 108.609,00 | 112.502,00 | -0.7% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.16% |
![]() | SPX | 47,45 | 42,93 | 47,58 | 1.36% |
![]() | RSETH | 101.979,00 | 99.854,00 | 102.963,00 | -0.71% |
![]() | BONK | 0,000563 | 0,000541 | 0,000564 | 0.26% |
![]() | FARTCOIN | 42,35 | 40,30 | 45,01 | -4.63% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,82 | 39,88 | -0.17% |
![]() | INJ | 416,99 | 403,57 | 418,18 | 0.36% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,55 | 0,65 | 14.41% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,71 | 39,99 | -0.17% |
![]() | STX | 25,90 | 25,17 | 25,95 | 0.57% |
![]() | S | 12,13 | 11,74 | 12,30 | -1.06% |
![]() | TIA | 56,17 | 53,45 | 56,48 | 4.77% |
![]() | VIRTUAL | 58,88 | 56,43 | 58,83 | 0.73% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,29 | 2,34 | 1.44% |
![]() | OP | 21,61 | 20,94 | 22,05 | -1.21% |
![]() | PAXG | 133.141,00 | 132.877,00 | 133.923,00 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 39,81 | 39,79 | 39,86 | -0.14% |
![]() | METH | 104.005,00 | 101.891,00 | 105.378,00 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 12,50% |
Arbitrum | ARB | 13,64 | 5,68% |
Celestia | TIA | 56,17 | 5,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,17 | 2,52% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,82 | 2,09% |
SPX6900 | SPX | 47,45 | 1,84% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 1,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,27 | 1,39% |
Kaspa | KAS | 2,99 | 1,06% |
Gate | GT | 619,16 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 14,41% |
Arbitrum | ARB | 13,64 | 5,90% |
Celestia | TIA | 56,17 | 4,77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,17 | 2,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,27 | 1,76% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 1,44% |
SPX6900 | SPX | 47,45 | 1,36% |
Kaspa | KAS | 2,99 | 1,05% |
Gate | GT | 619,16 | 1,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,88 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 6,96 | -6,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 937,87 | -6,40% |
Aptos | APT | 179,44 | -5,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,35 | -4,63% |
Sei | SEI | 10,82 | -4,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.098,00 | -3,89% |
Aave | AAVE | 10.396,21 | -3,68% |
Bittensor | TAO | 12.858,45 | -3,17% |
Sui | SUI | 107,70 | -3,07% |
Sky | SKY | 3,10 | -2,96% |