Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.234.088,00 | 4.180.769,00 | 4.262.043,00 | 0.17% | |
| ETH | 133.444,00 | 131.847,00 | 134.194,00 | -0.04% | |
| USDT | 49,17 | 49,17 | 49,18 | 0.04% | |
| BNB | 38.576,00 | 38.264,00 | 39.001,00 | -0.36% | |
| XRP | 74,06 | 73,16 | 74,81 | -0.45% | |
| USDC | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.05% | |
| SOL | 5.900,87 | 5.850,93 | 5.975,66 | -0.4% | |
| TRX | 16,55 | 16,50 | 16,57 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 50,81 | 50,80 | 52,88 | 0% | |
| ZEC | 67.033,00 | 63.019,00 | 67.512,00 | 4.5% | |
| HYPE | 4.585,48 | 4.529,20 | 4.682,66 | 0.52% | |
| DOGE | 4,69 | 4,62 | 4,74 | -0.87% | |
| LINK | 689,09 | 674,21 | 699,58 | -0.8% | |
| XMR | 27.332,00 | 26.835,00 | 27.750,00 | 1.58% | |
| ADA | 13,69 | 12,88 | 13,86 | 1.64% | |
| WBT | 4.229,56 | 4.177,34 | 4.244,65 | 0.44% | |
| USDS | 49,17 | 49,15 | 49,18 | 0.02% | |
| LEO | 437,70 | 437,23 | 441,54 | -0.2% | |
| RAIN | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -5.96% | |
| XLM | 10,60 | 10,38 | 10,93 | -2.59% | |
| NEAR | 259,18 | 243,03 | 262,94 | 5.32% | |
| BCH | 15.556,35 | 15.380,14 | 15.621,63 | 0.2% | |
| UNI | 437,63 | 430,64 | 451,37 | -1.02% | |
| LTC | 3.464,63 | 3.397,56 | 3.524,79 | -0% | |
| CC | 6,36 | 6,06 | 6,34 | 2.94% | |
| AVAX | 557,81 | 532,42 | 560,64 | 3.26% | |
| USDE | 49,16 | 49,15 | 49,18 | 0.04% | |
| SUI | 58,89 | 57,88 | 61,09 | -3.28% | |
| DAI | 49,18 | 49,16 | 49,19 | 0.04% | |
| HBAR | 4,96 | 4,92 | 5,07 | -1.95% | |
| USD1 | 49,16 | 49,15 | 49,17 | 0.04% | |
| GRAM | 76,80 | 73,81 | 77,40 | 0.81% | |
| QNT | 12.519,49 | 12.320,45 | 13.225,74 | 0.41% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000286 | 0,000295 | -1.48% | |
| TAO | 14.987,95 | 14.606,39 | 15.197,32 | 0.43% | |
| CRO | 3,35 | 3,30 | 3,43 | -1.63% | |
| XAUT | 204.106,00 | 202.482,00 | 204.774,00 | -0.08% | |
| ENA | 11,85 | 11,73 | 12,91 | -1.93% | |
| BTW | 58,32 | 54,26 | 63,41 | -0.27% | |
| USDG | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.03% | |
| PUMP | 0,311900 | 0,306299 | 0,328706 | -0.25% | |
| PYUSD | 49,17 | 49,16 | 49,18 | 0.02% | |
| AAVE | 8.888,81 | 8.795,82 | 9.216,78 | 1.44% | |
| OKB | 6.446,29 | 6.168,81 | 6.602,88 | 3.35% | |
| RLUSD | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.04% | |
| ONDO | 24,53 | 23,83 | 24,90 | -0.89% | |
| USYC | 56,04 | 56,03 | 56,04 | 0.04% | |
| USDY | 56,49 | 56,37 | 56,58 | 0.15% | |
| M | 48,87 | 49,00 | 51,67 | -5.3% | |
| BUIDL | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 0.04% | |
| WLD | 27,71 | 27,30 | 28,63 | -2.21% | |
| MNT | 31,55 | 31,49 | 32,31 | -1.86% | |
| DOT | 60,66 | 58,36 | 61,27 | 1.44% | |
| SKY | 4,34 | 4,27 | 4,96 | -5.7% | |
| ASTER | 36,18 | 35,62 | 36,66 | 0.96% | |
| ICP | 170,32 | 162,87 | 177,19 | 4.74% | |
| MORPHO | 133,75 | 130,35 | 138,43 | 1.02% | |
| PEPE | 0,000214 | 0,000210 | 0,000223 | -3.82% | |
| USDF | 48,96 | 48,95 | 49,24 | -0.01% | |
| PAXG | 204.459,00 | 202.934,00 | 205.165,00 | -0.09% | |
| WLFI | 2,79 | 2,68 | 2,79 | 2.66% | |
| USDD | 49,14 | 49,07 | 49,17 | 0.04% | |
| EURSAFO | 56,09 | 55,80 | 56,09 | 0.39% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.71% | |
| U | 49,14 | 49,13 | 49,15 | 0.05% | |
| ETC | 437,96 | 433,52 | 444,47 | -1.15% | |
| BGB | 98,56 | 97,91 | 99,41 | -0.52% | |
| ARB | 9,94 | 9,81 | 10,37 | -1.01% | |
| VVV | 1.377,98 | 1.344,78 | 1.456,44 | -5.43% | |
| BFUSD | 49,16 | 49,12 | 49,18 | 0.02% | |
| USDGO | 49,18 | 49,17 | 49,19 | 0.03% | |
| KAS | 2,12 | 2,08 | 2,19 | -0.21% | |
| POL | 5,42 | 5,19 | 5,42 | 0.18% | |
| GT | 547,43 | 544,04 | 553,22 | -0.24% | |
| JUP | 17,21 | 16,22 | 17,24 | 5.06% | |
| ALGO | 6,20 | 6,17 | 6,45 | -3.48% | |
| JST | 6,81 | 6,66 | 6,95 | -1.8% | |
| RENDER | 104,77 | 96,22 | 105,12 | 6.42% | |
| KCS | 374,70 | 369,54 | 375,00 | 1.07% | |
| PI | 4,32 | 4,25 | 4,33 | 1.12% | |
| BCAP | 5.320,28 | 5.320,28 | 5.320,28 | 0.04% | |
| LIT | 192,73 | 185,52 | 203,59 | 1.1% | |
| FIL | 57,74 | 52,96 | 59,48 | 8.2% | |
| ATOM | 88,37 | 86,57 | 90,73 | 1.15% | |
| ZRO | 105,58 | 94,77 | 107,26 | 10.58% | |
| NEXO | 41,90 | 41,32 | 42,53 | -1.43% | |
| AERO | 41,86 | 40,70 | 42,68 | 0.56% | |
| NIGHT | 2,45 | 2,29 | 2,58 | 6.4% | |
| CAKE | 121,16 | 119,44 | 123,36 | -1.48% | |
| INJ | 378,98 | 365,50 | 380,78 | 2.73% | |
| USTB | 552,40 | 552,34 | 552,40 | 0.05% | |
| VET | 0,430340 | 0,421636 | 0,436183 | 0.23% | |
| STABLE | 1,37 | 1,31 | 1,40 | 2.43% | |
| DASH | 2.824,32 | 2.770,17 | 2.935,32 | -3.84% | |
| APT | 40,69 | 39,28 | 42,21 | 1.92% | |
| STX | 18,73 | 18,29 | 19,23 | -0.76% | |
| ETHFI | 36,06 | 35,46 | 37,90 | -3.91% | |
| OUSD | 49,16 | 49,16 | 49,23 | 0.03% | |
| AKE | 1,51 | 1,46 | 1,57 | -3.23% | |
| GHO | 49,14 | 49,14 | 49,16 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,85 | 26,96% |
| Filecoin | FIL | 57,74 | 8,31% |
| Midnight | NIGHT | 2,45 | 6,31% |
| Render | RENDER | 104,77 | 6,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 259,18 | 5,35% |
| Jupiter | JUP | 17,21 | 5,03% |
| Internet Computer | ICP | 170,32 | 4,75% |
| Open USD | OUSD | 49,16 | 4,64% |
| Zcash | ZEC | 67.033,00 | 4,40% |
| Avalanche | AVAX | 557,81 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 105,58 | 10,58% |
| Filecoin | FIL | 57,74 | 8,20% |
| Render | RENDER | 104,77 | 6,42% |
| Midnight | NIGHT | 2,45 | 6,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 259,18 | 5,32% |
| Jupiter | JUP | 17,21 | 5,06% |
| Internet Computer | ICP | 170,32 | 4,74% |
| Zcash | ZEC | 67.033,00 | 4,50% |
| OKB | OKB | 6.446,29 | 3,35% |
| Avalanche | AVAX | 557,81 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,81 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,56 | -5,96% |
| Sky | SKY | 4,34 | -5,70% |
| Venice Token | VVV | 1.377,98 | -5,43% |
| MemeCore | M | 48,87 | -5,30% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,06 | -3,91% |
| Dash | DASH | 2.824,32 | -3,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000214 | -3,82% |
| Algorand | ALGO | 6,20 | -3,48% |
| Sui | SUI | 58,89 | -3,28% |